한국   대만   중국   일본 
中華民國臺灣地區??市區列表 - ?基百科,自由的百科全? 跳?到?容

中華民國臺灣地區??市區列表

?基百科,自由的百科全?
臺灣
玉山
臺灣主題首頁

??市區 是對 中華民國 自由地區 直轄市 所管轄的下級 行政區 之總稱,?中華民國的 基層政權 單位,包括直轄市、市的 (含 直轄市山地原住民區 ),以及縣所管轄的 ? ? 縣轄市

台灣的??市。
台灣的 ? 山地? ? 縣轄市 直轄市 市轄區 省轄市 市轄區 ,直轄市 山地原住民區
2010年縣市改制 前的 ? 山地? ? 縣轄市 直轄市 市轄區 省轄市 市轄區

歷史沿革 [ ?? ]

二戰後初期(1945年至1950年) [ ?? ]

西元年? 大事記
1945年
1946年
1947年
  • 1月,臺北縣羅東區濁水?改名?「太平?」 [19] : 194 ,高雄縣?東區 三地盟? 改名?「三地?」 [12] : 16
  • 1月1日,高雄縣旗山區 瑪雅俊? 改名?「瑪雅?」。
  • 2月5日,臺中縣大屯區 北屯 西屯 南屯 三??入臺中市?改制?區 [7] : 167 [21] : 9
  • 2月7日,臺東縣紅頭嶼?改名?「蘭嶼?」 [13] : 295
  • 2月18日,臺北縣基隆區 七堵? ?入基隆市?改制?區 [5] : 行政篇, 68
  • 3月1日,花蓮縣鳳林?、瑞穗?分別劃出部分土地成立 光復? [15] : 62、210、211、254
  • 4月1日,臺北縣新莊區 鷺洲? 改名?「蘆洲?」,?分設 三重? [18] : 33
  • 6月1日,新竹縣大湖區增設 大安? [22] : 194 ,高雄縣岡山區 岡山? 分設 橋頭? [23]
  • 7月,新竹縣大溪區 小尖? 改名?「尖石?」 [24] : 卷二, 15
  • (月日待?)高雄市第二區改名?「 前?區 」,第九區改名?「 鼓山區 」,第十區改名?「 三民區 」。
1948年
  • 1月1日,臺北縣宜蘭區頭城?改制?? [19] : 193 ,花蓮縣 吉野? 改名?「吉安?」 [15] : 156-157
  • 10月18日,臺南縣東石區 布袋? 改制?? [17] : 328
1949年
  • 2月1日,基隆市七堵區分設 暖暖區 [5] : 行政篇, 69
  • 7月20日, 澎湖縣 大嶼? 改名?「七美?」 [25] : 213
  • 8月1日,臺東縣火燒島?改名?「綠島?」 [13] : 278
  • 11月,金門廢縣?改?軍管區,下設第一(管轄沙美、碧山、滄湖、瓊山四區)、第二(管轄城廂、金城、金盤、古寧四區)、第三(管轄烈嶼區)等三處民政處九區 [1] : 42、212
1950年

施行小縣市制後(1950年至1981年) [ ?? ]

西元年? 大事記
1950年
  • 10月1日,?東市萬丹區、長治區、九如區復改?萬丹?、長治?、九如?,全數(1市3?)改? ?東縣 [12] : 15、351、400
  • 10月25日,新竹市香山區、竹東區、寶山區復改?香山?、竹東?、寶山?,其餘的東、西、南、北四區則維持原狀,全數(1市1?2?)改? 新竹縣 [4] : 66 [24] : 卷一, 1
  • 12月25日,嘉義市原管轄的六區改?新東、新西、新南、新北四?及水上、太保兩?,全數(2?4?)改? 嘉義縣 [20] : 14-15 [17] : 326 [30] : 33
  • 12月5日, 苗栗縣 通?? 改制?? [22] : 117
1951年
  • 3月1日,?東縣 林邊? 分設 溪州? [12] : 472、490
  • 4月1日,苗栗縣 後龍? 改制?? [22] : 131
  • 4月21日,高雄縣彌陀?分設 梓官? [27]
  • 4月25日,?東縣長治?分設 麟洛? [12] : 353、383
  • 7月,金門軍管區將原管轄的九區改?金城(金城、城廂)、金湖(金瓊、金湖)、金沙(金沙、金碧)、金寧(金盤、古寧)、烈嶼五區 [1] : 42、212
  • 8月15日,高雄縣 仁武? 分設 大社? [31]
  • 10月25日,將嘉義縣新東、新西、新南、新北四?裁??縣轄 嘉義市 [20] : 15 [30] : 33
  • 11月30日,將彰化市彰北、彰西、彰南、大竹四區及?東市東、南、北、中四區分別裁??彰化縣 彰化市 及?東縣 ?東市 [3] : 68 [2]
  • 12月,金門軍管區金城區分設金山區 [1] : 42、212
  • 12月1日,將新竹市東、西、南、北四區裁??縣轄 新竹市 [4] : 67 [24] : 卷一, 1
1952年
  • 1月1日,高雄市 連雅區 改名?「?雅區」。
1953年
1954年
  • 3月1日,臺東縣里??改名?「關山?」 [14] :174
  • 6月,金門縣託管原屬 ?田縣 烏坵? [1] : 42、207、212
  • 8月3日,苗栗縣 四湖? 改名?「西湖?」 [22] : 98
  • 10月31日, 桃園縣 角板? 改名?「復興?」 [32] : 108
  • (月日待?)苗栗縣大安?改名?「泰安?」 [22] : 117
1955年
  • 10月10日,臺中縣 內?? 改名?「后里?」 [33] : 60
1956年
1957年
1958年
  • 4月,臺東縣金山?改名?「金峰?」 [13] : 343
  • 4月1日,臺北縣 中和? 分設 永和? [18] : 63
  • 7月15日, 宜蘭縣 太平?改名?「大同?」 [19] : 198
  • (月日待?)高雄縣瑪雅?改名?「三民?」 [36] ,花蓮縣萬里?改名?「萬榮?」 [15] : 367
1959年
  • 7月,金門縣金湖、金寧兩?分別劃出部分土地成立 金瓊? ,?將金湖?改制?? [1] : 42、212
  • 7月1日, 彰化縣 新港?改名?「伸港?」 [3] : 483
1962年
  • 4月1日,臺北縣三重?改制?縣轄市 [18] : 63 ,?全臺第一個因人口符合法令規定而改制的縣轄市。
1965年
  • 9月,金門縣金山、金瓊兩?分別裁?入金城?、金寧?與金湖? [1] : 43、213
1966年
1967年
  • 7月1日,臺北市由省轄市改制? 院轄市 ,下轄的區數暫不變 [37] : 行政篇, 219、自治篇, 85 [18] : 63、67 。同日,桃園縣 中?? 改制?縣轄市 [32] : 108
1968年
1971年
1972年
1973年
1974年
  • 1月1日,臺北市將陽明山管理局地方行政權去除,士林、北投兩區改由臺北市直轄 [41] : 167 [39]
1976年
  • 1月1日,臺東縣 臺東? 改制?縣轄市 [13] : 7、227
  • 3月1日,臺中縣 ?原? 改制?縣轄市 [33] : 60
1979年
  • 1月1日,因應1977年新修訂之轄區內15萬以上人口設縣轄市的法規,臺北縣永和?、中和?同時改制?縣轄市 [18] : 67
  • 7月1日,省轄高雄市改制? 院轄市 ,?將高雄縣 小港? ?入改制?區,其餘市轄區不變 [42]
1980年
  • 7月1日,臺北縣新莊、 新店 二?改制?縣轄市 [18] : 67
  • 12月,梨山建設管理局的和平?梨山、平等二村復歸臺中縣 [21] : 11
1981年
至新竹市、嘉義市重新改制?省轄市前?止,臺灣共有371個??市區(236?、64?、22市、49區)。

新竹市、嘉義市再次改制?省轄市後(1982年至2010年) [ ?? ]

西元年? 大事記
1982年
  • 7月1日,新竹縣新竹市、嘉義縣嘉義市恢復改制?省轄市,其中 新竹市 復將香山?編入,兩市暫不設區 [4] : 69 [20] : 17 [2]
1988年
  • 10月31日,新竹縣 竹北? 配合新竹縣政府遷建於此而改制?縣轄市 [44] : 卷四, 1
1989年
  • 3月1日,嘉義縣 吳鳳? 改名?「阿里山?」 [17] : 323
1990年
1991年
  • 7月1日,嘉義縣太保?配合嘉義縣政府遷建於此而改制?縣轄市 [17] : 327
1992年
  • 3月1日,桃園縣 平?? 改制?縣轄市 [32] : 109
  • 8月,?東縣三地?改名?「三地門?」 [12] : 17、738
  • 9月10日,嘉義縣 朴子? 由於〈嘉義新縣治所在地都市計?〉區域橫跨太保與當地,因此改制?縣轄市 [17] : 327 。可說是目前唯一非縣政府所在地、但算?「縣治駐地」而改制縣轄市的例子。
1993年
1995年
1996年
1997年
  • 10月6日,臺北縣蘆洲?改制?縣轄市 [18] : 67
1999年
  • 7月1日,臺北縣 汐止? 改制?縣轄市 [45] : 下冊1235
  • 10月4日,臺北縣樹林?改制?縣轄市 [45] : 上冊694
2004年
2007年
  • 10月1日,臺北縣準用直轄市編制(??市區未改變)。
2008年
  • 1月1日,高雄縣三民?改名?「那瑪夏?」 [47]
2010年
2010年中華民國縣市改制直轄市 前?止,臺灣共有368個??市區(226?、60?、33市、49區)。

五都改制後(2010年至今) [ ?? ]

西元年? 大事記
2010年
  • 12月25日, 新北市 (臺北縣改制)、 臺中市 (臺中縣市合?改制)、 臺南市 (臺南縣市合?改制)及 高雄市 (高雄縣市合?改制)等四直轄市成立。原縣下轄之??市改制?區。
2011年
  • 1月1日,桃園縣準用直轄市編制(??市區未改變)。
2014年
  • 6月3日,桃園縣 蘆竹? 改制?縣轄市 [49]
  • 12月25日,桃園縣改制? 直轄市 ,原縣下轄之十三個??市改制?區。
2015年 配合改制縣轄市人口門檻於當年5月29日再改回10萬人 [50]
至此,臺灣共有368個??市區(146?、38?、14市、170區)。

行政區數量 [ ?? ]

現今中華民國行政區之「區」數目統計:

行政區種類 直轄市 總計
名稱 臺北市 新北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市 基隆市 新竹市 嘉義市
區數 12 29 13 29 37 38 7 3 2 170

現今中華民國行政區之「??市」數目統計:

新竹縣 苗栗縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 ?東縣 宜蘭縣 花蓮縣 臺東縣 澎湖縣 金門縣 連江縣 全國總計
縣轄市數 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 14
?數 3 5 6 4 5 2 3 3 2 2 0 3 0 38
?數 9 11 18 8 14 14 29 8 10 13 5 3 4 146
小計 13 18 26 13 20 18 33 12 13 16 6 6 4 198

直轄市 [ ?? ]

縣市名稱 區劃 轄區列表
新北市 29區 板橋區 三重區 中和區 永和區 新莊區 新店區 樹林區 鶯歌區 三峽區 淡水區
汐止區 瑞芳區 土城區 蘆洲區 五股區 泰山區 林口區 深坑區 石碇區 坪林區
三芝區 石門區 八里區 平溪區 雙溪區 貢寮區 金山區 萬里區 烏來區
臺北市 12區 松山區 信義區 大安區 中山區 中正區 大同區 萬華區 文山區 南港區 內湖區
士林區 北投區
桃園市 13區 桃園區 中?區 大溪區 楊梅區 蘆竹區 大園區 龜山區 八德區 龍潭區 平?區
新屋區 觀音區 復興區
臺中市 29區 中區 東區 南區 西區 北區 西屯區 南屯區 北屯區 ?原區 東勢區
大甲區 ?水區 沙鹿區 梧棲區 后里區 神岡區 潭子區 大雅區 新社區 石岡區
外?區 大安區 烏日區 大?區 龍井區 霧峰區 太平區 大里區 和平區
臺南市 37區 新營區 鹽水區 白河區 柳營區 後壁區 東山區 麻豆區 下營區 六甲區 官田區
大內區 佳里區 學甲區 西港區 七股區 將軍區 北門區 新化區 善化區 新市區
安定區 山上區 玉井區 楠西區 南化區 左?區 仁德區 歸仁區 關廟區 龍崎區
永康區 東區 南區 北區 安南區 安平區 中西區
高雄市 38區 鹽?區 鼓山區 左營區 楠梓區 三民區 新興區 前金區 ?雅區 前?區 旗津區
小港區 鳳山區 林園區 大寮區 大樹區 大社區 仁武區 鳥松區 岡山區 橋頭區
燕巢區 田寮區 阿蓮區 路竹區 湖內區 茄?區 永安區 彌陀區 梓官區 旗山區
美濃區 六龜區 甲仙區 杉林區 內門區 茂林區 桃源區 那瑪夏區

[ ?? ]

縣市名稱 區劃 轄區列表
基隆市 7區 中正區 七堵區 暖暖區 仁愛區 中山區 安樂區 信義區
新竹市 3區 東區 北區 香山區
嘉義市 2區 東區 西區

[ ?? ]

縣市名稱 區劃 轄區列表
宜蘭縣 1市3?8? 宜蘭市 羅東? 蘇澳? 頭城? 礁溪? 壯圍? 員山? 冬山? 五結? 三星?
大同? 南澳?
新竹縣 1市3?9? 竹北市 關西? 新?? 竹東? 湖口? 橫山? 新?? 芎林? 寶山? 北??
峨眉? 尖石? 五峰?
苗栗縣 2市5?11? 苗栗市 頭?市 苑裡? 通?? 竹南? 後龍? 卓蘭? 大湖? 公館? 銅??
南庄? 頭屋? 三義? 西湖? 造橋? 三灣? 獅潭? 泰安?
彰化縣 2市6?18? 彰化市 員林市 鹿港? 和美? 北斗? 溪湖? 田中? 二林? 線西? 伸港?
福興? 秀水? 花壇? 芬園? 大村? ?鹽? ?心? 永靖? 社頭? 二水?
田尾? ?頭? 芳苑? 大城? 竹塘? 溪州?
南投縣 1市4?8? 南投市 ?里? 草屯? 竹山? 集集? 名間? 鹿谷? 中寮? 魚池? 國姓?
水里? 信義? 仁愛?
雲林縣 1市5?14? 斗六市 斗南? 虎尾? 西螺? 土庫? 北港? 古坑? 大?? ?桐? 林內?
二崙? 崙背? 麥寮? 東勢? 褒忠? 臺西? 元長? 四湖? 口湖? 水林?
嘉義縣 2市2?14? 太保市 朴子市 布袋? 大林? 民雄? 溪口? 新港? 六?? 東石? 義竹?
鹿草? 水上? 中?? 竹崎? 梅山? 番路? 大?? 阿里山?
?東縣 1市3?29? ?東市 潮州? 東港? ?春? 萬丹? 長治? 麟洛? 九如? 里港? 鹽??
高樹? 萬巒? 內?? 竹田? 新?? 枋寮? 新園? ?頂? 林邊? 南州?
佳冬? 琉球? 車城? 滿州? 枋山? 三地門? 霧臺? 瑪家? 泰武? 來義?
春日? 獅子? 牡丹?
臺東縣 1市2?13? 臺東市 成功? 關山? 卑南? 大武? 太麻里? 東河? 長濱? 鹿野? 池上?
綠島? 延平? 海端? 達仁? 金峰? 蘭嶼?
花蓮縣 1市2?10? 花蓮市 鳳林? 玉里? 新城? 吉安? 壽?? 光復? ?濱? 瑞穗? 富里?
秀林? 萬榮? 卓溪?
澎湖縣 1市5? 馬公市 湖西? 白沙? 西嶼? 望安? 七美?
金門縣 3?3? 金城? 金湖? 金沙? 金寧? 烈嶼? 烏坵?
連江縣 4? 南竿? 北竿? ?光? 東引?

綜合統計資料列表 [ ?? ]

中華民國臺灣地區共計有368個??市區,以下資料時間?2023年底 [53] ,面積資料應來自於 內政部 統計處 。其所列之面積資料,主要係源自 戰後 初期臺灣省行政長官公署之統計資料,其後雖因行政區域調整、?海造陸等因素,致面積有所增減,惟因未重新全面檢測,致該等統計數據與實際狀況或有所差異。 [54]

面積單位?平方公里,人口密度?人/平方公里(取至小數點以下第2位),人口消長計算方式?2023年底人口減去2022年底人口。

行政區名稱 類別
(??市區)
區域代碼 面積 人口數 人口
消長
人口密度 下轄
村里數
下轄
?數
新北市 板橋區 65000010 23.1373 554,247 +4,675 23,954.70 126 2,515
新北市 三重區 65000020 16.3170 383,108 +3,283 23,479.07 119 2,564
新北市 中和區 65000030 20.1440 407,273 +4,164 20,218.08 93 2,998
新北市 永和區 65000040 5.7138 214,771 +2,601 37,588.12 62 1,249
新北市 新莊區 65000050 19.7383 423,607 +3,641 21,461.17 84 1,842
新北市 新店區 65000060 120.2255 304,868 +6,274 2,535.80 69 1,482
新北市 樹林區 65000070 33.1288 180,658 +591 5,453.20 42 1,039
新北市 鶯歌區 65000080 21.1248 89,080 +674 4,216.84 20 434
新北市 三峽區 65000090 191.4508 115,608 +334 603.85 28 608
新北市 淡水區 65000100 70.6565 194,399 +6,576 2,751.33 42 703
新北市 汐止區 65000110 71.2354 209,481 +3,216 2,940.69 50 1,141
新北市 瑞芳區 65000120 70.7336 37,197 -498 525.87 34 426
新北市 土城區 65000130 29.5578 240,828 +3,290 8,147.70 47 1,236
新北市 蘆洲區 65000140 7.4351 200,022 +211 26,902.40 38 727
新北市 五股區 65000150 34.8632 92,754 +1,318 2,660.51 20 515
新北市 泰山區 65000160 19.1603 77,491 +509 4,044.35 17 466
新北市 林口區 65000170 54.1519 132,947 +5,060 2,455.08 17 443
新北市 深坑區 65000180 20.5787 23,689 +161 1,151.14 8 239
新北市 石碇區 65000190 144.3498 7,166 -126 49.64 12 107
新北市 坪林區 65000200 170.8350 6,446 -107 37.73 7 78
新北市 三芝區 65000210 65.9909 22,137 -91 335.46 13 254
新北市 石門區 65000220 51.2645 10,752 -209 209.74 9 124
新北市 八里區 65000230 39.4933 41,966 +1,064 1,062.61 10 195
新北市 平溪區 65000240 71.3382 4,134 -134 57.95 12 120
新北市 雙溪區 65000250 146.2484 7,915 -187 54.12 12 244
新北市 貢寮區 65000260 99.9734 10,981 -279 109.84 11 202
新北市 金山區 65000270 49.2132 20,366 -211 413.83 15 201
新北市 萬里區 65000280 63.3766 20,869 -232 329.29 10 186
新北市 烏來區 原民區 65000290 321.1306 6,360 +1 19.81 5 43
臺北市 松山區 63000010 9.2878 193,399 +3,460 20,822.91 33 765
臺北市 信義區 63000020 11.2077 206,759 +2,979 18,447.94 41 913
臺北市 大安區 63000030 11.3614 291,732 +7,175 25,677.47 53 1,026
臺北市 中山區 63000040 13.6821 216,346 +3,677 15,812.34 42 871
臺北市 中正區 63000050 7.6071 150,155 +2,052 19,738.80 31 583
臺北市 大同區 63000060 5.6815 119,930 +1,097 21,108.86 25 525
臺北市 萬華區 63000070 8.8522 173,652 +612 19,616.82 36 721
臺北市 文山區 63000080 31.5090 260,313 +2,755 8,261.54 43 1,005
臺北市 南港區 63000090 21.8424 113,959 +161 5,217.33 20 454
臺北市 內湖區 63000100 31.5787 276,180 +3,217 8,745.77 39 916
臺北市 士林區 63000110 62.3682 266,951 +2,235 4,280.24 51 996
臺北市 北投區 63000120 56.8216 242,510 +1,785 4,267.92 42 823
桃園市 桃園區 68000010 34.8046 470,683 +8,345 13,523.59 82 1,778
桃園市 中?區 68000020 76.5200 431,255 +7,533 5,635.85 88 1,977
桃園市 大溪區 68000030 105.1206 94,607 +294 899.99 28 678
桃園市 楊梅區 68000040 89.1229 180,032 +2,430 2,020.04 41 1,006
桃園市 蘆竹區 68000050 75.5025 169,237 +2,032 2,241.48 39 686
桃園市 大園區 68000060 87.3925 86,634 +643 991.32 20 428
桃園市 龜山區 68000070 72.0177 178,297 +6,023 2,475.74 32 857
桃園市 八德區 68000080 33.7111 213,403 +3,451 6,330.35 51 1,360
桃園市 龍潭區 68000090 75.2341 126,603 +1,630 1,682.79 32 900
桃園市 平?區 68000100 47.7532 229,686 +1,876 4,809.86 46 1,494
桃園市 新屋區 68000110 85.0166 49,277 +72 579.62 23 270
桃園市 觀音區 68000120 87.9807 74,521 +1,495 847.02 24 404
桃園市 復興區 原民區 68000130 350.7775 13,210 +157 37.66 10 125
臺中市 中區 66000010 0.8803 17,784 +149 20,202.20 8 195
臺中市 東區 66000020 9.2855 76,852 +1,298 8,276.56 17 404
臺中市 南區 66000030 6.8101 126,907 +1,441 18,635.12 22 608
臺中市 西區 66000040 5.7042 113,548 +1,270 19,906.03 25 608
臺中市 北區 66000050 6.9376 144,097 +1,319 20,770.44 36 842
臺中市 西屯區 66000060 39.8467 235,441 +3,575 5,908.67 39 1,006
臺中市 南屯區 66000070 31.2578 182,232 +4,302 5,829.97 25 597
臺中市 北屯區 66000080 62.7034 304,179 +8,502 4,851.08 42 934
臺中市 ?原區 66000090 41.1845 163,948 +472 3,980.82 36 737
臺中市 東勢區 66000100 117.4065 47,468 -349 404.30 25 343
臺中市 大甲區 66000110 58.5192 74,684 -53 1,276.23 29 376
臺中市 ?水區 66000120 64.1709 89,924 +977 1,401.32 32 496
臺中市 沙鹿區 66000130 40.4604 98,805 +1,803 2,442.02 21 412
臺中市 梧棲區 66000140 16.6049 61,019 +1,171 3,674.76 14 342
臺中市 后里區 66000150 58.9439 53,653 -14 910.24 18 263
臺中市 神岡區 66000160 35.0445 64,362 +54 1,836.58 16 280
臺中市 潭子區 66000170 25.8497 108,979 +340 4,215.87 16 321
臺中市 大雅區 66000180 32.4109 95,708 +433 2,952.96 15 359
臺中市 新社區 66000190 68.8874 23,089 -194 335.17 13 174
臺中市 石岡區 66000200 18.2105 14,093 -61 773.89 10 109
臺中市 外?區 66000210 42.4099 31,163 -101 734.80 11 187
臺中市 大安區 66000220 27.4045 18,073 -157 659.49 12 110
臺中市 烏日區 66000230 43.4032 80,194 +2,072 1,847.65 16 281
臺中市 大?區 66000240 37.0024 55,955 -174 1,512.20 17 298
臺中市 龍井區 66000250 38.0377 78,413 +526 2,061.45 16 290
臺中市 霧峰區 66000260 98.0779 63,822 -269 650.73 20 354
臺中市 太平區 66000270 120.7473 198,212 +2,201 1,641.54 39 714
臺中市 大里區 66000280 28.8758 212,511 +1,042 7,359.48 27 767
臺中市 和平區 原民區 66000290 1,037.8192 10,794 -125 10.40 8 117
臺南市 新營區 67000010 38.5386 74,921 +13 1,944.05 23 412
臺南市 鹽水區 67000020 52.2455 24,251 -201 464.17 13 146
臺南市 白河區 67000030 126.4046 25,862 -341 204.60 21 213
臺南市 柳營區 67000040 61.2929 20,306 -101 331.29 13 146
臺南市 後壁區 67000050 72.2189 21,616 -275 299.31 14 142
臺南市 東山區 67000060 124.9178 19,156 -210 153.35 16 193
臺南市 麻豆區 67000070 53.9744 43,056 +123 797.71 20 239
臺南市 下營區 67000080 33.5291 22,420 -215 668.67 12 167
臺南市 六甲區 67000090 67.5471 21,189 -153 313.69 11 155
臺南市 官田區 67000100 70.7953 20,835 -14 294.30 10 139
臺南市 大內區 67000110 70.3125 8,728 -119 124.13 10 85
臺南市 佳里區 67000120 38.9422 58,232 +169 1,495.34 16 257
臺南市 學甲區 67000130 53.9919 24,672 -77 456.96 13 154
臺南市 西港區 67000140 33.7666 24,990 +277 740.08 12 152
臺南市 七股區 67000150 110.1492 21,210 -229 192.56 18 154
臺南市 將軍區 67000160 41.9796 18,255 -363 434.85 12 124
臺南市 北門區 67000170 44.1003 9,994 -189 226.62 10 85
臺南市 新化區 67000180 62.0579 42,793 +326 689.57 16 185
臺南市 善化區 67000190 55.3097 52,444 +602 948.19 20 243
臺南市 新市區 67000200 47.8096 37,624 +142 786.95 11 174
臺南市 安定區 67000210 31.2700 29,926 +22 957.02 13 144
臺南市 山上區 67000220 27.8780 7,018 +42 251.74 7 64
臺南市 玉井區 67000230 76.3662 13,043 -75 170.80 10 103
臺南市 楠西區 67000240 109.6316 8,708 -162 79.43 7 77
臺南市 南化區 67000250 171.5198 7,996 -118 46.62 9 65
臺南市 左?區 67000260 74.9025 4,231 -135 56.49 10 67
臺南市 仁德區 67000270 50.7664 77,312 +416 1,522.90 16 303
臺南市 歸仁區 67000280 55.7913 68,726 +682 1,231.84 21 312
臺南市 關廟區 67000290 53.6413 33,270 -154 620.23 15 209
臺南市 龍崎區 67000300 64.0814 3,476 -125 54.24 8 53
臺南市 永康區 67000310 40.2753 234,953 +823 5,833.67 43 1,095
臺南市 東區 67000320 13.4156 182,034 +1,523 13,568.83 45 877
臺南市 南區 67000330 27.2681 121,189 +154 4,444.35 37 624
臺南市 北區 67000340 10.4340 126,575 +507 12,131.01 33 557
臺南市 安南區 67000350 107.2016 201,824 +2,706 1,882.66 51 856
臺南市 安平區 67000360 11.0663 69,015 +990 6,236.50 13 298
臺南市 中西區 67000370 6.2600 78,096 +688 12,475.40 20 392
高雄市 鹽?區 64000010 1.4161 22,539 +58 15,916.25 21 228
高雄市 鼓山區 64000020 14.7523 140,701 +1,111 9,537.56 38 718
高雄市 左營區 64000030 19.3823 197,276 +1,980 10,178.15 39 710
高雄市 楠梓區 64000040 25.8276 193,139 +1,826 7,478.01 37 803
高雄市 三民區 64000050 19.7866 331,995 +1,576 16,778.78 86 1,733
高雄市 新興區 64000060 1.9764 49,598 +530 25,095.12 32 453
高雄市 前金區 64000070 1.8573 27,098 +465 14,590.00 20 261
高雄市 ?雅區 64000080 8.1522 163,838 +1,196 20,097.40 69 1,240
高雄市 前?區 64000090 19.1207 179,854 -428 9,406.25 59 1,298
高雄市 旗津區 64000100 1.4639 26,220 -451 17,911.06 13 212
高雄市 小港區 64000110 45.4426 155,009 +201 3,411.09 38 697
高雄市 鳳山區 64000120 26.7590 356,536 +520 13,323.97 76 2,052
高雄市 林園區 64000130 32.2860 68,216 -213 2,112.87 24 515
高雄市 大寮區 64000140 71.0400 111,986 +472 1,576.38 24 717
高雄市 大樹區 64000150 66.9811 40,432 -300 603.63 18 370
高雄市 大社區 64000160 26.5848 33,729 +59 1,268.73 9 174
高雄市 仁武區 64000170 36.0808 97,337 +2,248 2,697.75 16 388
高雄市 鳥松區 64000180 24.5927 44,373 +205 1,804.32 7 191
高雄市 岡山區 64000190 47.9421 95,574 +225 1,993.53 33 529
高雄市 橋頭區 64000200 25.9379 41,712 +1,242 1,608.15 17 347
高雄市 燕巢區 64000210 65.3950 28,776 -187 440.03 11 278
高雄市 田寮區 64000220 92.6802 6,530 -125 70.46 10 140
高雄市 阿蓮區 64000230 34.6164 27,409 -247 791.79 12 275
高雄市 路竹區 64000240 48.4348 50,355 -247 1,039.65 20 392
高雄市 湖內區 64000250 20.1615 29,525 -15 1,464.42 14 255
高雄市 茄?區 64000260 15.7624 29,241 -239 1,855.11 15 304
高雄市 永安區 64000270 22.6141 13,863 +87 613.02 6 81
高雄市 彌陀區 64000280 14.7772 18,273 -195 1,236.57 12 206
高雄市 梓官區 64000290 11.5967 34,813 -32 3,001.97 15 273
高雄市 旗山區 64000300 94.6122 34,304 -318 362.57 21 377
高雄市 美濃區 64000310 120.0316 37,008 -309 308.32 19 382
高雄市 六龜區 64000320 194.1584 11,700 -220 60.26 12 215
高雄市 甲仙區 64000330 124.0340 5,543 -118 44.69 7 91
高雄市 杉林區 64000340 104.0036 10,955 -139 105.33 8 142
高雄市 內門區 64000350 95.6224 13,184 -315 137.88 18 196
高雄市 茂林區 原民區 64000360 194.0000 1,905 -35 9.82 3 19
高雄市 桃源區 原民區 64000370 928.9800 4,230 -28 4.55 8 39
高雄市 那瑪夏區 原民區 64000380 252.9895 3,165 -36 12.51 3 20
宜蘭縣 宜蘭市 縣轄市 10002010 29.4080 94,991 +312 3,230.11 38 478
宜蘭縣 羅東? ? 10002020 11.3448 69,960 -52 6,166.70 23 537
宜蘭縣 蘇澳? ? 10002030 89.0196 37,458 -409 420.78 26 403
宜蘭縣 頭城? ? 10002040 100.8930 28,292 -161 280.42 24 262
宜蘭縣 礁溪? ? 10002050 101.4278 34,948 +148 344.56 18 301
宜蘭縣 壯圍? ? 10002060 38.4769 24,380 -37 633.63 14 223
宜蘭縣 員山? ? 10002070 111.9106 32,138 +220 287.18 16 323
宜蘭縣 冬山? ? 10002080 79.8573 53,249 +488 666.80 24 469
宜蘭縣 五結? ? 10002090 38.8671 41,052 +390 1,056.21 15 331
宜蘭縣 三星? ? 10002100 144.2238 21,272 +37 147.49 18 209
宜蘭縣 大同? 山地? 10002110 657.5442 6,036 -103 9.18 10 74
宜蘭縣 南澳? 山地? 10002120 740.6520 6,114 -5 8.25 7 51
新竹縣 竹北市 縣轄市 10004010 46.8341 215,952 +6,731 4,611.00 31 721
新竹縣 關西? ? 10004020 125.5193 26,825 -274 213.71 21 297
新竹縣 新?? ? 10004030 72.1911 33,234 +179 460.36 19 292
新竹縣 竹東? ? 10004040 53.5133 96,906 +531 1,810.88 25 528
新竹縣 湖口? ? 10004050 58.4303 82,617 +1,385 1,413.94 20 495
新竹縣 橫山? ? 10004060 66.3502 12,186 -26 183.66 11 152
新竹縣 新?? ? 10004070 46.3496 58,956 +305 1,271.99 17 279
新竹縣 芎林? ? 10004080 40.7858 20,377 +218 499.61 12 143
新竹縣 寶山? ? 10004090 64.7871 14,507 +116 223.92 10 120
新竹縣 北?? ? 10004100 50.6676 8,543 -129 168.61 9 97
新竹縣 峨眉? ? 10004110 46.8010 5,192 -127 110.94 6 86
新竹縣 尖石? 山地? 10004120 527.5795 9,552 -22 18.11 7 86
新竹縣 五峰? 山地? 10004130 227.7280 4,442 -101 19.51 4 58
苗栗縣 苗栗市 縣轄市 10005010 37.8878 86,307 +195 2,277.96 28 715
苗栗縣 頭?市 縣轄市 10005020 53.3205 106,350 +996 1,994.54 33 570
苗栗縣 苑裡? ? 10005030 68.2473 43,728 -199 640.73 25 362
苗栗縣 通?? ? 10005040 107.8486 31,300 -535 290.22 24 394
