Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki je mednarodno dvoransko atletsko tekmovanje za svetovno prvenstvo , ki ga organizira Mednarodna atletska zveza ( IAAF ) na dve leti od leta 1985, ko je edinkrat potekalo pod imenom Svetovne dvoranske igre .

Pregled prvenstev [ uredi | uredi kodo ]

?t. Leto Mesto Dr?ava Datum Prizori??e Dogodki Dr?ave Atleti Najuspe?nej?a dr?ava
? 1985 Pariz   Francija 18.?19. januar 1985 Palais Omnisports de Paris-Bercy 24 69 319   Vzhodna Nem?ija
1 1987 Indianapolis   ZDA 6.?8. marec 1987 Hoosier Dome 24 85 419   Sovjetska zveza
2 1989 Budimpe?ta   Mad?arska 3.?5. marec 1989 Budapest Sportcsarnok 24 62 373   Sovjetska zveza
3 1991 Sevilja   ?panija 8.?10. marec 1991 Palacio Municipal de Deportes San Pablo 26 80 518   Sovjetska zveza
4 1993 Toronto   Kanada 12.?14. marec 1993 SkyDome 27 93 537   Rusija
5 1995 Barcelona   ?panija 10.?12. marec 1995 Palau Sant Jordi 27 131 594   Rusija
6 1997 Pariz   Francija 7.?9. marec 1997 Palais Omnisports de Paris-Bercy 28 118 712   ZDA
7 1999 Maeba?i   Japonska 5.?7. marec 1999 Green Dome Maebashi 28 115 451   ZDA
8 2001 Lizbona   Portugalska 9.?11. marec 2001 Pavilhao Atlantico 28 136 510   ZDA
9 2003 Birmingham   Zdru?eno kraljestvo 14.?16. marec 2003 National Indoor Arena 28 131 583   ZDA
10 2004 Budimpe?ta   Mad?arska 5.?7. marec 2004 Budapest Sports Arena 28 139 677   Rusija
11 2006 Moskva   Rusija 10.?12. marec 2006 Olimpiysky Stadium 26 129 562   Rusija
12 2008 Valencija   ?panija 7.?9. marec 2008 Luis Puig Palace 26 147 574   ZDA
13 2010 Doha   Katar 12.?14. marec 2010 ASPIRE Dome 26 146 585   ZDA
14 2012 Carigrad   Tur?ija 9.?11. marec 2012 Atakoy Athletics Arena 26 171 629   ZDA
15 2014 Sopot   Poljska 7.?9. marec 2014 Ergo Arena 26 134 538   ZDA
16 2016 Portland   ZDA 17.?20. marec 2016 Oregon Convention Center 26 137 487   ZDA
17 2018 Birmingham   Zdru?eno kraljestvo 2.?4. marec 2018 National Indoor Arena 26 144 632   ZDA
- 2020 Nand?ing   Kitajska odpovedano zaradi epidemije Koronavirusne bolezeni 2019
18 2022 Beograd Srbija Srbija 18.?20. marec 2022 Arena Beograd 26 137 680   Etiopija
- 2023 Nand?ing Ljudska republika Kitajska Kitajska odpovedano zaradi epidemije Koronavirusne bolezeni 2019
19 2024 Glasgow Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Zdru?eno Kraljestvo 1.?3. marec 2024 Emirates Arena 26 133 651   ZDA
20 2025 Nand?ing Ljudska republika Kitajska Kitajska 21.?.23 marec 2025 Nanjing's Cube
21 2026 Glasgow Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Zdru?eno Kraljestvo 20.?22. marec 2026 Arena Toru?

Pregled medalj [ uredi | uredi kodo ]

Poz. Dr?ava Zlato Srebro Bron Skupaj
1   ZDA 119 91 78 288
2   Rusija 52 48 45 145
3   Etiopija 33 14 16 63
4   Zdru?eno kraljestvo 22 35 34 91
5   Sovjetska zveza 19 17 17 53
6   Jamajka 18 23 16 57
7   Kuba 18 17 17 52
8   Francija 16 14 22 52
9   Nem?ija 14 23 21 58
10   ?vedska 13 10 9 32
11   Vzhodna Nem?ija 12 7 5 24
12   Ukrajina 10 16 11 37
13   Kenija 10 15 17 42
14   Kanada 10 4 15 29
15   Romunija 9 10 9 28
16   Bolgarija 9 5 7 21
17   Avstralija 8 10 6 24
18   ?e?ka 8 8 11 27
19   Nizozemska 8 6 9 23
20   Italija 7 8 15 30
21   Maroko 7 6 8 21
22   Gr?ija 7 3 6 16
  Nova Zelandija 7 3 6 16
24   Mozambik 7 1 1 9
25   Belgija 6 4 1 11
26   Irska 6 2 2 10
27   Poljska 5 13 19 37
28   Bahami 5 8 10 23
29   Brazilija 5 6 6 17
30   Portugalska 5 5 6 16
31    ?vica 4 3 4 11
32   ?panija 3 21 17 41
33   Belorusija 3 12 8 23
34   Kitajska 3 7 8 18
35   Kazahstan 3 5 2 10
36   Ju?na Afrika 3 4 2 9
37   Venezuela 3 0 0 3
38   Nigerija 2 7 3 12
39   ?e?koslova?ka 2 4 2 8
40   Zahodna Nem?ija 2 2 3 7
  Mad?arska 2 2 3 7
42   Burundi 2 2 0 4
43   Hrva?ka 2 1 3 6
44   Srbija 2 1 1 4
  Sudan 2 1 1 4
46   Potrjeni nevtralni ?portniki 2 1 0 3
47   Grenada 2 0 0 2
48   Katar 1 3 2 6
  Norve?ka 1 3 2 6
50   Danska 1 3 1 5
51   Slonoko??ena obala 1 3 0 4
52   Trinidad in Tobago 1 2 5 8
53   Bahrajn 1 1 3 5
54   Bermuda 1 1 1 3
  Al?irija 1 1 1 3
56   Finska 1 1 0 2
  Gana 1 1 0 2
  Namibija 1 1 0 2
59   Ju?na Koreja 1 0 1 2
60   Burkina Faso 1 0 0 1
  D?ibuti 1 0 0 1
  Kostarika 1 0 0 1
  Saint Lucia 1 0 0 1
  Dominika 1 0 0 1
65   Avstrija 0 4 0 4
66   Slovenija 0 2 4 6
67   Estonija 0 2 2 4
68   Islandija 0 2 1 3
69   Saint Kitts in Nevis 0 2 0 2
  Kamerun 0 2 0 2
71   Barbados 0 1 1 2
  Latvija 0 1 1 2
73   Panama 0 1 0 1
  Ameri?ki Devi?ki otoki 0 1 0 1
  Bocvana 0 1 0 1
  Kajmanski otoki 0 1 0 1
  Tur?ija 0 1 0 1
78   Japonska 0 0 3 3
79   Srbija in ?rna gora 0 0 2 2
  Mehika 0 0 2 2
  Litva 0 0 2 2
82   Ciper 0 0 1 1
  Benin 0 0 1 1
  Uganda 0 0 1 1
  Senegal 0 0 1 1
  ?ile 0 0 1 1
  Dominikanska republika 0 0 1 1
  DR Kongo 0 0 1 1
  Saudova Arabija 0 0 1 1
  Antigva in Barbuda 0 0 1 1
  Surinam 0 0 1 1
  Britanski Devi?ki otoki 0 0 1 1
Skupaj: 92 534 546 547 1627

Zunanje povezave [ uredi | uredi kodo ]