한국   대만   중국   일본 
Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2012 ? bieg na 110 m przez płotki m??czyzn ? Wikipedia, wolna encyklopedia Przejd? do zawarto?ci

Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2012 ? bieg na 110 m przez płotki m??czyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2012
Złoty medal Złoty medal

Rosja Siergiej Szubienkow

Srebrny medal Srebrny medal

Francja Garfield Darien

Brązowy medal Br?zowy medal

Polska Artur Noga

Bieg na 110 metrow przez płotki m??czyzn ? jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach .

Terminarz [ edytuj | edytuj kod ]

Data Godzina [a]
30 czerwca 14:45 Eliminacje
1 lipca 16:35 Połfinały
1 lipca 19:10 Finał

Rezultaty [ edytuj | edytuj kod ]

Eliminacje [ edytuj | edytuj kod ]

Poz. Bieg Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi
1 5 7 Siergiej Szubienkow   Rosja 13.28 Q
2 4 6 Garfield Darien   Francja 13.46 Q
3 2 4 Artur Noga   Polska 13.49 Q
4 2 3 Alexander John   Niemcy 13.50 Q
4 5 4 Balazs Baji   W?gry 13.50 Q, PB
6 1 5 Philip Nossmy   Szwecja 13.56 Q, =SB
7 3 1 Konstadinos Douvalidis   Grecja 13.57 Q
8 3 7 Gregory Sedoc   Holandia 13.59 Q
9 3 2 Emanuele Abate   Włochy 13.61 Q
10 3 6 Daniel Kiss   W?gry 13.62 Q
11 4 4 William Sharman   Wielka Brytania 13.63 Q
11 2 7 Joao Almeida   Portugalia 13.63 Q, PB
13 2 5 Vladimir Vukicevic   Norwegia 13.65 Q, NUR
14 3 5 Adrien Deghelt   Belgia 13.66 q
15 4 7 Paolo dal Molin   Włochy 13.68 Q
16 3 4 Gianni Frankis   Wielka Brytania 13.71 q
17 5 3 Samuel Coco-Viloin   Francja 13.72 Q
18 2 6 Maksim Łynsza   Białoru? 13.75 q
19 4 1 Gregor Traber   Niemcy 13.83 Q
20 2 2 Dawid Ilariani   Gruzja 13.85 q
21 1 4 Matthias Buhler   Niemcy 13.93 Q
22 1 2 Dario Seghers   Belgia 13.95 Q
23 1 6 Ladji Doucoure   Francja 13.96 Q
24 3 3 Jackson Quinonez   Hiszpania 13.97
25 5 6 Rasul Dabo   Portugalia 14.00 Q
26 5 5 Richard Alleyne   Wielka Brytania 14.02
27 1 7 Francisco Javier Lopez   Hiszpania 14.03
28 5 1 Mantas ?ilkauskas   Litwa 14.11
29 5 2 Alexandros Stavrides   Cypr 14.14
30 1 3 Dominik Bochenek   Polska 14.15
31 4 3 Joona-Ville Heina   Finlandia 14.21
32 4 2 Martin Arnaudow   Bułgaria 14.32
4 5 Ben Reynolds   Irlandia DNS

Połfinał [ edytuj | edytuj kod ]

Poz. Bieg Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi
1 2 3 Siergiej Szubienkow   Rosja 13.09 Q, EL, NR
2 3 3 Garfield Darien   Francja 13.15 Q, PB
3 3 5 Konstadinos Douvalidis   Grecja 13.37 Q, NR
4 3 6 Emanuele Abate   Włochy 13.39 q
5 2 6 Alexander John   Niemcy 13.43 Q
5 1 4 Artur Noga   Polska 13.43 Q
7 1 6 Philip Nossmy   Szwecja 13.47 Q, SB
8 3 4 Gregory Sedoc   Holandia 13.48 q
9 2 7 Samuel Coco-Viloin   Francja 13.50 SB
10 1 5 Matthias Buhler   Niemcy 13.52
11 1 3 William Sharman   Wielka Brytania 13.55 =SB
12 2 4 Joao Almeida   Portugalia 13.56 NR
13 1 1 Maksim Łynsza   Białoru? 13.58 SB
14 1 8 Daniel Kiss   W?gry 13.59
15 3 7 Gregor Traber   Niemcy 13.62
16 1 2 Ladji Doucoure   Francja 13.66
17 2 5 Balazs Baji   W?gry 13.68
17 3 2 Gianni Frankis   Wielka Brytania 13.68 =SB
19 3 1 Rasul Dabo   Portugalia 13.73
20 3 8 Vladimir Vukicevic   Norwegia 13.76
21 1 7 Dario Seghers   Belgia 13.81
22 2 8 Paolo dal Molin   Włochy 13.85
23 2 2 Dawid Ilariani   Gruzja 13.88
2 1 Adrien Deghelt   Belgia DNF

Finał [ edytuj | edytuj kod ]

Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi
4 Siergiej Szubienkow   Rosja 13.16
3 Garfield Darien   Francja 13.20
5 Artur Noga   Polska 13.27 =NR
4 8 Alexander John   Niemcy 13.38 SB
5 1 Emanuele Abate   Włochy 13.43
6 2 Gregory Sedoc   Holandia 13.45
7 7 Philip Nossmy   Szwecja 13.59
8 6 Konstadinos Douvalidis   Grecja 13.59

Uwagi [ edytuj | edytuj kod ]

  1. Czasu miejscowego.

Bibliografia [ edytuj | edytuj kod ]