한국   대만   중국   일본 
Плива?е на светското првенство во водени спортови 2009 - 50м краул во машка конкуренци?а ? Википеди?а Пре?ди на содржината

Плива?е на светското првенство во водени спортови 2009 - 50м краул во машка конкуренци?а

Од Википеди?а ? слободната енциклопеди?а
Светско првенство
во водени спортови 2009

Италија Рим , Итали?а
Скокови во вода
Индивидуално
1 м мажи жени
3 м мажи жени
10 м мажи жени
Синхронизирано
3 м мажи жени
10 м мажи жени
Далечинско плива?е
5 км мажи жени
10 км мажи жени
25 км мажи жени
Плива?е
Краул
50 м мажи жени
100 м мажи жени
200 м мажи жени
400 м мажи жени
800 м мажи жени
1500 м мажи жени
Грбно
50 м мажи жени
100 м мажи жени
200 м мажи жени
Градно
50 м мажи жени
100 м мажи жени
200 м мажи жени
Делфин
50 м мажи жени
100 м мажи жени
200 м мажи жени
Индивидуално мешано
200 м мажи жени
400 м мажи жени
Штафета краул
4×100 м мажи жени
4×200 м мажи жени
Штафета мешано
4×100 м мажи жени
Синхронизирано плива?е
Соло техничко слободно
Дует техничко слободно
Тим техничко слободно
комбинирано
Ватерполо
мажи    •   жени

Квалификациите за трката на 50м мажи слободно на 2009 Светско Акватичко Првенство во утринската сеси?а на 31 ?ули, а финалето во вечерната сеси?а на 1 август на стадионот Тор Вергата во Рим, Итали?а .

Рекорди [ уреди | уреди извор ]

Светски Рекорд
20.94 Франција Фредерик Бускет Монпел?е Франција 26 април 2009
Рекорд на Натпреварува?ето
21.69 Јужна Африка Роланд Шуман Монтреал Канада 30 ?ули 2005

Медалисти [ уреди | уреди извор ]

Злато Сребро Бронза
Цезар Сиело
  Бразил
Фредерик Бускет
  Франци?а
Амаури Левукс
  Франци?а

Квалификации [ уреди | уреди извор ]

Место Име Националност Време Група Лини?а Забелешки
1 Цезар Сиело   Бразил 21.37 22 4 РП
2 Стефан На?странд   Шведска 21.56 23 3
3 Фредерик Бускет   Франци?а 21.63 23 4
4 ?ор? Боуел Ли   Тринидад и Тобаго 21.64 21 3
5 Ната Адри?ан   САД 21.68 22 5
6 Амаури Левукс   Франци?а 21.70 23 5
7 Кришти?ан Такаш   Унгари?а 21.71 22 6
8 Ду?е Дрга?а   Хрватска 21.72 21 6
9 Роланд Шуман Јужна Африка ?АР 21.82 21 5
10 Кулен ?онс   САД 21.88 21 4
11 Мет?у Абуд Австралија Австрали?а 21.90 23 2
12 Конрад Черниак   Полска 21.93 21 7
13 Николас Сантос   Бразил 21.95 22 3
14 Де?вид Данфорд Кенија Кени?а 21.96 22 8
15 Брент Хе?дн   Канада 22.03 22 2
16 Грем Мур Јужна Африка ?АР 22.04 20 6
17 Стефен Диблер   Германи?а 22.07 21 1
18 Марко Орси   Итали?а 22.09 23 6
19 Бари Марфи   Ирска 22.14 18 5
20 Петер Стимни   Шведска 22.18 23 0
21 Ка?л Ричардсон Австралија Австрали?а 22.21 20 7
22 Са?мон Барнет   Обединето Кралство 22.23 23 9
23 Лукаш Гасиор   Полска 22.25 23 7
24 ?онис Каларгис   Грци?а 22.29 20 4
25 ?акинто де Хесус Ала?а Доминиканска Република Доминиканска Република 22.31 20 8
25 Флори Ланг   Шва?цари?а 22.31 21 2
27 Александре Агусти?о   Португали?а 22.36 22 9
28 Алексе? Пунински   Хрватска 22.37 18 7
29 Елвис Бароус   Бахами 22.39 17 5
30 Черне? Годеч   Словени?а 22.41 21 8
31 Норберт Трандафир   Романи?а 22.50 20 2
32 Рамару Харада ?апони?а 22.51 19 1
32 Апостолос Цагкаракис   Грци?а 22.51 20 3
34 Набил Кебаб   Алжир 22.54 21 0
35 Паулиус Викторавик?ус   Литвани?а 22.55 16 8
36 Кан Та?ла   Турци?а 22.57 19 7
36 Зиву Ли Народна Република Кина НР Кина 22.57 20 5
38 Влад Разван Какиус   Романи?а 22.59 19 4
39 ?орис Гранджин   Белги?а 22.62 23 1
40 Адам Браун   Обединето Кралство 22.64 22 0
41 Макото Ито ?апони?а 22.66 23 8
42 Теренс Хе?нс Барбадос Барбадос 22.70 18 8
43 Паоло Сантос   Португали?а 22.74 20 1
44 Вирдхавал Каде Индија Инди?а 22.79 20 9
45 Брет Фре?зер Ка?мански Острови 22.80 13 1
46 Ли Каи Народна Република Кина НР Кина 22.81 22 1
47 Дмитро Черкасов   Украина 22.86 18 4
48 Хуан Камбиндо Романос   Колумби?а 22.87 18 6
49 Нимрод Шапира Бар-Ор Израел Израел 22.90 17 2
50 Роман Куцик   Словачка 22.91 15 3
50 Миндаугас Садаускас   Литвани?а 22.91 17 1
52 Микал Навара   Словачка 22.93 15 7
53 Андре?с Дуда   Латви?а 22.95 13 3
54 Андреи Разинау   Белоруси?а 22.98 19 5
55 Роберто Гомес   Венецуела 22.99 16 3
56 Аурелин Кунзи   Шва?цари?а 23.00 19 3
57 Андри Говоров   Украина 23.05 17 9
58 Ро?-Ален Барч Бермуда 23.10 16 5
58 ?ани Руси   Финска 23.10 20 0
60 АКУ?А Крокс   Венецуела 23.13 16 2
60 ?оел Гриншилдс   Канада 23.13 19 2
62 Станислав Кузмин   Казахстан 23.15 18 3
62 Оливер Елиот Бенадос   Чиле 23.15 19 8
64 Паша Вашади Рад Иран Иран 23.21 13 5
65 Раул Е. Мартинес Коломер Податотека:Flag of the Puerto Rico.svg Порторико 23.28 16 6
66 Мартин Форде Барбадос Барбадос 23.30 18 1
66 Мартин Шпицер   Австри?а 23.30 18 9
68 Данил Тулупов   Узбекистан 23.32 16 4
68 Даниел Кокли Филипини Филипини 23.32 19 6
70 Гуфри Робин Чи   Хонгконг 23.35 17 6
71 Доминик Кол   Австри?а 23.42 15 6
72 Владимир Сидоркин   Естони?а 23.43 17 7
73 Мартин Кучер Белгери   Уругва? 23.44 19 0
74 Мохамад Бидар?ан Иран Иран 23.49 13 0
74 Хикин Цит?не   Холанди?а 23.49 15 1
74 Конор Лини   Ирска 23.49 16 9
77 Данил Хаустов   Естони?а 23.58 15 9
77 Артур Дилман   Казахстан 23.58 16 1
79 Хосе Алберто Моното?а Костарика Костарика 23.63 14 1
80 Николас Томас Бермуда 23.64 12 9
80 Грант Бихан Зимбабве Зимбабве 23.64 15 8
82 Хо Чун ?ан   Хонгконг 23.68 17 8
83 Рафаел Стачиоти   Луксембург 23.69 17 3
84 Мохамад Мадух   Кува?т 23.74 19 9
85 Марио Монто?а Костарика Костарика 23.75 14 2
86 Ха?дер Еснар   Босна и Херцеговина 23.77 11 0
86 Сидни Хокса   Албани?а 23.77 17 4
88 Бранден Ва?дхртс   САД 23.78 9 7
88 Мигел Несрала Доминиканска Република Доминиканска Република 23.78 13 8
90 Карлос Виверо Мадариага   Колумби?а 23.79 12 5
90 Родион Давелар   Холанди?а 23.79 14 6
92 ?ианг Бен Фо   Малта 23.80 16 7
93 Куам Амине Мароко Мароко 23.85 15 4
94 Бред Хамилтон Јамајка ?ама?ка 23.87 11 4
95 Куан Фонг Лао   Макао 23.89 14 4
96 Матар Самб Сенегал Сенегал 23.90 13 4
97 Марсело Алехандро Алба   Боливи?а 23.91 13 2
98 Васили? Данилов Киргистан Киргистан 23.93 18 0
99 Микаел Коло?ан   Ермени?а 23.96 15 0
100 ?елоу ?и?ах Нигерија Нигери?а 23.99 11 8
101 Кендрик У? Филипини Филипини 24.01 15 5
102 Широнг ?ефри Су Сингапур Сингапур 24.08 15 2
102 Арвут Чинапасаен   Та?ланд 24.08 17 0
104 Карим Енаб Јордан ?ордан 24.15 12 4
105 Абдул Кадре Мбане Ниане Сенегал Сенегал 24.16 12 2
106 Клемент Лим Сингапур Сингапур 24.18 13 6
107 Лук Хал Есватини 24.23 12 7
108 Петр Ромашкин   Узбекистан 24.27 14 3
109 Глен Виктор Сутанто Индонезија Индонези?а 24.34 12 3
110 Зе?н ?ордан Замбија Замби?а 24.35 11 7
111 Ар?ун ?а?апракаш Индија Инди?а 24.37 12 6
112 ?онатан Вонг Јамајка ?ама?ка 24.40 10 8
113 Нарут?ан Нарут?ан?ан   Ермени?а 24.50 13 7
114 Абас Рад Либан Либан 24.52 14 7
115 Тимоти Ферис Зимбабве Зимбабве 24.56 14 0
116 Серге? Наумовски Македонија Македони?а 24.57 1 5
117 Фернандо Касте?анос Гватемала Гватемала 24.58 10 5
118 ?осуе Мек Леод   Тринидад и Тобаго 24.59 12 0
119 Хуан Карлос Сикафи Диаз [[File:|22x20px|border |alt=Хондурас|link=Хондурас]] Хондурас 24.61 11 3
119 ?ури ?иза?и   Молдави?а 24.61 16 0
121 Самсон Фокадо Опуапко Нигерија Нигери?а 24.62 10 3
121 Ентони Кларк   Франци?а 24.62 11 5
123 Саед Ал ?есми   ОАР 24.64 13 9
124 Емили-Роне Бакале Република Конго Република Конго 24.71 11 2
125 Жулиен Брис Света Луција Света Луци?а 24.80 9 5
126 Александер Ре? Намибија Намиби?а 24.82 9 8
127 Хамуд Алхамуд   Кува?т 24.84 14 5
128 Ниал Кристофер Робертс   Гва?ана 24.96 11 9
129 Каилан Стал Мари?ански Острови 25.06 9 6
130 Андре? Молчанов Туркменистан Туркменистан 25.09 10 9
131 Ваел Кубрусли Либан Либан 25.16 18 2
132 Кари ?. Хоевданум А Фарски Острови 25.18 2 3
133 Мох Д’Акуела Јордан ?ордан 25.22 11 6
134 Патрисио Вера Мозамбик Мозамбик 25.24 8 1
135 Даниел Кевин Пра?к Папуа Нова Гвинеја Папуа Нова Гвине?а 25.28 8 3
136 Иво Чилауле Мозамбик Мозамбик 25.32 9 3
136 Хешан Б. Унамбув   Шри Ланка 25.32 10 6
138 Ели Ебензер Вонг Мари?ански Острови 25.34 8 4
139 Омар ?асам Брунеј Бруне? 25.35 12 1
140 Жан Паскал Х?уз Грегорие Маврициус Маврициус 25.42 8 7
141 Николас Корд Гренада Гренада 25.43 8 8
142 Андреа Агуис   Малта 25.45 8 9
143 Адама Оуедраго Буркина Фасо Буркина Фасо 25.48 1 3
144 Ориол Канат   Андора 25.49 6 4
144 Ше?н Мангру Сејшели Се?шели 25.49 8 6
146 Питер Попахун Покавин Папуа Нова Гвинеја Папуа Нова Гвине?а 25.53 7 4
147 Рони Венкатачелум Маврициус Маврициус 25.55 7 1
147 Фернандо Медрано Никарагва Никарагва 25.55 8 5
149 Ерик Ра?онсен Мадагаскар Мадагаскар 25.56 11 1
150 Дигуан Пигот   Суринам 25.59 6 9
151 Раинуи Терипа?а   Франци?а 25.68 10 4
152 Натер Ахмед Алхамуд Саудиска Арабија Саудиска Араби?а 25.75 14 9
153 Керсон Хендли СД Микронезија СД Микронези?а 25.84 4 0
154 ?еси Нилон Самоа Самоа 25.90 7 7
155 Едвард Куарана Дингли   Малта 25.93 9 9
156 Гери Пинеда Гватемала Гватемала 25.98 7 9
156 Серге? Кров?аков Туркменистан Туркменистан 25.98 10 0
158 Фаби?ан Грегори Бинс   Гва?ана 25.99 3 9
159 Марк Пол Томсон Замбија Замби?а 26.06 7 6
160 Карлос Алберто Ангола Ангола 26.10 7 3
160 Есау Симсон Гренада Гренада 26.10 9 0
162 Жан-Лук Агуер Света Луција Света Луци?а 26.17 7 0
163 Кент Чунг Сиу Брунеј Бруне? 26.19 7 5
164 Ибрахим Малики Нигер Нигер 26.26 2 0
164 Даглас Милер Фиџи Фи?и 26.26 5 8
166 Флоренс ?ана   Албани?а 26.36 10 1
167 Тураи Абасов   Азербе??ан 26.40 7 2
168 Ганзи Магула Уганда Уганда 26.42 5 7
169 Ела??и Ерасито Фиџи Фи?и 26.48 7 8
170 Квентон Дапонт Есватини 26.49 6 7
171 Батсакан Даглун Монголија Монголи?а 26.54 9 4
172 Ахмед Салам Али Ал-Дулами Ирак Ирак 26.80 3 6
173 ?е?к Ви?ареал Маршалски Острови Маршалски Острови 26.88 6 3
174 Шон Бренди Маршалски Острови Маршалски Острови 27.03 6 6
175 Саиф Аласам Саид Ал-Саиди Ирак Ирак 27.29 3 2
176 Нарацонг Цоргар?ал Монголија Монголи?а 27.47 5 3
177 Понлуе Хем Тонг Камбоџа Камбо?а 27.51 6 2
178 Фахад Алкуз Брунеј Бруне? 27.59 4 4
179 Ша?леш Шумшер Рана Непал Непал 27.62 5 4
180 Ина?ат Хасан Малдиви Малдиви 27.68 5 1
181 Рон Року Сејшели Се?шели 27.72 8 2
182 Надир Елмофти Либи?а 27.83 6 1
182 Мохамед Му?ахид Малдиви Малдиви 27.83 6 8
184 Пршида ?унг Шах Непал Непал 27.86 6 5
185 Дионисио Агустин Ли СД Микронезија СД Микронези?а 27.87 3 4
186 Зин Манг Хтиет Бурма 6.59 5 2
187 ?ул ?ао Бесан Бенин Бенин 27.99 1 2
188 Чинг Мао Веи Самоа Самоа 28.14 5 0
189 Абиб Сереме Мали Мали 28.48 1 6
190 Баруф Али Комори Комори 28.53 10 2
191 Петеро Окотаи Кукови Острови 28.70 4 5
192 Жил Александре Ко? Централноафриканска Република Централноафриканска Република 28.93 2 7
193 Рама Лера? Крист-Алекс Бурунди Бурунди 28.94 6 0
194 Есебеи Доран Палау Палау 28.99 3 3
195 Седарат Сао Камбоџа Камбо?а 29.07 5 9
196 Самсон Макер Танзанија Танзани?а 29.31 2 8
197 Алишер Чингизов Таџикистан Та?икистан 29.46 5 5
198 Мохамед Кулибали Мали Мали 29.60 2 4
198 Коанг Гаткос Гор Етиопија Етиопи?а 29.60 4 3
200 Салум Мупунда Танзанија Танзани?а 29.72 4 6
200 Квизер Цедриц Бурунди Бурунди 29.72 5 6
202 Бубакар Алуи Меса Нигер Нигер 30.19 3 1
203 Кристи?ан Насиф Централноафриканска Република Централноафриканска Република 30.56 1 4
204 Абдулакир Хусаин Џибути ?ибути 30.71 4 1
205 Коку Месан Амегаши Того Того 31.41 3 8
206 Роберт Сканлан Самоа Самоа 31.56 4 8
207 Саидо Камилов   Та?икистан 32.32 3 5
208 Алберто Папус Де Маидра Бенин Бенин 32.54 1 7
209 Мохамад Ахмед Леб?ад Мавританија Мавритани?а 1:02.51 4 7

Полуфинале [ уреди | уреди извор ]

Место Име Националност Група Лини?а Време Забелешки
1 Фредерик Бускет   Франци?а 2 5 21.21 РП
2 Ду?е Драга?а   Хрватска 1 6 21.29
3 Амаури Левукс   Франци?а 1 3 21.32
4 Цезар Сиело   Бразил 2 4 21.35
5 Кулен ?онс   САД 1 2 21.40
6 Стефан На?странд   Шведска 1 4 21.45
7 Натан Адри?ан   САД 2 3 21.46
8 ?ор? Боуел Ли   Тринидад и Тобаго 1 5 21.65
8 Кришти?ан Такаш   Унгари?а 2 6 21.65
10 Николас Сантос   Бразил 2 1 21.69
11 Конрад Шчерниак   Полска 1 7 21.72
11 Грем Мур Јужна Африка ?АР 1 8 21.72
13 Брент Хе?дн   Канада 2 8 21.73 НР
14 Мет?у Абуд Австралија Австрали?а 2 7 21.74
15 Роланд Шуман Јужна Африка ?АР 2 2 21.78
16 Де?вид Данфорд Кенија Кени?а 1 1 21.89

Препливува?е [ уреди | уреди извор ]

Место Име Националност Лини?а Време Забелешки
1 ?ор? Боуел Ли   Тринидад и Тобаго 4 21.20 РП
2 Кришти?ан Такаш   Унгари?а 5 21.42

Финале [ уреди | уреди извор ]

Место Име Националност Лини?а Време Лини?а
 Златен Цезар Сиело   Бразил 6 21.08 РП
 Сребрен Фредерик Бускет   Франци?а 4 21.21
 Бронзен Амаури Левукс   Франци?а 3 21.25
4 Ду?е Драга?а   Хрватска 5 21.38
5 Кулен ?онс   САД 2 21.47
6 Натан Адри?ан   САД 1 21.49
7 ?ор? Боуел Ли   Тринидад и Тобаго 8 21.51
8 Стефан На?странд   Шведска 7 21.53

Надворешни врски [ уреди | уреди извор ]