한국   대만   중국   일본 
Burundi - Wikipediya Here naveroke

Burundi

Ji Wikipediya, ensiklopediya azad.
(Ji Burundi hat beralikirin)
Republic of Burundi  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Burundi
Uburundi  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Ala Mertal
Diru?m:  Beautiful Burundi  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Sirud:  Burundi Bwacu  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Burundi li ser nex?eye
Map
Paytext

3°40'0.01"B?, 29°49'0.01"Rh
Zimanen fermi
Zimanen ten bikaranin
Reber
 ?  Serokdewlet Evariste Ndayishimiye (2020–)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
 ?  Serokwezir Naye zanin (2020–2022)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Avakirin
 ?  Dema avakirine 1 tirmeh 1962  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre 
 ?  Ruerd 27.834 kilometre cargo?e  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Gelhe
 ?  Gi?ti 11.530.580 (2019)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Demjimer
Hatucuna ajotine
  • right  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Koda telefone +257
Malper
https://www.presidence.gov.bi/   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Burundi ( Republika y'Uburundi ), welateki li naverasta Efriqaye li Herema Golen Mezin e. Ciranen Burundi li rojava Komara Demokratik a Kongoye li bakur Rwanda u li ba?ur rojhilat Tanzanya ye.

Heremen Burundiye [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Burundi ji 17 hereman pek te. Paytext Bujumbura bajare heri mezin e. Bajaren din en gring: Gitega , Muyinga , Ngozi u Ruyigi ne.

Listeya heremen Burundiye:

Nifus [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus li gori salan
Sal Nifus ±%
1960 2.786.740 ?    
1961 2.840.375 +1,9%
1962 2.894.510 +1,9%
1963 2.950.903 +1,9%
1964 3.011.957 +2,1%
1965 3.079.034 +2,2%
1966 3.153.879 +2,4%
1967 3.235.125 +2,6%
1968 3.317.315 +2,5%
1969 3.392.949 +2,3%
1970 3.457.113 +1,9%
1971 3.507.593 +1,5%
1972 3.547.335 +1,1%
1973 3.582.950 +1,0%
1974 3.623.852 +1,1%
1975 3.676.991 +1,5%
1976 3.744.678 +1,8%
1977 3.825.426 +2,2%
1978 3.917.774 +2,4%
1979 4.018.846 +2,6%
1980 4.126.538 +2,7%
1981 4.239.795 +2,7%
1982 4.359.379 +2,8%
1983 4.486.938 +2,9%
1984 4.624.850 +3,1%
1985 4.774.155 +3,2%
1986 4.935.642 +3,4%
1987 5.106.707 +3,5%
1988 5.280.833 +3,4%
Sal Nifus ±%
1989 5.449.339 +3,2%
1990 5.605.873 +2,9%
1991 5.749.774 +2,6%
1992 5.882.679 +2,3%
1993 6.003.704 +2,1%
1994 6.112.449 +1,8%
1995 6.209.923 +1,6%
1996 6.294.482 +1,4%
1997 6.369.573 +1,2%
1998 6.447.672 +1,2%
1999 6.545.273 +1,5%
2000 6.674.286 +2,0%
2001 6.839.376 +2,5%
2002 7.037.727 +2,9%
2003 7.264.340 +3,2%
2004 7.510.771 +3,4%
2005 7.770.392 +3,5%
2006 8.042.579 +3,5%
2007 8.328.312 +3,6%
2008 8.053.574 ?3,3%
2009 8.926.687 +10,8%
2010 9.232.753 +3,4%
2011 9.540.362 +3,3%
2012 9.849.569 +3,2%
2013 10.162.532 +3,2%
2017 10.864.245 +6,9%
2018 11.175.378 +2,9%
2019 11.530.580 +3,2%
Cavkani: Li ser  Wikidaneye  bibine Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Giredanen derve [ biguhere | cavkaniye biguhere ]