Ski alpin aux Jeux olympiques de 2018 ? Slalom geant femmes

Un article de Wikipedia, l'encyclopedie libre.
Slalom geant femmes
Generalites
Sport Ski alpin
Organisateur(s) CIO
Editions 18 e
Lieu(x) Pyeongchang
Date
Nations 49
Participants 81 athletes
Site(s) Yongpyong , Pyeongchang

Palmares
Tenant du titre Tina Maze
Vainqueur Mikaela Shiffrin
Deuxieme Ragnhild Mowinckel
Troisieme Federica Brignone

Navigation

Le slalom geant feminin des Jeux olympiques d'hiver de 2018 a lieu le .

Medailles [ modifier | modifier le code ]

Or Argent Bronze
Mikaela Shiffrin ( Etats-Unis ) Ragnhild Mowinckel ( Norvege ) Federica Brignone ( Italie )

Resultats [ modifier | modifier le code ]

Rang Dossard Nom Nationalite Manche 1 Rang Manche 2 Rang Total Retard
Médaille d'or, Jeux olympiques 7 Mikaela Shiffrin Etats-Unis 1 min 10 s 82 2 1 min 09 s 20 4 2 min 20 s 02 ?
Médaille d'argent, Jeux olympiques 6 Ragnhild Mowinckel Norvege 1 min 11 s 17 4 1 min 09 s 24 5 2 min 20 s 41 + 0 s 39
Médaille de bronze, Jeux olympiques 3 Federica Brignone Italie 1 min 10 s 91 3 1 min 09 s 57 8 2 min 20 s 48 + 0 s 46
4 5 Viktoria Rebensburg Allemagne 1 min 11 s 45 8 1 min 09 s 15 3 2 min 20 60 + 0 s 58
5 13 Marta Bassino Italie 1 min 11 s 19 5 1 min 09 s 50 7 2 min 20 s 69 + 0 s 67
6 16 Frida Hansdotter Suede 1 min 11 s 32 7 1 min 09 s 73 11 2 min 21 s 05 + 1 s 03
7 2 Tessa Worley France 1 min 12 s 06 14 1 min 09 s 00 2 2 min 21 s 06 + 1 s 04
8 1 Manuela Molgg Italie 1 min 10 s 62 1 1 min 10 s 58 23 2 min 21 s 20 + 1 s 18
9 11 Wendy Holdener Suisse 1 min 11 s 92 13 1 min 09 s 35 6 2 min 21 s 27 + 1 s 25
10 9 Sara Hector Suede 1 min 11 s 22 6 1 min 10 s 31 19 2 min 21 s 53 + 1 s 51
11 14 Sofia Goggia Italie 1 min 11 s 64 10 1 min 10 s 16 18 2 min 21 s 80 + 1 s 78
12 18 Anna Veith Autriche 1 min 12 s 43 15 1 min 09 s 67 10 2 min 22 s 10 + 2 s 08
13 10 Petra Vlhova Slovaquie 1 min 11 s 71 12 1 min 10 s 42 21 2 min 22 s 13 + 2 s 11
14 19 Meta Hrovat Slovenie 1 min 12 s 76 16 1 min 09 s 59 9 2 min 22 s 35 + 2 s 33
15 20 Nina Haver-Løseth Norvege 1 min 13 s 13 18 1 min 09 s 97 13 2 min 23 s 10 + 3 s 08
16 22 Estelle Alphand Suede 1 min 14 s 23 26 1 min 08 s 99 1 2 min 23 s 22 + 3 s 20
17 23 Ricarda Haaser Autriche 1 min 13 s 37 19 1 min 09 s 99 14 2 min 23 s 36 + 3 s 34
18 26 Kristin Lysdahl Norvege 1 min 13 s 45 21 1 min 09 s 95 12 2 min 23 s 40 + 3 s 38
19 28 Taina Barioz France 1 min 13 s 54 23 1 min 10 s 06 15 2 min 23 s 60 + 3 s 58
20 25 Adeline Baud Mugnier France 1 min 12 s 89 17 1 min 11 s 04 26 2 min 23 s 93 + 3 s 91
21 29 Ana Bucik Slovenie 1 min 13 s 38 20 1 min 10 s 71 24 2 min 24 s 09 + 4 s 07
22 17 Tina Weirather Liechtenstein 1 min 14 s 08 25 1 min 10 s 14 17 2 min 24 s 22 + 4 s 20
23 49 Ester Ledecka Republique tcheque 1 min 14 s 62 29 1 min 10 s 07 16 2 min 24 s 69 + 4 s 67
24 24 Bernadette Schild Autriche 1 min 14 s 50 28 1 min 10 s 31 19 2 min 24 s 81 + 4 s 79
25 37 Candace Crawford Canada 1 min 14 s 70 30 1 min 10 s 46 22 2 min 25 s 16 + 5 s 14
26 33 Nevena Ignjatovi? Serbie 1 min 14 s 41 27 1 min 10 s 99 25 2 min 25 s 40 + 5 s 38
27 38 Maryna G?sienica-Daniel Pologne 1 min 13 s 89 24 1 min 11 s 80 28 2 min 25 s 69 + 5 s 67
28 21 Simone Wild Suisse 1 min 13 s 52 22 1 min 13 s 23 33 2 min 26 s 75 + 6 s 73
29 54 Gabriela Capova Republique tcheque 1 min 15 s 80 34 1 min 11 s 62 27 2 min 27 s 42 + 7 s 40
30 46 Anastasiia Silanteva Drapeau : Athlètes olympiques de Russie Russie (OAR) 1 min 15 s 67 32 1 min 12 s 28 29 2 min 27 s 95 + 7 s 93
31 31 Megan McJames Etats-Unis 1 min 16 s 00 35 1 min 12 s 39 30 2 min 28 s 39 + 8 s 37
32 48 Andrea Kom?i? Croatie 1 min 15 s 54 31 1 min 12 s 96 32 2 min 28 s 50 + 8 s 48
33 32 Haruna Ishikawa Japon 1 min 16 s 49 36 1 min 12 s 50 31 2 min 28 s 99 + 8 s 97
34 55 Ida ?timac Croatie 1 min 16 s 86 40 1 min 14 s 32 36 2 min 31 s 18 + 11 s 16
35 35 Alice Robinson Nouvelle-Zelande 1 min 16 s 66 37 1 min 14 s 53 38 2 min 31 s 19 + 11 s 17
36 57 Resi Stiegler Etats-Unis 1 min 16 s 72 38 1 min 15 s 02 40 2 min 31 s 74 + 11 s 72
37 39 So?a Morav?ikova Slovaquie 1 min 17 s 88 43 1 min 14 s 11 34 2 min 31 s 99 + 11 s 97
38 47 Maria Shkanova Bielorussie 1 min 18 s 17 45 1 min 14 s 16 35 2 min 32 s 33 + 12 s 31
39 51 Kim Vanreusel Belgique 1 min 17 s 60 41 1 min 14 s 92 39 2 min 32 s 52 + 12 s 50
40 62 Maria Kirkova Bulgarie 1 min 18 s 39 46 1 min 14 s 38 37 2 min 32 s 77 + 12 s 75
41 58 Barbara Kantorova Slovaquie 1 min 17 s 74 42 1 min 15 s 20 41 2 min 32 s 94 + 12 s 92
42 45 Nicol Gastaldi Argentine 1 min 18 s 06 44 1 min 15 s 38 43 2 min 33 s 44 + 13 s 42
43 50 Lelde Gas?na Lettonie 1 min 18 s 65 47 1 min 15 s 30 42 2 min 33 s 95 + 13 s 93
44 68 Elvedina Muzaferija Bosnie-Herzegovine 1 min 19 s 33 49 1 min 15 s 57 44 2 min 34 s 90 + 14 s 88
45 53 Gim So-hui Coree du Sud 1 min 19 s 13 48 1 min 16 s 24 45 2 min 35 s 37 + 15 s 35
46 61 Nino Tsiklauri Georgie 1 min 20 s 02 51 1 min 16 s 91 46 2 min 36 s 93 + 16 s 91
47 56 Kang Young-seo Coree du Sud 1 min 19 s 67 50 1 min 17 s 39 48 2 min 37 s 06 + 17 s 04
48 66 Mialitiana Clerc Madagascar 1 min 21 s 82 55 1 min 17 s 18 47 2 min 39 s 00 + 18 s 98
49 76 Szonja Hozmann Hongrie 1 min 21 s 77 54 1 min 17 s 62 49 2 min 39 s 39 + 19 s 37
50 65 Tess Arbez Irlande 1 min 22 s 12 56 1 min 18 s 12 50 2 min 40 s 24 + 20 s 22
51 69 Mariya Grigorova Kazakhstan 1 min 22 s 42 57 1 min 18 s 77 51 2 min 41 s 19 + 21 s 17
52 70 Sophia Ralli Grece 1 min 22 s 46 58 1 min 19 s 20 52 2 min 41 s 66 + 21 s 64
53 73 Suela Mehilli Albanie 1 min 24 s 67 60 1 min 21 s 90 54 2 min 46 s 57 + 26 s 55
54 72 Ieva Janu?kevi?i?t? Lituanie 1 min 26 s 38 62 1 min 20 s 64 53 2 min 47 s 02 + 27 s 00
55 64 Kong Fanying Chine 1 min 26 s 30 61 1 min 23 s 58 56 2 min 49 s 88 + 29 s 86
56 74 Arabella Ng Hong Kong 1 min 27 s 25 63 1 min 23 s 29 55 2 min 50 s 54 + 30 s 52
57 78 Ozlem Carıkcıo?lu Turquie 1 min 27 s 71 64 1 min 25 s 29 57 2 min 53 s 00 + 32 s 98
58 79 Jelena Vuji?i? Montenegro 1 min 30 s 53 66 1 min 28 s 12 58 2 min 58 s 65 + 38 s 63
? 4 Stephanie Brunner Autriche 1 min 11 s 53 9 DNF NC
? 12 Ana Drev Slovenie 1 min 11 s 64 10 DNF NC
? 36 Valerie Grenier Canada 1 min 15 s 74 33 DNF NC
? 40 Sarah Schleper Mexique 1 min 16 s 80 39 DNF NC
? 60 Freydis Halla Einarsdottir Islande 1 min 20 s 02 51 DNF NC
? 63 Olha Knysh Ukraine 1 min 20 s 51 53 DNF NC
? 67 Sabrina Simader Kenya 1 min 23 s 27 59 DNF NC
? 77 Mariann Mimi Maroty Hongrie 1 min 29 s 74 65 DSQ NC
? 81 Kim Ryon-hyang Coree du Nord 1 min 40 s 22 67 DSQ NC
? 8 Lara Gut Suisse DNF NC
? 15 Tina Robnik Slovenie DNF NC
? 27 Alexandra Tilley Grande-Bretagne DNF NC
? 30 Leona Popovi? Croatie DNF NC
? 34 Patricia Mangan Etats-Unis DNF NC
? 41 Kate?ina Paulathova Republique tcheque DNF NC
? 42 Noelle Barahona Chili DNF NC
? 43 Maren Skjøld Norvege DNF NC
? 44 Martina Dubovska Republique tcheque DNF NC
? 75 Alexia Arisarah Schenkel Thailande DNF NC
? 80 Anna Lotta Jogeva Estonie DNF NC
? 71 Elise Pellegrin Malte DSQ NC
? 52 Lana Zba?nik Croatie DNS NC
? 59 Ania Monica Caill Roumanie DNS NC

Notes et references [ modifier | modifier le code ]