한국   대만   중국   일본 
?ð???? : ????????? ????

?ð???? ????? ??????? ??????? ?? ??????.     ??? 6?????? ???? ????????.

??? ?????
(??) (??) (??) (??)
(??) (%)
(??) (??) (%)
(o??) (??) (??) (??)
      (??) (%)
�����ϱ��ʱ��� ������
?????

?????

?????
N ????? ???簡 ????? ???? ??? ?ð???? ???????? ????κ??? ????? PER ROE ??н?
1 ???????κ? 196,200 ??? 6,300 -3.11% 500 191,886 97,801 9.92 586,379 -2,204.49 -0.64 ��н�
2 ???????? 94,000 ??? 2,800 -2.89% 100 125,150 133,138 17.73 1,069,763 -35.85 3.43 ��н�
3 ??????? 193,100 ??? 7,200 +3.87% 500 102,630 53,149 10.29 1,191,941 398.14 -2.27 ��н�
4 HLB 50,700 ??? 2,000 +4.11% 500 66,339 130,845 19.68 5,532,807 -47.92 -32.55 ��н�
5 ???? 331,500 ??? 8,500 +2.63% 500 63,281 19,089 7.95 262,739 -117.47 -18.04 ��н�
6 ??????? 262,000 ??? 6,500 -2.42% 500 39,935 15,242 34.56 141,352 34.49 21.12 ��н�
7 ??????????? 91,600 ??? 1,200 -1.29% 500 38,103 41,597 8.03 59,306 179.26 5.80 ��н�
8 ???κ???κ???? 168,300 ??? 3,000 -1.75% 500 32,650 19,400 4.75 143,228 -3,580.85 -0.93 ��н�
9 HPSP 38,800 ??? 2,950 -7.07% 500 32,178 82,934 16.37 2,013,580 39.23 34.05 ��н�
10 ????y? 48,850 ??? 50 +0.10% 100 31,264 64,000 75.02 340,061 38.77 28.94 ��н�
11 ??o?????? 114,500 ??? 1,000 +0.88% 500 26,859 23,457 3.92 639,176 -277.91 -5.27 ��н�
12 ???? 41,000 ??? 100 +0.24% 100 26,342 64,248 8.84 270,588 141.38 2.14 ��н�
13 ???? 217,500 ??? 10,000 +4.82% 500 26,130 12,014 55.70 59,075 27.41 12.09 ��н�
14 ???????н? 209,500 ??? 14,000 -6.26% 500 25,809 12,320 21.38 296,181 76.71 6.73 ��н�
15 ?????????? 67,700 ??? 1,100 +1.65% 500 24,484 36,166 7.94 472,372 -41.01 -40.08 ��н�
16 ??劇?? 304,000 ??? 13,500 -4.25% 500 23,647 7,779 32.07 24,842 18.14 15.61 ��н�
17 ????????? 41,800 ??? 1,850 -4.24% 500 21,491 51,414 9.43 818,393 16.88 16.95 ��н�
18 ?????? 91,000 ??? 200 +0.22% 500 21,466 23,590 14.11 427,358 27.76 12.30 ��н�
19 JYP Ent. 59,600 ??? 1,000 -1.65% 500 21,177 35,532 19.35 454,956 22.12 30.37 ��н�
20 LS????????? 30,550 ??? 500 +1.66% 500 20,668 67,653 1.82 7,094,899 142.76 8.70 ��н�
21 ??????? 33,950 ??? 2,500 +7.95% 500 20,502 60,389 7.92 2,111,839 35.81 32.86 ��н�
22 CJ ENM 89,000 ??? 4,000 +4.71% 5,000 19,517 21,929 14.66 144,599 -7.44 -9.30 ��н�
23 ??????? 94,100 ??? 3,400 -3.49% 500 18,007 19,136 4.15 222,073 80.36 5.42 ��н�
24 ?????????? 21,650 ??? 100 -0.46% 100 17,889 82,630 11.54 87,245 -7.80 -14.85 ��н�
25 ????????? 63,800 ??? 1,900 +3.07% 500 17,535 27,484 10.17 544,476 139.91 6.75 ��н�
26 ?????y??? 31,300 ??? 400 +1.29% 500 17,435 55,702 6.98 1,263,812 823.68 -4.35 ��н�
27 ????IPS 33,900 ??? 1,550 -4.37% 500 16,639 49,084 24.39 238,580 -123.27 -1.56 ��н�
28 ??? 56,900 ??? 600 -1.04% 500 16,405 28,831 14.12 192,343 -41.23 -24.21 ��н�
29 ISC 76,900 ??? 3,000 -3.75% 500 16,301 21,197 9.78 223,822 106.81 3.56 ��н�
30 ?????????? 33,650 ??? 350 +1.05% 500 16,236 48,249 10.85 321,722 47.73 6.81 ��н�
31 ??????????? 99,000 ??? 2,600 -2.56% 500 15,326 15,481 16.37 161,942 202.45 0.51 ��н�
32 ??????? 43,150 ??? 1,100 -2.49% 500 14,649 33,948 6.31 204,179 -7.28 -63.94 ��н�
33 ????? 38,950 ??? 750 -1.89% 500 14,549 37,354 9.63 1,044,513 -156.43 -4.15 ��н�
34 ?ĸ?????? 138,200 ??? 2,900 +2.14% 500 14,344 10,379 7.50 189,734 18.47 19.71 ��н�
35 ???????巡?? 44,300 ??? 200 +0.45% 500 13,316 30,058 8.17 32,073 41.75 4.40 ��н�
36 ??????? 14,490 ??? 40 -0.28% 500 13,298 91,772 5.64 357,242 16.30 4.52 ��н�
37 SOOP 112,600 ??? 2,100 -1.83% 500 12,943 11,495 37.27 92,732 17.35 28.02 ��н�
38 ??劇??????? 61,300 ??? 3,400 -5.26% 500 12,851 20,964 3.91 308,339 14.12 7.63 ��н�
39 ??????? 109,000 ??? 4,900 -4.30% 500 12,726 11,675 69.47 53,179 21.25 14.00 ��н�
40 ????? 15,190 ??? 2,190 -12.60% 100 12,463 82,045 2.42 7,136,577 124.51 4.49 ��н�
41 ?????????????? 18,950 ??? 550 -2.82% 100 12,456 65,731 6.83 632,121 51.63 24.64 ��н�
42 ????y???? 178,200 ??? 2,200 -1.22% 500 12,431 6,976 27.78 35,325 50.32 18.68 ��н�
43 ???????? 101,800 ??? 2,600 -2.49% 500 12,416 12,196 8.08 92,429 74.25 7.65 ��н�
44 ???????? 31,200 ??? 1,400 -4.29% 500 11,854 37,994 8.97 465,084 -48.90 -21.93 ��н�
45 ?????????? 22,650 ??? 700 -3.00% 500 11,816 52,169 11.67 905,433 -80.32 -4.72 ��н�
46 ?????????? 24,300 ??? 350 +1.46% 500 11,638 47,893 8.98 288,683 -29.85 -3.69 ��н�
47 ????? 21,550 ??? 1,150 -5.07% 100 11,576 53,715 4.79 160,386 32.80 18.02 ��н�
48 ???????? 72,000 ??? 3,600 +5.26% 500 11,565 16,062 15.83 2,331,350 16.39 57.64 ��н�
49 ??????? 50,100 ??? 800 +1.62% 500 11,481 22,916 35.42 245,924 57.00 7.31 ��н�
50 ?????? 38,550 ??? 800 +2.12% 500 11,470 29,755 20.70 104,864 -109.83 -29.03 ��н�
?????? ???????
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ???? ???