한국   대만   중국   일본 
???? : ????????? ????

?????? ?u?

?????? ?????? ?????? ?????? ???????
??u ??? ???? ???
???? +1.16% 65 34 6 25
14%
??? ?????
(??) (??) (??) (??)
(??) (%)
(??) (??) (%)
(o??) (??) (??) (??)
      (??) (%)
�����ϱ��ʱ��� ������
?????? ?u?
????? ???簡 ????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ??н?
9,870 ??? 1,310 +15.30% 9,870 9,880 4,810,612 47,857 113,390 ��н�
21,650 ??? 2,630 +13.83% 21,600 21,650 5,321,917 113,763 962,912 ��н�
705 ??? 65 +10.16% 695 705 651,762 459 2,058,745 ��н�
399,000 ??? 34,500 +9.47% 398,500 399,000 480,867 187,555 164,038 ��н�
26,600 ??? 1,300 +5.14% 26,600 26,650 1,516,256 39,589 850,322 ��н�
566 ??? 27 +5.01% 565 566 341,644 194 371,285 ��н�
187,000 ??? 7,000 +3.89% 187,000 187,100 118,676 22,231 128,171 ��н�
20,750 ??? 750 +3.75% 20,750 20,800 1,788,300 36,711 1,237,467 ��н�
53,500 ??? 1,800 +3.48% 53,500 53,600 191,506 10,102 126,602 ��н�
1,211 ??? 38 +3.24% 1,211 1,212 9,613,152 11,838 10,771,622 ��н�
904 ??? 27 +3.08% 904 905 18,942,152 18,906 818,397 ��н�
22,500 ??? 650 +2.97% 22,450 22,500 910,243 20,194 1,082,620 ��н�
3,295 ??? 70 +2.17% 3,200 3,295 16,531 53 3,358 ��н�
4,800 ??? 100 +2.13% 4,500 4,800 1,391 6,152 1,402 ��н�
26,450 ??? 550 +2.12% 26,450 26,500 257,532 6,685 329,701 ��н�
40,200 ??? 800 +2.03% 40,200 40,300 186,343 7,491 268,733 ��н�
7,150 ??? 140 +2.00% 7,150 7,170 29,080 210 27,158 ��н�
15,140 ??? 290 +1.95% 15,130 15,140 268,092 4,173 42,460 ��н�
10,440 ??? 180 +1.75% 10,440 10,450 418,004 4,373 479,746 ��н�
5,300 ??? 90 +1.73% 5,300 5,310 212,191 1,127 97,640 ��н�
13,150 ??? 180 +1.39% 13,140 13,150 1,166,263 15,353 1,307,138 ��н�
896 ??? 12 +1.36% 895 896 1 0 0 ��н�
3,990 ??? 50 +1.27% 3,980 3,990 2,444,738 9,557 2,514,620 ��н�
22,750 ??? 250 +1.11% 22,750 22,850 5,793 131 15,546 ��н�
34,150 ??? 300 +0.89% 34,150 34,200 173,856 5,953 93,944 ��н�
34,500 ??? 300 +0.88% 34,450 34,500 1,485,185 51,639 1,671,468 ��н�
46,550 ??? 350 +0.76% 46,500 46,550 34,063 1,587 12,240 ��н�
4,900 ??? 30 +0.62% 4,900 4,920 425,369 2,083 736,439 ��н�
3,290 ??? 20 +0.61% 3,280 3,290 669,924 2,203 510,202 ��н�
8,930 ??? 50 +0.56% 8,920 8,930 318,390 2,847 222,603 ��н�
29,550 ??? 150 +0.51% 29,500 29,550 76,223 2,238 122,526 ��н�
74,300 ??? 300 +0.41% 74,200 74,300 257,008 18,980 244,929 ��н�
11,500 ??? 40 +0.35% 11,500 11,510 10,067 115 8,554 ��н�
1,327 ??? 3 +0.23% 1,325 1,327 38,681 52 24,337 ��н�
117,000 ???? 0 0.00% 117,000 117,100 168,494 19,364 108,758 ��н�
3,050 ???? 0 0.00% 0 0 0 0 0 ��н�
681 ???? 0 0.00% 681 683 157,396 107 258,531 ��н�
172,800 ???? 0 0.00% 172,800 172,900 380,836 65,575 298,065 ��н�
1,215 ???? 0 0.00% 1,210 1,215 15,507 19 32,058 ��н�
499 ???? 0 0.00% 0 0 0 0 0 ��н�
4,590 ??? 5 -0.11% 4,500 4,590 7 31 102 ��н�
1,819 ??? 5 -0.27% 1,819 1,827 136,501 246 177,515 ��н�
568 ??? 2 -0.35% 561 568 1,830,774 1,018 1,895,036 ��н�
41,050 ??? 150 -0.36% 40,950 41,050 174,538 7,175 115,647 ��н�
67,200 ??? 400 -0.59% 67,100 67,200 543,821 37,171 454,150 ��н�
21,900 ??? 150 -0.68% 21,900 21,950 184,701 4,019 95,254 ��н�
788 ??? 6 -0.76% 787 788 195,557 153 112,560 ��н�
21,250 ??? 200 -0.93% 21,200 21,250 154,961 3,316 140,574 ��н�
1,708 ??? 17 -0.99% 1,707 1,708 53,945 92 24,859 ��н�
369,000 ??? 4,000 -1.07% 369,000 369,500 103,166 38,062 97,566 ��н�
17,630 ??? 210 -1.18% 17,630 17,660 143,866 2,549 141,937 ��н�
2,090 ??? 25 -1.18% 2,090 2,105 26,487 55 17,322 ��н�
155,000 ??? 1,900 -1.21% 155,000 155,500 5,225 814 4,566 ��н�
121 ??? 2 -1.63% 121 122 23,142,640 2,791 16,416,340 ��н�
3,705 ??? 65 -1.72% 3,705 3,720 96,980 359 158,114 ��н�
7,110 ??? 150 -2.07% 7,110 7,140 161,530 1,158 215,685 ��н�
2,120 ??? 45 -2.08% 2,120 2,125 9,304 20 19,980 ��н�
8,460 ??? 210 -2.42% 8,430 8,460 49,051 414 38,648 ��н�
2,990 ??? 85 -2.76% 2,990 2,995 48,032 144 314,613 ��н�
4,440 ??? 145 -3.16% 4,420 4,440 92,987 413 205,874 ��н�
10,000 ??? 400 -3.85% 9,990 10,000 70,535 712 61,737 ��н�
5,770 ??? 260 -4.31% 5,770 5,780 562,110 3,330 5,138,529 ��н�
37,200 ??? 2,200 -5.58% 37,200 37,250 739,448 27,722 366,852 ��н�
6,210 ??? 540 -8.00% 6,210 6,590 50 314 219 ��н�
4,600 ??? 400 -8.00% 4,300 4,590 492 2,131 284 ��н�
?? * ?? ????? ???? ????.
�������ü���ü����