한국   대만   중국   일본 
Rhestr gwledydd yn nhrefn CMC (PGP) y pen - Wicipedia Neidio i'r cynnwys

Rhestr gwledydd yn nhrefn CMC (PGP) y pen

Oddi ar Wicipedia
Gwledydd y byd: (PGP) y pen, yn seiliedig ar ddata IMF.

Wele'n dilyn restr gwledydd yn nhrefn CMC (PGP) y pen , sef rhestr o wladwriaethau sofran yn ol eu Cynnyrch mewnwladol crynswth ( Gross Domestic Product ) a'u Paredd gallu prynu y pen. Mae gwerth yr holl nwyddau a gwasanaethau sy'n cael eu cynhyrchu mewn blwyddyn wedi'i rannu gyda nifer gyfartalog y boblogaeth yn yr un flwyddyn.

Mae'r rhestr gyntaf wedi'i llunio gan yr IMF a dylid gofio mai amcangyfrif yw'r ffigurau. Ffynhonnell yr ail golofn yw Banc y Byd ( World Bank ) a daw'r trydydd gan The World Factbook .

Rhestr o wledydd sofran [ golygu | golygu cod ]

Cronfa Ariannol Ryngwladol (2013)
(yn seiliedig ar amcangyfrifon y data) [1]
Banc y Byd (2011–2013)
(yn seiliedig ar ddata) [2]
Asiantaeth Gwybodaeth Ganolog (1993–2013)
(yn seiliedig ar amcangyfrifon ac ar adegau data'r IMF) [3]
Safle Gwlad Int$
1   Qatar 145,894
2   Lwcsembwrg 90,333
3   Singapor 78,762
4   Brwnei 73,823
5   Coweit 70,785
6   Norwy 64,363
7   Emiradau Arabaidd Unedig 63,181
8   San Marino [4] [5] 62,766
9   Y Swistir 53,977
10   Unol Daleithiau America 53,001
?   Hong Cong 52,984
11   Sawdi Arabia 51,779
12   Bahrein 49,633
13   Yr Iseldiroedd 46,440
14   Awstralia 45,138
15   Iwerddon 44,663
16   Awstria 44,402
17   Yr Almaen 43,475
18   Sweden 43,407
19   Oman 43,304
20   Canada 43,253
21   Denmarc 43,080
22   Taiwan 41,539
23   Gwlad yr Ia 41,001
24   Gwlad Belg 40,760
25   Y Ffindir 40,045
26   Ffrainc 39,813
27   Japan 36,654
28   Y Deyrnas Unedig 36,208
29   Yr Eidal 34,103
30   De Corea 33,791
31   Gini Gyhydeddol 33,767
32   Seland Newydd 33,626
33   Israel 32,717
34   Sbaen 31,942
35   Malta 30,567
36   Trinidad a Thobago 30,197
37   Cyprus 28,748
38   Slofenia 28,512
39   Y Weriniaeth Tsiec 27,347
40   Slofacia 26,616
41   Estonia 26,052
42   Portiwgal 25,643
43   Lithwania 25,374
44   Gwlad Groeg 25,126
45   Bahamas 24,648
46   Rwsia 24,298
47   Seychelles 23,532
48   Gwlad Pwyl 23,273
49   Hwngari 23,236
50   Maleisia 23,160
51   Casachstan 23,038
52   Latfia 22,832
53   Tsile 22,534
54   Yr Ariannin 22,363
55   Antigwa a Barbiwda 21,967
56   Libia 20,681
57   Gabon 20,520
58   Croatia 20,222
59   Sant Kitts-Nevis 19,823
60   Wrwgwai 19,679
61   Panama 19,080
62   Twrci 18,874
63   Feneswela 18,453
64   Belarws 17,623
65   Rwmania 17,440
66   Mecsico 17,390
67   Libanus 17,326
68   Mawrisiws 17,118
69   Aserbaijan 17,028
70   Bwlgaria 16,518
71   Iran 16,165
72   Swrinam 16,080
73   Barbados 16,015
74   Botswana 15,241
75   Palau 15,005
76   Brasil 14,987
77   Montenegro 14,666
78   Irac 14,367
79   Costa Rica 14,344
?   Y Byd [6] [7] 14,307
80   Gwlad Tai 14,136
81   Algeria 13,788
82   Tyrcmenistan 12,863
83   Colombia 12,776
84   Macedonia 12,587
85   De Affrica 12,507
86   Serbia 12,465
87   Gweriniaeth Dominica 12,173
88   Maldif 11,903
89   Gweriniaeth Pobl Tsieina 11,868
90   Gwlad Iorddonen 11,639
91   Periw 11,557
92   Grenada 11,481
93   Sant Lwsia 11,150
94   Tiwnisia 10,998
95   Ecwador 10,908
96   Yr Aifft 10,870
97   Albania 10,596
98   Sant Vincent a'r Grenadines 10,560
99   Dominica 10,372
100   Namibia 10,234
101   Indonesia 9,635
102   Sri Lanca 9,583
103   Bosnia-Hertsegofina 9,563
104   Mongolia 9,293
105   Kosovo [8] [9] 8,866
106   Wcrain 8,651
107   Jamaica 8,487
108   Paragwai 8,064
109   Belis 8,014
110   Angola 7,978
111   Ffiji 7,838
112   El Salfador 7,783
113   Timor-Leste 7,678
114   Eswatini 7,646
115   Moroco 7,356
116   Gwatemala 7,290
117   Bhutan 7,197
118   Georgia 7,156
119   Armenia 7,034
120   Y Philipinau 6,597
121   Gaiana 6,573
122   Cabo Verde 6,248
123   Congo 6,232
124   Bolifia 5,928
125   Nigeria 5,746
126   India 5,450
127   Fietnam 5,295
128   Wsbecistan 5,176
129   Samoa 5,041
130   Tonga 4,856
131   Moldofa 4,666
132   Laos 4,666
133   Nicaragwa 4,593
134   Hondwras 4,592
135   Pacistan 4,574
136   Swdan 4,429
137   Myanmar 4,345
138   Ghana 4,029
139   Sambia 3,926
140   Iemen 3,838
141   Cirgistan 3,230
142   Mawritania 3,187
143   Twfalw 3,168
144   Bangladesh 3,167
145   Ynysoedd Marshall 3,128
146   Taleithiau Ffederal Micronesia 3,127
147   Cambodia 3,056
148   Cenia 3,009
149   Sao Tome a Principe 2,999
150   Jibwti 2,916
151   Camer?n 2,861
152   Lesotho 2,765
153   Arfordir Ifori 2,710
154   Tajicistan 2,536
155   Fanwatw 2,449
156   Tsiad 2,432
157   De Sudan 2,401
158   Papua Gini Newydd 2,290
159   Nepal 2,245
160   Senegal 2,243
161   Simbabwe 1,954
162   Affganistan 1,924
163   Sierra Leone 1,924
164   Tansania 1,834
165   Ynysoedd Solomon 1,829
166   Benin 1,793
167   Haiti 1,703
168   Wganda 1,681
169   Gambia 1,642
170   Bwrcina Ffaso 1,638
171   Comoros 1,617
172   Rwanda 1,608
173   Ciribati 1,562
174   Mali 1,493
175   Ethiopia 1,427
176   Gini Bisaw 1,411
177   Madagasgar 1,398
178   Togo 1,390
179   Gini 1,321
180   Eritrea 1,197
181   Mosambic 1,046
182   Niger 984
183   Liberia 887
184   Bwrwndi 877
185   Malawi 748
186   Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo 655
187   Gweriniaeth Canolbarth Affrica 604
Rank Country Int$ Year
?   Macau 142,564 2013
1   Qatar 131,758 2013
2   Lwcsembwrg 90,790 2013
3   Coweit 85,660 2012
4   Singapor 78,744 2013
5   Brwnei 71,759 2013
6   Norwy 65,461 2013
7   Emiradau Arabaidd Unedig 58,042 2012
8   Sawdi Arabia 53,780 2013
9   Y Swistir 53,672 2013
?   Hong Cong 53,203 2013
10   Unol Daleithiau America 53,143 2013
?   Bermiwda 53,030 2012
11   Awstria 44,149 2013
12   Oman 44,052 2013
13   Bahrein 43,824 2013
14   Awstralia 43,550 2013
15   Sweden 43,533 2013
16   Yr Iseldiroedd 43,404 2013
17   Yr Almaen 43,332 2013
18   Iwerddon 43,304 2013
19   Canada 43,247 2013
20   Denmarc 42,764 2013
21   Gwlad Belg 40,338 2013
22   Gwlad yr Ia 39,996 2013
23   Y Ffindir 38,251 2013
24   Ffrainc 36,907 2013
25   Japan 36,315 2013
26   Y Deyrnas Unedig 36,197 2013
?   Arwba 36,016 2011
27   Seland Newydd 34,826 2013
?   Pwerto Rico 34,744 2013
28   Yr Eidal 34,303 2013
29   Gini Gyhydeddol 33,720 2013
30   De Corea 33,140 2013
31   Israel 32,760 2013
32   Sbaen 32,103 2013
33   Trinidad a Thobago 30,439 2013
34   Malta 30,213 2013
35   Cyprus 29,450 2013
36   Slofenia 28,298 2013
37   Y Weriniaeth Tsiec 27,344 2013
38   Slofacia 26,114 2013
39   Portiwgal 25,900 2013
40   Gwlad Groeg 25,651 2013
41   Lithwania 25,417 2013
42   Estonia 25,049 2013
43   Seychelles 24,189 2013
44   Rwsia 24,120 2013
45   Maleisia 23,298 2013
46   Gwlad Pwyl 23,275 2013
47   Casachstan 23,206 2013
48   Bahamas 23,102 2012
49   Latfia 23,028 2013
50   Hwngari 22,878 2013
51   Tsile 21,911 2013
52   Libia 21,397 2013
53   Antigwa a Barbiwda 20,977 2013
54   Sant Kitts-Nevis 20,929 2013
55   Croatia 20,904 2013
56   Wrwgwai 19,590 2013
57   Panama 19,411 2013
58   Gabon 19,260 2013
59   Twrci 18,975 2013
60   Ciwba 18,796 2011
61   Rwmania 18,635 2013
62   Feneswela 18,194 2013
63   Belarws 17,615 2013
64   Mawrisiws 17,200 2013
65   Libanus 17,170 2013
66   Aserbaijan 17,139 2013
67   Mecsico 16,463 2013
68   Swrinam 16,226 2013
69   Bwlgaria 15,941 2013
70   Botswana 15,675 2013
71   Iran 15,586 2013
72   Barbados 15,566 2012
73   Irac 15,188 2013
74   Palau 15,092 2013
75   Brasil 15,034 2013
76   Gwlad Tai 14,390 2013
77   Montenegro 14,318 2013
?   Y Byd [7] [10] 14,293 2013
78   Tyrcmenistan 14,001 2013
79   Costa Rica 13,872 2013
80   Algeria 13,304 2013
81   De Affrica 12,504 2013
82   Serbia 12,374 2013
83   Colombia 12,371 2013
84   Gweriniaeth Pobl Tsieina 11,904 2013
85   Macedonia 11,802 2013
86   Gwlad Iorddonen 11,782 2013
87   Periw 11,775 2013
88   Gweriniaeth Dominica 11,696 2013
89   Maldif 11,654 2013
90   Grenada 11,498 2013
91   Tiwnisia 11,092 2013
92   Yr Aifft 11,085 2013
93   Sant Vincent a'r Grenadines 10,663 2013
94   Sant Lwsia 10,560 2013
95   Albania 10,489 2013
96   Ecwador 10,469 2013
97   Dominica 10,030 2013
98   Sri Lanca 9,736 2013
99   Namibia 9,685 2013
100   Bosnia-Hertsegofina 9,632 2013
101   Indonesia 9,559 2013
102   Mongolia 9,433 2013
103   Jamaica 8,890 2013
104   Wcrain 8,788 2013
105   Kosovo 8,740 2013
106   Belis 8,442 2013
107   Paragwai 8,043 2013
108   Ffiji 7,948 2013
109   Armenia 7,774 2013
110   El Salfador 7,762 2013
111   Bhutan 7,669 2013
112   Angola 7,538 2013
113   Gwatemala 7,295 2013
114   Moroco 7,200 2013
115   Georgia 7,165 2013
116   Eswatini 6,683 2013
117   Gaiana 6,551 2013
118   Y Philipinau 6,533 2013
119   Cabo Verde 6,412 2013
120   Bolifia 6,130 2013
121   Congo 5,867 2013
122   Nigeria 5,601 2013
123   India 5,410 2013
124   Tonga 5,303 2013
125   Fietnam 5,293 2013
126   Wsbecistan 5,167 2013
127   Samoa 5,054 2013
128   Laos 4,812 2013
129   Pacistan 4,699 2013
130   Moldofa 4,669 2013
131   Hondwras 4,591 2013
132   Palesteina 4,576 2012
133   Nicaragwa 4,571 2013
134   Ghana 3,974 2013
135   Iemen 3,958 2013
136   Ynysoedd Marshall 3,710 2013
137   Twfalw 3,637 2013
138   Taleithiau Ffederal Micronesia 3,558 2013
139   Swdan 3,372 2013
140   Cirgistan 3,212 2013
141   Sambia 3,181 2013
142   Mawritania 3,042 2013
143   Cambodia 3,042 2013
144   Arfordir Ifori 3,012 2013
145   Jibwti 2,998 2013
146   Fanwatw 2,991 2013
147   Sao Tome a Principe 2,970 2013
148   Camer?n 2,711 2013
149   Lesotho 2,586 2013
150   Bangladesh 2,557 2013
151   Papua Gini Newydd 2,538 2013
152   Tajicistan 2,512 2013
153   De Sudan 2,330 2013
154   Senegal 2,269 2013
155   Cenia 2,265 2013
156   Nepal 2,244 2013
157   Timor-Leste 2,242 2013
158   Tsiad 2,081 2013
159   Ynysoedd Solomon 2,068 2013
160   Affganistan 1,990 2013
161   Sierra Leone 1,927 2013
162   Ciribati 1,855 2013
163   Benin 1,791 2013
164   Tansania 1,775 2013
165   Haiti 1,703 2013
166   Simbabwe 1,700 2013
167   Gambia 1,666 2013
168   Mali 1,641 2013
169   Bwrcina Ffaso 1,634 2013
170   Comoros 1,559 2013
171   Rwanda 1,452 2013
172   Wganda 1,410 2013
173   Madagasgar 1,395 2013
174   Togo 1,390 2013
175   Ethiopia 1,354 2013
176   Gini 1,255 2013
177   Gini Bisaw 1,242 2013
178   Eritrea 1,195 2013
179   Mosambic 1,045 2013
180   Niger 913 2013
181   Liberia 878 2013
182   Malawi 780 2013
183   Bwrwndi 771 2013
184   Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo 747 2013
185   Gweriniaeth Canolbarth Affrica 604 2013
Rank Country Int$ Year
1   Qatar 102,100 2013  est.
2   Liechtenstein 89,400 2009  est.
?   Macau 88,700 2013  est.
?   Bermiwda 86,000 2011  est.
3   Monaco 85,500 2011
4   Lwcsembwrg 77,900 2013  est.
5   Singapor 62,400 2013  est.
?   Jersey 57,000 2005  est.
6   Norwy 55,400 2013  est.
?   Ynysoedd y Falklands 55,400 2002  est.
7   San Marino [11] 55,000 2012  est.
8   Y Swistir 54,800 2013  est.
9   Brwnei 54,800 2013  est.
?   Ynys Manaw 53,800 2007  est.
10   Unol Daleithiau America 52,800 2013  est.
11   Hong Cong 52,700 2013  est.
?   Ynys y Garn 44,600 2005
?   Ynysoedd Caiman 43,800 2004  est.
12   Canada 43,100 2013  est.
13   Awstralia 43,000 2013  est.
?   Gibraltar 43,000 2008  est.
14   Awstria 42,600 2013  est.
?   Ynysoedd Morwynol Prydain 42,300 2010  est.
15   Coweit 42,100 2013  est.
16   Yr Iseldiroedd 41,400 2013  est.
17   Iwerddon 41,300 2013  est.
18   Sweden 40,900 2013  est.
19   Gwlad yr Ia 40,700 2013  est.
20   Taiwan 39,600 2013  est.
21   Yr Almaen 39,500 2013  est.
?   Yr Ynys Las 38,400 2008  est.
22   Gwlad Belg 37,800 2013  est.
23   Denmarc 37,800 2013  est.
?   Caledonia Newydd 37,700 2008  est.
24   Y Deyrnas Unedig 37,300 2013  est.
25   Andorra 37,200 2011  est.
26   Japan 37,100 2013  est.
27   Israel 36,200 2013  est.
28   Y Ffindir 35,900 2013  est.
29   Ffrainc 35,700 2013  est.
?   Saint-Pierre-et-Miquelon 34,900 2006  est.
?   Yr Undeb Ewropeaidd 34,500 2013  est.
30   De Corea 33,200 2013  est.
31   Bahamas 32,000 2013  est.
32   Sawdi Arabia 31,300 2013  est.
?   Ynysoedd Ffaro 30,500 2008  est.
33   Seland Newydd 30,400 2013  est.
34   Sbaen 30,100 2013  est.
35   Emiradau Arabaidd Unedig 29,900 2013  est.
36   Oman 29,800 2013  est.
37   Bahrein 29,800 2013  est.
38   Yr Eidal 29,600 2013  est.
?   Ynysoedd Turks a Caicos 29,100 2007  est.
?   Gwam 28,700 2010  est.
39   Malta 27,500 2013  est.
40   Slofenia 27,400 2013  est.
41   Y Weriniaeth Tsiec 27,200 2013  est.
42   Seychelles 25,900 2013  est.
43   Gini Gyhydeddol 25,700 2013  est.
?   Arwba 25,300 2011  est.
44   Barbados 25,100 2013  est.
45   Slofacia 24,700 2013  est.
46   Cyprus 24,500 2013  est.
47   Gwlad Groeg 23,600 2013  est.
48   Portiwgal 22,900 2013  est.
49   Lithwania 22,600 2013  est.
50   Estonia 22,400 2013  est.
?   Polynesia Ffrengig 22,000 2006  est.
51   Timor-Leste 21,400 2013  est.
52   Gwlad Pwyl 21,100 2013  est.
53   Trinidad a Thobago 20,300 2013  est.
54   Hwngari 19,800 2013  est.
55   Gabon 19,200 2013  est.
56   Latfia 19,100 2013  est.
57   Tsile 19,100 2013  est.
58   Yr Ariannin 18,600 2013  est.
59   Antigwa a Barbiwda 18,400 2013  est.
60   Rwsia 18,100 2013  est.
61   Croatia 17,800 2013  est.
62   Maleisia 17,500 2013  est.
63   Wrwgwai 16,600 2013  est.
64   Panama 16,500 2013  est.
65   Botswana 16,400 2013  est.
66   Sant Kitts-Nevis 16,300 2013  est.
?   Pwerto Rico 16,300 2010  est.
67   Belarws 16,100 2013  est.
68   Mawrisiws 16,100 2013  est.
69   Libanus 15,800 2013  est.
70   Mecsico 15,600 2013  est.
?   Sint Maarten 15,400 2008  est.
71   Twrci 15,300 2013  est.
?   Curacao 15,000 2004  est.
?   Ynysoedd Morwynol yr UD 14,500 2004  est.
72   Bwlgaria 14,400 2013  est.
73   Dominica 14,300 2013  est.
74   Casachstan 14,100 2013  est.
75   Grenada 13,800 2013  est.
76   Feneswela 13,600 2013  est.
?   Ynysoedd Gogledd Mariana 13,600 2010  est.
77   Rwmania 13,200 2013  est.
?   Y Byd [12] 13,100 2013  est.
78   Sant Lwsia 13,100 2013  est.
79   Costa Rica 12,900 2013  est.
80   Swrinam 12,900 2013  est.
81   Iran 12,800 2013  est.
?   Anguilla 12,200 2008  est.
82   Brasil 12,100 2013  est.
83   Sant Vincent a'r Grenadines 12,100 2013  est.
84   Montenegro 11,900 2013  est.
85   De Affrica 11,500 2013  est.
86   Libia 11,300 2013  est.
87   Colombia 11,100 2013  est.
88   Periw 11,100 2013  est.
89   Serbia 11,100 2013  est.
90   Macedonia 10,800 2013  est.
91   Aserbaijan 10,800 2013  est.
92   Ecwador 10,600 2013  est.
93   Palau 10,500 2011  est.
94   Ciwba 10,200 2010  est.
95   Gwlad Tai 9,900 2013  est.
96   Tiwnisia 9,900 2013  est.
97   Gweriniaeth Pobl Tsieina 9,800 2013  est.
98   Gweriniaeth Dominica 9,700 2013  est.
99   Tyrcmenistan 9,700 2013  est.
100   Maldif 9,100 2013  est.
?   Ynysoedd Cook 9,100 2005  est.
101   Jamaica 9,000 2013  est.
102   Belis 8,800 2013  est.
103   Ynysoedd Marshall 8,700 2013  est.
104   Gaiana 8,500 2013  est.
?   Montserrat 8,500 2006  est.
105   Bosnia-Hertsegofina 8,300 2013  est.
106   Albania 8,200 2013  est.
107   Namibia 8,200 2013  est.
108   Tonga 8,200 2013  est.
?   Samoa America 8,000 2007  est.
?   Saint Helena, Ascension a Tristan da Cunha 7,800 FY09/10  est.
109   Kosovo 7,600 2013  est.
110   Algeria 7,500 2013  est.
111   El Salfador 7,500 2013  est.
112   Wcrain 7,400 2013  est.
113   Taleithiau Ffederal Micronesia 7,300 2013  est.
114   Irac 7,100 2013  est.
115   Bhutan 7,000 2013  est.
116   Paragwai 6,800 2013  est.
117   Yr Aifft 6,600 2013  est.
118   Sri Lanca 6,500 2013  est.
119   Ciribati 6,400 2013  est.
120   Angola 6,300 2013  est.
121   Armenia 6,300 2013  est.
122   Samoa 6,100 2013  est.
123   Gwlad Iorddonen 6,100 2013  est.
124   Georgia 6,100 2013  est.
125   Mongolia 5,900 2013  est.
?   Niue 5,800 2003  est.
126   Eswatini 5,700 2013  est.
127   Moroco 5,500 2013  est.
128   Bolifia 5,500 2013  est.
129   Gwatemala 5,300 2013  est.
130   Indonesia 5,200 2013  est.
131   Syria 5,100 2011  est.
132   Nawrw 5,000 2005  est.
133   Ffiji 4,900 2013  est.
134   Congo 4,800 2013  est.
135   Hondwras 4,800 2013  est.
136   Fanwatw 4,800 2013  est.
137   Y Philipinau 4,700 2013  est.
138   Nicaragwa 4,500 2013  est.
139   Cabo Verde 4,400 2013  est.
140   Fietnam 4,000 2013  est.
141   India 4,000 2013  est.
?   Wallis a Futuna 3,800 2004  est.
142   Wsbecistan 3,800 2013  est.
143   Moldofa 3,600 2013  est.
144   Ghana 3,500 2013  est.
145   Twfalw 3,500 2013  est.
146   Ynysoedd Solomon 3,400 2013  est.
147   Laos 3,100 2013  est.
148   Pacistan 3,100 2013  est.
?   Palesteina 2,900 2008  est.
149   Papua Gini Newydd 2,900 2013  est.
150   Nigeria 2,800 2013  est.
151   Jibwti 2,700 2013  est.
152   Swdan 2,600 2013  est.
153   Cambodia 2,600 2013  est.
?   Gorllewin Sahara 2,500 2007  est.
154   Tsiad 2,500 2013  est.
155   Iemen 2,500 2013  est.
156   Cirgistan 2,500 2013  est.
157   Camer?n 2,400 2013  est.
158   Tajicistan 2,300 2013  est.
159   Sao Tome a Principe 2,200 2013  est.
160   Lesotho 2,200 2013  est.
161   Mawritania 2,200 2013  est.
162   Bangladesh 2,100 2013  est.
163   Senegal 2,100 2013  est.
164   Gambia 2,000 2013  est.
165   Arfordir Ifori 1,800 2013  est.
166   Cenia 1,800 2013  est.
167   Gogledd Corea 1,800 2011  est.
168   Sambia 1,800 2013  est.
169   Myanmar 1,700 2013  est.
170   Tansania 1,700 2013  est.
171   Benin 1,600 2013  est.
172   Rwanda 1,500 2013  est.
173   Bwrcina Ffaso 1,500 2013  est.
173   Sierra Leone 1,400 2012  est.
174   Wganda 1,400 2012  est.
175   Comoros 1,300 2012  est.
176   Haiti 1,300 2012  est.
177   Nepal 1,300 2012  est.
178   Ethiopia 1,200 2012  est.
179   Gini Bisaw 1,200 2012  est.
180   Mosambic 1,200 2012  est.
181   Affganistan 1,100 2012  est.
182   Gini 1,100 2012  est.
183   Mali 1,100 2012  est.
184   Togo 1,100 2012  est.
185   Madagasgar 1,000 2012  est.
186   De Sudan 1,000 2012  est.
?   Tocelaw 1,000 1993  est.
187   Malawi 900 2012  est.
188   Gweriniaeth Canolbarth Affrica 800 2012  est.
189   Eritrea 800 2012  est.
190   Niger 800 2012  est.
191   Liberia 700 2012  est.
192   Bwrwndi 600 2012  est.
193   Somalia 600 2010  est.
194   Simbabwe 600 2012  est.
195   Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo 400 2013  est.

Cyfeiriadau [ golygu | golygu cod ]

  1. Cronfa Ddata World Economic Outlook , Hydref 2014 , Cronfa Ariannol Ryngwladol. Diweddarwyd cronfa ddata 7 Hydref 2014. Adalwyd 8 Hydref 2014.
  2. "GDP per capita, PPP (current international $)", World Development Indicators database , World Bank. Database updated on 24 September 2014. Adalwyd 26 Medi 2014.
  3. GDP - per capita (PPP) Archifwyd 2013-04-24 yn y Peiriant Wayback ., The World Factbook , Central Intelligence Agency. Adalwyd 7 Mawrth 2014.
  4. San Marino's total GDP (PPP) figure from the IMF's World Economic Outlook Database, October 2014 . Accessed on 8 October 2014.
  5. San Marino's population figure from the World Bank's World Development Indicators database . Accessed on 8 October 2014.
  6. The World's total GDP (PPP) figure from the IMF's World Economic Outlook Database, October 2014 . Accessed on 8 October 2014.
  7. 7.0 7.1 The World's population figure from the World Bank's World Development Indicators database . Accessed on 8 October 2014.
  8. Kosovo's total GDP (PPP) figure from the IMF's World Economic Outlook Database, October 2014 . Accessed on 8 October 2014.
  9. Kosovo's population figure from the World Bank's World Development Indicators database . Accessed on 8 October 2014.
  10. The World's total GDP (PPP) figure from the World Bank's World Development Indicators database . Accessed on 8 October 2014.
  11. Economy San Marino; GDP - per capita (PPP) section Archifwyd 2020-05-01 yn y Peiriant Wayback ., The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 22 June 2014.
  12. Economy World; GDP - per capita (PPP) section Archifwyd 2010-01-05 yn y Peiriant Wayback ., The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 29 April 2014.