한국   대만   중국   일본 
Administrativni d?leni Mexika ? Wikipedie P?esko?it na obsah

Administrativni d?leni Mexika

Z Wikipedie, otev?ene encyklopedie
Mexicke staty a Ciudad de Mexico

Mexiko (celym nazvem Spojene staty mexicke , ?pan?lsky Estados Unidos Mexicanos ) je federativni stat, ktery se sklada z 31 stat? a 1 hlavniho m?sta Ciudad de Mexico .

P?ehled uzemi [ editovat | editovat zdroj ]

Subjekt Hlavni m?sto Rok vzniku
statu
ISO 3166-2 Obyvatelstvo
(2020) [1] [2]
% obyv.
Mexika
Rozloha [km²] [1] % rozlohy
Mexika
Hustota
zalidn?ni
[obyv./km²]
Aguascalientes Aguascalientes 1857 AGU &0000000001425607.000000 1 425 607 1,1 % &0000000000005615.700000 5 615,7 0,3 % 253,9
Baja California Mexicali 1952 BCN &0000000003769020.000000 3 769 020 3 % &0000000000071450.000000 71 450,0 3,6 % 52,8
Baja California Sur La Paz 1974 BCS &0000000000798447.000000 798 447 0,6 % &0000000000073909.400000 73 909,4 3,8 % 10,8
Campeche San Francisco de Campeche 1863 CAM &0000000000928363.000000 928 363 0,7 % &0000000000057484.900000 57 484,9 2,9 % 16,1
Coahuila [p 1] Saltillo 1824 COA &0000000003146771.000000 3 146 771 2,5 % &0000000000151594.800000 151 594,8 7,7 % 20,8
Colima Colima 1856 COM &0000000000731391.000000 731 391 0,6 % &0000000000005626.900000 5 626,9 0,3 % 130,0
Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico 2016 CMX &0000000009209944.000000 9 209 944 7,3 % &0000000000001494.300000 1 494,3 0,1 % 6163,3
Durango Victoria de Durango 1824 DUR &0000000001832650.000000 1 832 650 1,5 % &0000000000123364.000000 123 364,0 6,3 % 14,9
Guanajuato Guanajuato 1823 GUA &0000000006166934.000000 6 166 934 4,9 % &0000000000030606.700000 30 606,7 1,6 % 201,5
Guerrero Chilpancingo 1849 GRO &0000000003540685.000000 3 540 685 2,8 % &0000000000063595.900000 63 595,9 3,2 % 55,7
Hidalgo Pachuca de Soto 1869 HID &0000000003082841.000000 3 082 841 2,4 % &0000000000020821.400000 20 821,4 1,1 % 148,1
Chiapas Tuxtla Gutierrez 1824 CHP &0000000005543828.000000 5 543 828 4,4 % &0000000000073311.000000 73 311,0 3,7 % 75,6
Chihuahua Chihuahua 1824 CHH &0000000003741869.000000 3 741 869 3,0 % &0000000000247412.600000 247 412,6 12,6 % 15,1
Jalisco Guadalajara 1823 JAL &0000000008348151.000000 8 348 151 6,6 % &0000000000078595.900000 78 595,9 4,0 % 106,2
Mexico Toluca 1823 MEX &0000000016992418.000000 16 992 418 13,5 % &0000000000022351.800000 22 351,8 1,1 % 760,2
Michoacan [p 2] Morelia 1823 MIC &0000000004748846.000000 4 748 846 3,8 % &0000000000058598.700000 58 598,7 3,0 % 81,0
Morelos Cuernavaca 1869 MOR &0000000001971520.000000 1 971 520 1,6 % &0000000000004878.900000 4 878,9 0,2 % 404,1
Nayarit Tepic 1917 NAY &0000000001235456.000000 1 235 456 1,0 % &0000000000027856.500000 27 856,5 1,4 % 44,4
Nuevo Leon Monterrey 1824 NLE &0000000005784442.000000 5 784 442 4,6 % &0000000000064156.200000 64 156,2 3,3 % 90,2
Oaxaca Oaxaca de Juarez 1823 OAX &0000000004132148.000000 4 132 148 3,3 % &0000000000093757.600000 93 757,6 4,8 % 44,1
Puebla Puebla 1823 PUE &0000000006583278.000000 6 583 278 5,2 % &0000000000034309.600000 34 309,6 1,7 % 191,9
Queretaro Santiago de Queretaro 1823 QUE &0000000002368467.000000 2 368 467 1,9 % &0000000000011690.600000 11 690,6 0,6 % 202,6
Quintana Roo Chetumal 1974 ROO &0000000001857985.000000 1 857 985 1,5 % &0000000000044705.200000 44 705,2 2,3 % 41,6
San Luis Potosi San Luis Potosi 1823 SLP &0000000002822255.000000 2 822 255 2,2 % &0000000000061138.000000 61 138 3,1 % 46,2
Sinaloa Culiacan 1830 SIN &0000000003026943.000000 3 026 943 2,4 % &0000000000057365.400000 57 365,4 2,9 % 52,8
Sonora Hermosillo 1824 SON &0000000002944840.000000 2 944 840 2,3 % &0000000000179354.700000 179 354,7 9,1 % 16,4
Tabasco Villahermosa 1824 TAB &0000000002402598.000000 2 402 598 1,9 % &0000000000024730.900000 24 730,9 1,3 % 97,1
Tamaulipas Ciudad Victoria 1824 TAM &0000000003527735.000000 3 527 735 2,8 % &0000000000080249.300000 80 249,3 4,1 % 44,0
Tlaxcala Tlaxcala 1856 TLA &0000000001342977.000000 1 342 977 1,1 % &0000000000003996.600000 3 996,6 0,2 % 336
Veracruz [p 3] Xalapa 1823 VER &0000000008062579.000000 8 062 579 6,4 % &0000000000071823.500000 71 823,5 3,7 % 112,3
Yucatan Merida 1823 YUC &0000000002320898.000000 2 320 898 1,8 % &0000000000039524.400000 39 524,4 2,0 % 58,7
Zacatecas Zacatecas 1823 ZAC &0000000001622138.000000 1 622 138 1,3 % &0000000000075275.300000 75 275,3 3,8 % 21,5
Mexiko Mexiko Ciudad de Mexico 126 014 024 1 960 646,7 63,4

Odkazy [ editovat | editovat zdroj ]

Poznamky [ editovat | editovat zdroj ]

  1. Oficialnim plnym nazvem ?Coahuila de Zaragoza“.
  2. Oficialnim plnym nazvem ?Michoacan de Ocampo“.
  3. Oficialnim plnym nazvem ?Veracruz de Ignacio de la Llave“.

Reference [ editovat | editovat zdroj ]

  1. a b S?itani lidu 2020: Panorama sociodemografico de Mexico (poznamka: informace obsa?ene v dokumentu formatu XLS, ktery stranka umo??uje stahnout) [online]. Mexicky statisticky u?ad [cit. 2021-01-30]. Dostupne online . (?pan?lsky)  
  2. Censo de Poblacion y Vivienda 2020 [online]. Mexicky statisticky u?ad [cit. 2021-01-30]. Dostupne online . (?pan?lsky)  

Externi odkazy [ editovat | editovat zdroj ]