한국   대만   중국   일본 
Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta - Viquipedia, l'enciclopedia lliure Ves al contingut

Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta

De la Viquipedia, l'enciclopedia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionCampionat d'Europa d'atletisme en pista coberta
Tipus esdeveniment esportiu recurrent Modifica el valor a Wikidata
Esport atletisme de pista i camp Modifica el valor a Wikidata
Organitzador Associacio Europea d'Atletisme Modifica el valor a Wikidata
Localitzacio  i  Dates
Vigencia 1970 ? Modifica el valor a Wikidata
Frequencia biennal Modifica el valor a Wikidata

El Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta s'efectua des de 1970 i es organitzat cada dos anys per l' Associacio Europea d'Atletisme (EAA). Es la major prova atletica a nivell europeu que se celebra a l'hivern i fora dels anys que se celebren Jocs Olimpics o Campionats Europeus . Com que aquest campionat es disputa en pista coberta, el nombre de proves es menor que en els altres grans esdeveniments.

Jocs Europeus en pista coberta [ modifica ]

No. Any Seu Pais Paisos Atletes
1 1966 Dortmund RFA RFA 22 186
2 1967 Praga Txecoslovàquia Txecoslovaquia 23 244
3 1968 Madrid   Espanya 20 205
4 1969 Belgrad Iugoslàvia Iugoslavia 22 220

Campionats Europeus en pista coberta [ modifica ]

[1]

No. Any Seu Pais Paisos Atletes
1 1970 Viena Àustria Austria 22 279
2 1971 Sofia Bulgària Bulgaria 23 323
3 1972 Grenoble França Franca 23 263
4 1973 Rotterdam Països Baixos Paisos Baixos 24 307
5 1974 Gotemburg Suècia Suecia 25 263
6 1975 Katowice Polònia Polonia 24 269
7 1976 Munic RFA RFA ) 25 229
8 1977 San Sebastia Espanya Espanya 24 241
9 1978 Mila Itàlia Italia 25 251
10 1979 Viena Àustria Austria 24 209
11 1980 Sindelfingen RFA RFA 25 236
12 1981 Grenoble França Franca 23 259
13 1982 Mila Itàlia Italia 23 286
14 1983 Budapest Hongria Hongria 24 260
15 1984 Gotemburg Suècia Suecia 26 245
16 1985 El Pireu Grècia Grecia 26 315
17 1986 Madrid Espanya Espanya 27 310
18 1987 Lievin França Franca ) 25 343
19 1988 Budapest Hongria Hongria 27 364
20 1989 La Haia Països Baixos Paisos Baixos 27 333
21 1990 Glasgow Escòcia Escocia 28 380
22 1992 Genova Itàlia Italia 35 440
23 1994 Paris França Franca 40 500
24 1996 Estocolm Suècia Suecia 44 466
25 1998 Valencia Espanya Espanya 40 486
26 2000 Gant Bèlgica Belgica 44 549
27 2002 Viena Àustria Austria ) 45 565
28 2005 Madrid Espanya Espanya 42 560
29 2007 Birmingham Anglaterra Anglaterra 45 587
30 2009 Tori Itàlia Italia 42 520
31 2011 Paris França Franca 46 577
32 2013 Gotemburg Suècia Suecia 47 548
33 2015 Praga Txèquia Txequia 49 629
34 2017 Belgrad Sèrbia Serbia 48 525
35 2019 Glasgow Escòcia Escocia 47 582
36 2021 Toru? Polònia Polonia 46 659
37 2023 Istambul Turquia Turquia 47 550
38 2025 Apeldoorn Països Baixos Paisos Baixos

Referencies [ modifica ]

  1. Statistics Handbook - Belgrade 2017 ≫ (en angles) p. 6-7. european-athletics.org: Jani Suomilammi. [Consulta: 4 marc 2017].

Enllacos externs [ modifica ]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimedia relatiu a: Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta