한국   대만   중국   일본 
Czołowe stacje w doł, zyskuj? TV4 i Puls
SzukajSzukaj
doł?cz do nas FacebookGoogleLinkedinTwitter

Czołowe stacje w doł, zyskuj? TV4 i Puls

Wszystkie czołowe stacje miały w kwietniu br. mniejszy udziały wrynku ni? rok wcze?niej. Liderem była TVP 1 przed TVP 2, anajwi?cej stracił TVN. W grupie komercyjnej najwi?kszy udział miałatak?e Jedynka, ale drugi był Polsat. Ranking top 30 stacji tylko wraporcie Wirtualnemedia.pl.

Liderem rynku telewizyjnego w kwietniu* 2009 roku była "Jedynka"- wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl .W porownaniu z analogicznym okresem w 2008 roku TVP1 zanotowałaspadek udziału w rynku o 1,32 punktu proc. do poziomu 21,98 proc..Druga w rankingu TVP2 straciła 1,90 punktu proc. (15,45 proc.).

Na trzecie miejsce awansowała telewizja Polsat, spadek o 0,30punktu proc. (15,07 proc.).

Na czwartej pozycji - spadek o 2,42 punktu proc. - znalazła si?TVN (14,63 proc.).

W kwietniu swoj wynik poprawiła m.in. TV4 (wzrost o 0,5 punktuproc.) i TV Puls (wzrost o 0,27 punktu proc.)

Wszyscy 4+ (bez go?ci)

Lp.
IV*2009
IV*2008
1 TVP1 21,98 TVP1 23,30
2 TVP2 15,45 TVP2 17,35
3 Polsat 15,07 TVN 17,05
4 TVN 14,63 Polsat 15,37
5 TVP INFO 4,25 TVP INFO 4,33
6 TVN 24 2,95 TVN 24 2,85
7 TV4 2,22 TV4 1,72
8 TVNSiedem 1,46 TVNSiedem 1,65
9 DisneyChannel 0,96 Polsat 2International 0,84
10 Jetix 0,94 Mini Mini 0,83
11 TV Puls 0,90 AXN 0,77
12 Polsat 2International 0,85 TVPPolonia 0,71
13 Mini Mini 0,78 VIVAPolska 0,70
14 TVPPolonia 0,75 TV Puls 0,63
15 AXN 0,73 DisneyChannel 0,56
16 Discovery 0,65 Jetix 0,56
17 VIVAPolska 0,65 Discovery 0,53
18 CartoonNetwork 0,64 CartoonNetwork 0,48
19 Hallmark 0,49 PolsatSport 0,46
20 TVN Style 0,48 Eurosport 0,40
21 Eurosport 0,44 TVN Style 0,40
22 HBO 0,38 TVN Turbo 0,38
23 DiscoveryWorld 0,37 Superstacja 0,36
24 PolsatSport 0,36 ComedyCentral 0,30
25 TVN Turbo 0,36 MTVPolska 0,27
26 NationalGeographic Channel 0,35 Ale Kino 0,26
27 4fun TV 0,34 DiscoveryScience 0,26
28 MTVPolska 0,34 Tele 5 0,26
29 PolsatNews 0,33 AnimalPlanet 0,25
30 Ale Kino 0,32 Hallmark 0,23

W grupie 16-49 - docelowej dla stacji komercyjnych - pozycj?lidera utrzymała TVP1, mimo spadku. Na drugie miejsce awansowałaTelewizja Polsat.

Wszyscy 16-49 (bez go?ci)

Lp.
IV*2009
IV*2008
1 TVP1 18,50 TVP1 20,06
2 Polsat 17,31 TVN 18,80
3 TVN 16,64 Polsat 17,99
4 TVP2 14,35 TVP2 15,97
5 TVP INFO 2,68 TVP INFO 2,71
6 TV4 2,64 TV4 2,35
7 TVNSiedem 1,87 TVNSiedem 2,21
8 TVN 24 1,54 TVN 24 1,56
9 VIVAPolska 1,02 VIVAPolska 1,16
10 AXN 0,93 AXN 1,08
11 TV Puls 0,91 Polsat 2International 0,91
12 Discovery 0,86 Mini Mini 0,78
13 DisneyChannel 0,80 Discovery 0,77
14 Polsat 2International 0,80 TV Puls 0,66
15 Jetix 0,76 TVPPolonia 0,60
16 HBO 0,75 TVN Turbo 0,55
17 Mini Mini 0,75 DisneyChannel 0,53
18 TVPPolonia 0,64 ComedyCentral 0,52
19 CartoonNetwork 0,59 PolsatSport 0,45
20 Hallmark 0,56 TVN Style 0,45
21 TVN Style 0,55 Eurosport 0,44
22 TVN Turbo 0,50 DiscoveryScience 0,40
23 4fun TV 0,49 Jetix 0,39
24 DiscoveryWorld 0,48 CartoonNetwork 0,37
25 MTVPolska 0,48 MTVPolska 0,35
26 ComedyCentral 0,47 NationalGeographic Channel 0,31
27 Eurosport 0,40 Tele 5 0,31
28 NationalGeographic Channel 0,39 Ale Kino 0,27
29 FoxLife 0,36 DiscoveryWorld 0,27
30 PolsatCafe 0,36 Planete 0,26

W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera znalazła si? TVN przedTVP1.

Wszyscy 16-49 miasta (bez go?ci)

Lp.
IV*2009
IV*2008
1 TVN 18,27 TVN 20,10
2 TVP1 16,10 TVP1 17,49
3 Polsat 15,19 Polsat 16,33
4 TVP2 12,56 TVP2 13,90
5 TVP INFO 2,62 TV4 2,70
6 TV4 2,57 TVNSiedem 2,62
7 TVN 24 2,13 TVP INFO 2,45
8 TVNSiedem 2,00 TVN 24 2,02
9 Mini Mini 1,11 AXN 1,40
10 HBO 1,09 VIVAPolska 1,25
11 Discovery 1,02 Mini Mini 1,15
12 AXN 0,97 Discovery 1,02
13 VIVAPolska 0,93 Polsat 2International 0,91
14 TVPPolonia 0,87 TVPPolonia 0,78
15 TV Puls 0,83 ComedyCentral 0,70
16 Polsat 2International 0,82 TVN Turbo 0,64
17 DisneyChannel 0,78 PolsatSport 0,61
18 Jetix 0,78 TVN Style 0,6
19 Hallmark 0,78 Eurosport 0,58
20 TVN Style 0,66 DiscoveryScience 0,57
21 CartoonNetwork 0,63 DisneyChannel 0,57
22 DiscoveryWorld 0,60 TV Puls 0,53
23 MTVPolska 0,60 CartoonNetwork 0,49
24 NationalGeographic Channel 0,59 NationalGeographic Channel 0,47
25 TVN Turbo 0,58 Jetix 0,46
26 ComedyCentral 0,56 MTVPolska 0,42
27 Eurosport 0,54 DiscoveryWorld 0,39
28 4fun TV 0,52 Planete 0,38
29 Ale Kino 0,51 Ale Kino 0,36
30 VH1Polska 0,5 Tele 5 0,36



* dane od 1 do 29 kwietnia 2009/2008

Doł?cz do dyskusji: Czołowe stacje w doł, zyskuj? TV4 i Puls

0  komentarze
Publikowane komentarze s? prywatnymi opiniami u?ytkownikow portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? opinii. Je?eli ktorykolwiekz postow na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl