Herrarnas super-G i alpin skidakning vid olympiska vinterspelen 2014

Fran Wikipedia
Olympiska vinterspelen 2014
Alpin skidakning Alpin skidåkning
Herrarnas super-G
Information
Datum 16 februari 2014
Deltagare 63 fran 28 nationer
Anlaggning Roza Chutor alpina center
Regerande
mastare
  Aksel Lund Svindal   ( NOR )
Placeringar
  Kjetil Jansrud   ( NOR )
  Andrew Weibrecht   ( USA )
  Jan Hudec   ( CAN )
  Bode Miller   ( USA )
ossvart Foregaende Foljande  ossvart
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018
Alpin skidakning vid OS 2014
Herrar Grenar Damer
Detaljer Slalom Detaljer
Detaljer Storslalom Detaljer
Detaljer Super-G Detaljer
Detaljer Stortlopp Detaljer
Detaljer Kombination Detaljer

Herrarnas super-G i alpin skidakning vid olympiska vinterspelen 2014 holls pa anlaggningen Roza Chutor alpina center , i narheten av Krasnaja Poljana , Ryssland , den 16 februari 2014 . Regerande guldmedaljor fran OS 2010 var norrmannen Aksel Lund Svindal . Den har gangen vann norrmannen Kjetil Jansrud .

Roza Chutor alpina center ligger i bergskedjan Kaukasus vastligaste del, cirka 60 km oster om OS-staden Sotji .

Detta var herrarnas tredje tavling vid spelen. Den genomfordes i ett ak och den snabbaste tiden vann.

Medaljorer [ redigera | redigera wikitext ]

Spel Guld Silver Brons
Super-G   Kjetil Jansrud
Norge
  Andrew Weibrecht
USA
  Jan Hudec
Kanada
  Bode Miller
USA

Resultat [ redigera | redigera wikitext ]

63 tavlande deltog i super-G-loppet. 52 kom i mal. Vinnare blev Kjetil Jansrud fran Norge . Han vann med 30 hundradelar fore Andrew Weibrecht fran USA [ 1 ] .

DNF = Kom inte i mal
DSQ = Diskvalificerad

Pl. Start-
nummer
Namn Land Tid Tidsmarginal
1 21 Kjetil Jansrud   Norge 1.18,14 ?
2 29 Andrew Weibrecht   USA 1.18,44 +0,30
3 22 Jan Hudec   Kanada 1.18,67 +0,53
3 13 Bode Miller   USA 1.18,67 +0,53
5 15 Otmar Striedinger   Osterrike 1.18,69 +0,55
6 14 Max Franz   Osterrike 1.18,74 +0,60
7 16 Aksel Lund Svindal   Norge 1.18,76 +0,62
8 8 Peter Fill   Italien 1.18,85 +0,71
9 34 Ond?ej Bank   Tjeckien 1.19,11 +0,97
10 6 Morgan Pridy   Kanada 1.19,19 +1,05
11 20 Adrien Theaux   Frankrike 1.19,35 +1,21
12 19 Patrick Kung   Schweiz 1.19,38 +1,24
13 24 Aleksander Aamodt Kilde   Norge 1.19,44 +1,30
14 9 Ted Ligety   USA 1.19,48 +1,34
15 2 Thomas Mermillod Blondin   Frankrike 1.19,53 +1,39
16 27 Dominik Paris   Italien 1.19,70 +1,56
17 26 David Poisson   Frankrike 1.19,74 +1,60
17 11 Werner Heel   Italien 1.19,74 +1,60
19 5 Johan Clarey   Frankrike 1.19,75 +1,61
19 3 Natko Zrn?i?-Dim   Kroatien 1.19,75 +1,61
21 18 Georg Streitberger   Osterrike 1.19,77 +1,63
22 28 Carlo Janka   Schweiz 1.20,01 +1,87
23 25 Travis Ganong   USA 1.20,02 +1,88
24 30 Manuel Osborne-Paradis   Kanada 1.20,19 +2,05
24 1 Ivica Kosteli?   Kroatien 1.20,19 +2,05
26 33 Pavel Trichitjev   Ryssland 1.20,62 +2,48
27 7 Beat Feuz   Schweiz 1.20,65 +2,51
28 51 Adam ?ampa   Slovakien 1.20,95 +2,81
29 32 Klemen Kosi   Slovenien 1.21,27 +3,13
30 37 Dmitriy Koshkin   Kazakstan 1.21,50 +3,36
31 49 Stepan Zuev   Ryssland 1.21,54 +3,40
32 50 Henrik von Appen   Chile 1.21,88 +3,74
33 40 Martin Vrablik   Tjeckien 1.22,01 +3,87
34 42 Marc Oliveras   Andorra 1.22,02 +3,88
35 35 Olivier Jenot   Monaco 1.22,20 +4,06
36 61 Andreas ?ampa   Slovenien 1.22,42 +4,28
37 52 Yuri Danilochkin   Belarus 1.22,45 +4,31
38 39 Maciej Bydli?ski   Polen 1.22,51 +4,37
39 57 Nikola Chongarov   Bulgarien 1.22,59 +4,45
40 44 Martin Khuber   Kazakstan 1..22,60 +4,46
41 55 Georgi Georgiev   Bulgarien 1.22,72 +4,58
42 53 Matej Falat   Slovakien 1.22,81 +4,67
43 43 Martin Bendik   Slovakien 1.23,06 +4,92
44 48 Igor Zakurdayev   Kazakstan 1.23,13 +4,99
45 56 Eugenio Claro   Chile 1.23,31 +5,17
46 46 Christoffer Faarup   Danmark 1.23,34 +5,20
47 38 Cristian Javier Simari Birkner   Argentina 1.23,36 +5,22
48 41 Marko Vuki?evi?   Serbien 1.23,88 +5,74
49 54 Jorge Birkner Ketelhohn   Argentina 1.23,89 +5,75
50 63 Igor Laikert   Bosnien och Hercegovina 1.24,20 +6,06
51 62 Kostas Sykaras   Grekland 1.26,32 +8,18
52 58 Dmytro Mytsak   Ukraina 1.28,51 +10,37
4 Alexander Glebov   Ryssland DNF
10 Didier Defago   Schweiz DNF
12 Christof Innerhofer   Italien DNF
17 Matthias Mayer   Osterrike DNF
31 Paul de la Cuesta   Spanien DNF
45 Georg Lindner   Moldavien DNF
47 Arnaud Alessandria   Monaco DNF
60 Roberts Rode   Lettland DNF
23 Erik Guay   Kanada DSQ
36 Ferran Terra   Spanien DSQ
59 Massimiliano Valcareggi   Grekland DSQ

Referenser [ redigera | redigera wikitext ]

Externa lankar [ redigera | redigera wikitext ]