????? ??????

?? ?????????? ???????? ?????
????? ??????
???? ???????

?????
?????
  • ??? ??? ??
  • ??? ??????? ?? ?? ??
????? ????? ????????   تعديل قيمة خاصية (P495) في ويكي بيانات
??? ????? ???????   تعديل قيمة خاصية (P364) في ويكي بيانات
??? ??????? 104
??? ?????? 35 ?????
?????? ?? ????? ??
?? ???? ??? ?? 30 ???? 2020  تعديل قيمة خاصية (P580) في ويكي بيانات
?? ???? ??? ?? 28 ????? 2020  تعديل قيمة خاصية (P582) في ويكي بيانات
????? ??????
?????? ?????? ?????? ??????   تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات

????? ?????? ( ???????? : 危險한 約束)? ?? ????? ???????? ???? ????? ?? ????? ???? ??-?? . ??? ??????? ??? ???? ?? ?? ?? 2 ?? ?????? ?? 30 ???? ??? 28 ????? 2020. [1] [2]

????? [ ??? ]

???? ??? ??????? ??? (??? ??? ????)? ?????? ?????? ??????? ???? ?? ?????. ??????? ?? ???????? ?????????? ???? ????? ??????. ???? ???? ?? ??? ?? ?????? ????? ??????? ???????? ??? ?? ????? ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?????? ??????? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ???? ???????? ???????? ??? ???? ??? ????????.

????????? [ ??? ]

???? ?????? 91 ???? ???? ??????? ?????? ????? 16.5% ?????? 2.5 ????? ?????? ??? ????? ??????. [3]

?????? ????? ???? ???????

(????? ?????) [3]

??????? TNmS [4] [5]
° ??? ?????? ?????? ° ° ??? ??? ?????? ??????
1 2020/03/30 12.5? 10.5? 16.4?
2 2020/03/31 12.2? 10.2?
3 2020/04/01 12.4? 10.5? 16.6?
4 2020/04/02 11.7? 9.9? 16.1?
5 2020/04/03 12.3? 10.9? 16.4?
6 2020/04/06 12.2? 10.4? 16.7?
7 2020/04/07 13.1? 11.3? 17.6?
8 2020/04/08 13.0? 11.4? 17.8?
9 2020/04/09 13.2? 11.2? 16.0?
10 2020/04/10 12.5? 10.6? 16.2?
11 2020/04/13 12.2? 11.0? 16.8?
12 2020/04/14 13.8? 12.7? 16.9?
13 2020/04/15 12.2? 11.0?
14 2020/04/16 12.9? 10.9? 17.3?
15 2020/04/17 14.4? 13.3? 17.7?
16 2020/04/20 13.3? 12.0? 16.3?
17 2020/04/21 13.8? 11.8? 17.0?
18 2020/04/22 13.6? 11.9? 17.2?
19 2020/04/23 13.4? 12.1? 15.7?
20 2020/04/24 13.1? 11.7? 17.2?
21 2020/04/27 13.3? 11.9? 17.0?
22 2020/04/28 12.3? 17.8?
23 2020/04/29 12.7? 11.7? 17.0?
24 2020/04/30 12.6? 11.3? 15.5?
25 2020/05/01 12.2? 10.3? 15.8?
26 2020/05/04 12.4? 11.3? 15.1?
27 2020/05/05 13.0? 12.0? 16.6?
28 2020/05/06 12.8? 11.0? 16.2?
29 2020/05/07 13.0? 11.5? 15.9?
30 2020/05/08 11.4? 10.1? 15.0?
31 2020/05/11 13.0? 11.8? 16.2?
32 2020/05/12 12.2? 11.0? 16.6?
33 2020/05/13 12.7? 10.8? 16.4?
34 2020/05/14 12.8? 11.5? 16.3?
35 2020/05/18 13.8? 12.5? 17.2?
36 2020/05/19 13.2? 11.6? 16.5?
37 2020/05/20 12.1? 10.2? 16.7?
38 2020/05/21 12.3? 10.9? 15.6?
39 2020/05/22 12.4? 11.7? 16.1?
40 2020/05/25 14.3? 13.0? 16.5?
41 2020/05/26 14.0? 13.2? 18.0?
42 2020/05/27 13.2? 11.5? 16.0?
43 2020/05/28 12.8? 11.6? 16.2?
44 2020/06/01 12.7? 11.3? 15.5?
45 2020/06/02 14.0? 12.8? 16.7?
46 2020/06/03 12.8? 11.5? 15.7?
47 2020/06/04 13.3? 12.2? 16.3?
48 2020/06/08 12.4? 14.7?
49 2020/06/09 13.1? 11.5? 15.2?
50 2020/06/10 13.8? 12.6? 17.4?
51 2020/06/11 13.4? 12.5? 16.2?
52 2020/06/12 13.7? 12.8? 17.3?
53 2020/06/15 13.2? 12.3? 15.8?
54 2020/06/17 12.8? 11.3?
55 2020/06/18 14.2? 13.2? 17.2?
56 2020/06/19 12.2? 11.8? 14.9?
57 2020/06/22 12.9? 11.9? 16.2?
58 2020/06/23 13.6? 12.5? 16.1?
59 2020/06/24 15.2? 14.3? 18.2?
60 2020/06/25 14.9? 13.7? 18.0?
61 2020/06/26 12.9? 12.1? 15.3?
62 2020/06/29 15.2? 13.4? 18.8?
63 2020/06/30 15.1? 14.0? 18.3?
64 2020/07/01 13.8? 12.1? 15.8?
65 2020/07/02 13.9? 11.9? 17.1?
66 2020/07/03 14.2? 18.0?
67 2020/07/06 14.6? 13.3? 18.1?
68 2020/07/07 14.5? 13.4? 17.6?
69 2020/07/08 13.5? 11.8? 16.8?
70 2020/07/09 13.9? 12.6? 17.7?
71 2020/07/10 14.6? 12.9? 16.8?
72 2020/07/13 15.2? 13.4? 18.7?
73 2020/07/14 14.8? 12.3? 17.7?
74 2020/07/15 14.6? 12.9? 17.6?
75 2020/07/16 14.4? 13.2? 16.7?
76 2020/07/17 14.1? 12.5? 17.7?
77 2020/07/20 14.7? 13.0? 18.4?
78 2020/07/21 15.3? 13.7? 17.9?
79 2020/07/22 15.8? 13.2? 19.6?
80 2020/07/23 16.4? 15.1? 21.2?
81 2020/07/24 14.5? 12.1? 18.8?
82 2020/07/27 16.0? 13.9? 21.1?
83 2020/07/28 15.8? 13.7? 19.7?
84 2020/07/29 14.9? 13.4? 19.3?
85 2020/07/30 14.7? 12.9? 19.0?
86 2020/08/03 15.5? 14.5? 18.8?
87 2020/08/04 14.8? 13.6? 18.2?
88 2020/08/05 14.6? 13.0? 17.7?
89 2020/08/06 14.7? 12.7? 17.5?
90 2020/08/07 14.6? 12.0? 18.8?
91 2020/08/10 16.5? 14.8? 19.8?
92 2020/08/11 15.9? 13.8? 19.2?
93 2020/08/12 15.1? 13.6? 18.3?
94 2020/08/13 14.7? 13.4? 18.9?
95 2020/08/14 14.3? 12.9? 17.7?
96 2020/08/17 15.0? 13.9? 17.2?
97 2020/08/18 15.1? 13.5? 17.6?
98 2020/08/19 18.1?
99 2020/08/20 14.4? 17.8?
100 2020/08/24 15.6? 14.9? 19.2?
101 2020/08/25 14.9? 13.7? 18.7?
102 2020/08/26 5.4? 4.8? 19.3?
103 2020/08/27 15.3? 14.1? 18.2?
104 2020/08/28 15.6? 13.7? 17.7?
???? ??????? 13.73? 12.26? 17.22?

??????? [ ??? ]

  1. ^ " '危險한 約束' 고세원-강성민, 熾烈한 對立 豫告" . www.tvseoul.kr . ????? ?? ????? ?? 2020-10-19.
  2. ^ "[New Drama] "Fatal Promise" " . ???????? . 8 ?????? 2020. ????? ?? ????? ?? 2020-10-18 . ???? ???? ?????? 2020-10-18 .
  3. ^ ? ? "Nielsen Korea" . www.nielsenkorea.co.kr . ????? ?? ????? ?? 2023-03-11 . ???? ???? ?????? 2022-01-03 .
  4. ^ "TNMS 地上波 視聽率 : 네이버 統合檢索" . m.search.naver.com (????????). Archived from the original on 2023-03-11 . Retrieved 2022-01-03 .
  5. ^ "[브레이크뉴스] 8月 28日 地上波 視聽率, 一日劇 박인환X강세정X신정윤 '기막힌 遺産' 1位" . 브레이크뉴스 (????????). 29 Aug 2020 . Retrieved 2022-01-03 . [ ???? ?????? ]

????? ?????? [ ??? ]