Л?тн? Парал?мп?йськ? ?гри 1980

Матер?ал з В?к?пед?? ? в?льно? енциклопед??.
Перейти до нав?гац?? Перейти до пошуку
VI л?тн? Парал?мп?йськ? ?гри 1980
Логотип літніх Паралімпійських ігор 1980
Логотип л?тн?х Парал?мп?йських ?гор 1980
Логотип л?тн?х Парал?мп?йських ?гор 1980
М?сто Арнем , Н?дерланди
Кра?н 42
Спортсмен?в 1973
Роз?грано медалей 489 в 12 видах спорту
Церемон?я в?дкриття 21 червня 1980
Церемон?я закриття 5 липня 1980
Вебстор?нка

paralympic.org/arnhem-1980

CMNS:  Л?тн? Парал?мп?йськ? ?гри 1980 у В?к?сховищ?

Л?тн? Парал?мп?йськ? ?гри 1980 ( н?д. Paralympische Zomerspelen 1980 ) ? шост? Парал?мп?йськ? ?гри. Проходили в Арнем? , Н?дерланди з 21 червня по 5 липня 1980 року. На змагання при?хало 1973 спортсмени, як? змагалися у 12 видах спорту та роз?грали 489 комплект?в нагород. Оф?ц?йно вони називалися ≪Olympics for the disabled≫ .

П?дсумковий медальний зал?к

[ ред. | ред. код ]
Загальна к?льк?сть медалей
Кра?на Золото Ср?бло Бронза Всього
1 США  США 62 58 54 174
2   ФРН 61 47 41 149
3 Канада  Канада 53 27 31 111
4 Польща  Польща 51 51 47 149
5 Велика Британія  Велика Британ?я 43 29 20 92
6 Нідерланди  Н?дерланди 32 27 33 92
7 Швеція  Швец?я 25 35 24 84
8 Франція  Франц?я 25 23 24 72
9 Мексика  Мексика 20 16 4 40
10 Ізраїль  ?зра?ль 12 18 11 41
11 Норвегія Норвег?я 11 11 7 29
12 Бельгія  Бельг?я 11 9 13 33
13 Австрія  Австр?я 9 12 4 25
14 Швейцарія  Швейцар?я 9 10 9 28
15 Австралія  Австрал?я 8 19 18 45
16 Японія Япон?я 8 10 6 24
17 Фінляндія  Ф?нлянд?я 6 15 12 33
18 Італія  ?тал?я 6 4 9 19
19 Нова Зеландія  Нова Зеланд?я 5 6 5 16
20 Ямайка  Ямайка 5 6 4 15
21 Єгипет  ?гипет 4 7 3 14
22 Аргентина  Аргентина 4 4 6 14
23 Югославія  Югослав?я 3 5 9 17
24 Данія Дан?я 3 4 6 13
25 Ірландія  ?рланд?я 2 2 10 14
26 Кувейт  Кувейт 2 2 1 5
27 Ісландія  ?сланд?я 2 0 1 3
28 Іспанія  ?спан?я 1 14 9 24
29 Південна Корея  П?вденна Корея 1 2 1 4
30 Кенія  Кен?я 1 2 0 3
31 Індія  ?нд?я 1 1 0 2
32 Індонезія  ?ндонез?я 1 0 4 5
33 Колумбія  Колумб?я 1 0 1 2
34 Судан  Судан 1 0 0 1
35 Зімбабве  З?мбабве 0 7 4 11
36 Багамські Острови  Багамськ? Острови 0 1 2 3
37 Гонконг  Гонконг 0 0 2 2
38 Чехословаччина  Чехословаччина 0 0 1 1
Греція  Грец?я 0 0 1 1
Мальта  Мальта 0 0 1 1

Див. також

[ ред. | ред. код ]