한국   대만   중국   일본 
Modul:De?er/birimler - Vikipedi ?ceri?e atla

Modul : De?er/birimler

Vikipedi, ozgur ansiklopedi
Modul belgelemesi [ olu?tur ]
-- Definitions for units known to val

-- File format is two strings and a return statement with them in it:

-- string in quotes [=[ ... builtin_units ... ]=].

-- string in quotes [=[ ... builtin_units_long_scale ... ]=].

-- First string, builtin_units, is short-scale, second string is long scale.


-- Entry format:

-- One record per line, starting in first column, having 2-4 fields.

-- Field separator: two or more spaces

-- Between first and second fields: two or more spaces

-- Between all other fields: two or more spaces, or one or more tabs

-- Entries without two spaces in them are ignored.


-- There must be a blank line before the first entry and after the last.

-- I.e. the first two and last two characters of the string must be newlines.


-- Format of entry. Two record types:

--

-- One record type is a wikilink:

-- Unit-code        [[ pagename | Symbol-accepts-HTML-only ]]

-- Text-field separator is still two spaces.  Two spaces not allowed in wikilink.

--

-- The other record type is all fields:

-- Unit-code        symbol-accepts-HTML-only        pagename#section-OK

--

-- Plus there is an optional field that goes at the end after two or more spaces.

-- Whether it is a number or an equation or the letters SI,

-- any of these three has the same function: a wikitable sorting "scale".

-- It is for sorting, and it works for either record type.

-- Difference is SI can't accept HTML. But SI correctly scales any SI prefix.

-- (Optional fields ALIAS and NOSPACE and ANGLE are for advanced users.)


-- "Invalid unit" error:

-- Using SI requires that the symbol equal unit-code, so never allows HTML.

-- Any difference between SI or symbol must be an SI prefix, such as k, M, or G.

-- A space at the end of an entry is an error. No space at each EOL.


local
 builtin_units
 =
 [=[


== Test ==

Foo  [[Hz|<samp>Foo</samp>]]

Baz  [[Hertz|baz<sub>0</sub>]]

Baz  [[Kelvins|baz<sub>0</sub>]]

Bar  [[Foobar|bar<abbr title="super duper">0</abbr>]]

quux  [[Foobar|<span title="super duper 2">bar0</span>]]


== Unsorted units ==

c0  [[I?ık hızı|''c''<sub>0</sub>]]

lbf  [[Pound (kuvvet)|<span title="pound-force">lb<sub>F</sub></span> ]]

N.s  [[Newton-saniye|N&sdot;s]]

J.K-1  [[Joule bolu kelvin|J&sdot;K<sup>?1</sup>]]

C.mol-1  [[Faraday sabiti|C&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

C/mol  [[Faraday sabiti|C/mol]]

C.kg-1  [[Rontgen (birim)|C&sdot;kg<sup>?1</sup>]]

C/kg  [[Rontgen (birim)|C/kg]]

F.m-1  [[Vakum gecirgenli?i|F&sdot;m<sup>?1</sup>]]

F/m  [[Vakum gecirgenli?i|F/m]]

e  [[Temel yuk|''e'']]

kB  [[Kilobayt|kB]]  8e3

KB  [[Kilobayt|KB]]  8e3

MB  [[Megabayt|MB]]  8e6

GB  [[Gigabayt|GB]]  8e9

TB  [[Terabayt|TB]]  8e12

lx  [[Luks (birim)|lx]]

nat  [[nat (birim)|nat]]


== Time and frequency ==

byte/s  [[Veri hızı birimleri|bayt/s]]  8

kB/s  [[Veri hızı birimleri#Kilobayt bolu saniye|<span title="Kilobayt bolu saniye">kB/s</span>]]  8e3

MB/s  [[Veri hızı birimleri#Megabayt bolu saniye|<span title="Megabayt bolu saniye">MB/s</span>]]  8e6

GB/s  [[Veri hızı birimleri#Gigabayt bolu saniye|<span title="Gigabayt bolu saniye">GB/s</span>]]  8e9

TB/s  [[Veri hızı birimleri#Terabayt bolu saniye|<span title="Terabayt bolu saniye">TB/s</span>]]  8e12

bit/s  [[Bit bolu saniye|bit/s]]  1

bps  [[Bit bolu saniye|bit/s]]  1

kbit/s  [[Kilobit bolu saniye|kbit/s]]  1e3

Mbit/s  [[Megabit bolu saniye|Mbit/s]]  1e6

Gbit/s  [[Gigabit bolu saniye|Gbit/s]]  1e9

Tbit/s  [[Terabit bolu saniye|Tbit/s]]  1e12

kT/s  [[Transfer bolu saniye|<span title="Kilotransfer bolu saniye">kT/s</span>]]  1e3

MT/s  [[Transfer bolu saniye|<span title="Megatransfer bolu saniye">MT/s</span>]]  1e6

GT/s  [[Transfer bolu saniye|<span title="Gigatransfer bolu saniye">GT/s</span>]]  1e9

year  [[Yıl|yıl]]  31557600

years  [[Yıl|yıl]]  31557600

yr  [[Yıl|yıl]]  31557600

y  [[Yıl|y]]  31557600

a  [[Annum|a]]  31557600

Ga  [[Gigaannum|Ga]]  31557600000000000

Ma  [[Megaannum|Ma]]  31557600000000

ka  [[Kiloannum|ka]]  31557600000

kyr  [[kyr|kyr]]  31557600000

kya  [[kyr|kya]]  31557600000

myr  [[myr|myr]]  31557600000000

mya  [[Myo|mya]]  31557600000000

byr  [[Milyar yıl|byr]]  31557600000000000

bya  [[Milyar yıl once|bya]]  31557600000000000

Gyr  [[Yıl#SI onek carpanları|Ga]]  31557600000000000

BP  [[Gunumuzden Once|GO]]

uBP  [[Radyokarbon tarihleme yontemi#Kalibrasyon|<sup>14</sup>C y GO]]

BC  [[Milattan once|MO]]  -1

AD  [[Anno Domini|MS]]  1

BCE  [[Milat|MO]]  -1

CE  [[Milat|MS]]  1

JD  [[Julyen gunu|JD]]  1

MJD  [[Julyen gunu|MJD]]  1


s-1  [[Saniye|s<sup>?1</sup>]]

s-2  [[Saniye|s<sup>?2</sup>]]

s2  [[Saniye|s<sup>2</sup>]]


s  [[Saniye|s]]  SI

as  [[Attosaniye|s]]  SI

cs  [[Saniye|s]]  SI

das  [[Saniye|s]]  SI

ds  [[Saniye|s]]  SI

Es  [[Saniye|s]]  SI

fs  [[Femtosaniye|s]]  SI

Gs  [[Saniye|s]]  SI

hs  [[Saniye|s]]  SI

ks  [[Saniye|s]]  SI

ms  [[Milisaniye|s]]  SI

μs  [[Mikrosaniye|s]]  SI

us  [[Mikrosaniye|s]]  SI

Ms  [[Saniye|s]]  SI

ns  [[Nanosaniye|s]]  SI

ps  [[Pikosaniye|s]]  SI

Ps  [[Saniye|s]]  SI

Ts  [[Saniye|s]]  SI

Ys  [[Saniye|s]]  SI

ys  [[Yoktosaniye|s]]  SI

Zs  [[Saniye|s]]  SI

zs  [[Zeptosaniye|s]]  SI


Hz  [[Hertz|Hz]]  SI

aHz  [[Hertz|Hz]]  SI

cHz  [[Hertz|Hz]]  SI

daHz  [[Hertz|Hz]]  SI

dHz  [[Hertz|Hz]]  SI

EHz  [[Hertz|Hz]]  SI

fHz  [[Hertz|Hz]]  SI

hHz  [[Hertz|Hz]]  SI

GHz  [[Gigahertz|Hz]]  SI

kHz  [[Kilohertz|Hz]]  SI

MHz  [[Megahertz|Hz]]  SI

mHz  [[Hertz|Hz]]  SI

uHz  [[Hertz|Hz]]  SI

μHz  [[Hertz|Hz]]  SI

nHz  [[Hertz|Hz]]  SI

pHz  [[Hertz|Hz]]  SI

PHz  [[Hertz|Hz]]  SI

THz  [[Hertz|Hz]]  SI

yHz  [[Hertz|Hz]]  SI

YHz  [[Hertz|Hz]]  SI

zHz  [[Hertz|Hz]]  SI

ZHz  [[Hertz|Hz]]  SI


ips  [[?nc bolu saniye|ips]]


== Length, area, volume ==

A3   [[Angstrom|A<sup>3</sup>]]

fb-1  [[Barn|fb<sup>?1</sup>]]

m-1  [[Metre|m<sup>?1</sup>]]

m-2  [[Metrekare|m<sup>?2</sup>]]

m-3  [[Metrekup|m<sup>?3</sup>]]

km2  [[Kilometrekare|km<sup>2</sup>]]

km3  [[Metrekup|km<sup>3</sup>]]

μm2  [[Metrekare|μm<sup>2</sup>]]

um2  [[Metrekare|μm<sup>2</sup>]]

am2  [[Metrekare|am<sup>2</sup>]]

cm2  [[Metrekare|cm<sup>2</sup>]]

dam2  [[Metrekare|dam<sup>2</sup>]]

dm2  [[Metrekare|dm<sup>2</sup>]]

Em2  [[Metrekare|Em<sup>2</sup>]]

fm2  [[Metrekare|fm<sup>2</sup>]]

Gm2  [[Metrekare|Gm<sup>2</sup>]]

hm2  [[Metrekare|hm<sup>2</sup>]]

mm2  [[Metrekare|mm<sup>2</sup>]]

Mm2  [[Metrekare|Mm<sup>2</sup>]]

nm2  [[Metrekare|nm<sup>2</sup>]]

pm2  [[Metrekare|pm<sup>2</sup>]]

Pm2  [[Metrekare|Pm<sup>2</sup>]]

Tm2  [[Metrekare|Tm<sup>2</sup>]]

ym2  [[Metrekare|ym<sup>2</sup>]]

Ym2  [[Metrekare|Ym<sup>2</sup>]]

zm2  [[Metrekare|zm<sup>2</sup>]]

Zm2  [[Metrekare|Zm<sup>2</sup>]]

gal  [[Galon|gal]]

Gal  [[Gal (birim)|Gal]]

uGal  [[Gal (birim)|μGal]]

μGal  [[Gal (birim)|μGal]]

mGal  [[Gal (birim)|mGal]]


b  [[Barn|b]]  SI

ab  [[Barn|b]]  SI

cb  [[Barn|b]]  SI

dab  [[Barn|b]]  SI

db  [[Barn|b]]  SI

Eb  [[Barn|b]]  SI

fb  [[Barn|b]]  SI

Gb  [[Barn|b]]  SI

hb  [[Barn|b]]  SI

kb  [[Barn|b]]  SI

mb  [[Barn|b]]  SI

μb  [[Barn|b]]  SI

ub  [[Barn|b]]  SI

Mb  [[Barn|b]]  SI

nb  [[Barn|b]]  SI

pb  [[Barn|b]]  SI

Pb  [[Barn|b]]  SI

Tb  [[Barn|b]]  SI

Yb  [[Barn|b]]  SI

yb  [[Barn|b]]  SI

Zb  [[Barn|b]]  SI

zb  [[Barn|b]]  SI


== Velocity and acceleration ==

m.s-2  [[Metre bolu saniye kare|m&sdot;s<sup>?2</sup>]]

m/s2  [[Metre bolu saniye kare|m/s<sup>2</sup>]]

m.s-1  [[Metre bolu saniye|m&sdot;s<sup>?1</sup>]]

m/s  [[Metre bolu saniye|m/s]]

km.s-1  [[Metre bolu saniye|km&sdot;s<sup>?1</sup>]]

km/s  [[Metre bolu saniye|km/s]]


== Mass and energy ==

lbm  [[Libre (kutle birimi)|<span title="pound-mass">lb<sub>m</sub></span>]]

uJ  [[Joule|μJ]]

J.s  [[Joule-saniye|J&sdot;s]]

kWh  [[Kilowatt saat|kWh]]

kW.h  [[Kilowatt saat|kW&sdot;h]]

J/C  [[Volt|J/C]]

J/kg  [[Joule|J/kg]]


Da  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

EDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

PDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

TDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

GDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

MDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

kDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

mDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

uDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

μDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

nDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

pDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

fDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI

aDa  [[Atomik kutle birimi|Da]]  SI


g  [[Gram|g]]  SI

ag  [[Buyukluk kıyaslaması (kutle)|g]]  SI

cg  [[Buyukluk kıyaslaması (kutle)|g]]  SI

dag  [[Gram|g]]  SI

dg  [[Buyukluk kıyaslaması (kutle)|g]]  SI

Eg  [[Buyukluk kıyaslaması (kutle)|g]]  SI

fg  [[Buyukluk_kıyaslaması_(kutle)#10-18_-_10-13_kg|g]]  SI

Gg  [[Buyukluk_kıyaslaması_(kutle)#106_-_1011_kg|g]]  SI

hg  [[Kilogram#SI carpanları|g]]  SI

kg  [[Kilogram|g]]  SI

mcg  [[Mikrogram|g]]  SI

Mg  [[Ton (birim)|g]]  SI

mg  [[Kilogram#SI carpanları|g]]  SI

ug  [[Mikrogram|g]]  SI

μg  [[Mikrogram|g]]  SI

ng  [[Nanogram|g]]  SI

Pg  [[Petagram|g]]  SI

pg  [[Buyukluk_kıyaslaması_(kutle)#10-18_-_10-13_kg|g]]  SI

Tg  [[Ton (birim)|g]]  SI

yg  [[Buyukluk_kıyaslaması_(kutle)|g]]  SI

Yg  [[Buyukluk_kıyaslaması_(kutle)|g]]  SI

zg  [[Buyukluk_kıyaslaması_(kutle)|g]]  SI

Zg  [[Buyukluk_kıyaslaması_(kutle)|g]]  SI


== Pressure and density ==

psi  [[?nckare ba?ına libre|psi]]

g.cm-3  [[Gram bolu santimetrekup|g&sdot;cm<sup>?3</sup>]]

g/cm3  [[Gram bolu santimetrekup|g/cm<sup>3</sup>]]

kg.m-3  [[Kilogram bolu metrekup|kg&sdot;m<sup>?3</sup>]]

kg/m3  [[Kilogram bolu metrekup|kg/m<sup>3</sup>]]

kg/cm3  [[Yo?unluk#Formul ve ortak birimler|kg/cm<sup>3</sup>]]

g/L  [[Gram bolu litre|g/L]]

g/l  [[Gram bolu litre|g/L]]

mcg/dL  [[Gram bolu litre|μg/dL]]

mcg/dl  [[Gram bolu litre|μg/dL]]

mg/mL  [[Gram bolu litre|mg/mL]]

mg/ml  [[Gram bolu litre|mg/mL]]

ug/dL  [[Gram bolu litre|μg/dL]]

ug/dl  [[Gram bolu litre|μg/dL]]

μg/dL  [[Gram bolu litre|μg/dL]]

μg/dl  [[Gram bolu litre|μg/dL]]

mg.L-1  [[Gram bolu litre|<abbr title="miligram bolu litre">mg/L</abbr>]]

mg/L  [[Gram bolu litre|<abbr title="miligram bolu litre">mg/L</abbr>]]

mg.l-1  [[Gram bolu litre|<abbr title="miligram bolu litre">mg/l</abbr>]]

mg/l  [[Gram bolu litre|<abbr title="miligram bolu litre">mg/l</abbr>]]


== Fracture toughness ==

MPa.m.5  [[Kırılma toklu?u|MPa&sdot;m<sup>1/2</sup>]]

kPa.m.5  [[Kırılma toklu?u|kPa&sdot;m<sup>1/2</sup>]]

Pa.m.5  [[Kırılma toklu?u|Pa&sdot;m<sup>1/2</sup>]]


== Temperature ==

degC  °C  ALIAS

degF  °F  ALIAS

degR  °R  ALIAS


K  [[Kelvin|K]]  SI

YK  [[Yottakelvin|K]]  SI

ZK  [[Zettakelvin|K]]  SI

EK  [[Kelvin|K]]  SI

PK  [[Petakelvin|K]]  SI

TK  [[Terakelvin|K]]  SI

GK  [[Gigakelvin|K]]  SI

MK  [[Megakelvin|K]]  SI

kK  [[Kilokelvin|K]]  SI

hK  [[Hektokelvin|K]]  SI

daK  [[Dekakelvin|K]]  SI

dK  [[Desikelvin|K]]  SI

cK  [[Santikelvin|K]]  SI

mK  [[Milikelvin|K]]  SI

μK  [[Mikrokelvin|K]]  SI

uK  [[Mikrokelvin|K]]  SI

nK  [[Nanokelvin|K]]  SI

pK  [[Pikokelvin|K]]  SI

fK  [[Femtokelvin|K]]  SI

aK  [[Attokelvin|K]]  SI

zK  [[Zeptokelvin|K]]  SI

yK  [[Yoktokelvin|K]]  SI


== Electromagnetism ==

Wb  [[Weber (birim)|Wb]]

N.A-2  [[Gecirgenlik (elektromanyetizma)|N&sdot;A<sup>?2</sup>]]

H.m-1  [[Gecirgenlik (elektromanyetizma)|H&sdot;m<sup>?1</sup>]]

V.m-1  [[Elektrik alanı|V&sdot;m<sup>?1</sup>]]

V/m  [[Elektrik alanı|V/m]]


C  [[Coulomb|C]]  SI

YC  [[Coulomb|C]]  SI

ZC  [[Coulomb|C]]  SI

EC  [[Coulomb|C]]  SI

PC  [[Coulomb|C]]  SI

TC  [[Coulomb|C]]  SI

GC  [[Coulomb|C]]  SI

MC  [[Coulomb|C]]  SI

kC  [[Coulomb|C]]  SI

hC  [[Coulomb|C]]  SI

daC  [[Coulomb|C]]  SI

dC  [[Coulomb|C]]  SI

cC  [[Coulomb|C]]  SI

mC  [[Coulomb|C]]  SI

μC  [[Coulomb|C]]  SI

uC  [[Coulomb|C]]  SI

nC  [[Coulomb|C]]  SI

pC  [[Coulomb|C]]  SI

fC  [[Coulomb|C]]  SI

aC  [[Coulomb|C]]  SI

zC  [[Coulomb|C]]  SI

yC  [[Coulomb|C]]  SI


F  [[Farad|F]]  SI

YF  [[Farad|F]]  SI

ZF  [[Farad|F]]  SI

EF  [[Farad|F]]  SI

PF  [[Farad|F]]  SI

TF  [[Farad|F]]  SI

GF  [[Farad|F]]  SI

MF  [[Farad|F]]  SI

kF  [[Farad|F]]  SI

hF  [[Farad|F]]  SI

daF  [[Farad|F]]  SI

dF  [[Farad|F]]  SI

cF  [[Farad|F]]  SI

mF  [[Farad|F]]  SI

μF  [[Farad|F]]  SI

uF  [[Farad|F]]  SI

nF  [[Farad|F]]  SI

pF  [[Farad|F]]  SI

fF  [[Farad|F]]  SI

aF  [[Farad|F]]  SI

zF  [[Farad|F]]  SI

yF  [[Farad|F]]  SI


H  [[Henri (birim)|H]]  SI

YH  [[Henri (birim)|H]]  SI

ZH  [[Henri (birim)|H]]  SI

EH  [[Henri (birim)|H]]  SI

PH  [[Henri (birim)|H]]  SI

TH  [[Henri (birim)|H]]  SI

GH  [[Henri (birim)|H]]  SI

MH  [[Henri (birim)|H]]  SI

kH  [[Henri (birim)|H]]  SI

hH  [[Henri (birim)|H]]  SI

daH  [[Henri (birim)|H]]  SI

dH  [[Henri (birim)|H]]  SI

cH  [[Henri (birim)|H]]  SI

mH  [[Henri (birim)|H]]  SI

μH  [[Henri (birim)|H]]  SI

uH  [[Henri (birim)|H]]  SI

nH  [[Henri (birim)|H]]  SI

pH  [[Henri (birim)|H]]  SI

fH  [[Henri (birim)|H]]  SI

aH  [[Henri (birim)|H]]  SI

zH  [[Henri (birim)|H]]  SI

yH  [[Henri (birim)|H]]  SI


A  [[Amper|A]]  SI

YA  [[Amper|A]]  SI

ZA  [[Amper|A]]  SI

EA  [[Amper|A]]  SI

PA  [[Amper|A]]  SI

TA  [[Amper|A]]  SI

GA  [[Amper|A]]  SI

MA  [[Amper|A]]  SI

kA  [[Amper|A]]  SI

hA  [[Amper|A]]  SI

daA  [[Amper|A]]  SI

dA  [[Amper|A]]  SI

cA  [[Amper|A]]  SI

mA  [[Amper|A]]  SI

μA  [[Amper|A]]  SI

uA  [[Amper|A]]  SI

nA  [[Amper|A]]  SI

pA  [[Amper|A]]  SI

fA  [[Amper|A]]  SI

aA  [[Amper|A]]  SI

zA  [[Amper|A]]  SI

yA  [[Amper|A]]  SI


V  [[Volt|V]]  SI

YV  [[Volt|V]]  SI

ZV  [[Volt|V]]  SI

EV  [[Volt|V]]  SI

PV  [[Volt|V]]  SI

TV  [[Volt|V]]  SI

GV  [[Volt|V]]  SI

MV  [[Volt|V]]  SI

kV  [[Volt|V]]  SI

hV  [[Volt|V]]  SI

daV  [[Volt|V]]  SI

dV  [[Volt|V]]  SI

cV  [[Volt|V]]  SI

mV  [[Volt|V]]  SI

μV  [[Volt|V]]  SI

uV  [[Volt|V]]  SI

nV  [[Volt|V]]  SI

pV  [[Volt|V]]  SI

fV  [[Volt|V]]  SI

aV  [[Volt|V]]  SI

zV  [[Volt|V]]  SI

yV  [[Volt|V]]  SI


VA  [[Volt-amper|VA]]  SI

YVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

ZVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

EVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

PVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

TVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

GVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

MVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

kVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

hVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

daVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

dVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

cVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

mVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

μVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

uVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

nVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

pVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

fVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

aVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

zVA  [[Volt-amper|VA]]  SI

yVA  [[Volt-amper|VA]]  SI


Ω  [[Ohm|Ω]]  SI


YΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|YΩ&sdot;m]]  1e24

ZΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|ZΩ&sdot;m]]  1e21

EΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|EΩ&sdot;m]]  1e18

PΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|PΩ&sdot;m]]  1e15

TΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|TΩ&sdot;m]]  1e12

GΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|GΩ&sdot;m]]  1e9

MΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|MΩ&sdot;m]]  1e6

kΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|kΩ&sdot;m]]  1e3

Ω.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|Ω&sdot;m]]    1

mΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|mΩ&sdot;m]]  1e-3

μΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|μΩ&sdot;m]]  1e-6

uΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|μΩ&sdot;m]]  1e-6

nΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|nΩ&sdot;m]]  1e-9

pΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|pΩ&sdot;m]]  1e-12

fΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|fΩ&sdot;m]]  1e-15

aΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|aΩ&sdot;m]]  1e-18

zΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|zΩ&sdot;m]]  1e-21

yΩ.m  [[Elektrik direnci ve iletkenli?i#Tanım|yΩ&sdot;m]]  1e-24


R  [[Rayleigh (birim)|R]]  SI


G  [[Gauss (birim)|G]]  SI

aG  [[Attogauss|G]]  SI

cG  [[Centigauss|G]]  SI

daG  [[Decagauss|G]]  SI

dG  [[Decigauss|G]]  SI

EG  [[Exagauss|G]]  SI

fG  [[Femtogauss|G]]  SI

GG  [[Gigagauss|G]]  SI

hG  [[Hectogauss|G]]  SI

kG  [[Kilogauss|G]]  SI

MG  [[Megagauss|G]]  SI

mG  [[Miligauss|G]]  SI

uG  [[Mikrogauss|G]]  SI

μG  [[Mikrogauss|G]]  SI

nG  [[Nanogauss|G]]  SI

PG  [[Petagauss|G]]  SI

pG  [[Pikogauss|G]]  SI

TG  [[Teragauss|G]]  SI

yG  [[Yoktogauss|G]]  SI

YG  [[Yottagauss|G]]  SI

zG  [[Zeptogauss|G]]  SI

ZG  [[Zettagauss|G]]  SI


T  [[Tesla (birim)|T]]  SI

aT  [[Attotesla|T]]  SI

cT  [[Santitesla|T]]  SI

daT  [[Dekatesla|T]]  SI

dT  [[Desitesla|T]]  SI

ET  [[Egzatesla|T]]  SI

fT  [[Femtotesla|T]]  SI

GT  [[Gigatesla|T]]  SI

hT  [[Hektotesla|T]]  SI

kT  [[Kilotesla|T]]  SI

MT  [[Megatesla|T]]  SI

mT  [[Militesla|T]]  SI

uT  [[Mikrotesla|T]]  SI

μT  [[Mikrotesla|T]]  SI

nT  [[Nanotesla|T]]  SI

PT  [[Petatesla|T]]  SI

pT  [[Pikotesla|T]]  SI

TT  [[Teratesla|T]]  SI

yT  [[Yoktotesla|T]]  SI

YT  [[Yottatesla|T]]  SI

zT  [[Zeptotesla|T]]  SI

ZT  [[Zettatesla|T]]  SI


== Astrophysics ==

au  [[Astronomik birim|au]]

c  [[I?ık hızı|''c'']]

ly  [[I?ık yılı|ly]]

dex  [[ondalık us|dex]]

Earth mass  [[Dunya kutlesi|''M''<sub>?</sub>]]

Earth radius  [[Dunya yarıcapı|''R''<sub>?</sub>]]

M_Earth  [[Dunya kutlesi|''M''<sub>?</sub>]]

R_Earth  [[Dunya yarıcapı|''R''<sub>?</sub>]]

M+  [[Dunya kutlesi|''M''<sub>?</sub>]]

R+  [[Dunya yarıcapı|''R''<sub>?</sub>]]

Jupiter mass  [[Jupiter kutlesi|''M''<sub>J</sub>]]

Jupiter radius  [[Jupiter yarıcapı|''R''<sub>J</sub>]]

Jy  [[Jansky|Jy]]

M_Jupiter  [[Jupiter kutlesi|''M''<sub>J</sub>]]

R_Jupiter  [[Jupiter yarıcapı|''R''<sub>J</sub>]]

Solar mass  [[Gune? kutlesi|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar mass  [[Gune? kutlesi|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

M_Solar  [[Gune? kutlesi|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

M_solar  [[Gune? kutlesi|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

R_Solar  [[Gune? yarıcapı|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

R_solar  [[Gune? yarıcapı|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

Solar radius  [[Gune? yarıcapı|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar radius  [[Gune? yarıcapı|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

Solar luminosity  [[Gune?sel aydınlatma gucu|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar luminosity  [[Gune?sel aydınlatma gucu|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

L_solar  [[Gune?sel aydınlatma gucu|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

L_Solar  [[Gune?sel aydınlatma gucu|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

Lo  [[Gune?sel aydınlatma gucu|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

pc2  [[Parsek|pc<sup>2</sup>]]

pc3  [[Parsek|pc<sup>3</sup>]]

kpc2  [[Parsek|kpc<sup>2</sup>]]

kpc3  [[Parsek|kpc<sup>3</sup>]]

kpc  [[Parsek|kpc]]

Mpc2  [[Parsek|Mpc<sup>2</sup>]]

Mpc3  [[Parsek|Mpc<sup>3</sup>]]

Mpc  [[Parsek|Mpc]]

Gpc2  [[Parsek|Gpc<sup>2</sup>]]

Gpc3  [[Parsek|Gpc<sup>3</sup>]]

Gpc  [[Parsek|Gpc]]


== Nuclear physics and chemistry ==

cm-1  [[Dalga sayısı|cm<sup>?1</sup>]]

u  [[Atomik kutle birimi|u]]

osmol  [[Geci?im yo?unla?ması#birim|osmol]]

Osm  [[Geci?im yo?unla?ması#birim|Osm]]

M  [[Molarite|M]]

TM  [[Molarite|M]]  SI

GM  [[Molarite|M]]  SI

MM  [[Molarite|M]]  SI

kM  [[Molarite|M]]  SI

hM  [[Molarite|M]]  SI

daM  [[Molarite|M]]  SI

dM  [[Molarite|M]]  SI

cM  [[Molarite|M]]  SI

mM  [[Molarite|M]]  SI

uM  [[Molarite|M]]  1e-6

nM  [[Molarite|M]]  SI

pM  [[Molarite|M]]  SI

kg.mol-1  [[Molar kutle|kg&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

kg/mol  [[Molar kutle|M]]

g.mol-1  [[Molar kutle|g&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

g/mol  [[Molar kutle|g/mol]]

eV/c2  [[Elektronvolt#Kutle|eV/''c''<sup>2</sup>]]

keV/c2  [[Elektronvolt#Kutle|keV/''c''<sup>2</sup>]]

MeV/c2  [[Elektronvolt#Kutle|MeV/''c''<sup>2</sup>]]

GeV/c2  [[Elektronvolt#Kutle|GeV/''c''<sup>2</sup>]]

TeV/c2  [[Elektronvolt#Kutle|TeV/''c''<sup>2</sup>]]

μN  [[Nukleer manyeton|''μ''<span class="texhtml"; style="display:inline-block;margin-bottom:-0.3em;vertical-align:-0.4em;line-height:1.2em;font-size:85%;text-align:left"><br />N</span>]]

μB  [[Bohr magnetonu|''μ''<span class="texhtml"; style="display:inline-block;margin-bottom:-0.3em;vertical-align:-0.4em;line-height:1.2em;font-size:85%;text-align:left"><br />B</span>]]

eV  [[Elektronvolt|eV]]

mev  [[Elektronvolt|meV]]

keV  [[Elektronvolt|keV]]

MeV  [[Elektronvolt|MeV]]

GeV  [[Elektronvolt|GeV]]

