한국   대만   중국   일본 
Lista de cidades da Uniao Europeia por populacao ? Wikipedia, a enciclopedia livre Saltar para o conteudo

Lista de cidades da Uniao Europeia por populacao

Origem: Wikipedia, a enciclopedia livre.

Esta e uma lista das cidades com mais de 300.000 habitantes na Uniao Europeia . Trata-se exclusivamente da populacao que vive dentro dos limites administrativos da cidade, em contraste com zonas urbanas ou areas metropolitanas , que sao geralmente maiores em termos de populacao que a cidade principal.

Cidades com mais de 300.000 habitantes [ editar | editar codigo-fonte ]

Nota: As capitais dos respectivos paises esta assinalada a negrito.

Pos. Cidade Pais Populacao segundo o Eurostat (2004) [ 1 ] Populacao oficial Data do censo/estimativa Referencias Foto
1 Berlim   Alemanha &0000000003387828.000000 3 387 828 &0000000003440441.000000 3 440 441 31 de marco de 2010 [ 2 ]
2 Madrid Espanha &0000000003255944.000000 3 255 944 &0000000003255944.000000 3 255 944 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
3 Atenas   Grecia &0000000003058400.000000 3 058 400 &0000000003089698.000000 3 089 698 1 de janeiro de 2001 [ 4 ]
4 Roma   Italia &0000000002553873.000000 2 553 873 &0000000003106318.000000 3 106 318 30 de abril de 2010 [ 5 ]
5 Paris   Franca &0000000002181374.000000 2 181 374 &0000000002203817.000000 2 203 817 1 de janeiro de 2007 [ 6 ]
6 Bucareste Romenia &0000000001927448.000000 1 927 448 &0000000001944367.000000 1 944 367 1 de janeiro de 2010 [ 7 ]
7 Hamburgo   Alemanha &0000000001734830.000000 1 734 830 &0000000001773218.000000 1 773 218 28 de fevereiro de 2008 [ 8 ]
8 Budapeste   Hungria &0000000001695814.000000 1 695 814 &0000000001721556.000000 1 721 556 1 de janeiro de 2010 [ 9 ]
9 Varsovia   Polonia &0000000001692854.000000 1 692 854 &0000000001711466.000000 1 711 466 1 de janeiro de 2009 [ 10 ]
10 Viena   Austria &0000000001598626.000000 1 598 626 &0000000001693024.000000 1 693 024 14 de agosto de 2009 [ 11 ]
11 Barcelona Espanha &0000000001578546.000000 1 578 546 &0000000001621537.000000 1 621 537 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
12 Milao   Italia &0000000001299439.000000 1 299 439 &0000000001311741.000000 1 311 741 30 de abril de 2010 [ 5 ]
13 Munique   Alemanha &0000000001249176.000000 1 249 176 &0000000001356594.000000 1 356 594 30 de junho de 2008 [ 12 ]
14 Lyon   Franca &0000000001226249.000000 1 226 249 &0000000000472304.000000 472 304 2006 [ 13 ]
15 Valencia Espanha &0000000001175732.000000 1 175 732 &0000000000814208.000000 814 208 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
16 Praga   Chequia &0000000001170571.000000 1 170 571 &0000000001285624.000000 1 285 624 26 de fevereiro de 2010 [ 14 ]
17 Sofia   Bulgaria &0000000001091772.000000 1 091 772 &0000000001402471.000000 1 402 471 15 de janeiro de 2010 [ 15 ] [ 16 ]
18 Marselha   Franca &0000000001023973.000000 1 023 973 &0000000000839043.000000 839 043 2006 [ 17 ]
19 Bruxelas [ 18 ]   Belgica &0000000000999899.000000 999 899 &0000000001048491.000000 1 048 491 1 de janeiro de 2008 [ 19 ]
20 Napoles   Italia &0000000000995171.000000 995 171 &0000000000960082.000000 960 082 30 de abril de 2010 [ 5 ]
21 Colonia   Alemanha &0000000000969709.000000 969 709 &0000000001000298.000000 1 000 298 31 de maio de 2009 [ 20 ]
22 Turim   Italia &0000000000902255.000000 902 255 &0000000000908960.000000 908 960 30 de abril de 2010 [ 5 ]
23 Amesterdao   Paises Baixos & Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido . Erro de expressao: caractere "," nao reconhecido 767,849 &0000000000752911.000000 752 911 1 de janeiro de 2010 [ 21 ]
24 Estocolmo   Suecia &0000000000761721.000000 761 721 &0000000000829417.000000 829 417 31 de dezembro de 2009 [ 22 ]
25 Cracovia   Polonia &0000000000757430.000000 757 430 &0000000000756666.000000 756 666 30 de junho de 2007 [ 10 ]
26 Łod?   Polonia &0000000000744541.000000 744 541 &0000000000750125.000000 750 125 1 de janeiro de 2009 [ 10 ]
27 Riga Letónia Letonia &0000000000735241.000000 735 241 &0000000000713000.000000 713 000 1 de janeiro de 2009 [ 23 ]
28 Sevilha Espanha &0000000000704203.000000 704 203 &0000000000703206.000000 703 206 1 de janeiro de 2009 [ 24 ]
29 Palermo   Italia &0000000000675277.000000 675 277 &0000000000656358.000000 656 358 30 de abril de 2010 [ 5 ]
30 Toulouse   Franca &0000000000651586.000000 651 586 &0000000000437715.000000 437 715 2006 [ 25 ]
31 Frankfurt   Alemanha &0000000000646889.000000 646 889 &0000000000667598.000000 667 598 30 de setembro de 2007 [ 26 ]
32 Saragoca Espanha &0000000000638799.000000 638 799 &0000000000674317.000000 674 317 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
33 Breslavia   Polonia &0000000000636268.000000 636 268 &0000000000633950.000000 633 950 30 de junho de 2007 [ 10 ]
34 Genova   Italia &0000000000605084.000000 605 084 &0000000000608769.000000 608 769 30 de abril de 2010 [ 5 ]
35 Roterdao   Paises Baixos &0000000000598923.000000 598 923 &0000000000584058.000000 584 058 1 de janeiro de 2007 [ 21 ]
36 Estugarda   Alemanha &0000000000590657.000000 590 657 &0000000000595452.000000 595 452 28 de fevereiro de 2007 [ 27 ]
37 Dortmund   Alemanha &0000000000588680.000000 588 680 &0000000000587717.000000 587 717 1 de janeiro de 2006 [ 21 ]
38 Essen   Alemanha &0000000000588084.000000 588 084 &0000000000583892.000000 583 892 30 de setembro de 2007 [ 28 ]
39 Dusseldorf   Alemanha &0000000000572663.000000 572 663 &0000000000577505.000000 577 505 31 de dezembro de 2007 [ 29 ]
40 Pozna?   Polonia &0000000000570778.000000 570 778 &0000000000564035.000000 564 035 30 de junho de 2007 [ 10 ]
41 Helsinquia   Finlandia &0000000000559716.000000 559 716 &0000000000583549.000000 583 549 31 de janeiro de 2010 [ 30 ]
42 Vilnius   Lituania &0000000000552800.000000 552 800 &0000000000553553.000000 553 553 1 de janeiro de 2006 [ 31 ]
43 Malaga Espanha &0000000000547731.000000 547 731 &0000000000568305.000000 568 305 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
44 Bremen   Alemanha &0000000000545932.000000 545 932 &0000000000548477.000000 548 477 11 de novembro de 2006 [ 32 ]
45 Lisboa Portugal  Portugal &0000000000529485.000000 529 485 &0000000000499700.000000 499 700 31 de dezembro de 2007 [ 33 ]
46 Hanover   Alemanha &0000000000515841.000000 515 841 &0000000000517251.000000 517 251 30 de setembro de 2007 [ 34 ]
47 Copenhaga   Dinamarca &0000000000501664.000000 501 664 &0000000000520659.000000 520 659 1 de abril de 2009 [ 35 ]
48 Leipzig   Alemanha &0000000000498491.000000 498 491 &0000000000510512.000000 510 512 31 de dezembro de 2007 [ 36 ]
49 Duisburgo   Alemanha N/A &0000000000496665.000000 496 665 31 de dezembro de 2007 [ 37 ]
50 Nuremberga   Alemanha &0000000000495302.000000 495 302 &0000000000500967.000000 500 967 28 de fevereiro de 2007 [ 38 ]
51 Dresden   Alemanha &0000000000487421.000000 487 421 &0000000000517052.000000 517 052 31 de dezembro de 2009 [ 36 ]
52 Bradford   Reino Unido &0000000000481100.000000 481 100 &0000000000501700.000000 501 700 27 de agosto de 2008
53 Nice   Franca &0000000000478850.000000 478 850 [ 39 ] &0000000000347060.000000 347 060 2006 [ 40 ]
54 Dublin   Irlanda &0000000000471841.000000 471 841 &0000000000505000.000000 505 000 23 de abril de 2006 [ 41 ]
55 Haia   Paises Baixos &0000000000469059.000000 469 059 &0000000000473941.000000 473 941 1 de janeiro de 2007 [ 21 ]
56 Gotemburgo   Suecia &0000000000466990.000000 466 990 [ 15 ] &0000000000507330.000000 507 330 31 de dezembro de 2009 [ 22 ]
57 Gdansk   Polonia &0000000000459072.000000 459 072 &0000000000456103.000000 456 103 30 de junho de 2007 [ 10 ]
58 Antuerpia   Belgica &0000000000455148.000000 455 148 &0000000000472071.000000 472 071 1 de janeiro de 2008 [ 19 ]
59 Bratislava   Eslovaquia &0000000000425155.000000 425 155 &0000000000428791.000000 428 791 31 de dezembro de 2008 [ 42 ]
60 Estetino   Polonia &0000000000411900.000000 411 900 &0000000000408583.000000 408 583 30 de junho de 2007 [ 10 ]
61 Murcia Espanha &0000000000398815.000000 398 815 &0000000000436870.000000 436 870 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
62 Talim   Estonia &0000000000392306.000000 392 306 &0000000000396193.000000 396 193 1 de janeiro de 2006 [ 43 ]
63 Bochum   Alemanha &0000000000388179.000000 388 179 &0000000000382195.000000 382 195 30 de junho de 2007 [ 44 ]
64 Tessalonica   Grecia &0000000000386627.000000 386 627 &0000000000363987.000000 363 987 18 de marco de 2001 [ 45 ]
65 Las Palmas Espanha &0000000000376953.000000 376 953 &0000000000381847.000000 381 847 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
66 Bolonha   Italia &0000000000374425.000000 374 425 &0000000000378823.000000 378 823 30 de abril de 2010 [ 5 ]
67 Palma de Maiorca Espanha &0000000000368974.000000 368 974 &0000000000401270.000000 401 270 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
68 Kaunas   Lituania &0000000000368913.000000 368 913 &0000000000360630.000000 360 630 1 de janeiro de 2006 [ 31 ]
69 Bydgoszcz   Polonia &0000000000368235.000000 368 235 &0000000000362397.000000 362 397 30 de junho de 2007 [ 10 ]
70 Florenca   Italia &0000000000368059.000000 368 059 &0000000000369037.000000 369 037 30 de abril de 2010 [ 5 ]
71 Brno   Chequia &0000000000367729.000000 367 729 &0000000000404591.000000 404 591 26 de fevereiro de 2010 [ 46 ]
72 Wuppertal   Alemanha &0000000000361077.000000 361 077 &0000000000358746.000000 358 746 30 de junho de 2006 [ 47 ]
73 Lublin   Polonia &0000000000355998.000000 355 998 &0000000000352786.000000 352 786 30 de junho de 2007 [ 10 ]
74 Bilbau Espanha &0000000000352317.000000 352 317 &0000000000354860.000000 354 860 1 de janeiro de 2009 [ 3 ]
75 Plovdiv   Bulgaria &0000000000340538.000000 340 538 [ 48 ] &0000000000380760.000000 380 760 15 de julho de 2009 [ 16 ]
76 Bari   Italia &0000000000328458.000000 328 458 &0000000000319896.000000 319 896 30 de abril de 2010 [ 5 ]
77 Bielefeld   Alemanha &0000000000328012.000000 328 012 &0000000000326268.000000 326 268 30 de junho de 2006 [ 49 ]
78 Valladolid Espanha &0000000000321713.000000 321 713 &0000000000318461.000000 318 461 1 de janeiro de 2008 [ 50 ]
79 Katowice   Polonia &0000000000319904.000000 319 904 &0000000000317864.000000 317 864 1 de janeiro de 2009 [ 10 ]
80 Ia?i Romenia N/A &0000000000315649.000000 315 649 1 de janeiro de 2010 [ 7 ]
81 Cordova Espanha &0000000000314178.000000 314 178 &0000000000328428.000000 328 428 1 de janeiro de 2009 [ 50 ]
82 Varna   Bulgaria &0000000000312889.000000 312 889 [ 15 ] &0000000000366998.000000 366 998 15 de novembro de 2010 [ 16 ]
83 Burgas   Bulgaria &0000000000311938.000000 311 938 &0000000000312996.000000 312 996 15 de novembro de 2010 [ 51 ]
84 Cluj-Napoca Romenia &0000000000311528.000000 311 528 &0000000000306009.000000 306 009 1 de janeiro de 2010 [ 7 ]
85 Ostrava   Chequia &0000000000311402.000000 311 402 &0000000000313936.000000 313 936 12 de fevereiro de 2010 [ 52 ]
86 Alicante Espanha &0000000000310330.000000 310 330 &0000000000334757.000000 334 757 1 de janeiro de 2008 [ 50 ]
87 Aarhus   Dinamarca N/A &0000000000310653.000000 310 653 1 de abril de 2010 . [ 53 ]
88 Catania   Italia &0000000000305773.000000 305 773 &0000000000295155.000000 295 155 30 de abril de 2010 [ 5 ]
89 Timi?oara Romenia &0000000000303908.000000 303 908 &0000000000312113.000000 312 113 1 de janeiro de 2010 [ 7 ]
90 Constan?a Romenia N/A &0000000000302140.000000 302 140 1 de janeiro de 2010 [ 7 ]
91 Mannheim   Alemanha N/A &0000000000300793.000000 300 793 31 de dezembro de 2009 [ 54 ]
92 Utrecht   Paises Baixos &0000000000270244.000000 270 244 &0000000000300030.000000 300 030 12 de janeiro de 2009 [ 55 ]

Referencias

  1. Total population in Urban Audit cities - Core city
  2. ≪Gemeinsames Datenangebot der Statistischen Amter des Bundes und der Lander≫ (PDF) . Statistik-portal.de . Consultado em 16 de outubro de 2010  
  3. a b c d e f g h i ≪Instituto Nacional de Estadistica. (National Statistics Institute)≫ . Ine.es . Consultado em 13 de outubro de 2008  
  4. ≪S1101_SAP_01_TB_DC_01_03_Y.xls≫ (PDF) . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Copia arquivada (PDF) em 24 de junho de 2008  
  5. a b c d e f g h i j ≪Bilancio Demografico Istat della Popolazione Residente - Anno 2010≫ (em italiano). The Office of Statistics and Census of the ITA . Consultado em 16 de outubro de 2010  
  6. INSEE . ≪Estimation de population au 1er janvier, par departement, sexe et grande classe d'age≫ (XLS) . Consultado em 27 de janeiro de 2009  
  7. a b c d e ≪Largest Romanian cities in 2009≫ (em romeno ). Agerpres. 2010  
  8. ≪Gemeinsames Datenangebot der Statistischen Amter des Bundes und der Lander≫ . Statistik-portal.de . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Arquivado do original em 8 de marco de 2012  
  9. http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz09.pdf
  10. a b c d e f g h i j ≪Population. Size and structure by territorial division. As of 20 6 2009≫ (PDF) (em Polaco ). Stat.gov.pl . Consultado em 24 de janeiro de 2010  
  11. ≪STATISTIK AUSTRIA - Bevolkerung zu Quartalsbeginn seit 2002 nach Bundeslandern≫ . Statistik.at. 14 de agosto de 2009 . Consultado em 15 de outubro de 2009  
  12. ≪M-Statistik - Monatszahlen zum Thema "Bevolkerung&quot≫ . Mstatistik-muenchen.de . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Arquivado do original em 2 de dezembro de 2008  
  13. ≪Resultats du recensement de la population - 2006≫ . INSEE . Consultado em 13 de outubro de 2009 . Arquivado do original em 5 de maio de 2012  
  14. ≪Adresy v ?eske republice: PRAHA≫ (em checo). Mvcr.cz . Consultado em 6 de marco de 2010 . Arquivado do original em 25 de fevereiro de 2010  
  15. a b c Figure for 2001 (2004 data not available)
  16. a b c ≪Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес≫ (em bu). ГД "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" . Consultado em 2 de novembro de 2008  
  17. ≪Resultats du recensement de la population - 2006≫ . INSEE . Consultado em 13 de outubro de 2009 . Arquivado do original em 5 de maio de 2012  
  18. Refers to Brussels Capital Region
  19. a b ≪Structuur van de bevolking≫ . Statbel.fgov.be . Consultado em 13 de outubro de 2008  
  20. ≪Amtliche Bevolkerungszahlen≫ . Lds.nrw.de . Consultado em 1 de outubro de 2010 . Arquivado do original em 22 de maio de 2008  
  21. a b c d ≪CBS StatLine≫ . Statline.cbs.nl . Consultado em 13 de outubro de 2008  
  22. a b ≪Folkmangd i riket, lan och kommuner 31/12/2009 och befolkningsforandringar 2009 - Statistik fran SCB≫ . Scb.se . Consultado em 17 de fevereiro de 2010  
  23. ≪Copia arquivada≫ . Consultado em 8 de setembro de 2011 . Arquivado do original em 22 de fevereiro de 2007  
  24. http://www.ine.es
  25. ≪Resultats du recensement de la population - 2006≫ . INSEE . Consultado em 13 de outubro de 2009 . Arquivado do original em 5 de maio de 2012  
  26. http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/31_Einwohner2007Quartal2.pdf
  27. ≪Stadt - Stuttgart≫ . Stuttgart.de . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Arquivado do original em 14 de dezembro de 2007  
  28. http://www.essen.de/Deutsch/Rathaus/Statistik/Bev%C3%B6lkerungszahlen.pdf
  29. ≪Landeshauptstadt Düsseldorf - Düsseldorf im Überblick -Gesamtstadt≫ . Duesseldorf.de . Consultado em 13 de outubro de 2008  
  30. ≪(in Finnish and Swedish). Population Information System. Population Register Center of Finland.≫ . vrk.fi . Consultado em 24 de abril de 2009 [ligacao inativa]  
  31. a b ≪Naujas adresas≫ (em Lituano ). Std.lt . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Arquivado do original em 28 de fevereiro de 2008  
  32. ≪Quaest.io on Bremen≫ . Informat.io . Consultado em 13 de outubro de 2008 [ligacao inativa]  
  33. ≪INE≫ [ligacao inativa]  
  34. ≪Niedersachsen≫ (em alemao)  
  35. ≪StatBank Denmark≫ (em dinamarques). Statbank.dk . Consultado em 13 de outubro de 2008  
  36. a b ≪Bevφlkerung des Freistaates Sachsen nach Gemeinden≫ (em alemao). Statistik.sachsen.de . Consultado em 13 de outubro de 2008  
  37. (PDF) (em alemao) http://www.brd.nrw.de/BezRegDdorf/autorenbereich/Dezernat_32/PDF/PDF_Statistik/Datenblaett/Daten_Duisburg.pdf [ligacao inativa]   Em falta ou vazio |titulo= ( ajuda )
  38. ≪Statistik≫ (PDF) (em alemao) . Consultado em 18 de janeiro de 2011 . Arquivado do original (PDF) em 4 de marco de 2009  
  39. Figure for 1993 (1996, 2001 and 2004 figures not available)
  40. ≪Resultats du recensement de la population - 2006≫ (em frances). INSEE . Consultado em 13 de outubro de 2009 . Arquivado do original em 5 de maio de 2012  
  41. ≪CSO - Census 2006 Preliminary Report≫ (em ingles). Cso.ie . Consultado em 13 de outubro de 2008  
  42. ≪Statistics≫ (em Eslovaco )  
  43. ≪Statistical database≫ (em estonio). Pub.stat.ee . Consultado em 13 de outubro de 2008 [ligacao inativa]  
  44. ≪Bevolkerung im Regierungsbezirk Arnsberg≫ (em alemao). Lds.nrw.de . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Arquivado do original em 16 de dezembro de 2008  
  45. ≪ΑΘΗΝΑ 2001≫ (em grego). Statistics.gr . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Copia arquivada em 13 de junho de 2008  
  46. ≪Adresy v ?eske republice: BRNO≫ (em checo). Mvcr.cz . Consultado em 6 de marco de 2010 . Arquivado do original em 22 de maio de 2011  
  47. ≪LDS≫ (em alemao) . Consultado em 8 de setembro de 2011 . Arquivado do original em 6 de agosto de 2007  
  48. Figure for 1996 (2001 and 2004 figures not available)
  49. ≪Bielefeld - History≫ (em alemao). Bielefeld.de . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Arquivado do original em 27 de abril de 2009  
  50. a b c ≪Instituto Nacional de Estadistica. (National Statistics Institute)≫ . Ine.es . Consultado em 13 de outubro de 2008 . Arquivado do original em 3 de marco de 2016  
  51. ≪LDS≫ (em alemao) . Consultado em 18 de janeiro de 2011 . Arquivado do original em 6 de dezembro de 2008  
  52. ≪Adresy v ?eske republice: OSTRAVA≫ (em checo). Mvcr.cz . Consultado em 6 de marco de 2010 . Arquivado do original em 24 de abril de 2010  
  53. ≪DST≫ (em dinamarques)  
  54. ≪Mannheim≫ (PDF) (em neerlandes) . Consultado em 8 de setembro de 2011 . Arquivado do original (PDF) em 15 de abril de 2010  
  55. ≪Utrecht≫ (em neerlandes)