Puchar ?wiata w skokach narciarskich 2016/2017 ? Lillehammer

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Puchar ?wiata w skokach narciarskich 2016/2017 ? Lillehammer
Klingenthal Engelberg
Data

9?11 grudnia 2016

Gospodarz

Lillehammer

Organizator

FIS

Liczba konkurencji

2

Zwyci?zcy
Konkurs indywidualny (10.12.2016)

Słowenia Domen Prevc

Konkurs indywidualny (11.12.2016)

Polska Kamil Stoch

Strona internetowa
Mapa konturowa Europy, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Lillehammer”
Poło?enie na mapie Europy

Trzecie zawody Pucharu ?wiata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły si? w norweskim Lillehammer na skoczni Lysgardsbakken . Pocz?tkowo te zawody miały si? odby? w Ni?nym Tagile , jednak z powodu braku siatek chroni?cych przed wiatrem oraz problemow z wypłacaniem premii finansowych za poprzednie zawody Pucharu ?wiata w tym miejscu zostały przeniesione wła?nie do Lillehammer. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, ktore zostały rozegrane 9 grudnia, wygrał Kamil Stoch skokiem na odległo?? 144 metrow [1] . Dzie? po?niej, w konkursie indywidualnym po raz drugi z rz?du w tym sezonie, zwyci?stwo odniosł Domen Prevc , przed Danielem-Andre Tande oraz Stefanem Kraftem . Dwoch Polakow znalazło si? w pierwszej dziesi?tce i podobnie jak w ostatnim konkursie indywidualnym w Klingenthal zaj?li miejsca blisko podium ? Kamil Stoch uplasował si? na czwartej pozycji, za? Maciej Kot zaraz za nim [2] . 11 grudnia zostały przeprowadzone kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego i konkurs głowny: w kwalifikacjach, w ktorych wystartowało 63 zawodnikow, wygrał Peter Prevc , a kolejne miejsca zaj?li Stefan Hula i Jurij Tepe? [3] . Z polskich skoczkow, tylko Klemens Mura?ka odpadł po eliminacjach. W rozegranym kilkadziesi?t minut po?niej konkursie pierwsze dwa miejsca zaj?li Polacy: triumfował Kamil Stoch, przed Maciejem Kotem, natomiast na najni?szym stopniu podium stan?ł Markus Eisenbichler [4] .

Skocznia [ edytuj | edytuj kod ]

Nazwa skoczni Miejscowo?? Punkt K HS Rekord skoczni
Lysgardsbakken Norwegia Lillehammer K123 HS138 146 m Szwajcaria Simon Ammann 06.12.2009

Program zawodow [ edytuj | edytuj kod ]

Dzie? Konkurencja Pocz?tek
(Czas CET )
Liczba uczestnikow
9 grudnia Oficjalny trening 13:00
Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego 15:30 62
10 grudnia Pierwszy konkurs indywidualny 16:00 50
11 grudnia Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego 13:15 63
Drugi konkurs indywidualny 15:00 50

Jury [ edytuj | edytuj kod ]

Dyrektorem konkursow podczas zawodow Pucharu ?wiata w Lillehammer był Kristian Brenden oraz, z ramienia Mi?dzynarodowej Federacji Narciarskiej , dyrektor zawodow Pucharu ?wiata , Walter Hofer . Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlak . S?dzi? technicznym był Pekka Hyvarinen, a jego asystentem ? Martin Brunner . Kontrol? sprz?tu przed skokiem zajmował si? natomiast Morten Solem , za? po skoku, sprz?t sprawdzał Sepp Gratzer.

S?dzia Stanowisko
Kwalifikacje
do 1. k. ind.
1. konkurs indywidualny Kwalifikacje
do 2. k. ind.
2. konkurs indywidualny
Norwegia Nicolai Sebergsen E C
Czechy Jaroslav Tu?ek A E
Finlandia Teppo Nieminen C B
Niemcy Thomas Schuhbeck D A
Szwajcaria David Amstein B D

Wyniki [ edytuj | edytuj kod ]

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego [ edytuj | edytuj kod ]

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Skok Styl Belka [a] Wiatr Wynik Kwalifikacja
1. Stoch, Kamil Kamil Stoch   Polska 144,0 55,0 7 -1,5 169,0 Q
2. Fannemel, Anders Anders Fannemel   Norwegia 139,5 53,5 8 -2,6 152,4 Q
3. Haybock, Michael Michael Haybock   Austria 135,5 54,0 8 +0,6 148,9 Q
4. Hula, Stefan Stefan Hula   Polska 139,5 52,0 9 +0,7 147,4 Q
5. It?, Daiki Daiki It?   Japonia 134,5 54,5 8 0,0 147,0 Q
6. Geiger, Karl Karl Geiger   Niemcy 127,5 52,5 7 +8,2 146,5 Q
Kubacki, Dawid Dawid Kubacki   Polska 134,5 54,0 8 -0,9 Q
8. Stjernen, Andreas Andreas Stjernen   Norwegia 131,5 52,5 8 +3,7 143,3 Q
Klimow, Jewgienij Jewgienij Klimow   Rosja 133,5 52,0 8 +0,6 Q
10. Boyd-Clowes, MacKenzie MacKenzie Boyd-Clowes   Kanada 133,5 53,0 8 -1,4 142,3 Q
11. Leyhe, Stephan Stephan Leyhe   Niemcy 125,0 51,5 8 +12,5 139,4 Q
12. Bickner, Kevin Kevin Bickner   Stany Zjednoczone 130,0 52,5 9 +8,3 139,3 Q
13. Johansson, Robert Robert Johansson   Norwegia 127,0 52,5 9 +13,2 138,8 Q
14. ?yła, Piotr Piotr ?yła   Polska 129,0 52,5 8 +4,2 138,4 Q
15. Freitag, Richard Richard Freitag   Niemcy 127,5 52,5 8 +3,4 135,8 Q
?tursa, Vojt?ch Vojt?ch ?tursa   Czechy 128,0 52,0 9 +8,9 Q
17. Koudelka, Roman Roman Koudelka   Czechy 128,5 52,5 9 +6,7 135,0 Q
18. Janda, Jakub Jakub Janda   Czechy 124,5 53,5 9 +12,5 134,6 Q
19. Takeuchi, Taku Taku Takeuchi   Japonia 121,0 51,0 8 +11,7 130,9 Q
Karlen, Gabriel Gabriel Karlen   Szwajcaria 125,0 53,0 9 +8,4 Q
Karlen, Gabriel Gabriel Karlen   Szwajcaria 132,5 53,0 9 -5,1 Q
22. Tepe?, Jurij Jurij Tepe?   Słowenia 125,5 52,5 8 +1,9 130,7 Q
23. Wellinger, Andreas Andreas Wellinger   Niemcy 120,5 51,0 8 +8,9 127,2 Q
24. Kasai, Noriaki Noriaki Kasai   Japonia 121,0 52,5 8 +6,4 127,1 Q
25. Mura?ka, Klemens Klemens Mura?ka   Polska 130,0 52,5 9 +6,6 126,8 Q
26. Sakuyama, Kento Kento Sakuyama   Japonia 123,0 50,0 9 +10,3 126,2 Q
27. ?aparow, Marat Marat ?aparow   Kazachstan 121,0 50,5 10 +18,6 125,5 Q
28. Ammann, Simon Simon Ammann   Szwajcaria 122,0 49,0 8 +5,8 124,8 Q
De?man, Nejc Nejc De?man   Słowenia 123,5 53,0 9 -7,6 Q
30. Schiffner, Markus Markus Schiffner   Austria 117,5 51,0 9 +12,2 119,2 Q
31. Van?ura, Toma? Toma? Van?ura   Czechy 120,0 49,5 9 +2,9 112,9 Q
32. Hauer, Joachim Joachim Hauer   Norwegia 117,0 51,0 9 +6,4 112,5 Q
33. Korniłow, Dienis Dienis Korniłow   Rosja 115,0 49,5 10 +15,9 111,0 Q
34. Korniłow, Dienis Dienis Korniłow   Rosja 115,5 50,0 9 +7,7 110,1 Q
35. Hlava, Luka? Luka? Hlava   Czechy 112,0 49,5 9 +11,5 107,1 Q
36. Zniszczoł, Aleksander Aleksander Zniszczoł   Polska 111,5 49,0 10 +23,0 105,9 Q
37. Deschwanden, Gregor Gregor Deschwanden   Szwajcaria 116,0 50,0 9 +0,7 104,0 Q
Aigner, Clemens Clemens Aigner   Austria 109,5 48,5 10 +20,7 Q
39. Lani?ek, An?e An?e Lani?ek   Słowenia 107,5 50,0 9 +10,1 98,1 Q
40. Lamy Chappuis, Ronan Ronan Lamy Chappuis   Francja 117,0 51,5 12 +9,1 98,0 Q
41. Larinto, Ville Ville Larinto   Finlandia 107,5 49,5 9 +6,1 93,6 nq
42. Trofimow, Roman Roman Trofimow   Rosja 106,0 49,5 9 +8,8 93,1 nq
43. Wank, Andreas Andreas Wank   Niemcy 106,0 42,0 10 +21,5 92,9 nq
44. Kobayashi, Ry?y? Ry?y? Kobayashi   Japonia 110,0 48,5 10 +7,0 92,1 nq
45. Glasder, Michael Michael Glasder   Stany Zjednoczone 110,0 48,5 12 +17,3 90,6 nq
46. Nomme, Martti Martti Nomme   Estonia 108,5 49,5 9 +1,1 90,4 nq
47. Muminow, Sabir?an Sabir?an Muminow   Kazachstan 103,5 47,5 9 +4,7 83,0 nq
48. Matura, Jan Jan Matura   Czechy 104,0 47,5 12 +20,6 82,1 nq
49. Peier, Killian Killian Peier   Szwajcaria 102,0 48,5 12 +19,2 78,1 nq
50. Ahonen, Janne Janne Ahonen   Finlandia 99,5 37,0 10 +17,1 33,5 nq
51. Hvala, Jaka Jaka Hvala   Słowenia 5,5 0,0 10 +12,3 0,0 nq
? Zografski, Władimir Władimir Zografski   Bułgaria DSQ [b] DSQ nq
? Eisenbichler, Markus Markus Eisenbichler   Niemcy 126,5 7 +9,8 ? pq
? Descombes Sevoie, Vincent Vincent Descombes Sevoie   Francja 127,0 7 +8,6 ? pq
? Kofler, Andreas Andreas Kofler   Austria 120,0 7 +9,6 ? pq
? Prevc, Peter Peter Prevc   Słowenia 113,5 7 +7,8 ? pq
? Kot, Maciej Maciej Kot   Polska 123,5 7 +5,2 ? pq
? Kraft, Stefan Stefan Kraft   Austria 137,0 7 +5,5 ? pq
? Fettner, Manuel Manuel Fettner   Austria 125,5 7 +10,0 ? pq
? Tande, Daniel-Andre Daniel-Andre Tande   Norwegia 125,5 7 +13,5 ? pq
? Freund, Severin Severin Freund   Niemcy 113,5 7 +14,0 ? pq
? Prevc, Domen Domen Prevc   Słowenia 115,0 7 +16,5 ? pq

Pierwszy konkurs indywidualny [ edytuj | edytuj kod ]

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik
Skok Belka [c] Wiatr Skok Belka Wiatr
złoto Prevc, Domen Domen Prevc   Słowenia 142,5 9 -2,3 141,5 8 +1,7 301,2
srebro Tande, Daniel-Andre Daniel-Andre Tande   Norwegia 136,0 9 -0,7 137,5 8 +2,6 290,8
brąz Kraft, Stefan Stefan Kraft   Austria 137,0 9 -1,2 135,5 8 +3,6 286,5
4. Stoch, Kamil Kamil Stoch   Polska 136,5 9 +0,4 137,5 8 +3,7 277,5
5. Kot, Maciej Maciej Kot   Polska 130,5 9 -1,2 135,5 8 +4,1 273,6
6. Stjernen, Andreas Andreas Stjernen   Norwegia 131,5 9 +0,1 131,5 8 +3,1 267,2
7. Eisenbichler, Markus Markus Eisenbichler   Niemcy 127,0 9 -1,5 137,0 8 -2,7 264,1
8. Descombes Sevoie, Vincent Vincent Descombes Sevoie   Francja 128,5 9 -1,7 133,0 8 +1,2 261,3
9. Haybock, Michael Michael Haybock   Austria 132,0 8 -0,1 126,5 8 +4,1 260,4
10. ?tursa, Vojt?ch Vojt?ch ?tursa   Czechy 132,0 9 -2,6 134,0 8 -1,1 259,8
11. Freund, Severin Severin Freund   Niemcy 130,0 8 -1,7 130,0 8 +1,4 258,8
12. Geiger, Karl Karl Geiger   Niemcy 127,5 8 +0,2 133,0 8 -1,5 257,2
13. Kubacki, Dawid Dawid Kubacki   Polska 130,5 8 -0,1 129,5 8 +1,2 256,1
14. Johansson, Robert Robert Johansson   Norwegia 134,5 9 -2,4 126,0 8 +1,6 253,3
15. Leyhe, Stephan Stephan Leyhe   Niemcy 128,0 8 -1,3 128,0 8 +0,2 248,8
16. ?yła, Piotr Piotr ?yła   Polska 125,0 8 +2,6 126,5 8 -1,0 248,3
17. Wellinger, Andreas Andreas Wellinger   Niemcy 125,5 8 -0,2 128,5 8 0,0 247,1
18. Hula, Stefan Stefan Hula   Polska 127,5 8 -3,9 126,5 8 +2,5 240,4
19. Kofler, Andreas Andreas Kofler   Austria 123,0 8 -1,5 126,0 8 -4,6 238,4
20. Janda, Jakub Jakub Janda   Czechy 131,5 9 -1,8 121,0 8 +0,7 237,1
21. Fannemel, Anders Anders Fannemel   Norwegia 127,0 8 -2,2 123,5 8 +0,5 235,8
22. Tepe?, Jurij Jurij Tepe?   Słowenia 121,5 8 -0,1 124,0 8 +4,2 234,1
23. Fettner, Manuel Manuel Fettner   Austria 124,0 8 -1,4 122,5 8 +3,6 233,5
24. Freitag, Richard Richard Freitag   Niemcy 119,0 8 +2,9 125,5 8 +2,8 232,9
25. Takeuchi, Taku Taku Takeuchi   Japonia 123,5 8 -1,7 121,5 8 +5,4 231,8
26. Hlava, Luka? Luka? Hlava   Czechy 131,5 9 -2,9 121,0 8 -3,1 231,7
27. Mura?ka, Klemens Klemens Mura?ka   Polska 120,5 9 +0,2 120,5 8 +4,1 222,0
28. Ammann, Simon Simon Ammann   Szwajcaria 120,5 8 +0,7 121,0 8 +1,2 220,2
29. Van?ura, Toma? Toma? Van?ura   Czechy 120,5 9 +1,7 121,5 8 +1,4 218,4
30. Prevc, Peter Peter Prevc   Słowenia 123,5 8 -1,1 111,0 8 +4,1 205,7
31. Zniszczoł, Aleksander Aleksander Zniszczoł   Polska 120,5 9 +3,8 NQ 107,7
32. Kasai, Noriaki Noriaki Kasai   Japonia 116,0 8 +2,3 NQ 107,6
33. Forfang, Johann Andre Johann Andre Forfang   Norwegia 122,0 9 -2,0 NQ 107,2
34. It?, Daiki Daiki It?   Japonia 116,0 8 +2,0 NQ 106,8
35. Koudelka, Roman Roman Koudelka   Czechy 119,0 8 -4,2 NQ 106,5
36. Boyd-Clowes, MacKenzie MacKenzie Boyd-Clowes   Kanada 116,0 8 -0,7 NQ 102,6
37. Sakuyama, Kento Kento Sakuyama   Japonia 117,5 8 -4,8 NQ 100,2
38. Korniłow, Dienis Dienis Korniłow   Rosja 115,0 9 +4,1 NQ 98,2
39. Klimow, Jewgienij Jewgienij Klimow   Rosja 111,5 8 +2,6 NQ 96,8
40. Aigner, Clemens Clemens Aigner   Austria 112,0 9 +4,3 NQ 94,5
41. Lamy Chappuis, Ronan Ronan Lamy Chappuis   Francja 109,5 9 +4,7 NQ 89,9
42. De?man, Nejc Nejc De?man   Słowenia 108,0 9 +7,1 NQ 88,6
43. Rhoads, William William Rhoads   Stany Zjednoczone 108,5 9 +6,0 NQ 88,4
44. Schiffner, Markus Markus Schiffner   Austria 108,0 9 +5,2 NQ 87,7
45. Hauer, Joachim Joachim Hauer   Norwegia 106,5 9 +7,9 NQ 86,7
46. Karlen, Gabriel Gabriel Karlen   Szwajcaria 110,5 9 -0,3 NQ 86,2
47. Lani?ek, An?e An?e Lani?ek   Słowenia 105,5 9 +4,1 NQ 80,6
48. ?aparow, Marat Marat ?aparow   Kazachstan 101,0 9 +5,0 NQ 68,4
49. Deschwanden, Gregor Gregor Deschwanden   Szwajcaria 100,0 9 +3,5 NQ 64,6
? Bickner, Kevin Kevin Bickner   Stany Zjednoczone DSQ [b] DSQ

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego [ edytuj | edytuj kod ]

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Skok Styl Belka [d] Wiatr Wynik Kwalifikacja
1. Prevc, Peter Peter Prevc   Słowenia 138,0 54,0 6 -7,4 139,5 Q
2. Hula, Stefan Stefan Hula   Polska 138,0 54,5 7 -4,0 130,3 Q
3. Tepe?, Jurij Jurij Tepe?   Słowenia 134,0 53,0 7 -2,8 130,0 Q
4. Haybock, Michael Michael Haybock   Austria 130,5 51,5 6 -2,1 128,8 Q
5. Wellinger, Andreas Andreas Wellinger   Niemcy 129,5 53,5 6 -2,6 128,5 Q
6. Leyhe, Stephan Stephan Leyhe   Niemcy 129,0 52,5 6 -2,3 126,9 Q
7. ?yła, Piotr Piotr ?yła   Polska 130,5 52,5 6 -4,2 121,4 Q
8. Fannemel, Anders Anders Fannemel   Norwegia 128,5 53,0 7 -2,8 120,1 Q
9. Johansson, Robert Robert Johansson   Norwegia 126,5 52,5 7 -1,2 117,6 Q
10. Ammann, Simon Simon Ammann   Szwajcaria 129,0 48,5 7 -1,9 117,4 Q
11. Geiger, Karl Karl Geiger   Niemcy 126,0 52,5 6 -6,5 117,3 Q
12. ?tursa, Vojt?ch Vojt?ch ?tursa   Czechy 127,5 53,5 7 -5,7 115,9 Q
13. Boyd-Clowes, MacKenzie MacKenzie Boyd-Clowes   Kanada 125,5 51,0 7 -1,5 114,0 Q
14. Kubacki, Dawid Dawid Kubacki   Polska 127,5 51,5 6 -2,7 113,8 Q
15. Schiffner, Markus Markus Schiffner   Austria 129,5 53,0 7 -14,8 109,9 Q
16. Freitag, Richard Richard Freitag   Niemcy 120,5 52,5 6 -4,2 109,7 Q
17. Korniłow, Dienis Dienis Korniłow   Rosja 124,0 51,5 7 -3,9 109,4 Q
18. Deschwanden, Gregor Gregor Deschwanden   Szwajcaria 124,5 51,0 7 -5,7 108,0 Q
19. Zniszczoł, Aleksander Aleksander Zniszczoł   Polska 126,0 52,5 7 -8,3 107,8 Q
20. Lamy Chappuis, Ronan Ronan Lamy Chappuis   Francja 120,5 52,0 7 0,0 107,5 Q
21. Kasai, Noriaki Noriaki Kasai   Japonia 123,5 50,5 7 -4,1 107,3 Q
22. It?, Daiki Daiki It?   Japonia 118,5 51,5 6 -2,8 106,5 Q
Takeuchi, Taku Taku Takeuchi   Japonia 124,0 51,0 7 -6,3 Q
24. Bjøreng, Joacim Ødegard Joacim Ødegard Bjøreng   Norwegia 122,5 51,0 7 -4,9 105,2 Q
25. Janda, Jakub Jakub Janda   Czechy 118,5 50,0 7 +1,3 103,2 Q
26. De?man, Nejc Nejc De?man   Słowenia 121,0 50,5 7 -4,6 102,3 Q
27. Glasder, Michael Michael Glasder   Stany Zjednoczone 121,5 51,0 7 -6,4 101,9 Q
28. Hlava, Luka? Luka? Hlava   Czechy 116,0 50,0 7 +3,5 100,9 Q
29. Van?ura, Toma? Toma? Van?ura   Czechy 117,0 50,5 7 -0,6 99,1 Q
30. Koudelka, Roman Roman Koudelka   Czechy 115,0 50,5 7 +2,3 98,4 Q
31. Peier, Killian Killian Peier   Szwajcaria 117,0 50,5 7 -4,8 94,9 Q
32. Sakuyama, Kento Kento Sakuyama   Japonia 113,0 49,5 7 +2,5 94,0 Q
33. Stjernen, Andreas Andreas Stjernen   Norwegia 115,0 49,0 6 -6,6 93,9 Q
34. Rhoads, William William Rhoads   Stany Zjednoczone 116,5 48,5 7 -3,4 93,4 Q
35. Larinto, Ville Ville Larinto   Finlandia 113,0 49,0 7 +2,3 93,3 Q
36. Bickner, Kevin Kevin Bickner   Stany Zjednoczone 116,5 49,5 7 -4,9 92,9 Q
37. Wank, Andreas Andreas Wank   Niemcy 116,0 51,0 7 -6,7 92,7 Q
38. Bickner, Kevin Kevin Bickner   Stany Zjednoczone 111,5 48,5 7 +3,8 91,6 Q
39. Kobayashi, Ry?y? Ry?y? Kobayashi   Japonia 120,5 50,5 7 -14,5 91,5 Q
40. Klimow, Jewgienij Jewgienij Klimow   Rosja 110,5 48,5 6 -2,6 89,3 Q
Lani?ek, An?e An?e Lani?ek   Słowenia 116,5 50,5 7 -9,5 Q
42. Mura?ka, Klemens Klemens Mura?ka   Polska 115,5 49,0 7 +1,8 89,2 nq
43. Wasiljew, Dmitrij Dmitrij Wasiljew   Rosja 112,0 49,5 7 -4,0 85,7 nq
44. Ahonen, Janne Janne Ahonen   Finlandia 112,0 50,5 7 -6,0 84,7 nq
45. Karlen, Gabriel Gabriel Karlen   Szwajcaria 110,5 48,5 7 -1,9 84,1 nq
46. ?aparow, Marat Marat ?aparow   Kazachstan 117,0 46,5 7 -13,3 82,4 nq
47. Nomme, Martti Martti Nomme   Estonia 112,0 49,0 7 -8,2 81,0 nq
48. Aigner, Clemens Clemens Aigner   Austria 110,0 48,5 7 -6,2 78,9 nq
49. Forfang, Johann Andre Johann Andre Forfang   Norwegia 104,5 47,0 7 +4,6 78,3 nq
50. Matura, Jan Jan Matura   Czechy 109,5 50,0 7 -6,8 78,0 nq
51. Hvala, Jaka Jaka Hvala   Słowenia 105,0 47,5 7 -5,0 70,1 nq
52. Zografski, Władimir Władimir Zografski   Bułgaria 103,0 46,0 7 -6,8 63,2 nq
53. Muminow, Sabir?an Sabir?an Muminow   Kazachstan 56,0 21,0 7 -5,4 2,0 nq
? Stoch, Kamil Kamil Stoch   Polska 130,0 5 -5,5 ? pq
? Kofler, Andreas Andreas Kofler   Austria 131,5 5 -4,9 ? pq
? Eisenbichler, Markus Markus Eisenbichler   Niemcy 128,0 5 -3,4 ? pq
? Descombes Sevoie, Vincent Vincent Descombes Sevoie   Francja 125,5 5 -4,7 ? pq
? Fettner, Manuel Manuel Fettner   Austria 130,0 5 -4,4 ? pq
? Kot, Maciej Maciej Kot   Polska 130,5 4 -6,1 ? pq
? Kraft, Stefan Stefan Kraft   Austria 127,0 4 -6,0 ? pq
? Freund, Severin Severin Freund   Niemcy 109,0 4 -4,4 ? pq
? Tande, Daniel-Andre Daniel-Andre Tande   Norwegia 125,0 4 -3,9 ? pq
? Prevc, Domen Domen Prevc   Słowenia 127,0 4 -3,6 ? pq

Drugi konkurs indywidualny [ edytuj | edytuj kod ]

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik
Skok Belka [e] Wiatr Skok Belka [f] Wiatr
złoto Stoch, Kamil Kamil Stoch   Polska 134,0 6 +2,9 130,5 11 +18,7 289,9
srebro Kot, Maciej Maciej Kot   Polska 129,5 6 +15,5 136,0 11 +14,0 289,3
brąz Eisenbichler, Markus Markus Eisenbichler   Niemcy 128,5 6 +4,8 135,0 11 +14,4 286,2
4. Tande, Daniel-Andre Daniel-Andre Tande   Norwegia 127,5 6 +10,2 141,0 12 +16,9 284,8
5. Stjernen, Andreas Andreas Stjernen   Norwegia 132,0 6 -0,6 132,5 11 +18,8 284,0
6. Prevc, Domen Domen Prevc   Słowenia 131,5 8 +9,7 131,5 11 +19,4 283,4
Fettner, Manuel Manuel Fettner   Austria 128,5 8 +14,0 138,0 12 +16,8
8. Kraft, Stefan Stefan Kraft   Austria 128,5 8 +11,3 142,0 12 +11,1 283,2
9. Prevc, Peter Peter Prevc   Słowenia 130,5 6 -0,9 132,0 11 +18,5 282,3
10. Wellinger, Andreas Andreas Wellinger   Niemcy 136,0 6 -5,4 128,5 11 +17,4 279,8
11. Haybock, Michael Michael Haybock   Austria 131,5 6 -0,3 129,5 11 +15,7 276,4
12. Kubacki, Dawid Dawid Kubacki   Polska 129,5 6 -0,4 130,0 12 +17,5 276,2
13. Kofler, Andreas Andreas Kofler   Austria 127,0 6 +5,3 133,0 12 +16,2 273,7
14. Geiger, Karl Karl Geiger   Niemcy 127,0 6 +2,5 134,0 12 +15,3 272,8
15. It?, Daiki Daiki It?   Japonia 136,0 6 -6,2 123,5 11 +17,5 269,6
16. Tepe?, Jurij Jurij Tepe?   Słowenia 136,0 6 -5,3 124,0 11 +15,5 269,4
17. Fannemel, Anders Anders Fannemel   Norwegia 126,0 6 +3,8 133,5 12 +14,3 268,9
18. Leyhe, Stephan Stephan Leyhe   Niemcy 129,5 6 -1,5 132,0 12 +13,7 265,1
19. Hula, Stefan Stefan Hula   Polska 128,5 6 +5,5 129,5 12 +19,4 264,6
20. Klimow, Jewgienij Jewgienij Klimow   Rosja 132,0 6 -6,2 128,5 12 +16,2 262,1
21. Boyd-Clowes, MacKenzie MacKenzie Boyd-Clowes   Kanada 130,0 6 -1,3 128,0 12 +14,0 260,8
22. Zniszczoł, Aleksander Aleksander Zniszczoł   Polska 128,5 6 -2,8 126,5 12 +16,7 256,8
23. Freitag, Richard Richard Freitag   Niemcy 127,5 6 -0,8 126,0 12 +16,1 256,3
24. Takeuchi, Taku Taku Takeuchi   Japonia 127,5 6 -1,8 126,5 12 +15,5 254,6
25. Schiffner, Markus Markus Schiffner   Austria 128,0 6 -4,6 128,5 12 +14,1 253,9
26. Freund, Severin Severin Freund   Niemcy 125,0 8 +11,4 125,5 12 +17,9 250,1
27. Koudelka, Roman Roman Koudelka   Czechy 124,5 6 -1,0 123,5 12 +17,4 245,5
28. Janda, Jakub Jakub Janda   Czechy 124,5 6 -2,7 125,0 12 +14,1 244,2
29. Hlava, Luka? Luka? Hlava   Czechy 123,0 6 -2,0 125,5 12 +15,5 242,5
30. ?yła, Piotr Piotr ?yła   Polska 130,5 6 -0,4 DSQ [b] 122,6
31. Johansson, Robert Robert Johansson   Norwegia 122,5 6 +0,4 NQ 110,0
32. Korniłow, Dienis Dienis Korniłow   Rosja 122,5 6 -0,1 NQ 109,5
33. Kasai, Noriaki Noriaki Kasai   Japonia 119,5 6 -0,1 NQ 105,6
34. Wank, Andreas Andreas Wank   Niemcy 121,0 6 -2,7 NQ 104,7
35. Larinto, Ville Ville Larinto   Finlandia 121,0 6 -1,3 NQ 104,6
36. Van?ura, Toma? Toma? Van?ura   Czechy 118,5 6 -1,9 NQ 101,0
37. Lani?ek, An?e An?e Lani?ek   Słowenia 119,5 6 -2,8 NQ 100,9
38. Ammann, Simon Simon Ammann   Szwajcaria 115,5 6 +2,5 NQ 99,0
39. ?tursa, Vojt?ch Vojt?ch ?tursa   Czechy 118,5 6 -4,3 NQ 98,1
40. Lamy Chappuis, Ronan Ronan Lamy Chappuis   Francja 115,0 6 +0,5 NQ 96,6
41. Kobayashi, Ry?y? Ry?y? Kobayashi   Japonia 118,0 6 -6,0 NQ 94,5
42. De?man, Nejc Nejc De?man   Słowenia 114,0 6 +0,6 NQ 93,4
43. Descombes Sevoie, Vincent Vincent Descombes Sevoie   Francja 114,0 8 +13,1 NQ 92,1
44. Rhoads, William William Rhoads   Stany Zjednoczone 112,5 6 -0,2 NQ 89,9
45. Bjøreng, Joacim Ødegard Joacim Ødegard Bjøreng   Norwegia 113,0 6 -1,7 NQ 88,3
46. Hauer, Joachim Joachim Hauer   Norwegia 110,0 6 +1,4 NQ 86,5
47. Sakuyama, Kento Kento Sakuyama   Japonia 112,0 6 -1,6 NQ 85,1
48. Bickner, Kevin Kevin Bickner   Stany Zjednoczone 109,0 6 +1,6 NQ 84,9
49. Glasder, Michael Michael Glasder   Stany Zjednoczone 107,5 6 +2,0 NQ 83,1
Peier, Killian Killian Peier   Szwajcaria 107,5 6 +0,5 NQ
51. Deschwanden, Gregor Gregor Deschwanden   Szwajcaria 106,5 6 +2,0 NQ 79,8

Klasyfikacje po zawodach w Lillehammer [ edytuj | edytuj kod ]

Klasyfikacja generalna Pucharu ?wiata [ edytuj | edytuj kod ]

Miejsce Zawodnik Wyst?py [g] Punkty
1. Słowenia Domen Prevc 5 360
2. Norwegia Daniel-Andre Tande 5 308
3. Polska Maciej Kot 5 247
4. Niemcy Severin Freund 5 233
5. Austria Stefan Kraft 5 231
6. Polska Kamil Stoch 5 214
7. Niemcy Markus Eisenbichler 5 188
8. Austria Manuel Fettner 5 187
9. Austria Andreas Kofler 5 136
10. Słowenia Peter Prevc 5 135
11. Norwegia Andreas Stjernen 5 134
12. Francja Vincent Descombes Sevoie 5 129
13. Niemcy Karl Geiger 5 127
14. Austria Michael Haybock 5 103
15. Polska Dawid Kubacki 5 95
16. Polska Piotr ?yła 5 65
17. Niemcy Andreas Wellinger 5 64
18. Niemcy Richard Freitag 5 62
19. Niemcy Stephan Leyhe 5 53
20. Japonia Daiki It? 5 49
21. Rosja Jewgienij Klimow 5 48
22. Słowenia Jurij Tepe? 5 47
23. Norwegia Anders Fannemel 4 44
24. Polska Stefan Hula 5 42
25. Japonia Taku Takeuchi 5 37
26. Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 5 32
27. Czechy Vojt?ch ?tursa 5 30
28. Szwajcaria Simon Ammann 5 27
29. Japonia Noriaki Kasai 5 25
30. Norwegia Robert Johansson 3 24
31. Czechy Jakub Janda 3 21
32. Czechy Roman Koudelka 5 20
