한국   대만   중국   일본 
Primera Division (2007/2008) ? Wikipedia, wolna encyklopedia Przejd? do zawarto?ci

Primera Division (2007/2008)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Primera Division 2007/2008
La Liga
2006/2007 2008/2009
Szczegoły
Pa?stwo

  Hiszpania

Liczba zespołow

20

Termin

25 sierpnia 2007 ? 18 maja 2008

Liczba meczow

380

Liczba bramek

1021

Zwyci?zca

Real Madryt

Krol strzelcow

Daniel Guiza (27)

Primera Division 2007/2008 ? 77. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 dru?yn. Pierwszy mecz rozegrano 25 sierpnia 2007, natomiast ostatni ? 18 maja 2008.
Mistrzostwo Hiszpanii obronił Real Madryt , dla ktorego był to 31. tytuł w historii, a jednocze?nie 2. z rz?du. Do Segunda Division spadły Real Saragossa , Real Murcia oraz Levante UD .

Dru?yny [ edytuj | edytuj kod ]

Lokalizacja klubow graj?cych w Primera Division 2007/2008
Uczestnicy poprzedniej edycji
RMA Real Madryt   złoto 1
BAR FC Barcelona 2
SEV Sevilla FC   złoto 3
VAL Valencia CF 4
VIL Villarreal CF 5
ZAR Real Saragossa 6
ATM Atletico Madryt 7
ANT Antequera CF 8
GET Getafe CF 9
RSA Racing Santander 10
ESP RCD Espanyol 11
MAL RCD Mallorca 12
DEP Deportivo La Coruna 13
OSA CA Osasuna 14
LEV Levante UD 15
BET Real Betis 16
ATH Athletic Bilbao 17
 Awans z Segunda Division 2007/2008
VLD Real Valladolid 1
ALM UD Almeria 2
MUR Real Murcia 3

Oznaczenia:

  • kolumna pierwsza ? skroty nazw dru?yn,
  • kolumna trzecia ? miejsce zaj?te w poprzednim sezonie.

Tabela [ edytuj | edytuj kod ]

Lp.
Dru?yna
M
Z
R
P
Bramki
Ro?n.
Pkt
Uwagi
Bezpo?rednio
1 Real Madryt   (M) 38 27 4 7 84 36 +48 85 Liga Mistrzow UEFA ? Faza grupowa
2 Villarreal CF 38 24 5 9 63 40 +23 77
3 FC Barcelona 38 19 10 9 76 43 +33 67 Liga Mistrzow UEFA ? III runda kwalifikacyjna
4 Atletico Madryt 38 19 7 12 66 47 +19 64 ATM 4:3 SEV
SEV 1:2 ATM
5 Sevilla FC 38 20 4 14 75 49 +26 64 Puchar UEFA ? I runda
6 Racing Santander 38 17 9 12 42 41 +1 60
7 RCD Mallorca 38 15 14 9 69 54 +15 59
8 UD Almeria 38 14 10 14 42 45 −3 52 DEP 0:3 ALM
ALM 1:0 DEP
9 Deportivo La Coruna 38 15 7 16 46 47 −1 52 Puchar Intertoto ? III runda 1
10 Valencia CF 38 15 6 17 48 62 −14 51 Puchar UEFA ? I runda 2
11 Athletic Bilbao 38 13 11 14 40 43 −3 50
12 RCD Espanyol 38 13 9 16 43 53 −10 48
13 Real Betis 38 12 11 15 45 51 −6 47 BET 3:2 GET
GET 1:1 BET
14 Getafe CF 38 12 11 15 44 48 −4 47
15 Real Valladolid 38 11 12 15 42 57 −15 45
16 Antequera CF 38 11 11 16 40 60 −20 44
17 CA Osasuna 38 12 7 19 37 44 −7 43
18 Real Saragossa   (S) 38 10 12 16 50 61 −11 42 Spadek do  Segunda Division
19 Real Murcia   (S) 38 7 9 22 36 65 −29 30
20 Levante UD   (S) 38 7 5 26 33 75 −42 26
?rodło: ESPN
Oznaczenia: (M) ? tytuł mistrzowski, (A) ? awans, (S) ? spadek.
Zasady ustalania kolejno?ci: 1. liczba zdobytych punktow w całym cyklu rozgrywek; 2. liczba punktow zdobyta w meczach bezpo?rednich; 3. ro?nica bramek w meczach bezpo?rednich; 4. ro?nica bramek w meczach bezpo?rednich ? bramki zdobyte na wyje?dzie liczone podwojnie; 5. ro?nica bramek w całym cyklu rozgrywek; 6. liczba zdobytych bramek w całym cyklu rozgrywek; 7. wy?sze miejsce w klasyfikacji Fair Play.
Bezpo?rednio: stosowane, gdy dwie lub wi?cej dru?yn maj? identyczny dorobek punktowy.
Obja?nienia:
1 Klub Deportivo La Coruna mogł wzi?? udział w Pucharze Intertoto , poniewa? RCD Mallorca i UD Almeria nie zostały zgłoszone do udziału w rozgrywkach.
2 Valencia CF zakwalifikowała si? do Pucharu UEFA dzi?ki zwyci?stwu w Pucharze Krola .

Wyniki [ edytuj | edytuj kod ]

Gospodarz \ Go?? ALM ATH ATM BAR BET DEP ESP GET LEV MAL MUR OSA RAC RMA ANT SEV VAL VLD VIL ZAR
UD Almeria 1:1 0:0 2:2 1:1 1:0 1:0 0:2 2:1 1:1 1:0 2:0 0:1 2:0 0:2 1:0 1:2 1:0 1:0 0:1
Athletic Bilbao 1:1 0:2 1:1 0:0 2:2 1:0 1:0 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 0:1 2:0 2:0 5:1 2:0 1:2 1:1
Atletico Madryt 6:3 1:2 4:2 1:3 1:0 1:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 4:0 0:2 3:0 4:3 1:0 4:3 3:4 4:0
FC Barcelona 2:0 3:1 3:0 3:0 2:1 0:0 0:0 5:1 2:3 4:0 1:0 1:0 0:1 3:0 2:1 6:0 4:1 1:2 4:1
Real Betis 3:1 1:2 0:2 3:2 0:1 2:2 3:2 0:1 3:0 4:0 0:3 1:1 2:1 1:1 0:2 1:2 1:1 0:1 2:1
Deportivo La Coruna 0:3 3:0 0:3 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 1:1 3:1 1:2 0:1 1:0 0:2 2:1 2:4 3:1 0:2 1:1
RCD Espanyol 1:3 2:1 0:2 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 0:1 0:3 2:1 1:2 2:4 2:0 0:1 3:0 1:1
Getafe CF 4:2 2:0 1:1 2:0 1:1 0:0 0:1 2:1 3:3 2:0 0:2 2:1 0:1 1:1 3:2 0:0 0:3 1:3 0:0
Levante UD 3:0 1:2 0:1 1:4 4:3 0:1 1:1 3:1 2:2 0:0 2:1 1:1 0:2 0:2 0:2 1:5 0:3 1:2 2:1
RCD Mallorca 0:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:0 2:2 4:2 3:0 1:1 2:1 3:1 1:1 7:1 2:3 0:2 4:2 0:1 3:2
Real Murcia 0:1 1:2 1:1 3:5 0:0 0:2 4:0 0:3 2:3 1:4 2:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 0:1 0:1 2:1
CA Osasuna 2:1 2:0 3:1 0:0 0:1 0:1 1:2 0:2 4:1 3:1 2:1 0:2 1:2 0:1 1:1 0:0 2:2 3:2 1:0
Racing Santander 1:0 1:0 0:2 0:0 3:0 1:3 1:1 2:0 1:0 3:1 3:2 1:0 0:2 2:0 0:3 1:0 2:0 0:2 2:2
Real Madryt 3:1 3:0 2:1 4:1 2:0 3:1 2:1 0:1 5:2 4:3 1:0 2:0 3:1 2:0 3:1 2:3 7:0 3:2 2:0
Antequera CF 1:1 1:1 0:0 2:2 1:1 3:2 2:1 1:3 2:0 0:2 4:2 1:0 0:0 2:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1
Sevilla FC 1:4 4:1 1:2 1:1 3:0 0:1 2:3 4:1 2:1 1:2 3:1 2:1 4:1 2:0 4:1 3:0 2:0 2:0 5:0
Valencia CF 0:1 0:3 3:1 0:3 3:1 2:2 1:2 2:1 0:0 0:3 3:0 3:0 1:2 1:5 1:1 1:2 2:1 0:3 1:0
Real Valladolid 1:0 1:2 1:1 1:1 0:0 2:2 2:1 0:0 1:0 1:1 1:4 0:0 0:1 1:1 3:1 0:0 0:2 2:0 2:1
Villarreal CF 1:1 1:0 3:0 3:1 0:1 4:3 2:0 2:0 3:0 1:1 2:0 0:0 0:0 0:5 1:1 3:2 3:0 2:0 2:0
Real Saragossa 1:1 1:0 2:1 1:2 0:3 1:0 3:3 1:1 3:0 2:2 3:1 2:1 1:1 2:2 3:0 2:0 2:2 2:3 4:1

?rodło: footballdatabase
Obja?nienia:
1 Dru?yna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory : zielony ? zwyci?stwo gospodarzy, ?ołty ? remis, ro?owy ? zwyci?stwo go?ci.

Najlepsi strzelcy [ edytuj | edytuj kod ]

Lp. Zawodnik Klub Bramki
1 Hiszpania Daniel Guiza RCD Mallorca 27
2 Brazylia Luis Fabiano Sevilla FC 24
3 Argentyna Sergio Aguero Atletico Madryt 20
4 Turcja Nihat Kahveci Villarreal CF 18
Hiszpania David Villa Valencia CF
Hiszpania Raul Gonzalez Real Madryt
7 Hiszpania Joseba Llorente Real Valladolid 17
Brazylia Ricardo Oliveira Real Saragossa
9 Kamerun Samuel Eto’o FC Barcelona 16
Urugwaj Diego Forlan Atletico Madryt

?rodło: Marca ( hiszp. )

Najlepsi bramkarze [ edytuj | edytuj kod ]

Miejsce Zawodnik Klub Gole Mecze ?rednia
1 Hiszpania Iker Casillas Real Madryt 32 36 0,89
2 Hiszpania Tono Racing Santander 31 32 0,97
3 Hiszpania Victor Valdes FC Barcelona 35 35 1,00
4 Hiszpania Ricardo Lopez CA Osasuna 39 37 1,05
5 Izrael Dudu Aouate Deportivo La Coruna 31 28 1,11
6 Hiszpania Miguel Angel Moya RCD Mallorca 35 29 1,21
7 Argentyna Roberto Abbondanzieri Getafe CF 42 34 1,24
8 Hiszpania Andres Palop Sevilla FC 41 31 1,32
9 Kamerun Idriss Carlos Kameni RCD Espanyol 42 30 1,40
10 Portugalia Ricardo Real Betis 43 28 1,54

?rodło: Marca ( hiszp. )