Mistrzostwa ?wiata w Biathlonie Letnim 2016

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mistrzostwa ?wiata w Biathlonie Letnim 2016
2015 2017
Data

26?28 sierpnia 2016

Gospodarz

Otepaa

Organizator

IBU

Liczba konkurencji

10

Zwyci?zcy
Sprint

Ukraina Ołena Pidhruszna


Słowacja Martin Ot?ena?
Sprint juniorow

Ukraina Anastasija Merkuszyna


Ukraina Anton Myhda
Bieg po?cigowy

Finlandia Kaisa Makarainen


Słowacja Martin Ot?ena?
Bieg po?cigowy jun.

Rosja Natalia Gerbułowa


Ukraina Anton Myhda
Sztafeta mieszana

  Finlandia

Sztafeta miesz. junior.

  Czechy

20. Mistrzostwa ?wiata w Biathlonie Letnim odbyły si? w dniach 26?28 sierpnia 2016 w esto?skiej Otepaa .

Rozegrane zostały zawody dla seniorow oraz juniorow.

Odbyło si? 10 konkurencji: sprint kobiet i m??czyzn, bieg po?cigowy kobiet i m??czyzn oraz sztafeta mieszana dla seniorow i juniorow.

Wyniki [ edytuj | edytuj kod ]

Seniorzy [ edytuj | edytuj kod ]

Sztafeta mieszana [ edytuj | edytuj kod ]

  • Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
  • Data: 26 sierpnia 2016
  • Pocz?tek: 12:00 CET
  • ?rodło [1] :
Miejsce Kraj Imi? i nazwisko Czas biegu (min) Strzelanie Ł?czny czas (h) Ł?czna strata (min)
1.   Finlandia Mari Laukkanen 18:40,7 0+2 0+1 1:15:38,0 ?
Kaisa Makarainen 17:42,7 0+1 0+3
Tuomas Gronman 19:54,7 0+0 0+2
Olli Hiidensalo 19:19,9 0+2 0+0
2.   Ukraina Julija D?ima 18:46,0 0+2 0+0 1:16:46,3 +1:08,3
Ołena Pidhruszna 18:13,7 0+0 0+2
Serhij Semenow 19:56,9 0+1 1+3
Dmytro Pidruczny 19:49,7 0+0 1+3
3.   Polska Magdalena Gwizdo? 18:41,4 0+2 0+3 1:18:46,5 +3:08,5
Monika Hojnisz 17:42,4 0+0 0+2
Grzegorz Guzik 19:55,1 0+1 0+2
Mateusz Janik 22:27,6 0+3 0+3
4.   Estonia Kadri Lehtla 19:03,2 0+2 0+0 1:19:11,7 +3:33,7
Johanna Talihaerm 18:43,9 0+3 0+1
Kauri Koiv 20:55,0 2+3 0+0
Rene Zahkna 20:29,6 0+2 0+1
5.   Słowacja Jana Gerekova 18:40,3 0+1 0+0 1:19:49,5 +4:11,5
Andrea Hor?ikova 21:02,9 0+1 0+1
Toma? Hasilla 20:56,5 0+0 1+3
Matej Kazar 19:09,8 0+0 0+0
6.   Kazachstan Galina Wiszniewska 19:22,1 0+3 0+0 1:19:58,7 +4:20,7
Olga Połtaranina 19:36,9 0+2 0+1
Wasilij Podkorytow 20:58,8 2+3 0+0
Maksim Braun 20:00,9 0+0 0+0
7.   Bułgaria Emilija Jordanowa 20:21,9 0+0 0+2 1:20:43,5 +5:05,5
Desisława Stojanowa 20:26,7 1+3 2+3
Krasimir Anew 19:51,7 0+3 0+0
Władimir Iliew 20:03,2 0+2 0+1
8.   Korea Południowa Mun Ji-hee 19:29,6 0+0 0+1 1:21:08,1 +5:30,1
Anna Frolina 18:31,8 0+2 0+2
Lee In-bok 21:20,2 0+2 0+3
Aleksander Starodubiec 21:46,5 1+3 0+1
9.   Czechy Kristyna ?erna 21:06,8 0+2 1+3 1:21:37,3 +5:59,3
Lucie Charvatova 18:40,9 0+3 1+3
Adam Vaclavik 21:16,4 1+3 0+2
Luka? Kristejn 20:33,2 0+0 0+2
10.   Rosja Jelena Ankudinowa 21:37,8 0+0 3+3 1:22:17,9 +6:39,9
Margarita Wasilijewa 20:56,1 1+3 3+3
Aleksandr Babczin 19:31,3 0+2 0+1
Michaił Bojarskich 20:12,7 0+3 0+0
11.   Łotwa Baiba Bendika 19:14,3 0+2 0+2 1:22:38,6 +7:00,6
?anna Ju?k?ne 19:53,3 0+3 0+1
Roberts Slotins 21:23,2 1+3 1+3
Daumants L?sa 22:07,8 0+2 0+3
12.   Litwa Natalija Paulauskait? 20:47,7 1+3 0+0 1:25:29,3 +9:51,3
Natalija Ko?ergina 20:33,1 1+3 0+2
Tomas Kauk?nas 21:32,5 0+3 0+1
Karol D?browski 22:36,0 0+0 0+1
13.   Rumunia Lumini?a Pi?coran 20:18,2 2+3 0+0 1:26:12,3 +10:34,3
Diana Salman 22:21,7 2+3 0+2
Remus Faur 21:12,4 0+3 0+2
Cornel Puchianu 22:20,0 0+1 0+1
14.   Niemcy Annika Schlegel 22:41,1 0+2 0+2 1:30:49,7 +15:11,7
Grit Otto 22:48,1 0+0 2+3
Paul Bottner 23:31,2 0+0 0+1
Peter Hoffmann 21:49,3 0+1 0+1

Sprint m??czyzn [ edytuj | edytuj kod ]

  • Dystans: 10 km
  • Data: 27 sierpnia 2016
  • Pocz?tek: 9:30 CET
  • ?rodło [2] :
Medal Zawodnik Strzelanie Wynik Strata
Słowacja Martin Ot?ena? 1+0 26:14,9 ?
Czechy Luka? Kristejn 1+1 26:49,2 +34,3
Rosja Siergiej Klaczin 0+1 26:53,0 +38,1
4. Bułgaria Anton Sinapow 1+2 26:55,7 +40,8
5. Rumunia Gheorghe Pop 1+1 27:24,1 +1:09,2
6. Estonia Kalev Ermits 1+2 27:26,5 +1:11,6
7. Ukraina Aleksandr ?yrnyj 2+0 27:30,1 +1:15,2
8. Litwa Karol D?browski 0+1 27:33,0 +1:18,1
9. Estonia Kauri Koiv 0+2 27:57,5 +1:42,6
10. Słowacja Matej Kazar 2+1 28:00,1 +1:45,2
11. Rumunia Marius Ungureanu 0+2 28:02,2 +1:47,3
12. Ukraina Władimir Siemakow 2+1 28:05,2 +1:50,3
13. Finlandia Sami Orpana 0+3 28:10,1 +1:55,2
14. Słowacja Toma? Hasilla 1+1 28:14,5 +1:59,6
15. Finlandia Tuomas Gronman 3+1 28:21,7 +2:06,8
16. Czechy Mat?j Krup?ik 0+1 28:24,3 +2:09,4
17. Rumunia Remus Faur 2+1 28:32,3 +2:17,4
18. Ukraina Dmytro Pidruczny 2+3 28:32,7 +2:17,8
19. Ukraina Artem Pryma 1+3 28:34,8 +2:19,9
20. Bułgaria Władimir Iliew 1+1 28:35,1 +2:20,2
21. Rumunia Cornel Puchianu 3+2 28:39,0 +2:24,1
22. Estonia Rene Zahkna 2+0 28:39,2 +2:24,3
23. Litwa Vytautas Strolia 4+1 28:42,8 +2:27,9
24. Rosja Aleksandr Babczin 1+2 28:47,0 +2:32,1
25. Ukraina Serhij Semenow 1+2 28:47,4 +2:32,5
26. Kazachstan Wasilij Podkorytow 1+2 28:48,1 +2:33,2
27. Łotwa Roberts Slotins 0+3 28:48,5 +2:33,6
28. Bułgaria Krasimir Anew 2+1 28:51,8 +2:36,9
29. Finlandia Olli Hiidensalo 2+4 28:53,8 +2:38,9
30. Estonia Roland Lessing 2+1 28:55,1 +2:40,2
31. Kazachstan Maksim Braun 0+2 28:57,4 +2:42,5
32. Polska Grzegorz Guzik 3+2 28:59,9 +2:45,0
33. Ukraina Witalij Kilczycki 1+2 29:00,4 +2:45,5
34. Rosja Michaił Bojarskich 1+2 29:08,2 +2:53,3
35. Bułgaria Dimityr Gerd?ikow 1+2 29:08,9 +2:54,0
36. Kazachstan Anton Pantow 1+2 29:19,2 +3:04,3
37. Korea Południowa Lee In-bok 0+2 29:38,6 +3:23,7
38. Grecja Apostolos Angelis 3+3 29:51,6 +3:36,7
39. Niemcy Peter Hoffmann 1+1 29:55,4 +3:40,5
40. Rosja Maksim Burtasow 1+2 30:03,5 +3:48,6
41. Słowacja Michal ?ima 1+2 30:04,5 +3:49,6
42. Hiszpania Victor Lobo Escolar 4+1 30:07,4 +3:52,5
43. Słowacja Michal Kubaliak 0+4 30:07,7 +3:52,8
44. Estonia Martin Remmelg 2+4 30:10,4 +3:55,5
45. Czechy Adam Vaclavik 2+3 30:35,7 +4:20,8
46. Korea Południowa Aleksander Starodubiec 2+3 30:51,9 +4:37,0
47. Łotwa ?ans Andrejevs 2+3 30:55,1 +4:40,2
48. Finlandia Matti Hakala 2+1 31:29,0 +5:14,1
49. Litwa Rokas Suslavi?ius 2+3 31:50,8 +5:35,9
50. Rosja Aleksander Ogarkow 2+5 32:11,3 +5:56,4
51. Łotwa Daumants L?sa 4+3 33:11,7 +6:56,8
52. Rosja Jewgienij Pietrow 4+3 33:35,3 +7:20,4
53. Niemcy Paul Bottner 2+2 33:59,2 +7:44,3
54. Armenia Myasnik Gharibyan 3+4 34:57,7 +8:42,8
Niemcy Christian Hess 2+ DNF
Estonia Jan Treier 2+1 DNF
Kazachstan Timur Khamitgatin DNS
Grecja Atanasios Tsakiris DNS

Sprint kobiet [ edytuj | edytuj kod ]

  • Dystans: 7,5 km
  • Data: 27 sierpnia 2016
  • Pocz?tek: 13:15 CET
  • ?rodło [3] :
Medal Zawodniczka Strzelanie Wynik Strata
Ukraina Ołena Pidhruszna 0+1 22:18,5 ?
Korea Południowa Anna Frolina 1+1 22:29,1 +10,6
Ukraina Iryna Warwyne? 1+0 22:38,9 +20,4
4. Finlandia Kaisa Makarainen 2+2 22:42,8 +24,3
5. Rosja Natalia Szalajewa 0+0 22:57,1 +38,6
6. Finlandia Mari Laukkanen 1+2 23:03,1 +44,6
7. Polska Magdalena Gwizdo? 2+1 23:18,3 +59,8
8. Rosja Łarisa Kuklina 1+1 23:29,0 +1:10,5
9. Kazachstan Darja Usanowa 1+2 23:30,7 +1:12,2
10. Estonia Johanna Talihaerm 1+1 23:47,4 +1:28,9
11. Łotwa Baiba Bendika 1+0 23:49,1 +1:30,6
12. Słowacja Jana Gerekova 2+0 23:52,6 +1:34,1
13. Czechy Lucie Charvatova 2+4 23:53,5 +1:35,0
14. Kazachstan Galina Wiszniewska 1+1 23:53,6 +1:35,1
15. Czechy Lea Johanidesova 1+1 23:55,1 +1:36,6
16. Ukraina Nadiia Bielkina 2+0 23:56,1 +1:37,6
17. Kazachstan Alexandra Sassina 0+0 24:04,2 +1:45,7
18. Litwa Diana Rasimovi?i?t?-Brice 1+1 24:13,8 +1:55,3
19. Polska Monika Hojnisz 3+2 24:15,3 +1:56,8
20. Finlandia Laura Toivanen 0+2 24:21,9 +2:03,4
21. Łotwa ?anna Ju?k?ne 3+0 24:32,6 +2:14,1
22. Litwa Natalija Ko?ergina 0+3 24:33,0 +2:14,5
23. Rosja Olga Kalina 2+0 24:34,6 +2:16,1
24. Rumunia Lumini?a Pi?coran 0+3 24:36,2 +2:17,7
25. Ukraina Jana Bondar 2+2 24:38,1 +2:19,6
26. Kazachstan Alina Rajkowa 3+1 24:40,0 +2:21,5
27. Rosja Jelena Ankudinowa 1+3 24:43,5 +2:25,0
28. Rosja Jana Babuszkina 1+4 24:44,3 +2:25,8
29. Ukraina Julija ?urawok 2+0 24:55,4 +2:36,9
30. Ukraina Julija D?ima 2+3 25:08,1 +2:49,6
31. Rumunia Diana Salman 1+0 25:09,3 +2:50,8
32. Estonia Kadri Lehtla 4+2 25:47,6 +3:29,1
33. Czechy Kristyna ?erna 2+2 26:01,3 +3:42,8
34. Kazachstan Anna Kistanova 2+3 26:08,3 +3:49,8
35. Kazachstan Olga Połtaranina 3+1 26:11,3 +3:52,8
36. Bułgaria Desisława Stojanowa 4+2 26:12,0 +3:53,5
37. Wielka Brytania Amanda Lightfoot 4+4 26:32,8 +4:14,3
38. Estonia Grete Gaim 1+2 26:38,3 +4:19,8
39. Niemcy Annika Schlegel 0+0 26:40,8 +4:22,3
40. Finlandia Suvi Minkkinen 2+2 26:48,5 +4:30,0
41. Słowacja Andrea Hor?ikova 0+3 26:53,5 +4:35,0
42. Finlandia Mira Holopainen 1+3 27:02,0 +4:43,5
43. Łotwa Inga Paskovska 1+4 27:27,7 +5:09,2
44. Niemcy Grit Otto 1+2 28:17,9 +5:59,4
45. Łotwa Anda Muizniece 5+3 28:43,0 +6:24,5
46. Brazylia Bruna Moura 3+1 28:49,0 +6:30,5
Estonia Kristel Viigipuu 0+4 DNF
Litwa Natalija Paulauskait? 4+2 DNF
Korea Południowa Mun Ji-hee DNS
Bułgaria Emilija Jordanowa DNS
Rosja Margarita Wasilijewa DNS

Po?cigowy m??czyzn [ edytuj | edytuj kod ]

  • Dystans: 12,5 km
  • Data: 28 sierpnia 2016
  • Pocz?tek: 11:15 CET
  • ?rodło [4] :
Medal Zawodnik Strzelanie Wynik Strata
Słowacja Martin Ot?ena? 3 (1+1+1+0) 34:26,2 ?
Rosja Siergiej Klaczin 2 (0+0+1+1) 34:54,3 +28,1
Ukraina Aleksandr ?yrnyj 2 (0+0+2+0) 35:14,8 +48,6
4. Litwa Karol D?browski 3 (0+0+1+2) 35:54,8 +1:28,6
5. Ukraina Władimir Siemakow 3 (0+3+0+0) 36:02,9 +1:36,7
6. Bułgaria Krasimir Anew 2 (1+0+1+0) 36:15,4 +1:49,2
7. Estonia Kalev Ermits 6 (1+3+0+2) 36:51,8 +2:25,6
8. Słowacja Matej Kazar 4 (1+1+2+0) 36:52,9 +2:26,7
9. Finlandia Tuomas Gronman 3 (1+0+1+1) 36:53,9 +2:27,7
10. Ukraina Serhij Semenow 3 (1+0+1+1) 37:05,8 +2:39,6
...
32. Polska Grzegorz Guzik 7 (1+2+3+1) 39:47,7 + 5:21,5

Po?cigowy kobiet [ edytuj | edytuj kod ]

  • Dystans: 10 km
  • Data: 28 sierpnia 2016
  • Pocz?tek: 13:45 CET
  • ?rodło [5] :
Medal Zawodniczka Strzelanie Wynik Strata
Finlandia Kaisa Makarainen 1 (1+0+0+0) 30:40,3 ?
Ukraina Ołena Pidhruszna 4 (1+2+1+0) 32:50,3 +2:10,0
Korea Południowa Anna Frolina 6 (2+3+0+1) 33:09,8 +2:29,5
4. Polska Magdalena Gwizdo? 5 (1+1+2+1) 33:23,1 +2:42,8
5. Polska Monika Hojnisz 3 (1+0+1+1) 33:24,6 +2:44,3
6. Kazachstan Alina Rajkowa 1 (0+0+1+0) 33:25,0 +2:44,7
7. Finlandia Mari Laukkanen 6 (1+1+3+1) 33:26,4 +2:46,1
8. Czechy Lea Johanidesova 2 (1+0+0+1) 33:36,0 +2:55,7
9. Rosja Łarisa Kuklina 3 (1+1+1+0) 33:38,1 +2:57,8
10. Rosja Natalia Szalajewa 3 (1+0+1+1) 33:44,1 +3:03,8

Przypisy [ edytuj | edytuj kod ]

  1. Mixed 2x6+2x7.5 km relay . ibu. [dost?p 2019-02-08]. ( ang. ) .
  2. Men 10 km sprint . ibu. [dost?p 2019-02-08]. ( ang. ) .
  3. Women 7.5 km sprint . ibu. [dost?p 2019-02-08]. ( ang. ) .
  4. Man 12,5 km pursuit . ibu. [dost?p 2019-02-08]. ( ang. ) .
  5. Woman 10 km pursuit . ibu. [dost?p 2019-02-08]. ( ang. ) .

Bibliografia [ edytuj | edytuj kod ]