한국   대만   중국   일본 
Allround-VM pa skøyter 1927, menn ? Wikipedia Hopp til innhold

Allround-VM pa skøyter 1927, menn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Allround-VM pa skøyter 1927, menn ble arrangert i Tammerfors , Finland 26. og 27. februar 1927 . Bernt Evensen fra Norge ble verdensmester.

Sammenlagt [ rediger | rediger kilde ]

Tall bak tid er plassering.

Plass Løper Land 500 m 5 000 m 1 500 m 10 000 m Poeng
1 Bernt Evensen Norges flagg  Norge 46,4 (4) 8.53,5 (1) 2.26,3 (2) 18.05,8 (1) 378,410
2 Clas Thunberg Finlands flagg  Finland 46,3 (1=) 9.04,7 (4) 2.24,1 (1) 18.36,4 (4) 375,460
3 Armand Carlsen Norges flagg  Norge 48,6 (14) 8.54,9 (2) 2.31,2 (6=) 18.06,1 (2) 370,850
4 Roald Larsen Norges flagg  Norge 46,3 (1=) 9.11,0 (8) 2.28,7 (3) 18.56,8 (5) 369,770
5 Julius Skutnabb Finlands flagg  Finland 47,7 (8=) 9.06,9 (5) 2.29,8 (4) 19.01,9 (6) 366,620
6 Michael Staksrud Norges flagg  Norge 47,7 (8=) 8.56,8 (3) 2.41,1 (19) 18.34,0 (3) 364,220
7 Isko Korpela Finlands flagg  Finland 46,3 (1=) 9.12,4 (9) 2.30,7 (5) 20.08,9 (16) 362,840
8 Alberts Rumba Latvias flagg  Latvia 47,7 (8=) 9.14,4 (11) 2.33,3 (12) 19.09,3 (7) 362,680
9 Bertel Backman Finlands flagg  Finland 47,4 (6) 9.12,9 (10) 2.32,3 (10) 19.37,0 (13) 361,960
10 Yrjo Paivinen Finlands flagg  Finland 48,8 (15) 9.07,4 (6) 2.32,2 (9) 19.17,9 (9) 361,780
11 Walter Tverin Finlands flagg  Finland 49,3 (18) 9.09,9 (7) 2.34,0 (14) 19.11,5 (8) 359,900
12 Uuno Pietila Finlands flagg  Finland 48,2 (11=) 9.21,4 (14) 2.33,0 (11) 19.20,7 (10) 359,890
13 Alexander Alexejeff Finlands flagg  Finland 49,5 (19) 9.21,9 (15) 2.31,2 (6=) 19.23,8 (11) 358,270
14 Viljo Eerola Finlands flagg  Finland 49,8 (20) 9.14,7 (13) 2.34,3 (15) 19.35,7 (12) 356,180
15 Eric Blomgren Sveriges flagg  Sverige 48,9 (16=) 9.24,7 (16) 2.37,8 (18) 19.50,6 (14) 353,080
16 Pekka Savia Finlands flagg  Finland 48,9 (16=) 9.36,9 (18) 2.36,9 (16=) 20.18,1 (17) 349,710
17 Hans Vauhkonen Finlands flagg  Finland 47,1 (5) 9.37,0 (19) 2.36,9 (16=) 21.17,0 (19) 349,710
18 Lauri Helantera Finlands flagg  Finland 48,2 (11=) 9.50,9 (20) 2.33,7 (13) 20.55,9 (18) 348,160
19 Alfred Hallstrom Finlands flagg  Finland 48,3 (13) 9.34,7 (17) 2.48,3 (20) 19.56,1 (15) 346,790
NF4 Toivo Ovaska Finlands flagg  Finland 47,5 (7) 9.14,6 (12) 2.31,8 (8) (f, DNF) 273,200
NS3 Matti Venalainen Finlands flagg  Finland 50,1 (21) 9.57,0 (21) (DNS) 171,410

I et omløp for seieren pa 500 m fikk Clas Thunberg, Finland 46,2 og I. Korpela, Finland 47,2. [1]

Poengberegning [ rediger | rediger kilde ]

Poengene ble beregnet frem ved dette arrangementet ved hjelp av de gjeldende verdensrekorder pa de respektive distanser.

De gjeldende verdensrekorder var 43,4 pa 500 meter ( Oscar Mathisen ), pa 1 500 meter 2.17,4 (Oscar Mathisen), pa 5 000 meter 8.26,5 ( Harald Strøm ) og pa 10 000 meter 17.22,6 (Oscar Mathisen).

        Michael Staksrud                  Armand Carlsen
   500m:   (43,4/47,7)*100    =  90.9853    (43,4/48,6)*100      =  89.3004
 5 000m:  (506,5/536,8)*100   =  94.3554    (506.5/534.9)*100    =  94.6905
 1 500m:  (137,4/161,1)*100   =  85.2886    (137.4/151.2)*100    =  90.873
10 000m: (1042,6/1114,0)*100  =  93.5906    (1042.6/1086.1)*100  =  95.9948
Totalsum:                     = 364.2199                         = 370.8587
Resultatet ble deretter avrundet til tusendeler og avkortet til hundredeler.
Resultatene ble da henholdsvis 364,22 og 370,85

Referanser [ rediger | rediger kilde ]

  1. ^ Trond Eng, red. (2002). ≪World Championships Men Allround≫. All time International Championships - Complete Results 1889 - 2002 (engelsk) . Askim. s. 175. Arkivert fra originalen 26. juli 2017 . Besøkt 6. april 2012 .  

Kilder [ rediger | rediger kilde ]

Eksterne lenker [ rediger | rediger kilde ]