한국   대만   중국   일본 
S?ra?as:?alys pagal BVP gyventojui ? Vikipedija Pereiti prie turinio

S?ra?as : ?alys pagal BVP gyventojui

Puslapis i? Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
    ?? puslap? si?loma pervadinti ? ? S?ra?as:?alys pagal BVP vienam gyventojui
Neakivaizd?ios prie?astys gali b?ti nurodomos ir svarstomos aptarime , papildomos informacijos gali b?ti istorijoje .
?alys pagal BVP vienam gyventojui 2022 m.
   >60 000 $
   50 000 ? 60 000 $
   40 000 ? 50 000 $
   30 000 ? 40 000 $
   20 000 ? 30 000 $
   10 000 ? 20 000 $
   5 000 ? 10 000 $
   2 500 ? 5 000 $
   1 500 ? 2 500 $
   <1 500 $
   N?ra duomen?

Tai yra valstybi? pagal nominal?j? bendr?j? vidaus produkt? (BVP), tenkant? vienam gyventojui, s?ra?as. Reik?m?s pateikiamos Tarptautiniais doleriais gyventojui (nominaliomis reik?m?mis). ?alys, apie kurias n?ra informacijos, ? lentel? ne?trauktos. Lentel?je palyginimo tikslais yra ?traukta keletas politini? vienet?, kuri? politinis statusas yra gin?ijamas.

BVP vienam gyventojui pagal ?al? (JAV $)
  Valstyb? JT regionas TVF [1] [2] Pasaulio Bankas [3] C?V [4]
BVP gyv. Metai BVP gyv. Metai BVP gyv. Metai
1 Monako vėliava  Monakas Europa N/A 190 513 2019 115 700 2015
2 Lichtenšteino vėliava  Lichten?teinas Europa N/A 180 367 2018 139 100 2009
3 Liuksemburgo vėliava  Liuksemburgas Europa 140 694 2022 118 360 2020 110 300 2020
4 Singapūro vėliava  Singap?ras Azija 131 580 2022 98 526 2020 93 400 2020
5 Airijos vėliava  Airija Europa 124 596 2022 93 612 2020 89 700 2020
6 Kataro vėliava  Kataras Azija 112 789 2022 89 949 2020 85 300 2020
7 Šveicarijos vėliava  ?veicarija Europa 84 658 2022 71 352 2020 68 400 2020
8 Jungtinių Arabų Emyratų vėliava  JAE Azija 78 255 2022 69 958 2019 67 100 2019
9 Norvegijos vėliava  Norvegija Europa 77 808 2022 63 198 2020 63 600 2020
10 Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava  JAV Amerika 76 027 2022 63 544 2020 60 200 2020
11 Brunėjaus vėliava  Brun?jus Azija 74 953 2022 65 662 2020 62 200 2020
12 San Marino vėliava  San Marinas Europa 70 139 2022 63 420 2019 60 800 2019
13 Danijos vėliava  Danija Europa 69 273 2022 60 399 2020 55 900 2020
14 Taivano vėliava  Taivanas Azija 68 730 2022 N/A 24 502 2018
15 Nyderlandų vėliava  Nyderlandai Europa 68 572 2022 59 229 2020 54 200 2020
16 Austrijos vėliava  Austrija Europa 64 751 2022 55 098 2020 51 900 2020
17 Islandijos vėliava  Islandija Europa 64 621 2022 55 216 2020 52 300 2020
18 Andoros vėliava  Andora Europa 63 600 2022 N/A 49 900 2015
19 Vokietijos vėliava  Vokietija Europa 63 271 2022 53 694 2020 50 900 2020
20 Švedijos vėliava  ?vedija Europa 62 926 2022 54 563 2020 50 700 2020
21 Australijos vėliava  Australija Okeanija 61 941 2022 52 518 2020 48 700 2020
22 Belgijos vėliava  Belgija Europa 61 587 2022 51 968 2020 48 200 2020
23 Suomijos vėliava  Suomija Europa 58 010 2022 51 090 2020 47 300 2020
24 Kanados vėliava  Kanada Amerika 57 812 2022 48 073 2020 45 900 2020
25 Bahreino vėliava  Bahreinas Azija 57 424 2022 43 181 2020 45 011 2019
26 Prancūzijos vėliava  Pranc?zija Europa 56 036 2022 46 227 2020 46 184 2019
27 Saudo Arabijos vėliava  Saudo Arabija Azija 55 368 2022 46 763 2020 46 962 2019
28 Jungtinės Karalystės vėliava  Jungtin? Karalyst? Europa 55 301 2022 44 916 2020 46 659 2019
29 Maltos vėliava  Malta Europa 54 647 2022 42 640 2020 44 032 2019
30 Pietų Korėjos vėliava  Piet? Kor?ja Azija 53 051 2022 43 124 2020 42 765 2019
31 Kuveito vėliava  Kuveitas Azija 50 919 2022 51 962 2019 49 900 2019
32 Naujosios Zelandijos vėliava  Naujoji Zelandija Okeanija 50 411 2022 44 252 2020 42 888 2019
33 Italijos vėliava  Italija Europa 50 216 2022 41 840 2020 42 492 2019
34 Izraelio vėliava  Izraelis Azija 50 204 2022 41 855 2020 40 145 2019
35 Japonijos vėliava  Japonija Azija 48 814 2022 42 197 2019 41 429 2019
36 Slovėnijos vėliava  Slov?nija Europa 48 534 2022 39 593 2020 39 088 2019
37 Kipro vėliava  Kipras Europa 48 443 2022 38 458 2020 39 545 2019
38 Čekijos vėliava  ?ekija Europa 47 527 2022 41 737 2020 40 862 2019
39 Lietuvos vėliava  Lietuva Europa 46 479 2022 38 735 2020 37 231 2019
40 Ispanijos vėliava  Ispanija Europa 46 413 2022 38 335 2020 40 903 2019
41 Estijos vėliava  Estija Europa 44 778 2022 38 395 2020 36 927 2019
42 Lenkijos vėliava  Lenkija Europa 41 685 2022 34 265 2020 33 221 2019
43 Vengrijos vėliava  Vengrija Europa 40 944 2022 33 084 2020 32 945 2019
44 Portugalijos vėliava  Portugalija Europa 40 805 2022 34 496 2020 34 894 2019
45 Bahamų vėliava  Bahamos Amerika 40 274 2022 32 454 2020 30 800 2020
46 Slovakijos vėliava  Slovakija Europa 38 620 2022 31 832 2020 32 730 2019
47 Gajanos vėliava  Gajana Amerika 38 258 2022 19 706 2020 13 082 2019
48 Turkijos vėliava  Turkija Azija 37 488 2022 28 120 2020 28 424 2019
49 Latvijos vėliava  Latvija Europa 37 330 2022 32 019 2020 30 898 2019
50 Rumunijos vėliava  Rumunija Europa 36 622 2022 31 946 2020 29 941 2019
51 Kroatijos vėliava  Kroatija Europa 36 201 2022 28 504 2020 28 602 2019
52 Panamos vėliava  Panama Amerika 36 085 2022 26 776 2020 31 459 2019
53 Graikijos vėliava  Graikija Europa 35 596 2022 28 464 2020 29 799 2019
54 Omano vėliava  Omanas Azija 35 286 2022 28 449 2019 27 299 2019
55 Seišelių vėliava  Sei?eliai Afrika 35 272 2022 25 700 2020 29 223 2019
56 Malaizijos vėliava  Malaizija Azija 32 901 2022 27 887 2020 28 364 2019
57 Kazachstano vėliava  Kazachstanas Azija 30 502 2022 26 729 2020 26 351 2019
58 Rusijos vėliava  Rusija Europa 30 013 2022 28 213 2020 27 044 2019
59 Trinidado ir Tobago vėliava  Trinidadas ir Tobagas Amerika 29 884 2022 25 031 2020 23 700 2020
60 Maldyvų vėliava  Maldyvai Azija 29 133 2022 13 766 2020 19 531 2019
61 Bulgarijos vėliava  Bulgarija Europa 28 593 2022 24 367 2020 23 174 2019
62 Čilės vėliava  ?il? Amerika 28 526 2022 25 068 2020 24 226 2019
63 Sent Kitso ir Nevio vėliava  Sent Kitsas ir Nevis Amerika 27 608 2022 24 537 2020 23 300 2020
64 Urugvajaus vėliava  Urugvajus Amerika 26 663 2022 22 795 2020 21 561 2019
65 Argentinos vėliava  Argentina Amerika 25 822 2022 20 768 2020 22 064 2019
66 Mauricijaus vėliava  Mauricijus Afrika 25 043 2022 20 539 2020 22 870 2019
67 Juodkalnijos vėliava  Juodkalnija Europa 24 878 2022 20 567 2020 21 470 2019
68 Kosta Rikos vėliava  Kosta Rika Amerika 24 490 2022 21 032 2020 19 700 2020
69 Dominikos Respublikos vėliava  Dominikos Respublika Amerika 23 983 2022 17 937 2020 17 000 2020
70 Serbijos vėliava  Serbija Europa 23 904 2022 19 231 2020 18 233 2019
71 Meksikos vėliava  Meksika Amerika 22 216 2022 18 833 2020 19 796 2019
72 Antigvos ir Barbudos vėliava  Antigva ir Barbuda Amerika 21 890 2022 18 942 2020 18 000 2020
73 Baltarusijos vėliava  Baltarusija Europa 21 686 2022 20 200 2020 19 150 2019
74 Kinijos vėliava  Kinija Azija 21 364 2022 17 312 2020 16 117 2019
75 Tailando vėliava  Tailandas Azija 21 057 2022 18 236 2020 18 460 2019
76 Šiaurės Makedonijos vėliava  ?iaur?s Makedonija Europa 19 726 2022 16 927 2020 16 479 2019
77 Botsvanos vėliava  Botsvana Afrika 19 287 2022 16 921 2020 17 767 2019
78 Pusiaujo Gvinėjos vėliava  Pusiaujo Gvin?ja Afrika 19 036 2022 17 942 2020 18 558 2019
79 Turkmėnijos vėliava  Turkm?nija Azija 18 857 2022 16 196 2019 14 845 2018
80 Gruzijos vėliava  Gruzija Azija 18 594 2022 14 863 2020 14 992 2019
81 Libijos vėliava  Libija Afrika 18 345 2022 10 847 2020 15 174 2019
82 Irano vėliava  Iranas Azija 18 332 2022 13 116 2020 12 389 2019
83 Grenados vėliava  Grenada Amerika 18 293 2022 15 893 2020 15 100 2020
84 Kolumbijos vėliava  Kolumbija Amerika 18 225 2022 14 565 2020 14 722 2019
85 Gabono vėliava  Gabonas Afrika 17 848 2022 15 191 2020 14 950 2019
86 Bosnijos ir Hercegovinos vėliava  Bosnija ir Hercegovina Europa 17 471 2022 15 612 2020 14 912 2019
87 Barbadoso vėliava  Barbadosas Amerika 17 408 2022 13 577 2020 12 900 2020
88 Albanijos vėliava  Albanija Europa 17 383 2022 13 818 2020 13 965 2019
89 Surinamo vėliava  Surinamas Amerika 17 300 2022 17 016 2020 16 525 2019
90 Brazilijos vėliava  Brazilija Amerika 17 208 2022 14 836 2020 14 652 2019
91 Azerbaidžano vėliava  Azerbaid?anas Azija 17 153 2022 14 452 2020 14 404 2019
92 Moldavijos vėliava  Moldavija Europa 16 719 2022 13 002 2020 13 050 2019
93 Kuko salų vėliava  Kuko salos Okeanija N/A N/A 16 700 2016
94 Sent Lusijos vėliava  Sent Lusija Amerika 16 509 2022 12 944 2020 12 300 2020
95 Armėnijos vėliava  Arm?nija Azija 15 818 2022 13 284 2020 13 654 2019
96 Sent Vinsento ir Grenadinų vėliava  Sent Vinsentas ir Grenadinai Amerika 15 505 2022 12 770 2020 12 100 2020
97 Šri Lankos vėliava  ?ri Lanka Azija 15 387 2022 13 225 2020 13 078 2019
98 Pietų Afrikos Respublikos vėliava  Piet? Afrikos Respublika Afrika 15 361 2022 12 096 2020 12 482 2019
99 Peru vėliava  Peru Amerika 15 035 2022 11 879 2020 12 848 2019
100 Egipto vėliava  Egiptas Afrika 14 928 2022 12 608 2020 11 763 2019
101 Indonezijos vėliava  Indonezija Azija 14 535 2022 12 074 2020 11 812 2019
102 Dominikos vėliava  Dominika Amerika 14 491 2022 10 435 2020 9 900 2020
103 Paragvajaus vėliava  Paragvajus Amerika 14 430 2022 13 013 2020 12 685 2019
104 Ukrainos vėliava  Ukraina Europa 14 325 2021 13 057 2020 12 810 2019
105 Kosovo vėliava  Kosovas Europa 13 964 2022 11 368 2020 11 368 2019
106 Palau vėliava  Palau Okeanija 13 652 2022 18 316 2019 17 579 2019
107 Fidžio vėliava  Fid?is Okeanija 13 598 2022 11 601 2020 13 684 2019
108 Mongolijos vėliava  Mongolija Azija 13 350 2022 12 101 2020 12 317 2019
109 Alžyro vėliava  Al?yras Afrika 13 002 2022 11 268 2020 11 511 2019
110 Butano vėliava  Butanas Azija 12 967 2022 11 508 2020 11 832 2019
111 Vietnamo vėliava  Vietnamas Azija 12 881 2022 8 651 2020 8 041 2019
112 Ekvadoro vėliava  Ekvadoras Amerika 12 664 2022 10 896 2020 11 375 2019
113 Tuniso vėliava  Tunisas Afrika 12 300 2022 10 262 2020 10 756 2019
114 Kubos vėliava  Kuba Amerika N/A N/A 12 300 2016
115 Libano vėliava  Libanas Azija 12 035 2020 12 289 2020 14 552 2019
116 Irako vėliava  Irakas Azija 12 141 2022 9 764 2020 10 881 2019
117 Jordanijos vėliava  Jordanija Azija 11 861 2022 10 356 2020 10 071 2019
118 Jamaikos vėliava  Jamaika Amerika 11 802 2022 9 222 2020 8 700 2020
119 Nauru vėliava  Nauru Okeanija 10 750 2022 14 100 2019 11 583 2019
120 Salvadoro vėliava  Salvadoras Amerika 10 581 2022 8 499 2020 8 100 2020
121 Namibijos vėliava  Namibija Afrika 10 448 2022 9 382 2020 9 637 2019
122 Esvatinio vėliava  Esvatinis Afrika 10 411 2022 8 854 2020 8 622 2019
123 Filipinų vėliava  Filipinai Azija 10 237 2022 8 390 2020 8 908 2019
124 Gvatemalos vėliava  Gvatemala Amerika 9 911 2022 8 854 2020 8 400 2020
125 Bolivijos vėliava  Bolivija Amerika 9 856 2022 8 367 2020 8 724 2019
126 Uzbekijos vėliava  Uzbekija Azija 9 243 2022 7 378 2020 6 999 2019
127 Laoso vėliava  Laosas Azija 9 184 2022 8 235 2020 7 826 2019
128 Maroko vėliava  Marokas Afrika 9 041 2022 7 296 2020 7 515 2019
129 Indijos vėliava  Indija Azija 8 358 2022 6 454 2020 6 700 2019
130 Žaliojo Kyšulio vėliava  ?aliasis Ky?ulys Afrika 7 740 2022 6 377 2020 7 172 2019
131 Angolos vėliava  Angola Afrika 7 360 2022 6 539 2020 6 670 2019
132 Belizo vėliava  Belizas Amerika 7 147 2022 6 456 2020 6 100 2020
133 Nikaragvos vėliava  Nikaragva Amerika 7 071 2022 5 570 2020 5 300 2020
134 Mauritanijos vėliava  Mauritanija Afrika 6 920 2022 5 257 2020 5 197 2019
135 Tongos vėliava  Tonga Okeanija 6 783 2022 6 648 2019 6 383 2019
136 Ganos vėliava  Gana Afrika 6 754 2022 5 596 2020 5 413 2019
137 Hondūro vėliava  Hond?ras Amerika 6 740 2022 5 421 2020 5 100 2020
138 Džibučio vėliava  D?ibutis Afrika 6 667 2022 5 782 2020 5 535 2019
139 Bangladešo vėliava  Banglade?as Azija 6 633 2022 5 083 2020 4 754 2019
140 Pakistano vėliava  Pakistanas Azija 6 470 2022 6 370 2020 5 820 2019
141 Sirijos vėliava  Sirija Azija 6 374 2010 N/A 2 900 2015
142 Dramblio Kaulo Kranto vėliava  Dramblio Kaulo Krantas Afrika 6 345 2022 5 458 2020 5 213 2019
143 Palestinos vėliava  Palestina Azija 6 243 2022 5 690 2020 5 400 2020
144 Kenijos vėliava  Kenija Afrika 6 061 2022 4 452 2020 4 330 2019
145 Venesuelos vėliava  Venesuela Amerika 5 949 2022 17 528 2011 7 704 2018
146 Samoa vėliava  Samoa Okeanija 5 935 2022 6 778 2019 6 521 2019
147 Nigerijos vėliava  Nigerija Afrika 5 853 2022 5 187 2020 5 136 2019
148 Niujės vėliava  Niuj? Okeanija N/A N/A 5 800 2003
149 Tuvalu vėliava  Tuvalu Okeanija 5 798 2022 4 653 2020 4 281 2019
150 Kirgizijos vėliava  Kirgizija Azija 5 562 2022 4 965 2020 5 253 2019
151 Kambodžos vėliava  Kambod?a Azija 5 493 2022 4 422 2020 4 389 2019
152 Mianmaro vėliava  Mianmaras Azija 4 776 2022 4 794 2020 5 142 2019
153 San Tomės ir Prinsipės vėliava  San Tom? ir Prinsip? Afrika 4 681 2022 4 274 2020 3 970 2019
154 Tadžikijos vėliava  Tad?ikija Azija 4 630 2022 3 858 2020 3 380 2019
155 Nepalo vėliava  Nepalas Azija 4 578 2022 4 009 2020 3 417 2019
156 Kongo Respublikos vėliava  Kongo Respublika Afrika 4 578 2022 3 639 2020 3 673 2019
157 Sudano vėliava  Sudanas Afrika 4 442 2022 4 244 2020 3 958 2019
158 Kamerūno vėliava  Kamer?nas Afrika 4 398 2022 3 773 2020 3 642 2019
159 Papua Naujosios Gvinėjos vėliava  Papua Naujoji Gvin?ja Okeanija 4 299 2022 4 326 2020 4 355 2019
160 Maršalo Salų vėliava  Mar?alo salos Okeanija 4 192 2022 4 200 2019 3 889 2018
161 Benino vėliava  Beninas Afrika 4 137 2022 3 506 2020 3 287 2019
162 Senegalo vėliava  Senegalas Afrika 4 093 2022 3 481 2020 3 395 2019
163 Zambijos vėliava  Zambija Afrika 3 776 2022 3 450 2020 3 470 2019
164 Mikronezijos Federacinių Valstijų vėliava  Mikronezija Okeanija 3 650 2022 3 613 2019 3 464 2018
165 Etiopijos vėliava  Etiopija Afrika 3 407 2022 2 423 2020 2 221 2019
166 Tanzanijos vėliava  Tanzanija Afrika 3 358 2022 2 780 2020 2 660 2019
167 Komorų vėliava  Komorai Afrika 3 355 2022 3 313 2020 3 060 2019
168 Rytų Timoro vėliava  Ryt? Timoras Azija 3 339 2022 3 356 2020 3 553 2019
169 Haičio vėliava  Haitis Amerika 3 189 2022 2 925 2020 2 800 2020
170 Lesoto vėliava  Lesotas Afrika 3 034 2022 2 405 2020 2 704 2019
171 Gvinėjos vėliava  Gvin?ja Afrika 3 029 2022 2 818 2020 2 562 2019
172 Ugandos vėliava  Uganda Afrika 2 961 2022 2 297 2020 2 187 2019
173 Vanuatu vėliava  Vanuatu Okeanija 2 851 2022 2 915 2020 3 153 2019
174 Ruandos vėliava  Ruanda Afrika 2 808 2022 2 214 2020 2 227 2019
175 Bisau Gvinėjos vėliava  Bisau Gvin?ja Afrika 2 784 2022 1 949 2020 1 989 2019
176 Burkina Faso vėliava  Burkina Fasas Afrika 2 663 2022 2 279 2020 2 178 2019
177 Gambijos vėliava  Gambija Afrika 2 646 2022 2 278 2020 2 223 2019
178 Togo vėliava  Togas Afrika 2 599 2022 2 224 2020 1 597 2019
179 Malio vėliava  Malis Afrika 2 575 2022 2 339 2020 2 322 2019
180 Zimbabvės vėliava  Zimbabv? Afrika 2 523 2022 2 895 2020 2 836 2019
181 Afganistano vėliava  Afganistanas Azija 2 456 2020 2 088 2020 2 065 2019
182 Saliamono Salų vėliava  Saliamono Salos Okeanija 2 385 2022 2 619 2020 2 663 2019
183 Kiribačio vėliava  Kiribatis Okeanija 2 148 2022 2 418 2020 2 272 2019
184 Eritrėjos vėliava  Eritr?ja Afrika 2 101 2022 1 626 2011 1 600 2019
185 Jemeno vėliava  Jemenas Azija 2 078 2022 3 689 2013 2 500 2017
186 Siera Leonės vėliava  Siera Leon? Afrika 1 958 2022 1 739 2020 1 718 2019
187 Liberijos vėliava  Liberija Afrika 1 779 2022 1 428 2020 1 428 2019
188 Madagaskaro vėliava  Madagaskaras Afrika 1 778 2022 1 593 2020 1 647 2019
189 Čado vėliava  ?adas Afrika 1 705 2022 1 603 2020 1 580 2019
190 Šiaurės Korėjos vėliava  ?iaur?s Kor?ja Azija N/A N/A 1 700 2015
191 Malavio vėliava  Malavis Afrika 1 603 2022 1 568 2020 1 060 2019
192 Mozambiko vėliava  Mozambikas Afrika 1 439 2022 1 297 2020 1 281 2019
193 Nigerio vėliava  Nigeris Afrika 1 435 2022 1 263 2020 1 225 2019
194 Somalio vėliava  Somalis Afrika 1 322 2022 875,2 2020 800 2020
195 Kongo Demokratinės Respublikos vėliava  Kongo DR Afrika 1 316 2022 1 131 2020 1 098 2019
196 Centrinės Afrikos Respublikos vėliava  Centrin?s Afrikos Respublika Afrika 1 102 2022 979,6 2020 945 2019
197 Pietų Sudano vėliava  Piet? Sudanas Afrika 928 2022 1 235 2015 1 600 2017
198 Burundžio vėliava  Burundis Afrika 856 2022 771,2 2020 752 2019

?altiniai [ redaguoti | redaguoti vikitekst? ]

  1. ?World Economic Outlook Database, April 2022“ . IMF.org . Tarptautinis valiutos fondas . 2022-04-19 . Nuoroda tikrinta 2022-04-20 .
  2. ?World Economic Outlook Database, April 2020?2022“ . IMF.org . Tarptautinis valiutos fondas . 2022-04-19 . Nuoroda tikrinta 2022-04-20 .
  3. ?GDP per capita, PPP (current international $) | Data“ . data.worldbank.org . Nuoroda tikrinta 2021-07-02 .
  4. Real GDP per capita , The World Factbook , Central Intelligence Agency. Nuoroda tikrinta 2021-05-12.