한국   대만   중국   일본 
Aachen - Wikipediya Here naveroke

Aachen

Aachen
Dimenek ji bajer
Aachen li ser nex?eye
Map
Aachen li ser nexşeya Almanya nîşan dide
Aachen
Aachen
Koordinat: 50°46′34″Bk 6°5′2″Rh  /  50.77611°Bk 6.08389°Rh  / 50.77611; 6.08389
Herema federe
( Land )
Nordrhein-Westfalen
Dewlet Almanya , Almanyaya Rojava , Allied-occupied Germany, Almanyaya Nazi , Komara Weimare , Imperatoriya Almani , North German Confederation, German Confederation, Fransa , Imperatoriya Romaye ya Piroz , Lotharingia, Middle Francia, Francia  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Navce Aachen
Paytexta
Idari
 ? ?aredar Sibylle Keupen (2020–)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Qada ruerde
 ? Gi?ti 160.85 km 2 (6210 sq mi)
Bilindahi
173 m (568 ft)
Nifus
252.136 (2022)  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Dem
Koda telefone 0241, 02403, 02405, 02407, 02408  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Plakaya erebeye AC  Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
Malper www .aachen .de/   Li ser Wîkîdaneyê biguhêre
biguhere  -  Wikidaneye biguhere Belge

Aachen bajarokeki navceya (Landkreis) Aachen li Nordrhein-Westfalen , Almanyaye ye. [1]

Erdnigari [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

Nifus li gori salan
Sal Nifus ±%
1500 15.000 ?    
1601 14.171 ?5,5%
1656 25.000 +76,4%
1700 24.000 ?4,0%
1750 24.000 +0,0%
1781 21.000 ?12,5%
1795 23.413 +11,5%
1799 23.699 +1,2%
1802 25.250 +6,5%
1808 27.168 +7,6%
1812 30.179 +11,1%
1816 32.072 +6,3%
1819 32.296 +0,7%
1822 34.252 +6,1%
1825 35.428 +3,4%
1831 38.884 +9,8%
1834 39.044 +0,4%
1840 44.289 +13,4%
1843 46.620 +5,3%
1846 48.557 +4,2%
1849 50.533 +4,1%
1852 52.687 +4,3%
1855 54.373 +3,2%
1858 56.260 +3,5%
1861 58.553 +4,1%
1864 63.782 +8,9%
1867 67.923 +6,5%
Sal Nifus ±%
1885 95.725 +40,9%
1890 103.470 +8,1%
1919 145.748 +40,9%
1940 158.900 +9,0%
1944 6000 ?96,2%
1944 11.139 +85,7%
1945 101.638 +812,5%
1966 178.139 +75,3%
1971 176.626 ?0,8%
1972 238.570 +35,1%
2005 257.000 +7,7%
2007 259.030 +0,8%
2008 259.269 +0,1%
2009 258.380 ?0,3%
2010 258.664 +0,1%
2011 238.665 ?7,7%
2012 240.086 +0,6%
2014 243.336 +1,4%
2015 245.885 +1,0%
2016 254.782 +3,6%
2016 244.951 ?3,9%
2017 246.272 +0,5%
2019 247.380 +0,4%
2021 249.070 +0,7%
2021 248.960 ?0,0%
2022 252.136 +1,3%
Cavkani: 2017, [2] Li ser Wîkîdaneyê biguhêre

Cavkani [ biguhere | cavkaniye biguhere ]

  1. ^ "Aachen" li ser Deutsche-staedte.de (almani)
  2. ^ "Alle politisch selbstandigen Gemeinden mit ausgewahlten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" . Ji orijinale di 10 adar 2019 de hat ar?ivkirin . Roja gihi?tine 10 adar 2019 .

Giredanen derve [ biguhere | cavkaniye biguhere ]