한국   대만   중국   일본 
Modulo:Val/units - Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia Jump to content

Modulo : Val/units

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

-- Definitions for units known to val

-- File format is two strings and a return statement with them in it:

-- string in quotes [=[ ... builtin_units ... ]=].

-- string in quotes [=[ ... builtin_units_long_scale ... ]=].

-- First string, builtin_units, is short-scale, second string is long scale.


-- Entry format:

-- One record per line, starting in first column, having 2-4 fields.

-- Field separator: two or more spaces

-- Between first and second fields: two or more spaces

-- Between all other fields: two or more spaces, or one or more tabs

-- Entries without two spaces in them are ignored.


-- There must be a blank line before the first entry and after the last.

-- I.e. the first two and last two characters of the string must be newlines.


-- Format of entry. Two record types:

--

-- One record type is a wikilink:

-- Unit-code        [[ pagename | Symbol-accepts-HTML-only ]]

-- Text-field separator is still two spaces.  Two spaces not allowed in wikilink.

--

-- The other record type is all fields:

-- Unit-code        symbol-accepts-HTML-only        pagename#section-OK

--

-- Plus there is an optional field that goes at the end after two or more spaces.

-- Whether it is a number or an equation or the letters SI,

-- any of these three has the same function: a wikitable sorting "scale".

-- It is for sorting, and it works for either record type.

-- Difference is SI can't accept HTML. But SI correctly scales any SI prefix.

-- (Optional fields ALIAS and NOSPACE and ANGLE are for advanced users.)


-- "Invalid unit" error:

-- Using SI requires that the symbol equal unit-code, so never allows HTML.

-- Any difference between SI or symbol must be an SI prefix, such as k, M, or G.

-- A space at the end of an entry is an error. No space at each EOL.


local
 builtin_units
 =
 [=[


== Test ==

Foo  [[Hz|<samp>Foo</samp>]]

Baz  [[Hertz|baz<sub>0</sub>]]

Baz  [[Kelvins|baz<sub>0</sub>]]

Bar  [[Foobar|bar<abbr title="super duper">0</abbr>]]

quux  [[Foobar|<span title="super duper 2">bar0</span>]]


== Unsorted units ==

c0  [[Kapardas iti lawag#Numerikal a pateg, notasion, ken dagiti yunit|''c''<sub>0</sub>]]

lbf  [[Libra (puersa)|<span title="pound-force">lb<sub>F</sub></span> ]]

N.s  [[Newton-second|N&sdot;s]]

J.K-1  [[Joule per kelvin|J&sdot;K<sup>?1</sup>]]

C.mol-1  [[Konstansia ti Faraday|C&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

C/mol  [[Konstansia ti Faraday|C/mol]]

C.kg-1  [[Roentgen (yunit)|C&sdot;kg<sup>?1</sup>]]

C/kg  [[Roentgen (yunit)|C/kg]]

F.m-1  [[vacuum permittivity|F&sdot;m<sup>?1</sup>]]

F/m  [[vacuum permittivity|F/m]]

e  [[Elementario a karga|''e'']]

kB  [[Kilobyte|kB]]  8e3

KB  [[Kilobyte|KB]]  8e3

MB  [[Megabyte|MB]]  8e6

GB  [[Gigabyte|GB]]  8e9

TB  [[Terabyte|TB]]  8e12

lx  [[Lux (yunit)|lx]]

nat  [[nat (yunit)|nat]]


== Time and frequency ==

byte/s  [[Data rate units|byte/s]]  8

kB/s  [[Data rate units#Kilobyte per second|<span title="Kilobytes per second">kB/s</span>]]  8e3

MB/s  [[Data rate units#Megabyte per second|<span title="Megabytes per second">MB/s</span>]]  8e6

GB/s  [[Data rate units#Gigabyte per second|<span title="Gigabytes per second">GB/s</span>]]  8e9

TB/s  [[Data rate units#Terabyte per second|<span title="Terabytes per second">TB/s</span>]]  8e12

bit/s  [[Bit per second|bit/s]]  1

bps  [[Bit per second|bit/s]]  1

kbit/s  [[Kilobit per second|kbit/s]]  1e3

Mbit/s  [[Megabit per second|Mbit/s]]  1e6

Gbit/s  [[Gigabit per second|Gbit/s]]  1e9

Tbit/s  [[Terabit per second|Tbit/s]]  1e12

kT/s  [[Transfer (computing)|<span title="Kilotransfers per second">kT/s</span>]]  1e3

MT/s  [[Transfer (computing)|<span title="Megatransfers per second">MT/s</span>]]  1e6

GT/s  [[Transfer (computing)|<span title="Gigatransfers per second">GT/s</span>]]  1e9

year  [[Tawen|tawen]]  31557600

years  [[Tawen|tawtawen]]  31557600

yr  [[Tawen|yr]]  31557600

y  [[Tawen|tinawen]]  31557600

a  [[Annum|a]]  31557600

Ga  [[Gigaannum|Ga]]  31557600000000000

Ma  [[Megaannum|Ma]]  31557600000000

ka  [[Kiloannum|ka]]  31557600000

kyr  [[kyr|kyr]]  31557600000

kya  [[kyr|kya]]  31557600000

myr  [[myr|myr]]  31557600000000

mya  [[Mya (yunit)|mya]]  31557600000000

byr  [[Bilion a tawtawen|byr]]  31557600000000000

bya  [[Bilion a tawtawen iti napalabaso|bya]]  31557600000000000

Gyr [[Bilion a tawtawen|Gyr]] 31557600000000000

BP  [[Sakbay iti agdama|BP]]

uBP  [[Panangipetsado a radiokarbon#Kalibrasion|<sup>14</sup>C yr BP]]

BC  [[Sakbay ni Kristo|SK]]  -1

AD  [[Anno Domini|AD]]  1

BCE  [[Sakaby ti Kadawyan a Panawen|BCE]]  -1

CE  [[Kadawyan a Panawen|CE]]  1

JD  [[Aldaw a Huliano|JD]]  1

MJD  [[Nabaliwan nga aldaw a Huliano|MJD]]  1


s-1  [[Segundo|s<sup>?1</sup>]]

s-2  [[Segundo|s<sup>?2</sup>]]

s2  [[Segundo|s<sup>2</sup>]]


s  [[Segundo|s]]  SI

as  [[Atosegundo|s]]  SI

cs  [[Segundo|s]]  SI

das  [[Segundo|s]]  SI

ds  [[Segundo|s]]  SI

Es  [[Segundo|s]]  SI

fs  [[Pemtosegundo|s]]  SI

Gs  [[Segundo|s]]  SI

hs  [[Segundo|s]]  SI

ks  [[Segundo|s]]  SI

ms  [[Milisegundo|s]]  SI

μs  [[Mikrosegundo|s]]  SI

us  [[Microsecond|s]]  SI

Ms  [[Segundo|s]]  SI

ns  [[Nanosegundo|s]]  SI

ps  [[Picosecond|s]]  SI

Ps  [[Segundo|s]]  SI

Ts  [[Segundo|s]]  SI

Ys  [[Segundo|s]]  SI

ys  [[Yoktosegundo|s]]  SI

Zs  [[Segundo|s]]  SI

zs  [[Septosegundo|s]]  SI


Hz  [[Hertz|Hz]]  SI

aHz  [[Hertz|Hz]]  SI

cHz  [[Hertz|Hz]]  SI

daHz  [[Hertz|Hz]]  SI

dHz  [[Hertz|Hz]]  SI

EHz  [[Hertz|Hz]]  SI

fHz  [[Hertz|Hz]]  SI

hHz  [[Hertz|Hz]]  SI

GHz  [[Gigahertz|Hz]]  SI

kHz  [[Kilohertz|Hz]]  SI

MHz  [[Megahertz|Hz]]  SI

mHz  [[Hertz|Hz]]  SI

uHz  [[Hertz|Hz]]  SI

μHz  [[Hertz|Hz]]  SI

nHz  [[Hertz|Hz]]  SI

pHz  [[Hertz|Hz]]  SI

PHz  [[Hertz|Hz]]  SI

THz  [[Hertz|Hz]]  SI

yHz  [[Hertz|Hz]]  SI

YHz  [[Hertz|Hz]]  SI

zHz  [[Hertz|Hz]]  SI

ZHz  [[Hertz|Hz]]  SI


ips  [[Pulgada kada segundo|ips]]


== Length, area, volume ==

A3   [[Angstrom|A<sup>3</sup>]]

fb-1  [[Barn (yunit)|fb<sup>?1</sup>]]

m-1  [[Metro|m<sup>?1</sup>]]

m-2  [[Kuadro metro|m<sup>?2</sup>]]

m-3  [[Kubiko metro|m<sup>?3</sup>]]

km2  [[Kuadro kilometro|km<sup>2</sup>]]

km3  [[Kubiko kilometro|km<sup>3</sup>]]

μm2  [[Kuadrado metro|μm<sup>2</sup>]]

um2  [[Kuadrado metro|μm<sup>2</sup>]]

am2  [[Kuadrado metro|am<sup>2</sup>]]

cm2  [[Kuadrado sentimetro|cm<sup>2</sup>]]

dam2  [[Kuadrado metro|dam<sup>2</sup>]]

dm2  [[Kuadrado metro|dm<sup>2</sup>]]

Em2  [[Kuadrado metro|Em<sup>2</sup>]]

fm2  [[Kuadrado metro|fm<sup>2</sup>]]

Gm2  [[Kuadrado metro|Gm<sup>2</sup>]]

hm2  [[Kuadrado metro|hm<sup>2</sup>]]

mm2  [[Kuadrado metro|mm<sup>2</sup>]]

Mm2  [[Kuadrado metro|Mm<sup>2</sup>]]

nm2  [[Kuadrado metro|nm<sup>2</sup>]]

pm2  [[Kuadrado metro|pm<sup>2</sup>]]

Pm2  [[Kuadrado metro|Pm<sup>2</sup>]]

Tm2  [[Kuadrado metro|Tm<sup>2</sup>]]

ym2  [[Kuadrado metro|ym<sup>2</sup>]]

Ym2  [[Kuadrado metro|Ym<sup>2</sup>]]

zm2  [[Kuadrado metro|zm<sup>2</sup>]]

Zm2  [[Kuadrado metro|Zm<sup>2</sup>]]

gal  [[Galon|gal]]

Gal  [[Gal (yunit)|Gal]]

uGal  [[Gal (yunit)|μGal]]

μGal  [[Gal (yunit)|μGal]]

mGal  [[Gal (yunit)|mGal]]


b  [[Barn (yunit)|b]]  SI

ab  [[Barn (yunit)|b]]  SI

cb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

dab  [[Barn (yunit)|b]]  SI

db  [[Barn (yunit)|b]]  SI

Eb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

fb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

Gb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

hb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

kb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

mb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

μb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

ub  [[Barn (yunit)|b]]  SI

Mb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

nb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

pb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

Pb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

Tb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

Yb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

yb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

Zb  [[Barn (yunit)|b]]  SI

zb  [[Barn (yunit)|b]]  SI


== Velocity and acceleration ==

m.s-2  [[Metro kada segundo naikuadrado|m&sdot;s<sup>?2</sup>]]

m/s2  [[Metro kada segundo naikuadrado|m/s<sup>2</sup>]]

m.s-1  [[Metro kada segundo|m&sdot;s<sup>?1</sup>]]

m/s  [[Metro kada segundo|m/s]]

km.s-1  [[Metro kada segundo|km&sdot;s<sup>?1</sup>]]

km/s  [[Metro kada segundo|km/s]]


== Mass and energy ==

lbm  [[Libra (masa)|<span title="pound-mass">lb<sub>m</sub></span>]]

uJ  [[Joule|μJ]]

J.s  [[Joule-segundo|J&sdot;s]]

kWh  [[Kilowatt oras|kWh]]

kW.h  [[Kilowatt oras|kW&sdot;h]]

J/C  [[Boltahe|J/C]]

J/kg  [[Joule|J/kg]]


Da  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

EDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

PDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

TDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

GDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

MDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

kDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

mDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

uDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

μDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

nDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

pDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

fDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI

aDa  [[Dalton (yunit)|Da]]  SI


g  [[Gramo|g]]  SI

ag  [[Atogramo|g]]  SI

cg  [[Sentigramo|g]]  SI

dag  [[Gramo|g]]  SI

dg  [[Desigramo|g]]  SI

Eg  [[Eksagramo|g]]  SI

fg  [[Pemtogramo|g]]  SI

Gg  [[Gigagramo|g]]  SI

hg  [[Kilogramo#Multipulo ti SI|g]]  SI

kg  [[Kilogramo|g]]  SI

mcg  [[Mikrogramo|g]]  SI

Mg  [[Megagramo|g]]  SI

mg  [[Miligramo|g]]  SI

ug  [[Mikrogramo|g]]  SI

μg  [[Mikrogramo|g]]  SI

ng  [[Nanogramo|g]]  SI

Pg  [[Petagramo|g]]  SI

pg  [[Pikogramo|g]]  SI

Tg  [[Tonelada|g]]  SI

yg  [[Yoktogramo|g]]  SI

Yg  [[Yotagramo|g]]  SI

zg  [[Septogramo|g]]  SI

Zg  [[Setotagramo|g]]  SI


== Pressure and density ==

psi  [[Libra kadagiti kuadrado pulgada|psi]]

g.cm-3  [[Gramo kada kubiko sentimetro|g&sdot;cm<sup>?3</sup>]]

g/cm3  [[Gramo kada kubiko sentimetro|g/cm<sup>3</sup>]]

kg.m-3 [[Kilogramo kada kubiko metro|kg&sdot;m<sup>?3</sup>]]

kg/m3  [[Kilogramo kada kubiko metro|kg/m<sup>3</sup>]]

kg/cm3  [[Densidad#Pormula ken dagiti kadawyan a yunit|kg/cm<sup>3</sup>]]

g/L  [[Gramo kada litro|g/L]]

g/l  [[Gramo kada litro|g/l]]

mcg/dL  [[Gramo kada litro|μg/dL]]

mcg/dl  [[Gramo kada litro|μg/dl]]

mg/mL  [[Gramo kada litro|mg/mL]]

mg/ml  [[Gramo kada litro|mg/ml]]

ug/dL  [[Gramo kada litro|μg/dL]]

ug/dl  [[Gramo kada litro|μg/dl]]

μg/dL  [[Gramo kada litro|μg/dL]]

μg/dl  [[Gramo kada litro|μg/dl]]

mg.L-1  [[Gramo kada litro|<abbr title="milmiliogramo kada litro">mg/L</abbr>]]

mg/L  [[Gramo kada litro|<abbr title="milmiliogramo kada litro">mg/L</abbr>]]

mg.l-1  [[Gramo kada litro|<abbr title="milmiliogramo kada litro">mg/l</abbr>]]

mg/l  [[Gramo kada litro|<abbr title="milmiliogramo kada litro">mg/l</abbr>]]


== Fracture toughness ==

MPa.m.5  [[Fracture toughness|MPa&sdot;m<sup>1/2</sup>]]

kPa.m.5  [[Fracture toughness|kPa&sdot;m<sup>1/2</sup>]]

Pa.m.5  [[Fracture toughness|Pa&sdot;m<sup>1/2</sup>]]


== Temperature ==

degC  °C  ALIAS

degF  °F  ALIAS

degR  °R  ALIAS


K  [[Kelvin|K]]  SI

YK  [[Yotakelvin|K]]  SI

ZK  [[Setakelvin|K]]  SI

EK  [[Kelvin|K]]  SI

PK  [[Petakelvin|K]]  SI

TK  [[Terakelvin|K]]  SI

GK  [[Gigakelvin|K]]  SI

MK  [[Megakelvin|K]]  SI

kK  [[Kilokelvin|K]]  SI

hK  [[Hektokelvin|K]]  SI

daK  [[Dekakelvin|K]]  SI

dK  [[Desikelvin|K]]  SI

cK  [[Sentikelvin|K]]  SI

mK  [[Milikelvin|K]]  SI

μK  [[Mikrokelvin|K]]  SI

uK  [[Mikrokelvin|K]]  SI

nK  [[Nanokelvin|K]]  SI

pK  [[Pikokelvin|K]]  SI

fK  [[Pemtokelvin|K]]  SI

aK  [[Attokelvin|K]]  SI

zK  [[Septokelvin|K]]  SI

yK  [[Yoktokelvin|K]]  SI


== Electromagnetism ==

Wb  [[Weber (yunit)|Wb]]

N.A-2  [[Permeabilidad (elektromagnetismo)|N&sdot;A<sup>?2</sup>]]

H.m-1  [[Permeabilidad (elektromagnetismo)|H&sdot;m<sup>?1</sup>]]

V.m-1  [[Lugar ti elektriko|V&sdot;m<sup>?1</sup>]]

V/m  [[Lugar ti elektriko|V/m]]


C  [[Kulombio|C]]  SI

YC  [[Kulombio|C]]  SI

ZC  [[Kulombio|C]]  SI

EC  [[Kulombio|C]]  SI

PC  [[Kulombio|C]]  SI

TC  [[Kulombio|C]]  SI

GC  [[Kulombio|C]]  SI

MC  [[Kulombio|C]]  SI

kC  [[Kulombio|C]]  SI

hC  [[Kulombio|C]]  SI

daC  [[Kulombio|C]]  SI

dC  [[Kulombio|C]]  SI

cC  [[Kulombio|C]]  SI

mC  [[Kulombio|C]]  SI

μC  [[Kulombio|C]]  SI

uC  [[Kulombio|C]]  SI

nC  [[Kulombio|C]]  SI

pC  [[Kulombio|C]]  SI

fC  [[Kulombio|C]]  SI

aC  [[Kulombio|C]]  SI

zC  [[Kulombio|C]]  SI

yC  [[Kulombio|C]]  SI


F  [[Farad|F]]  SI

YF  [[Farad|F]]  SI

ZF  [[Farad|F]]  SI

EF  [[Farad|F]]  SI

PF  [[Farad|F]]  SI

TF  [[Farad|F]]  SI

GF  [[Farad|F]]  SI

MF  [[Farad|F]]  SI

kF  [[Farad|F]]  SI

hF  [[Farad|F]]  SI

daF  [[Farad|F]]  SI

dF  [[Farad|F]]  SI

cF  [[Farad|F]]  SI

mF  [[Farad|F]]  SI

μF  [[Farad|F]]  SI

uF  [[Farad|F]]  SI

nF  [[Farad|F]]  SI

pF  [[Farad|F]]  SI

fF  [[Farad|F]]  SI

aF  [[Farad|F]]  SI

zF  [[Farad|F]]  SI

yF  [[Farad|F]]  SI


H  [[Henry (yunit)|H]]  SI

YH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

ZH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

EH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

PH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

TH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

GH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

MH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

kH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

hH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

daH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

dH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

cH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

mH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

μH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

uH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

nH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

pH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

fH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

aH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

zH  [[Henry (yunit)|H]]  SI

yH  [[Henry (yunit)|H]]  SI


A  [[Amperio|A]]  SI

YA  [[Amperio|A]]  SI

ZA  [[Amperio|A]]  SI

EA  [[Amperio|A]]  SI

PA  [[Amperio|A]]  SI

TA  [[Amperio|A]]  SI

GA  [[Amperio|A]]  SI

MA  [[Amperio|A]]  SI

kA  [[Amperio|A]]  SI

hA  [[Amperio|A]]  SI

daA  [[Amperio|A]]  SI

dA  [[Amperio|A]]  SI

cA  [[Amperio|A]]  SI

mA  [[Amperio|A]]  SI

μA  [[Amperio|A]]  SI

uA  [[Amperio|A]]  SI

nA  [[Amperio|A]]  SI

pA  [[Amperio|A]]  SI

fA  [[Amperio|A]]  SI

aA  [[Amperio|A]]  SI

zA  [[Amperio|A]]  SI

yA  [[Amperio|A]]  SI


V  [[Boltahe|V]]  SI

YV  [[Boltahe|V]]  SI

ZV  [[Boltahe|V]]  SI

EV  [[Boltahe|V]]  SI

PV  [[Boltahe|V]]  SI

TV  [[Boltahe|V]]  SI

GV  [[Boltahe|V]]  SI

MV  [[Boltahe|V]]  SI

kV  [[Boltahe|V]]  SI

hV  [[Boltahe|V]]  SI

daV  [[Boltahe|V]]  SI

dV  [[Boltahe|V]]  SI

cV  [[Boltahe|V]]  SI

mV  [[Boltahe|V]]  SI

μV  [[Boltahe|V]]  SI

uV  [[Boltahe|V]]  SI

nV  [[Boltahe|V]]  SI

pV  [[Boltahe|V]]  SI

fV  [[Boltahe|V]]  SI

aV  [[Boltahe|V]]  SI

zV  [[Boltahe|V]]  SI

yV  [[Boltahe|V]]  SI


VA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

YVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

ZVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

EVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

PVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

TVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

GVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

MVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

kVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

hVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

daVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

dVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

cVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

mVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

μVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

uVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

nVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

pVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

fVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

aVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

zVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI

yVA  [[Boltahe-Amperio|VA]]  SI


Ω  [[Ohm|Ω]]  SI


YΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|YΩ&sdot;m]]  1e24

ZΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|ZΩ&sdot;m]]  1e21

EΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|EΩ&sdot;m]]  1e18

PΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|PΩ&sdot;m]]  1e15

TΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|TΩ&sdot;m]]  1e12

GΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|GΩ&sdot;m]]  1e9

MΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|MΩ&sdot;m]]  1e6

kΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|kΩ&sdot;m]]  1e3

Ω.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|Ω&sdot;m]]    1

mΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|mΩ&sdot;m]]  1e-3

μΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|μΩ&sdot;m]]  1e-6

uΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|μΩ&sdot;m]]  1e-6

nΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|nΩ&sdot;m]]  1e-9

pΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|pΩ&sdot;m]]  1e-12

fΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|fΩ&sdot;m]]  1e-15

aΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|aΩ&sdot;m]]  1e-18

zΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|zΩ&sdot;m]]  1e-21

yΩ.m  [[Electrical resistivity and conductivity#Definition|yΩ&sdot;m]]  1e-24


R  [[Rayleigh (yunit)|R]]  SI


G  [[Gauss (yunit)|G]]  SI

aG  [[Attogauss|G]]  SI

cG  [[Sentigauss|G]]  SI

daG  [[Dekagauss|G]]  SI

dG  [[Desigauss|G]]  SI

EG  [[Eksagauss|G]]  SI

fG  [[Pemtogauss|G]]  SI

GG  [[Gigagauss|G]]  SI

hG  [[Hektogauss|G]]  SI

kG  [[Kilogauss|G]]  SI

MG  [[Megagauss|G]]  SI

mG  [[Miligauss|G]]  SI

uG  [[Mikrogauss|G]]  SI

μG  [[Mikrogauss|G]]  SI

nG  [[Nanogauss|G]]  SI

PG  [[Petagauss|G]]  SI

pG  [[Pikogauss|G]]  SI

TG  [[Teragauss|G]]  SI

yG  [[Yoktogauss|G]]  SI

YG  [[Yottagauss|G]]  SI

zG  [[Septogauss|G]]  SI

ZG  [[Setagauss|G]]  SI


T  [[Tesla (yunit)|T]]  SI

aT  [[Atotesla|T]]  SI

cT  [[Sentitesla|T]]  SI

daT  [[Dekatesla|T]]  SI

dT  [[Desitesla|T]]  SI

ET  [[Eksatesla|T]]  SI

fT  [[Pemtotesla|T]]  SI

GT  [[Gigatesla|T]]  SI

hT  [[Hektotesla|T]]  SI

kT  [[Kilotesla|T]]  SI

MT  [[Megatesla|T]]  SI

mT  [[Militesla|T]]  SI

uT  [[Mikrotesla|T]]  SI

μT  [[Mikrotesla|T]]  SI

nT  [[Nanotesla|T]]  SI

PT  [[Petatesla|T]]  SI

pT  [[Pikotesla|T]]  SI

TT  [[Teratesla|T]]  SI

yT  [[Yoktotesla|T]]  SI

YT  [[Yotatesla|T]]  SI

zT  [[Septotesla|T]]  SI

ZT  [[Setatesla|T]]  SI


== Astrophysics ==

au  [[Astronomikal a yunit|au]]

c  [[Kapardas iti lawag|''c'']]

ly  [[Lawag-tawen|ly]]

dex  [[decimal exponent|dex]]

Earth mass  [[Masa ti Daga|''M''<sub>??</sub>]]

Earth radius  [[Rayos ti Daga|''R''<sub>??</sub>]]

M_Earth  [[Masa ti Daga|''M''<sub>??</sub>]]

R_Earth  [[Rayos ti Daga|''R''<sub>??</sub>]]

M+  [[Masa ti Daga|''M''<sub>??</sub>]]

R+  [[Rayus ti Daga|''R''<sub>??</sub>]]

Jupiter mass  [[Masa ti Hupiter|''M''<sub>J</sub>]]

Jupiter radius  [[Rayos ti Hupiter|''R''<sub>J</sub>]]

Jy  [[Jansky|Jy]]

M_Jupiter  [[Masa ti Hupiter|''M''<sub>J</sub>]]

R_Jupiter  [[Rayos ti Hupiter|''R''<sub>J</sub>]]

Solar mass  [[Masa ti solar|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar mass  [[Masa ti solar|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

M_Solar  [[Masa ti solar|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

M_solar  [[Masa ti solar|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]

R_Solar  [[Rayos ti solar|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

R_solar  [[Rayos ti solar|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

Solar radius  [[Rayos ti solar|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar radius  [[Rayos ti solar|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]

Solar luminosity  [[Luminosidad ti solar|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

solar luminosity  [[Luminosidad ti solar|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

L_solar  [[Luminosidad ti solar|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

L_Solar  [[Luminosidad ti solar|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

Lo  [[Luminosidad ti solar|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]

pc2  [[Parsec|pc<sup>2</sup>]]

pc3  [[Parsec|pc<sup>3</sup>]]

kpc2  [[Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kpc<sup>2</sup>]]

kpc3  [[Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kpc<sup>3</sup>]]

kpc  [[Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kpc]]

Mpc2  [[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Mpc<sup>2</sup>]]

Mpc3  [[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Mpc<sup>3</sup>]]

Mpc  [[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Mpc]]

Gpc2  [[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Gpc<sup>2</sup>]]

Gpc3  [[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Gpc<sup>3</sup>]]

Gpc  [[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Gpc]]


== Nuclear physics and chemistry ==

cm-1  [[Wavenumber|cm<sup>?1</sup>]]

u  [[Unified atomic mass unit|u]]

osmol  [[Osmole (yunit)|osmol]]

Osm  [[Osmole (yunit)|Osm]]

M  [[Molaridad|M]]

TM  [[Molaridad|M]]  SI

GM  [[Molaridad|M]]  SI

MM  [[Molaridad|M]]  SI

kM  [[Molaridad|M]]  SI

hM  [[Molaridad|M]]  SI

daM  [[Molaridad|M]]  SI

dM  [[Molaridad|M]]  SI

cM  [[Molaridad|M]]  SI

mM  [[Molaridad|M]]  SI

uM  [[Molaridad|M]]  1e-6

nM  [[Molaridad|M]]  SI

pM  [[Molaridad|M]]  SI

kg.mol-1  [[Masa ti molar|kg&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

kg/mol  [[Masa ti molar|kg/mol]]

g.mol-1  [[Masa ti molar|g&sdot;mol<sup>?1</sup>]]

g/mol  [[Masa ti molar|g/mol]]

eV/c2  [[ElektronBoltahe#Mass|eV/''c''<sup>2</sup>]]

keV/c2  [[ElektronBoltahe#Mass|keV/''c''<sup>2</sup>]]

MeV/c2  [[ElektronBoltahe#Mass|MeV/''c''<sup>2</sup>]]

GeV/c2  [[ElektronBoltahe#Mass|GeV/''c''<sup>2</sup>]]

TeV/c2  [[ElektronBoltahe#Mass|TeV/''c''<sup>2</sup>]]

eV  [[ElektronBoltahe|eV]]

meV  [[ElektronBoltahe|meV]]

keV  [[ElektronBoltahe|keV]]

MeV  [[ElektronBoltahe|MeV]]

GeV  [[ElektronBoltahe|GeV]]

TeV  [[ElektronBoltahe|TeV]]

