한국   대만   중국   일본 
Primeira division espanola 2008/09 - Wikipedia, a enciclopedia libre Saltar ao contido

Primeira division espanola 2008/09

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Alinacion do FC Barcelona , campion de Liga.

A tempada 2008/09 da Primeira Division de Espana de futbol pasa a denominarse Liga BBVA . Comezou a fin de semana do 30 e 31 de agosto de 2008 e rematara o domingo 31 de maio de 2009 . Houbo un paro de Nadal entre o 21 de decembro e o 4 de xaneiro .

O 16 de maio, coa disputa da 36ª xornada, o Futbol Club Barcelona proclamouse campion, por decimo novena vez na sua historia. O Real Madrid e o Sevilla FC clasificanse de modo directo para a Liga de Campions xunto co FC Barcelona , e o Atletico de Madrid , que xogara a rolda previa. Villarreal CF e Valencia CF clasificanse para a Copa da UEFA , que tamen xogara o Athletic de Bilbao por ser subcampion de Copa . Real Betis , Numancia e Recreativo de Huelva descenden a Segunda division .

O Deportivo da Coruna , unico equipo galego nesta tempada, queda 7º, a 4 puntos dos postos de Copa da UEFA .

Clubs participantes e estadios [ editar | editar a fonte ]

Tomaron parte 20 equipos.

Equipo Cidade Estadio Asistencia media
UD Almeria Almeria Juegos Mediterraneos 14.232
Athletic Club Bilbao San Mames 35.789
Atletico de Madrid Madrid Vicente Calderon 41.657
FC Barcelona Barcelona Camp Nou 74.433
Real Betis Balompie Sevilla Ruiz de Lopera 36.578
Deportivo da Coruna A Coruna Riazor 19.605
RCD Espanyol Barcelona Olimpico Lluis Companys 23.496
Getafe CF Xetafe Alfonso Perez 11.578
Malaga CF Malaga La Rosaleda 22.036
RCD Mallorca Palma Ono Estadi 14.447
CD Numancia Soria Nuevo Los Pajaritos 8.084
CA Osasuna Pamplona Reyno de Navarra 17.707
Racing de Santander Santander El Sardinero 18.342
Real Madrid CF Madrid Santiago Bernabeu 72.947
Recreativo de Huelva Huelva Nuevo Colombino 17.500
Sevilla FC Sevilla Ramon Sanchez Pizjuan 38.842
Sporting de Gijon Xixon El Molinon 21.491
Valencia CF Valencia Mestalla 36.736
Real Valladolid CF Valladolid Nuevo Jose Zorrilla 16.944
Villarreal CF Vila-real El Madrigal 18.456

Clasificacion [ editar | editar a fonte ]

Pos Equipo X G E P GF GC GA Pts
1 FC Barcelona 38 27 6 5 105 35 +70 87
2 Real Madrid 38 25 3 10 83 52 +31 78
3 Sevilla FC 38 21 7 10 54 39 +15 70
4 Atletico de Madrid 38 20 7 11 80 57 +23 68
5 Villarreal CF 38 18 11 9 61 54 +7 65
6 Valencia CF 38 18 8 12 68 54 +14 62
7 Deportivo da Coruna 38 16 10 12 48 47 +1 58
8 Malaga CF 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 RCD Mallorca 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 RCD Espanyol 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 UD Almeria 38 13 7 18 45 61 -16 46
12 Racing de Santander 38 12 10 16 49 48 +1 46
13 Athletic Club 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 Sporting de Gijon 38 14 1 23 47 79 -32 43
15 Osasuna 38 10 13 15 41 47 -6 43
16 Real Valladolid 38 12 7 19 46 58 -12 43
17 Getafe CF 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 Real Betis 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 Numancia 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 Recreativo de Huelva 38 8 9 19 34 57 -23 33
  1. O Athletic Club clasificase para a Copa da UEFA como subcampion da Copa do Rei 2008-09 .

PX = Partidos xogados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DG = Diferenza de goles; Pts = Puntos

Clasifica directo a Liga de Campions da UEFA
Rolda Previa da Liga de Campions da UEFA
Copa da UEFA
Descende a Segunda Division

Evolucion da clasificacion [ editar | editar a fonte ]

Equipo / Xornada 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Barcelona 15 15 9 6 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R. Madrid 13 8 6 3 3 5 5 3 3 4 4 2 4 5 6 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sevilla 10 4 7 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
At. Madrid 1 7 5 4 7 7 8 10 6 7 6 6 6 6 5 3 5 5 6 6 7 6 6 7 5 7 5 5 6 6 5 7 6 5 5 4 4 4
Villarreal 9 6 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 6 7 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 6 5 5 6 7 6 5 5
Valencia 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 6 8 8 6 5 4 4 4 4 4 4 5 6 6
Deportivo 4 10 11 12 13 10 11 12 9 6 7 7 7 7 7 7 6 7 8 8 6 8 8 8 8 6 7 7 8 8 8 8 8 7 6 7 7 7
Malaga 20 19 19 19 17 12 7 6 8 9 11 11 9 11 10 9 8 8 7 7 8 7 7 6 7 5 6 8 7 7 7 6 7 8 8 8 8 8
Mallorca 19 18 18 13 9 11 12 8 13 11 15 15 15 17 18 17 19 19 19 18 20 20 18 18 16 17 16 12 15 12 12 10 9 9 10 9 9 9
Espanyol 6 1 4 8 10 9 10 11 10 12 16 16 17 18 17 18 18 18 18 19 19 19 20 19 19 20 20 20 20 20 19 18 16 14 14 14 12 10
Almeria 3 3 2 7 6 6 6 9 11 13 8 12 14 14 15 16 14 14 15 13 14 15 13 13 10 10 12 13 11 16 11 14 11 10 9 10 10 11
Racing 11 14 17 18 19 14 14 17 15 10 14 10 13 13 13 14 11 12 10 9 10 11 11 11 12 12 10 10 10 10 13 11 13 13 13 12 11 12
Athletic 18 17 10 10 12 15 17 19 19 19 18 18 16 16 14 12 13 11 9 10 9 10 9 9 11 11 13 15 12 15 16 13 11 11 11 11 13 13
Sporting 14 20 20 20 20 19 15 13 12 14 9 13 10 12 12 11 12 9 11 14 12 12 14 14 17 13 11 11 13 17 17 17 18 18 18 17 17 14
Osasuna 12 13 15 15 14 16 19 20 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 18 17 17 17 18 18 18 18 14 11 14 15 15 16 17 18 18 15
Valladolid 17 11 13 9 11 13 13 15 14 16 13 9 8 8 8 8 9 10 12 12 11 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 12 13 14 16
Getafe 5 5 8 11 8 8 9 7 7 8 12 14 12 10 9 10 10 13 14 11 13 13 12 12 14 15 17 14 17 14 15 16 17 17 15 16 15 17
R. Betis 16 16 16 17 18 20 16 14 16 15 10 8 11 9 11 13 15 16 13 16 16 14 15 16 15 16 15 17 16 13 10 12 14 15 16 15 16 18
Numancia 8 9 12 16 15 17 20 16 17 18 17 17 18 15 16 15 16 15 17 17 17 18 19 20 20 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 19 19
Recreativo 7 12 14 14 16 18 18 18 18 17 19 20 20 19 19 19 17 17 16 15 15 16 16 15 13 14 14 16 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20

Resultados [ editar | editar a fonte ]

Alm Ath Atl Bar Bet Dep Esp Get Mal Mll Num Osa Rac Rec Mad Sev Spo Val Vld Vill
Almeria 2-1 1-1 0-2 1-0 0-1 0-3 2-1 1-0 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 1-1 0-1 3-1 2-2 3-2 3-0
Athletic 1-3 1-4 0-1 1-0 0-1 1-1 0-1 3-2 2-1 2-0 2-0 2-1 1-1 2-5 1-2 3-0 3-2 2-0 1-4
At. Madrid 3-0 2-3 4-3 2-0 4-1 3-2 1-1 4-0 2-0 3-0 2-4 4-1 4-0 1-2 0-1 3-1 1-0 1-2 3-2
Barcelona 5-0 2-0 6-1 3-2 5-0 1-2 1-1 6-0 3-1 4-1 0-1 1-1 2-0 2-0 4-0 3-1 4-0 6-0 3-3
Betis 2-0 0-1 0-2 2-2 0-3 1-1 2-2 1-2 3-0 3-3 0-0 3-1 0-1 1-2 0-0 2-0 1-2 1-1 2-2
Deportivo 2-0 3-1 1-2 1-1 1-1 1-0 1-1 2-0 0-0 1-0 0-0 5-3 4-1 2-1 1-3 0-3 1-1 1-0 3-0
Espanol 2-2 1-0 2-3 1-2 2-0 3-1 1-1 3-0 3-3 3-4 1-0 1-0 1-1 0-2 0-2 0-1 3-0 1-0 0-0
Getafe 2-2 1-1 1-2 0-1 0-0 1-2 1-1 1-2 4-1 1-0 3-0 0-1 2-1 3-1 0-2 5-1 0-3 1-0 1-2
Malaga 3-2 0-0 1-1 1-4 1-1 1-1 4-0 2-1 1-1 2-0 4-2 1-0 0-2 0-1 2-2 1-0 0-2 2-1 2-2
Mallorca 2-0 3-3 2-0 2-1 3-3 1-1 3-0 2-1 2-2 2-0 1-1 1-0 2-3 0-3 0-0 0-2 3-1 2-0 2-3
Numancia 2-1 1-2 1-1 1-0 2-4 0-1 0-0 2-0 2-0 0-1 0-0 2-1 1-0 0-2 0-2 2-1 2-1 4-3 1-2
Osasuna 3-1 2-1 0-0 2-3 0-2 0-0 1-0 5-2 2-3 1-0 2-0 0-1 1-2 2-1 0-0 1-2 1-0 3-3 1-1
Racing 0-2 1-1 5-1 1-2 2-3 0-0 3-0 1-1 1-1 1-2 5-0 1-1 1-1 0-2 1-1 1-0 0-1 3-2 1-1
Recreativo 1-1 1-1 0-3 0-2 1-0 1-2 0-1 1-1 0-4 2-4 3-1 1-0 0-1 0-1 0-1 2-0 1-1 2-3 1-2
Real Madrid 3-0 3-2 1-1 2-6 6-1 1-0 2-2 3-2 4-3 1-3 4-3 3-1 1-0 1-0 3-4 7-1 1-0 2-0 1-0
Sevilla FC 2-1 4-0 1-0 0-3 1-2 1-0 2-0 0-1 0-1 3-1 1-0 1-1 0-2 1-0 2-4 4-3 0-0 4-1 1-0
Sporting 1-0 1-1 2-5 1-6 1-2 3-2 0-3 1-2 2-1 0-1 3-1 2-1 0-2 2-1 0-4 1-0 2-3 2-1 0-1
Valencia 3-2 2-0 3-1 2-2 3-2 4-2 2-1 4-1 1-1 3-0 4-0 1-0 2-4 1-1 3-0 3-1 2-3 1-2 3-3
Real Valladolid 2-0 2-1 2-1 0-1 1-3 3-0 1-1 1-0 1-3 3-0 0-0 0-0 0-1 1-1 1-0 3-2 1-2 0-1 0-0
Villarreal 2-1 2-0 4-4 1-2 2-1 1-0 1-0 3-3 0-2 2-0 2-1 1-1 2-0 2-1 3-2 0-2 2-1 3-1 0-3

Trofeo Pichichi [ editar | editar a fonte ]

Diego Forlan logrou por segunda vez na sua carreira o trofeo do Diario Marca ao maximo goleador da Primeira Division, asi como a Bota de Ouro como mellor goleador das ligas europeas. [ 1 ]

Forlan marcou doce goles nas ultimas oito xornadas
# Xogador Equipo Goles Partidos Pen.
Uruguai Diego Forlan Atletico de Madrid 32 33 5
Samuel Eto'o FC Barcelona 30 36 2
España David Villa Valencia CF 28 33 8
Lionel Messi FC Barcelona 23 31 3
Gonzalo Higuain Real Madrid 22 34 3
Francia Thierry Henry FC Barcelona 19 29 0
España Alvaro Negredo UD Almeria 19 34 4
España Raul Gonzalez Real Madrid 18 37 0
Frederic Kanoute Sevilla FC 18 34 4
10º Sergio Aguero Atletico de Madrid 17 37 0

Trofeo Zamora [ editar | editar a fonte ]

Ademais de ser o equipo mais goleador, o FC Barcelona foi tamen o menos goleado do torneo. O seu gardameta, Victor Valdes , erixiuse como Zamora por segunda vez na sua carreira. [ 2 ] Para optar ao premio foi necesario disputar 60 minutos en, como minimo, 28 partidos.

Valdes repetiu como Zamora catro anos despois
# Xogador Equipo Goles Partidos Media
España Victor Valdes FC Barcelona 31 35 0,89
España Andres Palop Sevilla FC 35 35 1,00
España Daniel Aranzubia Deportivo da Coruna 45 37 1,22
España Tono Martinez Racing de Santander 41 33 1,24
Carlos Kameni RCD Espanyol 47 37 1,27
España Iker Casillas Real Madrid 52 38 1,37
España Diego Lopez Villarreal CF 54 38 1,42
Leo Franco Atletico de Madrid 48 32 1,50
España Asier Riesgo Recreativo de Huelva 57 38 1,50
10º España Gorka Iraizoz Athletic Club 59 35 1,69

Notas [ editar | editar a fonte ]

  1. "Futbol/Pichichi.- Diego Forlan gana por segunda ocasion el trofeo al maximo goleador" . www.europapress.es . 2009-05-31 . Consultado o 2022-04-27 .  
  2. "Estadisticas - Trofeo Zamora" . Arquivado dende o orixinal o 18 de decembro de 2009 . Consultado o 09 de marzo de 2010 .  

Vexase tamen [ editar | editar a fonte ]

Ligazons externas [ editar | editar a fonte ]