한국   대만   중국   일본 
Championnat d'Italie de football 2010-2011 ? Wikipedia Aller au contenu

Championnat d'Italie de football 2010-2011

Un article de Wikipedia, l'encyclopedie libre.
Serie A
2010-2011
Generalites
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Edition 109 e
Lieu(x) Drapeau de l'Italie Italie
Date du au
Participants 20
Matchs joues 380
Site web officiel Lega-calcio.it
Hierarchie
Hierarchie 1 er  echelon
Niveau inferieur Serie B 2010-2011

Palmares
Tenant du titre Inter Milan
Promu(s) en debut de saison Lecce
Cesena
Brescia
Vainqueur Milan AC
Deuxieme Inter Milan
Troisieme SSC Naples
Relegue(s) Bari
Brescia
Sampdoria
Buts 955
Meilleur joueur Zlatan Ibrahimovi?
Meilleur(s) buteur(s) Antonio Di Natale (28)
Meilleur(s) passeur(s) Andrea Cossu (12)

Navigation

La saison 2010-2011 de Serie A est la cent-neuvieme edition du championnat d'Italie de football . Le premier niveau du championnat oppose vingt clubs italiens en une serie de trente-huit rencontres jouees durant la saison de football. Elle a debute le samedi et s'est termine le .

Les six premieres places de ce championnat sont qualificatives pour les competitions europeennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa .

L' Atalanta , Sienne et Livourne quittent la division et seront remplacees par Lecce , champion de Serie B la saison precedente , Cesena et Brescia .

Qualifications en Coupe d'Europe [ modifier | modifier le code ]

A l'issue de la saison, les clubs places aux trois premieres places du championnat se sont qualifies pour la Ligue des champions 2011-2012 , le club arrive quatrieme s'est quant a lui qualifie pour le tour de barrages de qualification des non-champions de cette meme Ligue des champions .

Le vainqueur de la Coupe d'Italie prend une des trois places en Ligue Europa , les deux autres places revenant respectivement au cinquieme et au sixieme du championnat. A noter que cette derniere place ne qualifie que pour le troisieme tour de qualification, et non pour les barrages comme les deux precedentes.

Participants [ modifier | modifier le code ]

Legende des couleurs
Club Ville Derniere
montee
Classement
2009-2010
Entraineur Depuis Stade Capacite
theorique
Bari Bari 2009 10 Bortolo Mutti 2011 Stadio San Nicola 58 270
Bologne Bologne 2008 17 Alberto Malesani 2010 Stadio Renato Dall'Ara 39 444
Brescia Brescia 2010 3 ( D2 ) Giuseppe Iachini 2011 Stadio Mario Rigamonti 16 308
Cagliari Cagliari 2004 16 Roberto Donadoni 2010 Stadio Sant'Elia 23 486
Catane Catane 2006 13 Diego Simeone 2011 Stadio Angelo Massimino 23 420
Cesena Cesena 2010 2 ( D2 ) Massimo Ficcadenti 2010 Stadio Dino Manuzzi 23 860
Chievo Verone 2008 14 Stefano Pioli 2010 Stadio Marcantonio Bentegodi 39 211
Fiorentina Florence 2004 11 Sini?a Mihajlovi? 2010 Stadio Artemio Franchi 47 282
Genoa Genes 2007 9 Davide Ballardini 2010 Stadio Luigi Ferraris 36 685
Inter Milan 1908 [ 1 ] 1 Leonardo 2010 Stadio Giuseppe Meazza 80 074
Juventus Turin 2007 7 Luigi Delneri 2010 Stadio Olimpico de Turin 27 994
Lazio Rome 1989 12 Edoardo Reja 2010 Stadio Olimpico de Rome 72 698
Lecce Lecce 2010 1 ( D2 ) Luigi De Canio 2009 Stadio Via del Mare 33 876
Milan Milan 1983 3 Massimiliano Allegri 2010 Stadio Giuseppe Meazza 80 074
Naples Naples 2007 6 Walter Mazzarri 2010 Stadio San Paolo 60 240
Palerme Palerme 2004 5 Delio Rossi 2011 Stadio Renzo Barbera 37 242
Parme Parme 2009 8 Franco Colomba 2011 Stadio Ennio Tardini 27 906
Rome Rome 1952 2 Vincenzo Montella 2011 Stadio Olimpico de Rome 72 698
Sampdoria Genes 2003 4 Alberto Cavasin 2011 Stadio Luigi Ferraris 36 685
Udinese Udine 1995 15 Francesco Guidolin 2010 Stadio Friuli 41 652

Classement [ modifier | modifier le code ]

Tableau [ modifier | modifier le code ]

Le classement est etabli sur le bareme de points classique (victoire a 3 points, match nul a 1, defaite a 0).

Pour departager les egalites, on tient d'abord compte des confrontations directes, de la difference de buts generale, puis du nombre de buts marques, et enfin si la qualification ou la relegation est en jeu, les deux equipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Mis a jour le

Classement
Rang Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AC Milan 82 38 24 10 4 65 24 +41
2 Inter Milan (CI) 76 38 23 7 8 69 42 +27
3 SSC Naples 70 38 21 7 10 59 39 +20
4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 +22
5 Lazio de Rome 66 38 20 6 12 55 39 +16
6 AS Rome 63 38 18 9 11 59 52 +7
7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 +10
8 Palerme 56 38 17 5 16 58 63 -5
9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 +5
10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2
11 Chievo Verone 46 38 11 13 14 38 40 -2
12 Parme 46 38 11 13 14 39 47 -8
13 Catane 46 38 12 10 16 40 52 -12
14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7
15 AC Cesena P 43 38 11 10 17 38 50 -12
16 Bologne 42* 38 11 12 15 35 52 -17
17 US Lecce P 41 38 11 8 19 46 66 -20
18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16
19 Brescia Calcio P 32 38 7 11 20 34 52 -18
20 Bari 24 38 5 9 24 27 56 -29
  • Bologne a 3 points de moins au classement. Un point pour defaut de paiement de l'impot en decembre et deux points en raison du non-paiement des salaires de joueurs et des impots [ 2 ] .

Tenant du titre  ; (CI) Vainqueur de la Coupe d'Italie 2010-2011 ; P Promu de Serie B en 2010


Qualifications
Ligue des Champions 2011-2012 , phase de groupes : 1 er , 2 e et 3 e
Ligue des Champions 2011-2012 , tour de barrages : 4 e
Ligue Europa 2011-2012 , tour de barrages : 5 e
Ligue Europa 2011-2012 , 3 e  tour de qualification : 6 e
Relegations
Serie B 2011-2012  : 18 e , 19 e et 20 e


Leader journee par journee [ modifier | modifier le code ]

Mis a jour le

AC MilanLazio de RomeInter MilanChievo Vérone

Matchs [ modifier | modifier le code ]

Tableau de resultats ? mise a jour : 23 mai 2011
Resultats (▼dom., ?ext.) BAR BOL BRE CAG CAT CES CHI FIO GEN INT JUV LAZ LEC MIL NAP PAL PAR ROM SAM UDI
AS Bari 0-2 2-1 0-0 1-1 1-1 1-2 1-1 0-0 0-3 1-0 0-2 0-2 2-3 0-2 1-1 0-1 2-3 0-1 0-2
Bologne FC 1909 0-4 1-0 2-2 1-0 0-2 2-1 1-1 1-1 0-0 0-0 3-1 2-0 0-3 0-2 1-0 0-0 0-1 1-1 2-1
Brescia Calcio 2-0 3-1 1-2 1-2 1-2 0-3 2-2 0-0 1-1 1-1 0-2 2-2 0-1 0-1 3-2 2-0 2-1 1-0 0-1
Cagliari Calcio 2-1 2-0 1-1 3-0 0-2 4-1 1-2 0-1 0-1 1-3 1-0 3-2 0-1 0-1 3-1 1-1 5-1 0-0 0-4
Calcio Catane 1-0 1-1 1-0 2-0 2-0 1-1 0-0 2-1 1-2 1-3 1-4 3-2 0-2 1-1 4-0 2-1 2-1 1-0 1-0
AC Cesena 1-0 0-2 1-0 1-0 1-1 1-0 2-2 0-0 1-2 2-2 1-0 1-0 2-0 1-4 1-2 1-1 0-1 0-1 0-3
Chievo Verone 0-0 2-0 0-1 0-0 2-1 2-1 0-1 0-0 2-1 1-1 0-1 1-0 1-2 2-0 0-0 0-0 2-2 0-0 0-2
AC Fiorentina 2-1 1-1 3-2 1-0 3-0 1-0 1-0 1-0 1-2 0-0 1-2 1-1 1-2 1-1 1-2 2-0 2-2 0-0 5-2
Genoa CFC 2-1 1-0 3-0 0-1 1-0 3-2 1-3 1-1 0-1 0-2 0-0 4-2 1-1 0-1 1-0 3-1 4-3 2-1 2-4
Inter Milan 4-0 4-1 1-1 1-0 3-1 3-2 2-0 3-1 5-2 0-0 2-1 1-0 0-1 3-1 3-2 5-2 5-3 1-1 2-1
Juventus FC 2-1 0-2 2-1 4-2 2-2 3-1 2-2 1-1 3-2 1-0 2-1 4-0 0-1 2-2 1-3 1-4 1-1 3-3 1-2
SS Lazio 1-0 3-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 2-0 4-2 3-1 0-1 1-2 1-1 2-0 2-0 2-0 0-2 1-0 3-2
US Lecce 0-1 0-1 2-1 3-3 1-0 1-1 3-2 1-0 1-3 1-1 2-0 2-4 1-1 2-1 2-4 1-1 1-2 2-3 2-0
AC Milan 1-1 1-0 3-0 4-1 1-1 2-0 3-1 1-0 1-0 3-0 1-2 0-0 4-0 3-0 3-1 4-0 0-1 3-0 4-4
SSC Naples 2-2 4-1 0-0 2-1 1-0 2-0 1-3 0-0 1-0 1-1 3-0 4-3 1-0 1-2 1-0 2-0 2-0 4-0 1-2
US Palerme 2-1 4-1 1-0 0-0 3-1 2-2 1-3 2-4 1-0 1-2 2-1 0-1 2-2 1-0 2-1 3-1 3-1 3-0 0-7
Parme FC 1-2 0-0 2-0 1-2 2-0 2-2 0-0 1-1 1-1 2-0 1-0 1-1 0-1 0-1 1-3 3-1 0-0 1-0 2-1
AS Rome 1-0 2-2 1-1 3-0 4-2 0-0 1-0 3-2 2-1 1-0 0-2 2-0 2-0 0-0 0-2 2-3 2-2 3-1 2-0
Sampdoria 3-0 3-1 3-3 0-1 0-0 2-3 0-0 2-1 0-1 0-2 0-0 2-0 1-2 1-1 1-2 1-2 0-1 2-1 0-0
Udinese Calcio 1-0 1-1 0-0 1-1 2-0 1-0 2-0 2-1 0-1 3-1 0-4 2-1 4-0 0-0 3-1 2-1 0-2 1-2 2-0
  • Victoire a domicile
  • Match nul
  • Victoire a l'exterieur


Domicile et exterieur [ modifier | modifier le code ]

Classement domicile
Rang Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Inter Milan 48 19 15 3 1 48 20 +28
2 AC Milan 43 19 13 4 2 42 12 +30
3 SS Lazio 42 19 13 3 3 31 15 +16
4 SSC Naples 40 19 12 4 3 33 15 +18
5 AS Rome 38 19 11 5 3 31 18 +13
6 Udinese Calcio 37 19 11 4 4 27 16 +11
7 Calcio Catane 37 19 11 4 4 27 19 +8
8 US Palerme 36 19 11 3 5 33 28 +5
9 AC Fiorentina 33 19 9 6 4 28 18 +10
10 Genoa CFC 33 19 10 3 6 29 24 +5
11 Juventus FC 30 19 8 6 5 35 31 +4
12 Parme FC 28 19 7 7 5 21 16 +5
13 Bologne FC 28 19 7 7 5 17 20 -3
14 Cagliari Calcio 27 19 8 3 8 27 23 +4
15 Chievo Verone 26 19 6 8 5 15 13 +2
16 US Lecce 26 19 7 5 7 28 29 -1
17 AC Cesena 26 19 7 5 7 17 21 -4
18 Brescia Calcio 23 19 6 5 8 22 24 -2
19 UC Sampdoria 21 19 5 6 8 21 21 0
20 AS Bari 12 19 2 6 11 12 28 -16
Classement exterieur
Rang Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AC Milan 39 19 11 6 2 23 12 +11
2 SSC Naples 30 19 9 3 7 26 24 +2
3 Udinese Calcio 29 19 9 2 8 38 27 +11
4 Inter Milan 28 19 8 4 7 21 22 -1
5 Juventus FC 28 19 7 7 5 22 16 +6
6 AS Rome 25 19 7 4 8 28 34 -6
7 SS Lazio 24 19 7 3 9 24 24 0
8 Chievo Verone 20 19 5 5 9 23 27 -4
9 US Palerme 20 19 6 2 11 25 35 -10
10 AC Fiorentina 18 19 3 9 7 21 26 -5
11 Genoa CFC 18 19 4 6 9 16 23 -7
12 Cagliari Calcio 18 19 4 6 9 17 28 -11
13 Parme FC 18 19 4 6 9 18 31 -13
14 AC Cesena 17 19 4 5 10 21 29 -8
15 Bologne FC 17 19 4 5 10 18 32 -14
16 UC Sampdoria 15 19 3 6 10 12 28 -16
17 US Lecce 15 19 4 3 12 18 37 -19
18 AS Bari 12 19 3 3 13 15 28 -13
19 Brescia Calcio 9 19 1 6 12 12 28 -16
20 Calcio Catane 9 19 1 6 12 13 33 -20

Evolution du classement [ modifier | modifier le code ]

Journees → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 En tete Relegable
AS Bari 5 5 8 14 8 11 14 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31
Bologne FC 9 18 16 12 13 15 17 16 19 15 18 15 16 14 12 13 13 12 11 12 9 11 12 10 12 11 10 10 8 9 9 10 11 12 12 12 13 15 3
Brescia Calcio 18 11 5 3 4 6 10 13 16 17 17 18 18 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 24
Cagliari Calcio 10 2 6 7 11 13 16 19 13 12 15 17 15 13 16 11 14 15 12 9 12 10 9 9 9 9 9 9 11 11 11 10 9 11 11 11 14 14 1
Calcio Catane 15 9 13 4 7 9 9 12 14 13 10 13 10 11 14 15 12 14 16 16 16 16 17 17 16 17 15 16 14 15 14 14 14 16 15 14 11 13
AC Cesena 11 4 1 6 10 16 12 17 18 19 19 19 19 18 18 19 18 17 17 17 18 18 18 19 19 19 18 17 17 17 18 18 17 15 16 16 16 16 1 18
Chievo Verone 4 1 3 2 3 5 8 4 7 9 8 11 9 10 10 12 11 13 14 14 15 12 10 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 11 1
AC Fiorentina 7 17 19 18 15 17 20 15 15 11 13 12 13 15 13 14 15 16 13 13 13 14 13 13 10 12 12 11 9 10 10 11 10 9 9 9 9 9 3
Genoa CFC 6 12 14 13 17 10 11 9 11 14 11 9 12 12 9 10 8 9 10 11 11 9 11 12 11 10 11 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10
Inter Milan 12 6 2 1 1 2 3 3 2 3 4 5 6 5 5 6 5 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Juventus FC 16 15 9 15 9 7 5 5 4 4 5 4 4 3 3 2 4 6 7 6 6 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SS Lazio 19 10 4 5 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 1
US Lecce 20 13 15 17 19 12 15 10 12 16 14 16 17 19 19 18 19 19 18 18 17 17 16 16 17 16 17 18 18 18 17 15 16 18 18 17 17 17 14
AC Milan 1 7 10 8 5 4 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
SSC Naples 8 14 7 11 6 3 4 6 5 5 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
US Palerme 13 16 18 16 14 8 6 7 10 8 9 7 7 6 7 5 7 7 6 7 7 8 6 6 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
Parme FC 2 8 12 10 16 18 19 20 17 18 16 14 14 16 15 16 16 11 15 15 14 15 15 15 15 15 16 15 16 14 16 17 15 14 14 15 12 12 4
AS Rome 14 19 17 19 18 19 13 14 9 7 6 6 5 7 8 7 6 5 5 5 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
UC Sampdoria 3 3 11 9 12 14 7 8 6 6 7 10 8 8 6 8 9 10 9 10 10 13 14 14 14 14 14 14 15 16 15 16 18 17 17 18 18 18 4
Udinese 17 20 20 20 20 20 18 11 8 10 12 8 11 9 11 9 10 8 8 8 8 6 7 7 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 6

Resultats par match [ modifier | modifier le code ]

Journee ?
Equipe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Bari V N N D V D D D D D N D D N D D N V D D D D D D N D N D N D V N D D D D D V
Bologne N D N V N N D N D V D V D V V D N N V D V D N V D V V N V N D D D D D N N D
Brescia D V V V D D D D D N N D D N D V D D D V D D N V D N N N N D V N D D N D D N
Cagliari N V N N D N D D V N D D V V D V D D V V D V V D V D V N D D V N N D D D D N
Catane D V N V N D N D N N V D V N D D V D D N D D N D V D V D V D V N D N V V V D
Cesena N V V D D D N D D D V D D N D D V V N D D N N D D N V V N D N N V V D V V D
Chievo V V D V D N D V N D N N V D N D N D N N N V V N D D D N D V N D V D V N D V
Fiorentina N D D N V D D V N V D V D N V D D N V N N D V N V N N V V N N D N V V D N N
Genoa CFC V D N N D V D V D D V V D N V D V N N D N V D N N V D D V N D D V V D V D V
Inter Milan N V V V D N V N V N N D D V D V V V V V D V V V D V V V N V D V D V V V N V
Juventus D N V D V N V N V V N N V N V V N D D V N D D V V D D D N V V V N N V N D N
Lazio D V V N V V V V V D D V N N V D V N D V D V N N V V D V D V D V V D D D V V
Lecce D V D N N V D V D D N D D D D V D D V N N N V D D V N D D D V V N D D V V D
Milan V D N N V V V V D V V V V N V V D V N N V V N N V V V V N D V V V V V N V N
Naples N N V D V V N D V V V D V D V V V D V N V V D V V V D N V V V V D D V D N N
Palerme N D D V N V V D D V D V V V D V N V N D V D V V D D D D D V D N V V D V V D
Parme V D N N D D N N N D V V N D V D N V D D V D D N D N N N D V D D V V V N V N
Roma N D N D V D V N V V V N V D N V V V D V V V N D D D N V V N D V D V V N D V
Sampdoria V N D N N N V N V N D N V N V D D D V D N D D D V N D D D D N D D V N D D D
Udinese D D D D N V V V V N D V D V D V D V N V V V N V V N V V V V D D V D D V V N
D = Defaite ; N = Nul ; V = Victoire

Series de victoires : 5

Series de matchs sans defaite : 13

  • Juventus (de la 5 e journee a la 17 e journee)

Series de defaites : 6

  • Bari (de la 19 e journee a la 24 e journee)

Series de matchs sans victoire : 12

  • Bari (de la 6 e journee a la 17 e journee et de la 19 e journee a la 30 e journee)

Changements d'entraineur [ modifier | modifier le code ]

Club Entraineur partant Motif du depart Date de depart Position Entraineur arrivant Date d'arrivee
Milan AC Leonardo Consentement mutuel Pre-saison Massimiliano Allegri
Juventus Alberto Zaccheroni Fin de contrat Luigi Delneri
Udinese Pasquale Marino Consentement mutuel Francesco Guidolin
Parme Francesco Guidolin Consentement mutuel Pasquale Marino
Sampdoria Luigi Delneri Fin de contrat Domenico Di Carlo
ACF Fiorentina Cesare Prandelli Consentement mutuel Sinisa Mihajlovic
Calcio Catane Sinisa Mihajlovic Demission Marco Giampaolo
Chievo Verone Domenico Di Carlo Signe par la Sampdoria Stefano Pioli
Inter Milan Jose Mourinho Signe par le Real Madrid Rafael Benitez
AC Cesena Pierpaolo Bisoli Consentement mutuel Massimo Ficcadenti
Cagliari Calcio Giorgio Melis Fin de l'interim Pierpaolo Bisoli
Bologne FC Franco Colomba Renvoi Paolo Magnani (interim)
Bologne FC Paolo Magnani Fin de l'interim 9 e Alberto Malesani
Genoa CFC Gian Piero Gasperini Renvoi 14 e Davide Ballardini
Cagliari Calcio Pierpaolo Bisoli 17 e Roberto Donadoni
Brescia Calcio Giuseppe Iachini 17 e Mario Beretta
Inter Milan Rafael Benitez Consentement mutuel 20 e Leonardo
Calcio Catane Marco Giampaolo Renvoi 15 e Diego Simeone
Brescia Mario Beretta 19 e Giuseppe Iachini
AS Bari Giampiero Ventura 20 e Bortolo Mutti
AS Rome Claudio Ranieri Demission 6 e Vincenzo Montella
US Palerme Delio Rossi Renvoi 8 e Serse Cosmi
UC Sampdoria Domenico Di Carlo 13 e Alberto Cavasin
Parme FC Pasquale Marino 16 e Franco Colomba
US Palerme Serse Cosmi 8 e Delio Rossi

Statistiques [ modifier | modifier le code ]

Classement des buteurs [ modifier | modifier le code ]

Source: Lega Serie A [ 3 ]

28 buts
26 buts
21 buts
20 buts
19 buts
17 buts
15 buts
14 buts
13 buts
12 buts
11 buts
10 buts
9 buts

Classement des passeurs [ modifier | modifier le code ]

Source: Corriere dello Sport [ 4 ]

12 passes
11 passes
9 passes
8 passes
7 passes
6 passes

Meilleurs Onze de Serie A [ modifier | modifier le code ]

Notes et references [ modifier | modifier le code ]

  1. On ne pas exactement parler de promotion pour ce club puisqu'il a directement rejoint la Serie A des 1908, date de sa creation. Depuis cette date, il n'a jamais connu de relegation.
  2. ≪  Deux points en moins pour Bologne  ≫, sur francefootball.fr ,
  3. (it) ≪  Serie A - Marcatori  ≫, Lega Serie A
  4. (it) ≪  Serie A - Assist  ≫, Corriere dello Sport