Patinatge artistic als Jocs Olimpics d'hivern de 1948 - Individual femeni

Plantilla:Infobox sports competitionPatinatge artistic als Jocs Olimpics d'hivern de 1948 - Individual femeni
Tipus competicio olimpica Modifica el valor a Wikidata
Esport individual femeni Modifica el valor a Wikidata
Organitzador Comite Olimpic Internacional
Unio Internacional de Patinatge Modifica el valor a Wikidata
Part de patinatge artistic als Jocs Olimpics d'hivern de 1948 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants 25 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localitzacio  i  Dates
Localitzacio Estadi Olimpic de Sankt Moritz  ( Sankt Moritz ) 46° 30′ 05″ N, 9° 50′ 59″ E  /  46.5014°N , 9.8497°E  / 46.5014; 9.8497 Modifica el valor a Wikidata
Estat Suissa Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps 3 febrer 1948 ? 6 febrer 1948 Modifica el valor a Wikidata
Numero d'edicio 7  (1948) Modifica el valor a Wikidata
Competicio
Primer lloc Barbara Ann Scott Modifica el valor a Wikidata

1936 Modifica el valor a Wikidata
1952 Modifica el valor a Wikidata
Patinatge artistic als
Jocs Olimpics d'hivern de 1948
Individual   homes   dones
Parelles mixt

En els Jocs Olimpics d'Hivern de 1948 celebrats a la ciutat de Sankt Moritz ( Suissa ) es realitza una competicio de patinatge artistic sobre gel en categoria femenina.

La competicio es realitza entre els dies 3 i 6 de febrer de 1948 a l' Estadi Olimpic de Sankt Moritz .

Comites participants [ modifica ]

Participaren un total de 25 patinadores de 10 comites nacionals diferents:

Resum de medalles [ modifica ]

Or Argent Bronze
Canada 1921 Barbara Ann Scott Àustria Eva Pawlik Regne Unit Jeannette Altwegg

Resultats [ modifica ]

Posicio Patinador CON Figures Pts. Lliure Pts. totals Pl.
1 Barbara Ann Scott Canada 1921 Canada 1 858.1 1 163.077 11
2 Eva Pawlik Àustria Austria 3 832.1 2 157.588 24
3 Jeannette Altwegg Regne Unit Regne Unit 2 842.1 6 156.166 28
4 Jirina Nekolova Txecoslovàquia Txecoslovaquia 4 807.2 4 154.088 34
5 Alena Vrza?ova Txecoslovàquia Txecoslovaquia 7 797.2 3 153.044 44
6 Yvonne Sherman Estats Units Estats Units 8 783.9 5 149.833 62
7 Bridget Shirly Adams Regne Unit Regne Unit 5 806.8 16 148.644 69
8 Gretchen Merrill Estats Units Estats Units 6 798.0 11 148.466 73
9 Martha Musilek Bachem Àustria Austria 14 744.5 7 144.456 103
10 Marion Tiefy Davies Regne Unit Regne Unit 11 763.5 12 144.766 104
11 Eileen Seigh Estats Units Estats Units 10 755.8 10 144.111 110
12 Marilyn Ruth Take Canada 1921 Canada 12 754.1 13 143.722 110.5
13 Dagmar Lerchova Txecoslovàquia Txecoslovaquia 15 745.5 8 144.433 112
14 Suzanne Morrow Canada 1921 Canada 9 761.9 15 143.655 117
15 Maja Hug   Suissa 13 755.9 19 141.522 137
16 Jacqueline du Bief França Franca 16 746.0 21 139.022 147.5
17 Marika Saary Hungary (1946-1949, 1956-1957) Hongria 17 739.3 14 140.944 142
18 Hildegard Appeltauer Àustria Austria 18 743.7 20 139.300 155
19 Maidie Jill Linzee Regne Unit Regne Unit 19 742.8 18 140.200 145
20 Ingeborg Solar Àustria Austria 23 677.8 9 135.444 186
21 Eva Lindner Hungary (1946-1949, 1956-1957) Hongria 22 679.7 17 134.188 192
22 Marit Henie Noruega Noruega 21 699.4 23 133.111 194
23 Lotti Honer   Suissa 20 699.1 22 134.211 186
24 Grazie Barcellona Itàlia Italia 25 607.9 24 122.211 218
25 Doris Blanc   Suissa 24 635.6 25 122.622 221

Enllacos externs [ modifica ]