Tartu

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya kec Axtarı?a kec
Tartu
Tartu
Bayraq Gerb
Bayraq Gerb
58°22′48″ ?m. e. 26°43′21″ ?. u.
Olk?
Tarixi v? co?rafiyası
?sası qoyulub 1262
Sah?si
  • 38,97 km² ( 31 dekabr 2016 ) [2]
Saat qur?a?ı
?halisi
?halisi 95.190 n?f?r ( 2021 )
R?q?msal identifikatorlar
Poct indeksi 50050?51111
N?qliyyat kodu T
Dig?r
tartu.ee
X?rit?ni gost?r/gizl?
Tartu xəritədə
Tartu
Tartu
Vikianbarın loqosu  Vikianbarda ?laq?li mediafayllar

Tartu ( est. Tartu , alm. Dorpat, Dorpt ‎; 1030 ? 1224 v? 1893 ? 1918-ci ill?rd? Юрьев , в 1224-1893-ci ild? Дерпт ) ? Estoniyanın ??h?ridir. Emayıgi cayının sahilind? yerl??ir. Tallind?n sonra Estoniyanın 2-ci boyuk ??h?ridir. Tartu ??h?ri h?l? b.e. V ?srind?n ≪Tarbatu≫ (est. tarvas ? ≪tur, ibtidai bu?a v? ya okuz≫) adında estl?rin ya?ayı? m?nt?q?si kimi tanınırdı. ??h?r tarix boyunca Q?dim Rus dovl?tinin, Novqorod respublikasının , Livoniya ordeninin , Rec Pospolitanın , ?svec Krallı?ının , Rusiya imperiyasının v? SSR? -nin t?rkibind? olmu?du, buna gor? d? ??h?rin bir cox variantda adı var.

1990–2009-ci illər arası Tartu əhalisi.

1825 1833 1840 1847 1856 1863 1867 1881 1897
8450 10020 12185 12914 14386 21014 29974 42308
1922 1934 1939 1959 1970 1979 1989 2000 2011
50342 58876 60281 74263 90459 104518 113977 98695 97600

?halinin etnik t?rkibi

[ redakt? | m?nb?ni redakt? et ]
?hali 1867 1881 1897 1922 1934
faiz % faiz % faiz % faiz % faiz %
Umumi 21014 100 29974 100 42308 100 50342 100 58876 100
estonlar 9720 46,3 16526 55,4 29039 68,6 42459 84,5 51559 87,6
almanlar 8907 42,4 10486 35,2 7020 16,6 3210 6,4 2706 4,6
ruslar 1866 8,9 1818 6,1 3689 8,7 2570 5,1 2640 4,5
dig?rl?r 521 2,5 1144 3,8 2560 6,1 2103 4,2 1971 3,3
?hali 1970< 1979 1989 2000 2010
faiz % faiz % faiz % faiz % faiz %
Umumi 90459 100 104381 100 113420 100 101169 100 97600 100
estonlar 68129 75,3 77597 74,3 82031 72,3 80397 79,5 79700 81,7
ruslar 18009 19,9 21530 20,6 24604 21,7 16245 16,1 14340 14,7
ukraynalılar 1277 1,4 1685 1,6 2639 2,3 1239 1,2 891 0,9
finl?r 1220 1,4 1271 1,2 1275 1,1 1073 1,1 706 0,7
beloruslar 551 0,6 749 0,7 1088 1,0 490 0,5 355 0,4
dig?rl?r 1273 1,4 1549 1,5 1783 1,6 1725 1,7 1608 1,6
Tartu ucun aylıq orta temperatur v? ya?ıntı
Yan Fev Mar Apr May ?yn ?yl Avq Sen Okt Noy Dek
Max. Temperatur ( °C ) ?4,8 ?3,9 0,8 8,4 15,7 19,3 20,7 19,5 14,0 8,6 2,0 ?2,3 Ø 8,2
Min. Temperatur ( °C ) ?9,6 ?9,4 ?5,3 0,3 6,0 10,3 11,9 11,2 7,3 3,1 ?1,6 ?6,7 Ø 1,5
Ya?ıntı ( mm ) 29 23 26 34 53 61 71 86 65 53 48 40 Σ 589
Gun??li saatlar ( s / g ) 1,2 2,3 4,3 6,0 8,4 9,5 8,5 7,0 4,6 2,8 1,0 0,8 Ø 4,7
Ya?ı?lı gunl?r ( g ) 8 7 7 7 8 9 10 11 11 11 11 11 Σ 111
Nisbi rutub?t ( % ) 85 84 79 72 68 73 77 80 84 85 89 88 Ø 80,3
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
?4,8
?9,6
?3,9
?9,4
0,8
?5,3
8,4
0,3
15,7
6,0
19,3
10,3
20,7
11,9
19,5
11,2
14,0
7,3
8,6
3,1
2,0
?1,6
?2,3
?6,7
Yan Fev Mar Apr May ?yn ?yl Avq Sen Okt Noy Dek
A
t
m
o
s
f
e
r

c
o
k
u
n
t
u
s
u
29
23
26
34
53
61
71
86
65
53
48
40
  Yan Fev Mar Apr May ?yn ?yl Avq Sep Okt Noy Dek


M?nb?: fehlt

Memarlıq abid?l?ri

[ redakt? | m?nb?ni redakt? et ]

Partnyorla?mı? ??h?rl?r

[ redakt? | m?nb?ni redakt? et ]
  1. 1 2 archINFORM   (alm.) . 1994.
  2. Land Board . 1990.