•  


多頻度飮食<飮食섭취량<國民營養統計-KHIDI 代表사이트
바로가기 및 건너띄기 링크
本文 바로가기
株메뉴 바로가기

多頻度飮食

home 國民營養統計 飮食섭취량 多頻度飮食

글字크기

順位 \地域 全體 大都市 中小都市 邑/面地域
飮食 比率(%) 標準誤差(%) 飮食 比率(%) 標準誤差(%) 飮食 比率(%) 標準誤差(%) 飮食 比率(%) 標準誤差(%)
1 배추김치 56 0.95 커피 55.34 1.33 커피 54.14 1.55 배추김치 64.64 2.57
2 커피 55.03 0.93 배추김치 55.33 1.4 배추김치 53.8 1.37 雜穀밥 57.4 1.67
3 쌀밥 49.53 0.94 쌀밥 48.34 1.55 쌀밥 51.53 1.23 커피 56.69 1.74
4 雜穀밥 45.81 1.05 雜穀밥 45.25 1.38 雜穀밥 42.49 1.84 쌀밥 47.39 1.98
5 김구이 19.38 0.87 달걀부침/후라이 19.28 1.09 김구이 21.06 1.23 달걀부침/후라이 17.68 1.48
6 달걀부침/후라이 18.84 0.78 김구이 18.83 1.36 달걀부침/후라이 18.75 1.31 멸치볶음 17.5 1.2
7 牛乳 16.88 0.72 謝過 18.8 1.31 牛乳 17.85 1.21 김구이 16.17 1.6
8 菓子 16.28 0.65 牛乳 16.93 1.05 菓子 16.77 0.99 된醬국 15.43 1.34
9 謝過 16.21 0.92 菓子 16.58 0.85 炭酸飮料 15.89 1.48 고추醬 14.23 1.56
10 멸치볶음 14.72 0.6 멸치볶음 16.01 0.83 쌈醬 15.12 1.26 牛乳 13.88 1.45
11 炭酸飮料 14.68 0.79 炭酸飮料 14.5 1.05 謝過 14.32 1.44 菓子 13.86 1.52
12 쌈醬 14.35 0.7 쌈醬 14.07 0.85 된醬국 13.34 0.98 謝過 13.53 2.19
13 된醬국 13.31 0.62 요구르트 13.36 1.03 요구르트 13.31 0.99 김치찌개 12.99 1.49
14 요구르트 13.1 0.66 라면 13.34 0.85 깍두기 12.97 1.1 열무김치 12.97 2.48
15 깍두기 13.08 0.69 깍두기 13.28 0.96 12.56 1.59 쌈醬 12.94 2.01
16 빵(소없음) 12.45 0.69 빵(소없음) 13.21 0.91 멸치볶음 12.39 0.98 깍두기 12.76 1.39
17 라면 12.14 0.6 된醬국 12.61 0.84 빵(소없음) 12.21 1.22 라면 12.71 1.44
18 11.04 1.07 상추 11.27 1.1 라면 10.65 0.9 된醬찌개 12.45 1.38
19 상추 10.52 0.75 미역국 10.71 1.03 콩나물 10.58 1.14 炭酸飮料 11.71 1.06
20 김치찌개 10.42 0.69 콩나물 10.27 0.84 김치찌개 10.53 1.2 요구르트 11.67 1.7
21 콩나물 10.37 0.66 샐러드 10.19 0.92 미역국 10.48 1 11.36 2.62
22 미역국 10.26 0.63 9.53 1.49 샐러드 10.37 1.07 상추 10.97 2.02
23 샐러드 9.7 0.62 김치찌개 9.51 0.85 빵(소있음) 10.18 0.82 빵(소없음) 10.72 1.41
24 된醬찌개 9.28 0.59 닭튀김/강정 9.12 0.92 된醬찌개 9.76 1.11 콩나물 10.04 1.49
25 빵(소있음) 9.06 0.52 열무김치 8.1 0.93 상추 9.56 1.18 빵(소있음) 8.83 0.88
26 열무김치 8.62 0.69 빵(소있음) 8.08 0.75 닭튀김/강정 8.42 0.77 미역국 8.19 0.97
27 닭튀김/강정 8.47 0.57 돼지고기볶음 8.02 0.97 열무김치 7.7 1.06 總角김치 8.01 1.45
28 고추醬 7.64 0.58 시금치나물 7.93 1.23 飮料 7.69 0.83 고구마 7.38 1.21
29 시금치나물 7.56 0.74 토마토 7.85 0.88 고추 7.68 1.03 고추 6.85 1.44
30 돼지고기볶음 7.41 0.54 된醬찌개 7.83 0.68 시금치나물 7.6 1 볶음밥/오므라이스 6.65 0.95
31 고추 7.37 0.58 달걀 7.79 0.69 볶음밥/오므라이스 7.59 0.87 닭튀김/강정 6.57 1.56
32 달걀 7.15 0.48 아이스크림 7.54 0.68 달걀 7.32 0.76 깻잎장아찌 6.37 0.89
33 볶음밥/오므라이스 7.07 0.52 고추 7.24 0.76 돼지고기볶음 7.27 0.7 飮料 6.31 0.92
34 토마토 7.04 0.63 양념醬 7.19 0.76 麥酒 7.12 0.67 시금치나물 6.24 1.26
35 고구마 6.71 0.52 김밥 6.93 0.75 아이스크림 7.12 0.81 燒酒 6.2 0.98
36 麥酒 6.67 0.43 麥酒 6.87 0.62 燒酒 6.93 0.75 洋파 6.19 1.26
37 아이스크림 6.62 0.47 고구마 6.78 0.77 바나나 6.86 0.64 샐러드 6.12 1.15
38 燒酒 6.59 0.46 고추醬 6.75 0.68 토마토 6.67 1.08 소금 6.12 0.91
39 양념醬 6.52 0.46 볶음밥/오므라이스 6.73 0.64 고구마 6.4 0.79 三겹살구이 5.92 1.29
40 飮料 6.39 0.46 燒酒 6.39 0.63 고추醬 6.36 0.7 돼지고기볶음 5.91 1.02
41 김밥 6.34 0.51 단무지 6.32 0.57 김밥 6.35 0.75 무生菜 5.67 1.29
42 바나나 5.84 0.41 간醬 6.08 0.6 양념醬 6.23 0.6 토마토 5.55 1.5
43 단무지 5.83 0.44 무장아찌 5.87 0.74 콩나물국 6.13 0.79 참외 5.44 1.46
44 소금 5.72 0.43 바나나 5.83 0.62 소금 5.95 0.73 콩나물국 5.34 0.75
45 總角김치 5.43 0.55 깻잎장아찌 5.79 0.59 단무지 5.66 0.75 양념醬 5.24 1.1
46 깻잎장아찌 5.38 0.39 아몬드 5.5 0.6 마늘 5.66 0.84 魚묵볶음 5.12 0.9
47 간醬 5.27 0.39 소금 5.38 0.57 무生菜 5.64 0.8 옥수수 4.83 1.22
48 마늘 5.24 0.46 샌드위치 5.37 0.75 三겹살구이 5.49 1.02 豆乳 4.79 0.68
49 무生菜 5.2 0.47 시리얼 5.33 0.56 5.35 1.04 단무지 4.74 0.85
50 三겹살구이 5.12 0.55 飮料 5.2 0.53 魚묵볶음 5.19 0.86 麥酒 4.73 0.82
51 콩나물국 5.11 0.42 豆乳 5.14 0.51 總角김치 5.16 0.67 오이김치 4.72 1.06
52 豆乳 5.03 0.38 마늘 5.13 0.63 豆乳 4.99 0.66 가지나물 4.71 1.2
53 무장아찌 4.9 0.4 떡볶이 5 0.77 4.98 0.53 달걀 4.64 0.77
54 洋파 4.86 0.34 饅頭 4.98 0.6 토마토케챱 4.94 0.64 간醬 4.62 0.49
55 아몬드 4.79 0.4 洋파 4.96 0.52 아몬드 4.92 0.62 4.58 0.78
56 시리얼 4.67 0.37 돈까스 4.89 0.67 시리얼 4.9 0.58 수박 4.55 1.43
57 葡萄 4.64 0.54 소스, 고기龍 4.89 0.65 떡볶이 4.88 0.66 김밥 4.4 0.83
58 魚묵볶음 4.6 0.47 總角김치 4.88 0.94 葡萄 4.87 0.82 마늘 4.37 1.11
59 샌드위치 4.5 0.45 참외 4.87 0.92 케잌 4.79 0.67 갈비湯 4.14 0.87
60 4.41 0.34 葡萄 4.7 0.82 간醬 4.62 0.64 콩조림 4.1 0.87
61 떡볶이 4.39 0.48 무生菜 4.65 0.62 깻잎장아찌 4.61 0.65 3.89 1.1
62 4.37 0.6 三겹살구이 4.53 0.58 수박 4.56 1.16 葡萄 3.78 0.95
63 饅頭 4.36 0.38 파김치 4.36 0.6 샌드위치 4.45 0.6 淸麴醬찌개 3.75 0.76
64 참외 4.23 0.52 들깻잎 4.2 0.39 洋파 4.31 0.45 무장아찌 3.67 0.71
65 수박 4.09 0.65 콩나물국 4.09 0.5 무장아찌 4.28 0.56 누룽지 3.62 0.7
66 돈까스 4.08 0.4 달걀찜 4.03 0.64 호두 4.12 0.59 玄米밥 3.58 0.76
67 소스, 고기龍 4.04 0.41 고등어구이 3.99 0.55 饅頭 4.08 0.59 돼지고기찜 3.58 0.8
68 토마토케챱 3.97 0.36 호두 3.98 0.41 누룽지 3.81 0.48 취나물 3.54 1.03
69 케잌 3.94 0.35 쇠고기국 3.96 0.72 오징어채볶음 3.77 0.68 파김치 3.53 0.62
70 파김치 3.93 0.4 복숭아 3.93 1.18 돈까스 3.76 0.6 복숭아 3.52 1.25
71 고등어구이 3.75 0.37 魚묵볶음 3.9 0.55 불고기 3.76 0.66 오이生菜 3.49 0.79
72 달걀찜 3.7 0.39 3.84 0.52 고등어구이 3.72 0.65 호박나물 3.45 0.69
73 호두 3.67 0.34 비빔밥 3.79 0.47 달걀찜 3.69 0.53 된醬 3.44 0.63
74 들깻잎 3.66 0.32 불고기 3.74 0.55 딸기 3.64 0.9 고추장아찌 3.42 0.39
75 누룽지 3.58 0.31 케잌 3.72 0.44 가지나물 3.63 0.72 豆腐조림 3.33 0.58
76 가지나물 3.57 0.44 토마토케챱 3.65 0.44 파김치 3.6 0.63 김치볶음 3.32 0.8
77 불고기 3.48 0.38 3.62 0.79 피자 3.59 0.8 饅頭 3.21 0.67
78 비빔밥 3.44 0.29 수박 3.51 0.87 玄米밥 3.49 0.62 白김치 3.16 0.94
79 복숭아 3.36 0.63 피자 3.46 0.58 들깻잎 3.49 0.57 동치미 3.12 0.98
80 쇠고기국 3.34 0.39 콩조림 3.44 0.52 소스, 카레 3.46 0.67 고등어구이 3.05 0.62
81 피자 3.32 0.43 洋배추 3.43 0.52 소스, 고기龍 3.46 0.63 소스, 고기龍 3.05 0.86
82 玄米밥 3.29 0.37 누룽지 3.35 0.42 비빔밥 3.38 0.46 고구마줄기나물 2.93 0.92
83 콩조림 3.29 0.34 딸기 3.25 0.7 햄버거 3.26 0.67 와사비 2.86 0.72
84 오징어채볶음 3.21 0.36 오징어채볶음 3.17 0.46 돼지고기加工品 3.26 0.59 바나나 2.84 0.66
85 딸기 3.14 0.52 오렌지 3.16 0.78 옥수수 3.23 0.67 두릅 2.77 1.09
86 옥수수 3.03 0.37 가지나물 3.15 0.56 동치미 3.23 0.53 치즈 2.77 0.75
87 호박나물 2.96 0.33 감자튀김 3.13 0.46 치즈 3.21 0.48 브로콜리 2.77 0.89
88 돼지고기加工品 2.94 0.36 豆腐부침/全 3.13 0.47 감자튀김 3.21 0.67 칼국수 2.73 0.68
89 소스, 카레 2.92 0.35 蓮根조림 3.11 0.48 무말랭이무침 3.19 0.69 오징어무침 2.72 1.21
90 감자튀김 2.87 0.36 氷菓類 3.11 0.41 참외 3.13 0.58 쇠고기구이 2.72 0.59
91 햄버거 2.87 0.34 고사리나물 3.1 0.7 김치볶음 3.12 0.49 달걀찜 2.66 0.86
92 쇠고기구이 2.85 0.39 玄米밥 3.02 0.57 쵸컬里 2.98 0.42 순豆腐찌개 2.65 0.86
93 돼지고기찜 2.84 0.36 돼지고기加工品 3.01 0.51 쇠고기국 2.95 0.45 2.57 0.55
94 치즈 2.8 0.28 햄버거 3.01 0.41 오이지/오이장아찌 2.94 0.48 糖水肉 2.56 0.7
95 김치볶음 2.79 0.29 호박나물 3 0.53 버섯볶음 2.92 0.45 쇠고기국 2.51 0.81
96 氷菓類 2.76 0.29 오이 2.97 0.48 豆腐조림 2.88 0.57 오이 2.49 0.75
97 豆腐조림 2.75 0.34 쇠고기구이 2.96 0.51 콩조림 2.87 0.43 豆腐부침/全 2.49 0.62
98 동치미 2.7 0.35 완字典 2.86 0.5 氷菓類 2.8 0.51 비빔밥 2.47 0.4
99 버섯볶음 2.68 0.26 醬조림, 메추리알 2.8 0.49 糖水肉 2.78 0.64 돈까스 2.44 0.6
100 오이 2.64 0.33 洋파장아찌 2.8 0.43 쇠고기구이 2.78 0.75 들깻잎 2.42 0.62

- "漢字路" 한글한자자동변환 서비스는 교육부 고전문헌국역지원사업의 지원으로 구축되었습니다.
- "漢字路" 한글한자자동변환 서비스는 전통문화연구회 "울산대학교한국어처리연구실 옥철영(IT융합전공)교수팀"에서 개발한 한글한자자동변환기를 바탕하여 지속적으로 공동 연구 개발하고 있는 서비스입니다.
- 현재 고유명사(인명, 지명등)을 비롯한 여러 변환오류가 있으며 이를 해결하고자 많은 연구 개발을 진행하고자 하고 있습니다. 이를 인지하시고 다른 곳에서 인용시 한자 변환 결과를 한번 더 검토하시고 사용해 주시기 바랍니다.
- 변환오류 및 건의,문의사항은 juntong@juntong.or.kr로 메일로 보내주시면 감사하겠습니다. .
Copyright ⓒ 2020 By '전통문화연구회(傳統文化硏究會)' All Rights reserved.
 한국   대만   중국   일본