한국   대만   중국   일본 
Tylko Polsat i TVN zyskały widzow
SzukajSzukaj
doł?cz do nas FacebookGoogleLinkedinTwitter

Tylko Polsat i TVN zyskały widzow

Kwiecie? 2007: bardzo du?y spadek udziału w rynku zanotowała TVP2 - Polsat liderem w grupie 16-49. Jak wygl?da czołowa dwudziestka?

W kwietniu 2007 roku liderem rynku telewizyjnego była "Jedynka" - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

W porownaniu z analogicznym okresem 2006 roku TVP1 zanotowała spadek udziału w rynku o 0,66 punktu proc. - do poziomu 23,71 proc. Druga w rankingu TVP2 straciła a? 2,94 punktu procentowego (17,70 proc.).

Trzecie miejsce przypadło dla Polsatu, ktory zyskał 0,96 punktu proc. (17,51 proc.). Na czwartym miejscu - mimo wzrostu o 0,27 punktu proc. - znalazła si? TVN (16,42 proc.).  

Wszyscy 4+ (bez go?ci)
Lp.
IV 2007
IV 2006
1 TVP1 23,71 TVP1 24,37
2 TVP2 17,70 TVP2 20,64
3 Polsat 17,51 Polsat 16,55
4 TVN 16,42 TVN 16,15
5 TVP3 4,77 TVP3 4,50
6 TVN 24 2,60 TV4 2,29
7 TV4 1,93 TVN 24 1,50
8 TVN Siedem 1,36 TVN Siedem 1,29
9 TVP Polonia 0,88 TVP Polonia 0,79
10 Mini Mini 0,80 Cartoon Network 0,67
11 Discovery 0,56 Jetix 0,53
12 Polsat 2 International 0,56 Polsat 2 International 0,51
13 Cartoon Network 0,53 Mini Mini 0,49
14 VIVA Polska 0,53 VIVA Polska 0,48
15 Disney Channel 0,49 Discovery 0,44
16 Tele 5 0,49 Tele 5 0,43
17 Eurosport 0,46 TV Puls 0,42
18 TV Puls 0,44 Eurosport 0,40
19 Jetix 0,37 ZigZap 0,39
20 Polsat Sport 0,37 Polsat Sport 0,34

W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, na pozycj? lidera awansowała Telewizja Polsat. Stacja nale??c? do Zygmunta Solorza-?aka zyskała a? 1,72 punktu proc., spychaj?c na drugie miejsce niepokonan? od lat TVP1.

Wszyscy 16-49 (bez go?ci)
Lp.
IV 2007
IV 2006
1 Polsat 20,60 TVP1 20,51
2 TVP1 20,38 TVP2 19,00
3 TVN 17,94 Polsat 18,88
4 TVP2 16,99 TVN 18,59
5 TVP3 2,92 TVP3 3,22
6 TV4 2,21 TV4 2,57
7 TVN Siedem 1,73 TVN Siedem 1,58
8 TVN 24 1,64 TVN 24 1,13
9 TVP Polonia 0,92 VIVA Polska 0,84
10 VIVA Polska 0,83 TVP Polonia 0,75
11 Discovery 0,76 Mini Mini 0,60
12 Tele 5 0,68 Discovery 0,59
13 Polsat 2 International 0,57 Cartoon Network 0,58
14 TVN Turbo 0,53 Tele 5 0,58
15 Mini Mini 0,52 Polsat 2 International 0,55
16 AXN 0,51 TVN Turbo 0,46
17 HBO 0,48 Eurosport 0,44
18 TV Puls 0,43 TVN Style 0,43
19 Polsat Sport 0,39 TV Puls 0,43
20 Disney Channel 0,39 MTV Polska 0,42

W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera - mimo spadku o 0,47 punktu proc. - znalazła si? TVN. Trzeci Polsat zrownał si? z drug? TVP1.

Wszyscy 16-49 miasta (bez go?ci)
Lp.
IV 2007
IV 2006
1 TVN 19,51 TVN 19,98
2 TVP1 18,73 TVP1 18,35
3 Polsat 18,72 Polsat 17,15
4 TVP2 14,71 TVP2 17,04
5 TVP3 2,75 TVP3 3,03
6 TV4 2,43 TV4 2,69
7 TVN Siedem 2,25 TVN Siedem 2,13
8 TVN 24 2,24 TVN 24 1,52
9 TVP Polonia 1,27 VIVA Polska 1,13
10 Discovery 1,09 TVP Polonia 0,88
11 VIVA Polska 0,88 Discovery 0,87
12 Tele 5 0,78 Mini Mini 0,84
13 Mini Mini 0,71 Cartoon Network 0,77
14 HBO 0,69 Tele 5 0,66
15 Polsat 2 International 0,68 TVN Style 0,64
16 AXN 0,62 Eurosport 0,63
17 TVN Turbo 0,59 MTV Polska 0,62
18 Polsat Sport 0,53 TVN Turbo 0,62
19 Eurosport 0,52 Polsat 2 International 0,61
20 TVN Style 0,47 Polsat Sport 0,57

Doł?cz do dyskusji: Tylko Polsat i TVN zyskały widzow

0  komentarze
Publikowane komentarze s? prywatnymi opiniami u?ytkownikow portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? opinii. Je?eli ktorykolwiekz postow na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl