한국   대만   중국   일본 
TVP1, TVP2 i TVN trac? widzow
SzukajSzukaj
doł?cz do nas FacebookGoogleLinkedinTwitter

TVP1, TVP2 i TVN trac? widzow

We wrze?niu 2007 r. najch?tniej ogl?danymi kanałami telewizyjnymibyły TVP1 i TVP2, ktore jednak straciły sporo widzow. W tzw. grupiekomercyjnej liderem TVP1 przed Polsatem. Jak wygl?da czołowadwudziestka?

We wrze?niu 2007 roku liderem rynku telewizyjnego była "Jedynka"- wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl.

W porownaniu z analogicznym okresem 2006 roku TVP1 zanotowałaspadek udziału w rynku o 0,88 punktu proc. - do poziomu 22,72 proc.Druga w rankingu TVP2 straciła 0,87 punktu procentowego (18,47proc.).

Trzecie miejsce przypadło dla telewizji Polsat, ktora zyskała1,04 punktu proc. (16,46 proc.). Na czwartym miejscu - spadek o2,21 punktu proc. - znalazła si? TVN (14,96 proc.).

Wszyscy 4+ (bez go?ci)
Lp.
IX2007
IX2006
1 TVP1 22,72 TVP1 23,60
2 TVP2 18,47 TVP2 19,34
3 Polsat 16,46 TVN 17,17
4 TVN 14,96 Polsat 15,42
5 TVP3 6,04 TVP3 5,23
6 TVN 24 3,60 TVN 24 2,51
7 TV4 2,15 TV4 2,28
8 TVNSiedem 1,49 TVNSiedem 1,29
9 Mini Mini 0,76 Mini Mini 0,82
10 TVPPolonia 0,73 TVPPolonia 0,78
11 Polsat 2International 0,63 CartoonNetwork 0,70
12 Eurosport 0,52 VIVAPolska 0,50
13 VIVAPolska 0,52 Polsat 2International 0,49
14 DisneyChannel 0,52 AXN 0,48
15 TV Puls 0,51 Jetix 0,46
16 CartoonNetwork 0,48 Tele 5 0,46
17 Jetix 0,46 TV Puls 0,44
18 Discovery 0,39 Discovery 0,42
19 PolsatSport 0,35 Eurosport 0,37
20 AXN 0,33 TVN Style 0,30


W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycj?lidera utrzymała TVP1. Na drugie miejsce awansował Polsat,spychaj?c na trzeci? pozycje TVN.

Wszyscy 16-49 (bez go?ci)
Lp.
IX2007
IX2006
1 TVP1 19,56 TVP1 20,03
2 Polsat 19,50 TVN 19,34
3 TVP2 17,30 TVP2 18,28
4 TVN 16,79 Polsat 17,93
5 TVP3 3,58 TVP3 3,31
6 TV4 2,98 TV4 2,72
7 TVN 24 2,35 TVN 24 1,90
8 TVNSiedem 1,96 TVNSiedem 1,73
9 VIVAPolska 0,80 VIVAPolska 0,81
10 Polsat 2International 0,75 Mini Mini 0,78
11 TVPPolonia 0,69 TVPPolonia 0,73
12 Discovery 0,61 Discovery 0,64
13 Euronews 0,61 Tele 5 0,60
14 TV Puls 0,61 Polsat 2International 0,54
15 Mini Mini 0,55 AXN 0,47
16 Eurosport 0,52 TVN Turbo 0,43
17 AXN 0,50 HBO 0,42
18 TVN Turbo 0,46 TV Puls 0,42
19 DisneyChannel 0,46 CartoonNetwork 0,41
20 CartoonNetwork 0,42 TVN Style 0,38


W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera - spadek o 1,56 punktuproc. - znalazła si? TVN.

Wszyscy 16-49 miasta (bezgo?ci)
Lp.
IX2007
IX2006
1 TVN 18,50 TVN 20,06
2 TVP1 17,46 TVP1 18,29
3 Polsat 17,21 Polsat 16,55
4 TVP2 14,73 TVP2 16,34
5 TVP3 3,46 TVP3 2,87
6 TV4 3,41 TV4 2,79
7 TVN 24 3,20 TVN 24 2,62
8 TVNSiedem 2,47 TVNSiedem 2,30
9 Euronews 0,92 Mini Mini 1,06
10 TVPPolonia 0,92 VIVAPolska 1,05
11 Polsat 2International 0,89 TVPPolonia 0,97
12 Discovery 0,86 Discovery 0,88
13 VIVAPolska 0,83 Tele 5 0,68
14 Mini Mini 0,78 Polsat 2International 0,62
15 Eurosport 0,70 AXN 0,60
16 AXN 0,64 TVN Style 0,54
17 TVN Style 0,58 HBO 0,53
18 TVN Turbo 0,58 CartoonNetwork 0,51
19 PolsatSport 0,55 TVN Turbo 0,49
20 CartoonNetwork 0,51 MTVPolska 0,48

Doł?cz do dyskusji: TVP1, TVP2 i TVN trac? widzow

0  komentarze
Publikowane komentarze s? prywatnymi opiniami u?ytkownikow portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? opinii. Je?eli ktorykolwiekz postow na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl