한국   대만   중국   일본 
TVP1 na czele, Polsat przed TVP2
SzukajSzukaj
doł?cz do nas FacebookGoogleLinkedinTwitter

TVP1 na czele, Polsat przed TVP2

Najch?tniej ogl?danymi kanałami w sierpniu 2007 były TVP1 i Polsat,olbrzymi spadek TVP2 - słaby miesi?c TVN. W tzw. grupie komercyjnejpozycj? lidera umocniła TVP1. Jak wygl?da czołowa dwudziestka?

W sierpniu 2007 roku liderem rynku telewizyjnego była "Jedynka"- wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl.

W porownaniu z analogicznym okresem 2006 roku TVP1 zanotowałaspadek udziału w rynku o 0,46 punktu proc. - do poziomu 24,06 proc.Druga w rankingu Telewizja Polsat zyskała 0,68 punktu procentowego(16,25 proc.).

Trzecie miejsce przypadło dla TVP2, ktora straciła a? 4,17punktu proc. (15,64 proc.). Na czwartym miejscu - spadek o 0,08punktu proc. - znalazła si? TVN (13,35 proc.).

Wszyscy 4+ (bez go?ci)
Lp.
VIII 2007
VIII 2006
1 TVP1 24,06 TVP1 24,52
2 Polsat 16,25 TVP2 19,81
3 TVP2 15,64 Polsat 15,57
4 TVN 13,35 TVN 13,44
5 TVP3 7,67 TVP3 6,38
6 TVN 24 4,15 TV4 2,58
7 TV4 1,90 TVN 24 1,96
8 TVN Siedem 1,37 TVN Siedem 1,19
9 Mini Mini 0,86 TVP Polonia 0,89
10 TVP Polonia 0,83 Cartoon Network 0,79
11 Polsat 2 International 0,72 Mini Mini 0,68
12 Eurosport 0,69 Eurosport 0,65
13 VIVA Polska 0,64 Polsat 2 International 0,58
14 Jetix 0,61 Jetix 0,57
15 Disney Channel 0,52 TV Puls 0,57
16 Polsat Sport 0,51 VIVA Polska 0,55
17 Cartoon Network 0,50 Discovery 0,49
18 TV Puls 0,49 Tele 5 0,49
19 Discovery 0,47 AXN 0,39


W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycj?lidera utrzymała TVP1 - na drugie miejsce awansował Polsat.

Wszyscy 16-49 (bez go?ci)
Lp.
VIII 2007
VIII 2006
1 TVP1 21,48 TVP1 20,91
2 Polsat 19,08 TVP2 18,65
3 TVP2 14,92 Polsat 18,08
4 TVN 14,86 TVN 14,90
5 TVP3 4,84 TVP3 4,73
6 TVN 24 2,75 TV4 3,09
7 TV4 2,40 TVN Siedem 1,60
8 TVN Siedem 1,72 TVN 24 1,59
9 VIVA Polska 1,02 VIVA Polska 0,91
10 Polsat 2 International 0,84 TVP Polonia 0,88
11 Discovery 0,76 Discovery 0,71
12 TVP Polonia 0,75 TV Puls 0,67
13 Eurosport 0,67 Tele 5 0,65
14 AXN 0,63 Polsat 2 International 0,62
15 Polsat Sport 0,53 Eurosport 0,59
16 Mini Mini 0,52 Mini Mini 0,59
17 TV Puls 0,52 Cartoon Network 0,54
18 TVN Style 0,47 AXN 0,45
19 TVN Turbo 0,45 HBO 0,43
20 Disney Channel 0,45 TVN Style 0,43

W grupie 16-49 (miasta) zdecydowanym liderem TVP1.

Wszyscy 16-49 miasta (bez go?ci)
Lp.
VIII 2007
VIII 2006
1 TVP1 19,60 TVP1 19,37
2 Polsat 16,95 Polsat 16,53
3 TVN 15,99 TVP2 16,52
4 TVP2 12,47 TVN 14,98
5 TVP3 4,64 TVP3 4,40
6 TVN 24 3,81 TV4 3,42
7 TV4 2,49 TVN 24 2,24
8 TVN Siedem 2,17 TVN Siedem 2,16
9 Discovery 1,07 VIVA Polska 1,18
10 VIVA Polska 1,07 TVP Polonia 1,18
11 TVP Polonia 0,98 Discovery 1,01
12 Polsat 2 International 0,95 Eurosport 0,82
13 Eurosport 0,88 Mini Mini 0,82
14 AXN 0,86 Cartoon Network 0,72
15 Polsat Sport 0,73 Tele 5 0,72
16 Mini Mini 0,72 Polsat 2 International 0,69
17 TVN Style 0,67 TV Puls 0,68
18 Hallmark 0,6 TVN Style 0,61
19 HBO 0,59 MTV Polska 0,58
20 TVN Turbo 0,53 AXN 0,57

Doł?cz do dyskusji: TVP1 na czele, Polsat przed TVP2

0  komentarze
Publikowane komentarze s? prywatnymi opiniami u?ytkownikow portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? opinii. Je?eli ktorykolwiekz postow na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl