한국   대만   중국   일본 
Today Silver Rate/Price in India| The Hindu BusinessLine

Silver Rate Today in India - 25 June, 2024

Silver ?95.5 /1gram
June 25, 2024
?95,500

Silver Price in India - Get 1 gram, 10 gram, 1kg silver price in India today. Compare yesterday & last 10 days silver rate in India from Businessline.

Today Silver Price Per Gram/Kg in India (INR)

Cities Silver Rate Today Silver Rate Yesterday Price Change
Agra ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Ahmedabad ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Andhra pradesh ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Assam ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Bangalore ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Bhilai ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Bhopal ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Bhubaneswar ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Bihar ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Chandigarh ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Chennai ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Chhattisgarh ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Coimbatore ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Dehradun ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Delhi ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Faridabad ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Ghaziabad ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Goa ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Gujarat ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Guntur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Gurgaon ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Guwahati ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Haryana ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Himachal pradesh ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Hyderabad ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Indore ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Jabalpur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Jaipur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Jammu and kashmir ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Jharkhand ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Jodhpur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Kanpur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Karnataka ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Kerala ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Kolkata ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Kota ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Kozhikode ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Lucknow ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Ludhiana ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Madhya pradesh ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Madurai ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Maharashtra ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Mumbai ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Mysore ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Nagpur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Noida ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Odisha ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Panaji ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Patna ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Pune ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Punjab ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Raipur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Rajasthan ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Ranchi ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Shimla ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Surat ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Tamil nadu ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Telangana ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Thrissur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Udaipur ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Uttar pradesh ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Uttarakhand ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Vadodara ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Vijayawada ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Visakhapatnam ?95.5 ?96.2 ? 0.7
Warangal ?95.5 ?96.2 ? 0.7
West bengal ?95.5 ?96.2 ? 0.7

Silver Rate in India (10g/100g/1KG)

Cities 10 gram 100 gram 1 kg
Agra ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Ahmedabad ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Andhra pradesh ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Assam ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Bangalore ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Bhilai ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Bhopal ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Bhubaneswar ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Bihar ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Chandigarh ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Chennai ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Chhattisgarh ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Coimbatore ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Dehradun ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Delhi ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Faridabad ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Ghaziabad ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Goa ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Gujarat ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Guntur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Gurgaon ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Guwahati ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Haryana ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Himachal pradesh ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Hyderabad ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Indore ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Jabalpur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Jaipur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Jammu and kashmir ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Jharkhand ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Jodhpur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Kanpur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Karnataka ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Kerala ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Kolkata ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Kota ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Kozhikode ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Lucknow ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Ludhiana ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Madhya pradesh ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Madurai ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Maharashtra ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Mumbai ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Mysore ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Nagpur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Noida ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Odisha ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Panaji ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Patna ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Pune ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Punjab ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Raipur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Rajasthan ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Ranchi ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Shimla ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Surat ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Tamil nadu ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Telangana ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Thrissur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Udaipur ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Uttar pradesh ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Uttarakhand ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Vadodara ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Vijayawada ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Visakhapatnam ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
Warangal ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
West bengal ?955 ?9,550 ?95,500 (700)
*The above gold rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your local jeweller.

*The above gold rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your local jeweller.

Weekly & Monthly Graph, Silver Price in India

Powered by BankBazaar.com

Silver Rates in Top Metro Cities

Sign into Unlock benefits!
  • Access 10 free stories per month
  • Access to comment on every story
  • Sign up/Manage to our newsletters
  • Get notified by email for early preview to new features, discounts & offers
Sign in