Evolution et structure de la population en 2017   Departement de la Guadeloupe (971)

Chiffres detailles

Paru le : 09/12/2020

POP T0 - Population par grandes tranches d'ages

POP T0 - Population par grandes tranches d'ages
2007 % 2012 % 2017 %
Ensemble 400 586 100,0 403 314 100,0 390 253 100,0
0 a 14 ans 91 092 22,7 85 311 21,2 74 076 19,0
15 a 29 ans 72 391 18,1 69 291 17,2 64 439 16,5
30 a 44 ans 90 695 22,6 78 151 19,4 66 037 16,9
45 a 59 ans 77 638 19,4 88 280 21,9 90 554 23,2
60 a 74 ans 45 860 11,4 54 791 13,6 64 264 16,5
75 ans ou plus 22 910 5,7 27 490 6,8 30 883 7,9
  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, geographie au 01/01/2020.

POP G2 - Population par grandes tranches d'ages

POP G2 - Population par grandes tranches d'ages
2007 2012 2017
0 a 14 ans 22,7 21,2 19,0
15 a 29 ans 18,1 17,2 16,5
30 a 44 ans 22,6 19,4 16,9
45 a 59 ans 19,4 21,9 23,2
60 a 74 ans 11,4 13,6 16,5
75 ans ou + 5,7 6,8 7,9
  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, geographie au 01/01/2020.

POP G2 - Population par grandes tranches d'ages

  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, geographie au 01/01/2020.

POP T1 - Population en historique depuis 1968

POP T1 - Population en historique depuis 1968
1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2007 2012 2017
Population 305 312 315 848 317 269 353 431 386 566 400 584 403 314 390 253
Densite moyenne (hab/km²) 187,5 194,0 194,8 217,0 237,4 246,0 247,7 239,7
  • (*) 1967 et 1974 pour les DOM
  • Les donnees proposees sont etablies a perimetre geographique identique, dans la geographie en vigueur au 01/01/2020.
  • Sources : Insee, RP1967 a 1999 denombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales.

POP T2D - Indicateurs demographiques en historique depuis 1968

POP T2D - Indicateurs demographiques en historique depuis 1968
1968 a 1975 1975 a 1982 1982 a 1990 1990 a 1999 1999 a 2007 2007 a 2012 2012 a 2017
Variation annuelle moyenne de la population en % 0,5 0,1 1,4 1,0 0,4 0,1 ?0,7
due au solde naturel en % 2,6 1,2 1,3 1,2 1,0 0,7 0,5
due au solde apparent des entrees sorties en % ?2,1 ?1,1 0,1 ?0,1 ?0,5 ?0,6 ?1,1
Taux de natalite (‰) 34,9 17,9 19,0 17,6 16,3 14,0 12,4
Taux de mortalite (‰) 8,9 6,3 6,4 6,1 6,6 7,0 7,7
  • Les donnees proposees sont etablies a perimetre geographique identique, dans la geographie en vigueur au 01/01/2020.
  • Sources : Insee, RP1967 a 1999 denombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales - Etat civil.

POP T3 - Population par sexe et age en 2017

POP T3 - Population par sexe et age en 2017
Hommes % Femmes %
Ensemble 179 564 100,0 210 689 100,0
0 a 14 ans 37 555 20,9 36 521 17,3
15 a 29 ans 31 975 17,8 32 464 15,4
30 a 44 ans 27 252 15,2 38 785 18,4
45 a 59 ans 41 046 22,9 49 508 23,5
60 a 74 ans 29 427 16,4 34 837 16,5
75 a 89 ans 10 993 6,1 15 799 7,5
90 ans ou plus 1 315 0,7 2 776 1,3
0 a 19 ans 51 691 28,8 50 224 23,8
20 a 64 ans 97 813 54,5 120 647 57,3
65 ans ou plus 30 059 16,7 39 818 18,9
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, geographie au 01/01/2020.

POP T4 - Lieu de residence 1 an auparavant

POP T4 - Lieu de residence 1 an auparavant
2017 % 2012 %
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 386 578 100,0 398 516 100,0
Dans le meme logement 355 842 92,0 364 871 91,6
Dans un autre logement de la meme commune 13 080 3,4 14 260 3,6
Dans une autre commune 17 656 4,6 19 385 4,9
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, geographie au 01/01/2020.

POP G3 - Lieu de residence anterieure par age des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

POP G3 - Lieu de residence anterieure par age des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la meme commune Dans une autre commune
1 a 14 ans 46,5 53,5
15 a 24 ans 37,9 62,1
25 a 54 ans 43,0 57,0
55 ans ou plus 38,8 61,2
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, geographie au 01/01/2020.

POP G3 - Lieu de residence anterieure par age des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, geographie au 01/01/2020.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la categorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la categorie socioprofessionnelle
2007 % 2012 % 2017 %
Ensemble 309 316 100,0 317 764 100,0 316 426 100,0
Agriculteurs exploitants 3 736 1,2 3 201 1,0 2 885 0,9
Artisans, commercants, chefs d'entreprise 14 793 4,8 16 254 5,1 16 044 5,1
Cadres et professions intellectuelles superieures 12 841 4,2 14 417 4,5 15 111 4,8
Professions intermediaires 33 548 10,8 36 944 11,6 37 963 12,0
Employes 61 536 19,9 60 391 19,0 59 507 18,8
Ouvriers 34 946 11,3 35 498 11,2 33 129 10,5
Retraites 61 745 20,0 69 077 21,7 71 831 22,7
Autres personnes sans activite professionnelle 86 169 27,9 81 981 25,8 79 957 25,3
  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complementaires, geographie au 01/01/2020.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, age et categorie socioprofessionnelle en 2017

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, age et categorie socioprofessionnelle en 2017
Hommes Femmes Part en % de la population agee de
15 a 24 ans 25 a 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 142 076 174 350 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 2 300 585 0,1 1,2 0,8
Artisans, commercants, chefs d'entreprise 10 883 5 161 0,6 7,6 3,8
Cadres et professions intellectuelles superieures 7 583 7 528 0,3 7,5 3,3
Professions intermediaires 14 601 23 362 4,8 19,8 5,6
Employes 14 089 45 419 10,0 29,0 10,1
Ouvriers 27 023 6 106 7,1 15,8 5,5
Retraites 31 859 39 971 0,0 0,3 57,5
Autres personnes sans activite professionnelle 33 739 46 219 77,1 18,8 13,4
  • Source : Insee, RP2017 exploitation complementaire, geographie au 01/01/2020.