한국   대만   중국   일본 
Sudkorea: Stadt Gwangju (Stadtbezirke und Stadtteile) - Einwohnerzahlen, Grafiken und Karte
Karte anzeigen

Sudkorea : Stadt Gwangju

Ubersicht: Stadtbezirke und Stadtteile

Die Einwohnerzahlen der Stadtbezirke (gu) und Stadtteile (dong) von Gwangju gemaß den letzten Volkszahlungen.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen uber eine ausgewahlte Gebietseinheit inklusive ihrer Bevolkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen, Altersverteilung, Staatsangehorigkeit).

Name Status Original Einwohner
Zensus
2005-11-01
Einwohner
Zensus
2010-11-01
Einwohner
Zensus
2015-11-01
Einwohner
Zensus
2020-11-01
Buk-gu [ Nord-Bezirk ] Stadtbezirk 北區 460.868 480.020 459.715 439.352
Dongnim-dong Stadtteil 동림동 23.072 37.910 21.716 23.658
Duam 1-dong Stadtteil 두암1棟 11.871 10.241 9.438 8.183
Duam 2-dong Stadtteil 두암2棟 23.748 20.426 19.066 16.583
Duam 3-dong Stadtteil 두암3洞 22.971 19.864 16.289 13.596
Geonguk-dong Stadtteil 건국동 ... ... ... 24.205
Ilgok-dong Stadtteil 일곡동 35.731 35.122 32.753 30.234
Im-dong Stadtteil 임동 8.993 10.590 9.916 8.321
Jungang-dong Stadtteil 중앙동 4.325 3.284 3.733 3.207
Jungheung 1-dong Stadtteil 中興1洞 5.305 4.208 3.786 4.910
Jungheung 2-dong Stadtteil 中興2洞 11.448 9.311 8.698 7.005
Jungheung 3-dong Stadtteil 中興3洞 8.242 7.241 6.151 4.891
Maegok-dong Stadtteil 매곡동 14.593 16.033 14.994 14.073
Munheung 1-dong Stadtteil 문흥1洞 23.008 21.020 18.842 16.418
Munheung 2-dong Stadtteil 문흥2棟 23.345 20.797 18.797 16.459
Munhwa-dong Stadtteil 문화동 18.961 16.603 14.628 18.792
Ochi 1-dong Stadtteil 오치1洞 14.305 13.165 12.973 11.438
Ochi 2-dong Stadtteil 오치2洞 17.788 15.270 14.257 12.557
Punghyang-dong Stadtteil 풍향동 9.538 7.792 5.414 6.583
Samgak-dong Stadtteil 삼각동 14.691 13.925 13.066 14.527
Seokgok-dong Stadtteil 석곡동 2.918 2.456 2.552 2.477
Sinan-dong Stadtteil 신안동 14.854 12.300 12.007 12.399
Sinyong-dong Stadtteil 신용동 ... ... ... 29.431
Unam 1-dong Stadtteil 雲巖1洞 8.097 25.681 21.221 19.839
Unam 2-dong Stadtteil 雲巖2洞 18.698 15.201 14.569 12.755
Unam 3-dong Stadtteil 雲巖3棟 20.359 20.247 18.640 13.878
Usan-dong Stadtteil 우산동 18.909 15.511 13.839 10.565
Yangsan-dong Stadtteil 양산동 ... ... 36.388 38.773
Yongbong-dong Stadtteil 용봉동 41.581 47.359 48.407 43.595
Dong-gu [ Ost-Bezirk ] Stadtbezirk 東區 120.300 104.639 104.173 106.005
Chungjang-dong Stadtteil 충장동 4.618 4.652 4.900 4.811
Dongmyeong-dong Stadtteil 동명동 7.224 6.192 5.176 4.132
Gyerim 1-dong Stadtteil 鷄林1洞 9.398 8.058 8.181 9.860
Gyerim 2-dong Stadtteil 鷄林2洞 8.963 9.441 10.424 7.850
Hagun-dong Stadtteil 학운동 15.586 13.650 13.425 12.135
Hak-dong Stadtteil 鶴洞 9.380 6.918 7.521 8.312
Jisan 1-dong Stadtteil 芝山1棟 6.715 6.031 5.634 5.045
Jisan 2-dong Stadtteil 芝山2棟 7.266 6.553 5.789 5.281
Jiwon 1-dong Stadtteil 支援1棟 10.213 9.259 8.729 8.206
Jiwon 2-dong Stadtteil 支援2棟 9.286 8.144 8.849 16.369
Sansu 1-dong Stadtteil 算數1洞 11.322 8.905 7.807 8.718
Sansu 2-dong Stadtteil 算數2洞 13.203 11.155 10.899 10.284
Seonam-dong Stadtteil 서남동 7.126 5.681 6.839 5.002
Gwangsan-gu Stadtbezirk 光山區 308.153 370.586 411.722 422.502
Bia-dong Stadtteil 비아동 8.539 8.087 7.795 7.958
Bollyang-dong Stadtteil 본량동 2.325 2.449 2.105 1.939
Cheomdan 1-dong Stadtteil 尖端1棟 26.548 25.027 23.343 27.137
Cheomdan 2-dong Stadtteil 尖端2棟 41.777 44.040 44.177 45.689
Donggok-dong Stadtteil 동곡동 2.375 1.932 2.012 1.810
Dosan-dong Stadtteil 도산동 17.249 14.684 14.289 15.571
Eoryong-dong Stadtteil 어룡동 24.093 22.938 31.265 34.776
Hanam-dong Stadtteil 하남동 3.960 15.073 23.191 26.396
Imgok-dong Stadtteil 임곡동 2.704 2.238 2.290 2.102
Pyeong-dong Stadtteil 평동 4.465 3.761 5.343 6.408
Samdo-dong Stadtteil 삼도동 3.354 2.824 2.626 2.736
Sinchang-dong Stadtteil 신창동 ... 33.982 35.291 35.746
Singa-dong Stadtteil 신가동 36.035 24.337 24.305 19.715
Sinheung-dong Stadtteil 신흥동 6.340 5.215 4.747 4.576
Songjeong 1-dong Stadtteil 松亭1棟 12.201 12.727 11.716 11.450
Songjeong 2-dong Stadtteil 松亭2棟 7.369 6.240 6.069 6.468
Suwan-dong Stadtteil 水莞洞 ... 46.142 77.348 77.215
Unnam-dong Stadtteil 운남동 38.171 35.075 32.438 31.977
Usan-dong Stadtteil 우산동 28.977 25.554 25.268 28.135
Wolgok 1-dong Stadtteil 월곡1洞 17.568 15.306 14.239 13.166
Wolgok 2-dong Stadtteil 월곡2洞 24.103 22.955 21.865 21.532
Nam-gu [ Sud-Bezirk ] Stadtbezirk 南區 214.532 215.270 221.759 214.860
Baegun 1-dong Stadtteil 백운1洞 11.697 8.458 13.969 12.267
Baegun 2-dong Stadtteil 백운2洞 7.256 6.035 5.369 6.475
Bangnim 1-dong Stadtteil 芳林1洞 6.947 8.528 7.926 6.932
Bangnim 2-dong Stadtteil 芳林2洞 14.077 11.959 10.707 8.956
Bongseon 1-dong Stadtteil 봉선1洞 19.754 16.660 17.053 13.905
Bongseon 2-dong Stadtteil 봉선2洞 26.599 28.857 28.831 28.712
Daechon-dong Stadtteil 대촌동 5.209 5.922 5.877 5.789
Hyodeok-dong Stadtteil 효덕동 35.179 47.775 50.810 47.344
Juwol 1-dong Stadtteil 駐월1洞 21.517 20.288 20.850 19.910
Juwol 2-dong Stadtteil 駐월2洞 12.380 10.855 9.855 8.398
Sajik-dong Stadtteil 社稷洞 7.221 5.525 5.242 5.230
Songam-dong Stadtteil 송암동 6.899 6.399 8.690 20.794
Wolsan 4-dong Stadtteil 月山4棟 12.525 10.748 10.288 9.087
Wolsan 5-dong Stadtteil 月山5棟 9.496 8.222 7.643 6.485
Wolsan-dong Stadtteil 월산동 12.488 9.325 9.598 7.268
Yangnim-dong Stadtteil 양림동 5.288 9.714 9.051 7.308
Seo-gu [ West-Bezirk ] Stadtbezirk 西區 313.863 305.230 305.512 294.854
Chipyeong-dong Stadtteil 治坪洞 32.957 32.490 31.365 30.618
Dongcheon-dong Stadtteil 동천동 ... ... 17.805 16.088
Geumho 1-dong Stadtteil 錦湖1棟 25.622 24.908 23.357 20.378
Geumho 2-dong Stadtteil 錦湖2棟 27.950 31.095 28.708 28.853
Gwangcheon-dong Stadtteil 광천동 9.962 9.938 10.237 8.760
Hwajeong 1-dong Stadtteil 花亭1棟 18.672 16.875 16.554 15.753
Hwajeong 2-dong Stadtteil 花亭2棟 20.920 18.223 11.978 20.696
Hwajeong 3-dong Stadtteil 花亭3棟 13.256 12.610 11.868 10.029
Hwajeong 4-dong Stadtteil 花亭4棟 23.599 21.948 19.530 15.569
Nongseong 1-dong Stadtteil 籠城1洞 10.473 8.499 8.531 10.921
Nongseong 2-dong Stadtteil 籠城2洞 6.607 5.452 5.781 5.117
Pungam-dong Stadtteil 풍암동 40.127 42.580 41.306 37.262
Sangmu 1-dong Stadtteil 常務1棟 25.387 26.933 24.468 24.816
Sangmu 2-dong Stadtteil 常務2棟 27.922 24.651 25.268 23.849
Seochang-dong Stadtteil 서창동 5.211 5.688 6.685 6.525
Yang 3-dong Stadtteil 量3棟 5.649 5.104 5.224 4.707
Yang-dong Stadtteil 양동 6.288 4.883 4.498 3.941
Yudeok-dong Stadtteil 유덕동 13.261 13.353 12.349 10.972
Gwangju Metropolstadt 光州廣域市 1.417.716 1.475.745 1.502.881 1.477.573

Quelle: National Statistical Office of the Republic of Korea (web).

Erlauterung: Seit 2015 wird ein registerbasierter Zensus durchgefuhrt. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht konsistent mit den Einwohnerzahlen aus dem Bevolkerungsregister, die im Durchschnitt etwa 3,5% hoher ausfallen. Flachenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.


Weitere Informationen zur Bevolkerungstruktur:

Geschlecht (C 2020)
mannlich 734.140
weiblich 743.433
Altersgruppen (C 2020)
0-14 Jahre 194.754
15-64 Jahre 1.075.310
≥65 Jahre 207.509
Altersverteilung (C 2020)
≥90 Jahre 6.155
80-89 Jahre 40.825
70-79 Jahre 94.012
60-69 Jahre 165.092
50-59 Jahre 237.751
40-49 Jahre 244.060
30-39 Jahre 192.329
20-29 Jahre 220.818
10-19 Jahre 155.531
0-9 Jahre 121.000
Staatsangehorigkeit (C 2020)
Korea 1.447.000
anderer Staat 30.573