한국   대만   중국   일본 
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 - Box Office Mojo

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

The Quileutes close in on expecting parents Edward and Bella, whose unborn child poses a threat to the Wolf Pack and the towns people of Forks.

Grosses

Domestic ( 39.5% )
$281,287,133
Summary Details
Distributor Summit Entertainment
See full company information
Opening $138,122,261
4,061 theaters
Budget $110,000,000
MPAA PG-13
Running Time 1 hr 57 min
Genres Adventure Drama Fantasy Romance Thriller
In Release 410 days/58 weeks
Widest Release 4,066 theaters
Date DOW Rank Daily %± YD %± LW Theaters Avg To Date Day
Nov 18 Friday 1 $71,642,526 - - 4,061 $17,641 $71,642,526 1
Nov 19 Saturday 1 $40,029,203 -44.1% - 4,061 $9,856 $111,671,729 2
Nov 20 Sunday 1 $26,450,532 -33.9% - 4,061 $6,513 $138,122,261 3
Nov 21 Monday 1 $9,853,481 -62.7% - 4,061 $2,426 $147,975,742 4
Nov 22 Tuesday 1 $11,002,420 +11.7% - 4,061 $2,709 $158,978,162 5
Nov 23 Wednesday 1 $12,437,564 +13% - 4,066 $3,058 $171,415,726 6
Nov 24
Thanksgiving
Thursday 1 $7,732,709 -37.8% - 4,066 $1,901 $179,148,435 7
Nov 25 Friday 1 $16,689,211 +115.8% -76.7% 4,066 $4,104 $195,837,646 8
Nov 26 Saturday 1 $16,363,978 -1.9% -59.1% 4,066 $4,024 $212,201,624 9
Nov 27 Sunday 1 $8,630,385 -47.3% -67.4% 4,066 $2,122 $220,832,009 10
Nov 28 Monday 1 $2,525,769 -70.7% -74.4% 4,066 $621 $223,357,778 11
Nov 29 Tuesday 1 $2,642,924 +4.6% -76% 4,066 $650 $226,000,702 12
Nov 30 Wednesday 1 $2,151,124 -18.6% -82.7% 4,046 $531 $228,151,826 13
Dec 1 Thursday 1 $2,239,118 +4.1% -71% 4,046 $553 $230,390,944 14
Dec 2 Friday 1 $5,452,139 +143.5% -67.3% 4,046 $1,347 $235,843,083 15
Dec 3 Saturday 1 $7,080,431 +29.9% -56.7% 4,046 $1,749 $242,923,514 16
Dec 4 Sunday 1 $4,002,895 -43.5% -53.6% 4,046 $989 $246,926,409 17
Dec 5 Monday 1 $1,147,289 -71.3% -54.6% 4,046 $283 $248,073,698 18
Dec 6 Tuesday 1 $1,315,111 +14.6% -50.2% 4,046 $325 $249,388,809 19
Dec 7 Wednesday 1 $1,069,091 -18.7% -50.3% 4,046 $264 $250,457,900 20
Dec 8 Thursday 1 $1,125,367 +5.3% -49.7% 4,046 $278 $251,583,267 21
Dec 9 Friday 3 $2,456,195 +118.3% -54.9% 3,604 $681 $254,039,462 22
Dec 10 Saturday 3 $3,398,193 +38.4% -52% 3,604 $942 $257,437,655 23
Dec 11 Sunday 5 $1,965,014 -42.2% -50.9% 3,604 $545 $259,402,669 24
Dec 12 Monday 3 $649,222 -67% -43.4% 3,604 $180 $260,051,891 25
Dec 13 Tuesday 3 $748,250 +15.3% -43.1% 3,604 $207 $260,800,141 26
Dec 14 Wednesday 3 $651,265 -13% -39.1% 3,604 $180 $261,451,406 27
Dec 15 Thursday 3 $678,675 +4.2% -39.7% 3,604 $188 $262,130,081 28
Dec 16 Friday 6 $1,278,315 +88.4% -48% 2,958 $432 $263,408,396 29
Dec 17 Saturday 6 $1,714,274 +34.1% -49.6% 2,958 $579 $265,122,670 30
Dec 18 Sunday 6 $1,205,304 -29.7% -38.7% 2,958 $407 $266,327,974 31
Dec 19 Monday 6 $651,427 -46% +0.3% 2,958 $220 $266,979,401 32
Dec 20 Tuesday 8 $697,955 +7.1% -6.7% 2,958 $235 $267,677,356 33
Dec 21 Wednesday 10 $515,186 -26.2% -20.9% 1,822 $282 $268,192,542 34
Dec 22 Thursday 10 $609,359 +18.3% -10.2% 1,822 $334 $268,801,901 35
Dec 23 Friday 11 $671,876 +10.3% -47.4% 1,603 $419 $269,473,777 36
Dec 24 Saturday 14 $282,370 -58% -83.5% 1,603 $176 $269,756,147 37
Dec 25
Christmas Day
Sunday 16 $512,060 +81.3% -57.5% 1,603 $319 $270,268,207 38
Dec 26 Monday 14 $914,635 +78.6% +40.4% 1,603 $570 $271,182,842 39
Dec 27 Tuesday 13 $771,203 -15.7% +10.5% 1,603 $481 $271,954,045 40
Dec 28 Wednesday 12 $753,282 -2.3% +46.2% 1,603 $469 $272,707,327 41
Dec 29 Thursday 12 $762,469 +1.2% +25.1% 1,603 $475 $273,469,796 42
Dec 30 Friday 12 $866,680 +13.7% +29% 1,411 $614 $274,336,476 43
Dec 31
New Year's Eve
Saturday 14 $505,478 -41.7% +79% 1,411 $358 $274,841,954 44
Jan 1
New Year's Day
Sunday 15 $688,784 +36.3% +34.5% 1,411 $488 $275,530,738 45
Jan 2 Monday 14 $594,738 -13.7% -35% 1,411 $421 $276,125,476 46
Jan 3 Tuesday 13 $299,396 -49.7% -61.2% 1,411 $212 $276,424,872 47
Jan 4 Wednesday 12 $250,362 -16.4% -66.8% 1,411 $177 $276,675,234 48
Jan 5 Thursday 11 $268,404 +7.2% -64.8% 1,411 $190 $276,943,638 49
Jan 6 Friday 13 $437,622 +63% -49.5% 1,058 $413 $277,381,260 50
Jan 7 Saturday 14 $665,577 +52.1% +31.7% 1,058 $629 $278,046,837 51
Jan 8 Sunday 15 $368,896 -44.6% -46.4% 1,058 $348 $278,415,733 52
Jan 9 Monday 14 $108,121 -70.7% -81.8% 1,058 $102 $278,523,854 53
Jan 10 Tuesday 16 $125,923 +16.5% -57.9% 1,058 $119 $278,649,777 54
Jan 11 Wednesday 16 $112,652 -10.5% -55% 1,058 $106 $278,762,429 55
Jan 12 Thursday 16 $107,256 -4.8% -60% 1,058 $101 $278,869,685 56
Jan 13 Friday 19 $201,910 +88.3% -53.9% 708 $285 $279,071,595 57
Jan 14 Saturday 19 $328,064 +62.5% -50.7% 708 $463 $279,399,659 58
Jan 15 Sunday 19 $239,340 -27% -35.1% 708 $338 $279,638,999 59
Jan 16
MLK Day
Monday 22 $156,164 -34.8% +44.4% 708 $220 $279,795,163 60
Jan 17 Tuesday 20 $51,589 -67% -59% 708 $72 $279,846,752 61
Jan 18 Wednesday 20 $50,512 -2.1% -55.2% 708 $71 $279,897,264 62
Jan 19 Thursday 19 $56,475 +11.8% -47.3% 708 $79 $279,953,739 63
Jan 20 Friday 24 $83,654 +48.1% -58.6% 370 $226 $280,037,393 64
Jan 21 Saturday 25 $148,794 +77.9% -54.6% 370 $402 $280,186,187 65
Jan 22 Sunday 25 $76,270 -48.7% -68.1% 370 $206 $280,262,457 66
Jan 23 Monday 24 $25,981 -65.9% -83.4% 370 $70 $280,288,438 67
Jan 24 Tuesday 23 $26,823 +3.2% -48% 370 $72 $280,315,261 68
Jan 25 Wednesday 23 $27,293 +1.8% -46% 370 $73 $280,342,554 69
Jan 26 Thursday 24 $28,870 +5.8% -48.9% 370 $78 $280,371,424 70
Jan 27 Friday 30 $46,488 +61% -44.4% 191 $243 $280,417,912 71
Jan 28 Saturday 29 $75,748 +62.9% -49.1% 191 $396 $280,493,660 72
Jan 29 Sunday 30 $42,475 -43.9% -44.3% 191 $222 $280,536,135 73
Jan 30 Monday 29 $13,580 -68% -47.7% 191 $71 $280,549,715 74
Jan 31 Tuesday 30 $15,619 +15% -41.8% 191 $81 $280,565,334 75
Feb 1 Wednesday 29 $14,808 -5.2% -45.7% 191 $77 $280,580,142 76
Feb 2 Thursday 29 $16,568 +11.9% -42.6% 191 $86 $280,596,710 77
Feb 3 Friday 27 $83,714 +405.3% +80.1% 296 $282 $280,680,424 78
Feb 4 Saturday 27 $137,341 +64.1% +81.3% 296 $463 $280,817,765 79
Feb 5 Sunday 29 $58,700 -57.3% +38.2% 296 $198 $280,876,465 80
Feb 6 Monday 27 $27,234 -53.6% +100.5% 296 $92 $280,903,699 81
Feb 7 Tuesday 28 $31,367 +15.2% +100.8% 296 $105 $280,935,066 82
Feb 8 Wednesday 28 $26,476 -15.6% +78.8% 296 $89 $280,961,542 83
Feb 9 Thursday 28 $28,347 +7.1% +71.1% 296 $95 $280,989,889 84
Feb 10 Friday 33 $52,820 +86.3% -36.9% 230 $229 $281,042,709 85
Feb 11 Saturday 36 $74,489 +41% -45.8% 230 $323 $281,117,198 86
Feb 12 Sunday 36 $40,974 -45% -30.2% 230 $178 $281,158,172 87
Feb 13 Monday 34 $11,958 -70.8% -56.1% 230 $51 $281,170,130 88
Feb 14 Tuesday 34 $20,578 +72.1% -34.4% 230 $89 $281,190,708 89
Feb 15 Wednesday 36 $10,285 -50% -61.2% 230 $44 $281,200,993 90
Feb 16 Thursday 34 $12,352 +20.1% -56.4% 230 $53 $281,213,345 91
Feb 17 Friday 42 $15,116 +22.4% -71.4% 148 $102 $281,228,461 92
Feb 18 Saturday 42 $22,896 +51.5% -69.3% 148 $154 $281,251,357 93
Feb 19 Sunday 43 $16,306 -28.8% -60.2% 148 $110 $281,267,663 94
Feb 20
Presidents' Day
Monday 45 $8,328 -48.9% -30.4% 148 $56 $281,275,991 95
Feb 21 Tuesday 42 $3,977 -52.2% -80.7% 148 $26 $281,279,968 96
Feb 22 Wednesday 43 $3,252 -18.2% -68.4% 148 $21 $281,283,220 97
Feb 23 Thursday 42 $3,913 +20.3% -68.3% 148 $26 $281,287,133 98