한국   대만   중국   일본 
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 - Box Office Mojo

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

After the birth of Renesmee/Nessie, the Cullens gather other vampire clans in order to protect the child from a false allegation that puts the family in front of the Volturi.

Grosses

Domestic ( 35.2% )
$292,324,737
Summary Details
Distributor Lionsgate Films
See full company information
Opening $141,067,634
4,070 theaters
Budget $120,000,000
MPAA PG-13
Running Time 1 hr 55 min
Genres Adventure Drama Fantasy Romance
In Release 411 days/58 weeks
Widest Release 4,070 theaters
Date DOW Rank Daily %± YD %± LW Theaters Avg To Date Day
Nov 16 Friday 1 $71,167,839 - - 4,070 $17,485 $71,167,839 1
Nov 17 Saturday 1 $41,443,147 -41.8% - 4,070 $10,182 $112,610,986 2
Nov 18 Sunday 1 $28,456,648 -31.3% - 4,070 $6,991 $141,067,634 3
Nov 19 Monday 1 $10,090,710 -64.5% - 4,070 $2,479 $151,158,344 4
Nov 20 Tuesday 1 $11,772,338 +16.7% - 4,070 $2,892 $162,930,682 5
Nov 21 Wednesday 1 $12,779,287 +8.6% - 4,070 $3,139 $175,709,969 6
Nov 22
Thanksgiving
Thursday 1 $8,014,701 -37.3% - 4,070 $1,969 $183,724,670 7
Nov 23 Friday 1 $17,546,033 +118.9% -75.3% 4,070 $4,311 $201,270,703 8
Nov 24 Saturday 1 $17,016,976 -3% -58.9% 4,070 $4,181 $218,287,679 9
Nov 25 Sunday 1 $9,078,439 -46.7% -68.1% 4,070 $2,230 $227,366,118 10
Nov 26 Monday 1 $2,553,058 -71.9% -74.7% 4,070 $627 $229,919,176 11
Nov 27 Tuesday 1 $2,721,622 +6.6% -76.9% 4,070 $668 $232,640,798 12
Nov 28 Wednesday 1 $2,384,280 -12.4% -81.3% 4,070 $585 $235,025,078 13
Nov 29 Thursday 1 $2,157,426 -9.5% -73.1% 4,070 $530 $237,182,504 14
Nov 30 Friday 1 $5,500,983 +155% -68.6% 4,008 $1,372 $242,683,487 15
Dec 1 Saturday 2 $7,525,548 +36.8% -55.8% 4,008 $1,877 $250,209,035 16
Dec 2 Sunday 1 $4,389,831 -41.7% -51.6% 4,008 $1,095 $254,598,866 17
Dec 3 Monday 1 $1,214,476 -72.3% -52.4% 4,008 $303 $255,813,342 18
Dec 4 Tuesday 2 $1,442,037 +18.7% -47% 4,008 $359 $257,255,379 19
Dec 5 Wednesday 3 $1,137,336 -21.1% -52.3% 4,008 $283 $258,392,715 20
Dec 6 Thursday 2 $1,142,049 +0.4% -47.1% 4,008 $284 $259,534,764 21
Dec 7 Friday 2 $2,833,704 +148.1% -48.5% 3,646 $777 $262,368,468 22
Dec 8 Saturday 4 $3,969,977 +40.1% -47.2% 3,646 $1,088 $266,338,445 23
Dec 9 Sunday 4 $2,352,584 -40.7% -46.4% 3,646 $645 $268,691,029 24
Dec 10 Monday 3 $712,174 -69.7% -41.4% 3,646 $195 $269,403,203 25
Dec 11 Tuesday 4 $856,928 +20.3% -40.6% 3,646 $235 $270,260,131 26
Dec 12 Wednesday 4 $712,401 -16.9% -37.4% 3,646 $195 $270,972,532 27
Dec 13 Thursday 4 $717,537 +0.7% -37.2% 3,646 $196 $271,690,069 28
Dec 14 Friday 5 $1,484,807 +106.9% -47.6% 3,042 $488 $273,174,876 29
Dec 15 Saturday 6 $2,256,236 +52% -43.2% 3,042 $741 $275,431,112 30
Dec 16 Sunday 6 $1,395,031 -38.2% -40.7% 3,042 $458 $276,826,143 31
Dec 17 Monday 5 $523,728 -62.5% -26.5% 3,042 $172 $277,349,871 32
Dec 18 Tuesday 6 $608,154 +16.1% -29% 3,042 $199 $277,958,025 33
Dec 19 Wednesday 8 $494,274 -18.7% -30.6% 3,042 $162 $278,452,299 34
Dec 20 Thursday 8 $553,435 +12% -22.9% 3,042 $181 $279,005,734 35
Dec 21 Friday 11 $761,511 +37.6% -48.7% 2,000 $380 $279,767,245 36
Dec 22 Saturday 10 $1,009,828 +32.6% -55.2% 2,000 $504 $280,777,073 37
Dec 23 Sunday 10 $855,616 -15.3% -38.7% 2,000 $427 $281,632,689 38
Dec 24 Monday 13 $346,262 -59.5% -33.9% 2,000 $173 $281,978,951 39
Dec 25
Christmas Day
Tuesday 15 $461,249 +33.2% -24.2% 1,183 $389 $282,440,200 40
Dec 26 Wednesday 15 $583,553 +26.5% +18.1% 1,183 $493 $283,023,753 41
Dec 27 Thursday 15 $656,023 +12.4% +18.5% 1,183 $554 $283,679,776 42
Dec 28 Friday 14 $776,327 +18.3% +1.9% 1,191 $651 $284,456,103 43
Dec 29 Saturday 15 $858,047 +10.5% -15% 1,191 $720 $285,314,150 44
Dec 30 Sunday 15 $724,915 -15.5% -15.3% 1,191 $608 $286,039,065 45
Dec 31
New Year's Eve
Monday 16 $383,828 -47.1% +10.8% 1,191 $322 $286,422,893 46
Jan 1
New Year's Day
Tuesday 16 $604,980 +57.6% +31.2% 1,191 $507 $287,027,873 47
Jan 2 Wednesday 14 $377,388 -37.6% -35.3% 1,191 $316 $287,405,261 48
Jan 3 Thursday 14 $351,025 -7% -46.5% 1,191 $294 $287,756,286 49
Jan 4 Friday 18 $450,531 +28.3% -42% 825 $546 $288,206,817 50
Jan 5 Saturday 18 $603,679 +34% -29.6% 825 $731 $288,810,496 51
Jan 6 Sunday 20 $322,860 -46.5% -55.5% 825 $391 $289,133,356 52
Jan 7 Monday 19 $102,106 -68.4% -73.4% 825 $123 $289,235,462 53
Jan 8 Tuesday 19 $106,604 +4.4% -82.4% 825 $129 $289,342,066 54
Jan 9 Wednesday 19 $92,914 -12.8% -75.4% 825 $112 $289,434,980 55
Jan 10 Thursday 18 $94,598 +1.8% -73.1% 825 $114 $289,529,578 56
Jan 11 Friday 20 $175,500 +85.5% -61% 542 $323 $289,705,078 57
Jan 12 Saturday 22 $298,159 +69.9% -50.6% 542 $550 $290,003,237 58
Jan 13 Sunday 22 $174,472 -41.5% -46% 542 $321 $290,177,709 59
Jan 14 Monday 21 $48,339 -72.3% -52.7% 542 $89 $290,226,048 60
Jan 15 Tuesday 21 $55,126 +14% -48.3% 542 $101 $290,281,174 61
Jan 16 Wednesday 21 $49,094 -10.9% -47.2% 542 $90 $290,330,268 62
Jan 17 Thursday 21 $49,755 +1.3% -47.4% 542 $91 $290,380,023 63
Jan 18 Friday 25 $85,026 +70.9% -51.6% 306 $277 $290,465,049 64
Jan 19 Saturday 26 $146,459 +72.3% -50.9% 306 $478 $290,611,508 65
Jan 20 Sunday 26 $102,287 -30.2% -41.4% 306 $334 $290,713,795 66
Jan 21
MLK Day
Monday 25 $69,217 -32.3% +43.2% 306 $226 $290,783,012 67
Jan 22 Tuesday 27 $25,243 -63.5% -54.2% 306 $82 $290,808,255 68
Jan 23 Wednesday 26 $22,359 -11.4% -54.5% 306 $73 $290,830,614 69
Jan 24 Thursday 26 $24,341 +8.9% -51.1% 306 $79 $290,854,955 70
Jan 25 Friday 30 $51,897 +113.2% -39% 216 $240 $290,906,852 71
Jan 26 Saturday 29 $105,831 +103.9% -27.7% 216 $489 $291,012,683 72
Jan 27 Sunday 29 $63,006 -40.5% -38.4% 216 $291 $291,075,689 73
Jan 28 Monday 28 $17,970 -71.5% -74% 216 $83 $291,093,659 74
Jan 29 Tuesday 29 $16,915 -5.9% -33% 216 $78 $291,110,574 75
Jan 30 Wednesday 27 $16,221 -4.1% -27.5% 216 $75 $291,126,795 76
Jan 31 Thursday 28 $18,295 +12.8% -24.8% 216 $84 $291,145,090 77
Feb 1 Friday 32 $41,298 +125.7% -20.4% 189 $218 $291,186,388 78
Feb 2 Saturday 32 $69,495 +68.3% -34.3% 189 $367 $291,255,883 79
Feb 3 Sunday 32 $25,895 -62.7% -58.9% 189 $137 $291,281,778 80
Feb 4 Monday 32 $11,647 -55% -35.2% 189 $61 $291,293,425 81
Feb 5 Tuesday 32 $12,568 +7.9% -25.7% 189 $66 $291,305,993 82
Feb 6 Wednesday 33 $11,203 -10.9% -30.9% 189 $59 $291,317,196 83
Feb 7 Thursday 32 $12,272 +9.5% -32.9% 189 $64 $291,329,468 84
Feb 8 Friday 36 $24,745 +101.6% -40.1% 160 $154 $291,354,213 85
Feb 9 Saturday 33 $48,652 +96.6% -30% 160 $304 $291,402,865 86
Feb 10 Sunday 36 $26,408 -45.7% +2% 160 $165 $291,429,273 87
Feb 11 Monday 33 $8,591 -67.5% -26.2% 160 $53 $291,437,864 88
Feb 12 Tuesday 37 $7,586 -11.7% -39.6% 160 $47 $291,445,450 89
Feb 13 Wednesday 34 $7,147 -5.8% -36.2% 160 $44 $291,452,597 90
Feb 14 Thursday 27 $40,909 +472.4% +233.4% 254 $161 $291,493,506 91
Feb 15 Friday 26 $69,171 +69.1% +179.5% 254 $272 $291,562,677 92
Feb 16 Saturday 25 $119,061 +72.1% +144.7% 254 $468 $291,681,738 93
Feb 17 Sunday 24 $97,481 -18.1% +269.1% 254 $383 $291,779,219 94
Feb 18
Presidents' Day
Monday 24 $59,585 -38.9% +593.6% 254 $234 $291,838,804 95
Feb 19 Tuesday 25 $25,602 -57% +237.5% 254 $100 $291,864,406 96
Feb 20 Wednesday 26 $22,709 -11.3% +217.7% 254 $89 $291,887,115 97
Feb 21 Thursday 25 $23,316 +2.7% -43% 254 $91 $291,910,431 98
Feb 22 Friday 27 $56,725 +143.3% -18% 223 $254 $291,967,156 99
Feb 23 Saturday 28 $97,418 +71.7% -18.2% 223 $436 $292,064,574 100
Feb 24 Sunday 28 $58,647 -39.8% -39.8% 223 $262 $292,123,221 101
Feb 25 Monday 28 $15,247 -74% -74.4% 223 $68 $292,138,468 102
Feb 26 Tuesday 30 $15,432 +1.2% -39.7% 223 $69 $292,153,900 103
Feb 27 Wednesday 29 $15,418 <>-32.1% 223 $69 $292,169,318 104
Feb 28 Thursday 29 $15,610 +1.2% -33.1% 223 $70 $292,184,928 105
Mar 1 Friday 32 $34,378 +120.2% -39.4% 180 $190 $292,219,306 106
Mar 2 Saturday 32 $50,700 +47.5% -48% 180 $281 $292,270,006 107
Mar 3 Sunday 33 $28,917 -43% -50.7% 180 $160 $292,298,923 108
Mar 4 Monday 35 $6,904 -76.1% -54.7% 180 $38 $292,305,827 109
Mar 5 Tuesday 37 $6,425 -6.9% -58.4% 180 $35 $292,312,252 110
Mar 6 Wednesday 36 $6,092 -5.2% -60.5% 180 $33 $292,318,344 111
Mar 7 Thursday 36 $6,393 +4.9% -59% 180 $35 $292,324,737 112