한국   대만   중국   일본 
Superbad - Box Office Mojo

Superbad

Two co-dependent high school seniors are forced to deal with separation anxiety after their plan to stage a booze-soaked party goes awry.

Grosses

Domestic ( 71.1% )
$121,463,226
Summary Details
Distributor Sony Pictures Releasing
See full company information
Opening $33,052,411
2,948 theaters
Budget $20,000,000
MPAA R
Running Time 1 hr 53 min
Genres Comedy
In Release 137 days/19 weeks
Widest Release 3,069 theaters
Date DOW Rank Daily %± YD %± LW Theaters Avg To Date Day
Aug 17 Friday 1 $12,336,202 - - 2,948 $4,184 $12,336,202 1
Aug 18 Saturday 1 $10,448,720 -15.3% - 2,948 $3,544 $22,784,922 2
Aug 19 Sunday 1 $10,267,489 -1.7% - 2,948 $3,482 $33,052,411 3
Aug 20 Monday 1 $5,444,824 -47% - 2,948 $1,846 $38,497,235 4
Aug 21 Tuesday 1 $4,755,124 -12.7% - 2,948 $1,613 $43,252,359 5
Aug 22 Wednesday 1 $3,853,382 -19% - 2,948 $1,307 $47,105,741 6
Aug 23 Thursday 1 $3,466,533 -10% - 2,948 $1,175 $50,572,274 7
Aug 24 Friday 1 $5,669,636 +63.6% -54% 2,948 $1,923 $56,241,910 8
Aug 25 Saturday 1 $6,675,757 +17.7% -36.1% 2,948 $2,264 $62,917,667 9
Aug 26 Sunday 1 $5,698,976 -14.6% -44.5% 2,948 $1,933 $68,616,643 10
Aug 27 Monday 1 $2,418,980 -57.6% -55.6% 2,948 $820 $71,035,623 11
Aug 28 Tuesday 1 $2,184,068 -9.7% -54.1% 2,948 $740 $73,219,691 12
Aug 29 Wednesday 1 $1,880,985 -13.9% -51.2% 2,948 $638 $75,100,676 13
Aug 30 Thursday 1 $1,734,119 -7.8% -50% 2,948 $588 $76,834,795 14
Aug 31 Friday 2 $3,466,637 +99.9% -38.9% 3,002 $1,154 $80,301,432 15
Sep 1 Saturday 2 $4,260,564 +22.9% -36.2% 3,002 $1,419 $84,561,996 16
Sep 2 Sunday 2 $4,739,645 +11.2% -16.8% 3,002 $1,578 $89,301,641 17
Sep 3
Labor Day
Monday 2 $3,385,509 -28.6% +40% 3,002 $1,127 $92,687,150 18
Sep 4 Tuesday 2 $1,118,153 -67% -48.8% 3,002 $372 $93,805,303 19
Sep 5 Wednesday 2 $976,637 -12.7% -48.1% 3,002 $325 $94,781,940 20
Sep 6 Thursday 2 $885,619 -9.3% -48.9% 3,002 $295 $95,667,559 21
Sep 7 Friday 3 $2,393,551 +170.3% -31% 3,069 $779 $98,061,110 22
Sep 8 Saturday 3 $3,205,737 +33.9% -24.8% 3,069 $1,044 $101,266,847 23
Sep 9 Sunday 3 $1,952,534 -39.1% -58.8% 3,069 $636 $103,219,381 24
Sep 10 Monday 2 $683,631 -65% -79.8% 3,069 $222 $103,903,012 25
Sep 11 Tuesday 2 $784,683 +14.8% -29.8% 3,069 $255 $104,687,695 26
Sep 12 Wednesday 2 $721,581 -8% -26.1% 3,069 $235 $105,409,276 27
Sep 13 Thursday 2 $726,768 +0.7% -17.9% 3,069 $236 $106,136,044 28
Sep 14 Friday 4 $1,664,785 +129.1% -30.4% 2,910 $572 $107,800,829 29
Sep 15 Saturday 4 $2,212,759 +32.9% -31% 2,910 $760 $110,013,588 30
Sep 16 Sunday 5 $1,227,640 -44.5% -37.1% 2,910 $421 $111,241,228 31
Sep 17 Monday 4 $446,084 -63.7% -34.7% 2,910 $153 $111,687,312 32
Sep 18 Tuesday 4 $485,578 +8.9% -38.1% 2,910 $166 $112,172,890 33
Sep 19 Wednesday 4 $443,847 -8.6% -38.5% 2,910 $152 $112,616,737 34
Sep 20 Thursday 4 $454,087 +2.3% -37.5% 2,910 $156 $113,070,824 35
Sep 21 Friday 8 $998,441 +119.9% -40% 2,305 $433 $114,069,265 36
Sep 22 Saturday 9 $1,368,155 +37% -38.2% 2,305 $593 $115,437,420 37
Sep 23 Sunday 9 $743,726 -45.6% -39.4% 2,305 $322 $116,181,146 38
Sep 24 Monday 6 $261,612 -64.8% -41.4% 2,305 $113 $116,442,758 39
Sep 25 Tuesday 6 $267,521 +2.3% -44.9% 2,305 $116 $116,710,279 40
Sep 26 Wednesday 6 $259,160 -3.1% -41.6% 2,305 $112 $116,969,439 41
Sep 27 Thursday 6 $255,047 -1.6% -43.8% 2,305 $110 $117,224,486 42
Sep 28 Friday 13 $519,717 +103.8% -47.9% 1,517 $342 $117,744,203 43
Sep 29 Saturday 13 $723,898 +39.3% -47.1% 1,517 $477 $118,468,101 44
Sep 30 Sunday 13 $390,337 -46.1% -47.5% 1,517 $257 $118,858,438 45
Oct 1 Monday 10 $143,992 -63.1% -45% 1,517 $94 $119,002,430 46
Oct 2 Tuesday 10 $165,383 +14.9% -38.2% 1,517 $109 $119,167,813 47
Oct 3 Wednesday 11 $143,332 -13.3% -44.7% 1,517 $94 $119,311,145 48
Oct 4 Thursday 10 $144,675 +0.9% -43.3% 1,517 $95 $119,455,820 49
Oct 5 Friday 18 $263,658 +82.2% -49.3% 756 $348 $119,719,478 50
Oct 6 Saturday 19 $362,623 +37.5% -49.9% 756 $479 $120,082,101 51
Oct 7 Sunday 19 $256,661 -29.2% -34.2% 756 $339 $120,338,762 52
Oct 8
Indig. Peoples' Day
Monday 18 $139,030 -45.8% -3.4% 756 $183 $120,477,792 53
Oct 9 Tuesday 17 $87,707 -36.9% -47% 756 $116 $120,565,499 54
Oct 10 Wednesday 17 $81,766 -6.8% -43% 756 $108 $120,647,265 55
Oct 11 Thursday 17 $85,489 +4.6% -40.9% 756 $113 $120,732,754 56
Oct 12 Friday 25 $125,780 +47.1% -52.3% 369 $340 $120,858,534 57
Oct 13 Saturday 26 $180,781 +43.7% -50.1% 369 $489 $121,039,315 58
Oct 14 Sunday 27 $99,942 -44.7% -61.1% 369 $270 $121,139,257 59
Oct 19 Friday 33 $56,175 - -55.3% 175 $321 $121,347,851 64
Oct 20 Saturday 34 $72,643 +29.3% -59.8% 175 $415 $121,420,494 65
Oct 21 Sunday 34 $42,732 -41.2% -57.2% 175 $244 $121,463,226 66