한국   대만   중국   일본 
HK passenger journeys in 2024 up to 2024-04

HK passenger journeys in 2024 up to 2024-04

This page shows the number of passenger journeys and distance covered by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. Red Minibus journeys are based on surveys, not regular returns. MTR fleet data exclude cross-border trains. For periods longer than 1 month, we show the monthly average capacity and vehicles. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-04.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
1 MTR local 567,253,074 4,688,042 2,029 645,399 12,784,829 52.1 2,310.5
2 Franchised bus: KMB 308,938,455 2,553,210 4,014 527,773 85,750,270 176.6 636.2
3 Green Minibus 157,651,717 1,302,907 3,325 58,403 95,696,914 237.9 391.9
4 Franchised bus: CTB: Urban & NT 105,047,852 868,164 1,306 170,782 27,333,173 173.0 664.8
5 Taxis 85,158,934 703,793 17,807 73,189 0 0.0 39.5
6 MTR Light Rail Vehicles 49,664,614 410,451 149 36,505 2,251,431 124.9 2,754.7
7 Non-franchised residents' bus 21,988,453 181,723 944 44,419 11,097,737 97.2 192.6
8 Non-franchised public bus: MTR 19,179,287 158,507 149 17,642 2,133,713 118.3 1,063.8
9 Red Minibus 17,780,297 146,945 777 13,000 0 0.0 189.2
10 Tramways 16,911,585 139,765 161 18,515 1,418,547 72.8 868.1
11 Franchised bus: LWB 15,498,415 128,086 284 37,054 10,735,021 312.7 451.4
12 Franchised bus: CTB: Lantau 11,589,801 95,783 206 27,074 8,417,117 338.1 465.5
13 Franchised bus: NLB 11,501,451 95,053 144 12,759 2,584,321 148.1 658.9
14 Ferries: Star Ferry 5,596,406 46,251 10 4,750 0 0.0 4,625.1
15 MTR Airport Express 4,205,567 34,757 77 7,700 962,027 103.3 451.4
16 Ferries: other licensed 4,047,233 33,448 49 13,357 0 0.0 686.1
17 Ferries: Sun Ferry 3,855,907 31,867 25 14,309 0 0.0 1,287.6
All classes 1,405,869,048 11,618,752 31,456 1,722,630 261,165,100

Operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
HKT HONG KONG TRAMWAYS LIMITED
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
MTRC MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司
NWFF SUN FERRY SERVICES COMPANY LIMITED 新渡輪服務有限公司
STF "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE)

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer , Privacy policy

Back to top