한국   대만   중국   일본 
J. League Data Site
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20230330090234/https://data.j-league.or.jp/SFIX08/

選手?監督?審判

Jリ?グ??審判員リスト

?索結果

2023/03/29 更新

2023 Jリ?グ??審判員リスト

名前 Name 生年月日 出生地 1級登?年度 ?際登? J1主 J1副 J2主 J2副 J3主 J3副
<主審>62
荒木 友輔 Yusuke ARAKI 1986/05/02 東京 2011/11 ?際主審 119 0 60 0 12 12
飯田 淳平 Jumpei IIDA 1981/08/14 神奈川 2005/12 ?際主審 247 0 136 0 3 0
池? 明彦 Akihiko IKEUCHI 1983/08/05 ?島 2008/01 110 0 144 0 0 0
石丸 秀平 Shuhei ISHIMARU 1987/05/10 ?島 2015/12 0 0 0 0 65 15
井上 知大 Tomohiro INOUE 1978/04/16 兵庫 2002/11 102 7 218 14 0 0
今村 義朗 Yoshiro IMAMURA 1977/03/05 愛知 2004/12 182 2 170 6 0 0
上田 隆生 Takao UEDA 1983/09/24 熊本 2014/12 0 0 1 0 50 10
上田 益也 Masuya UEDA 1982/11/18 愛知 2009/11 96 0 146 0 0 0
上原 直人 Naoto UEHARA 1990/08/28 神奈川 2014/10 0 0 19 1 62 19
植松 健太朗 Kentaro UEMATSU 1990/04/19 山形 2015/12 0 0 0 0 73 7
宇田 賢史 Kenshi UDA 1985/11/03 鹿?島 2011/11 0 0 1 0 90 22
?本 一慶 Kazuyoshi ENOMOTO 1984/06/07 神奈川 2010/11 34 0 200 0 2 0
大坪 博和 Hirokazu OTSUBO 1979/12/07 福岡 2013/01 6 0 132 0 32 21
大橋 侑祐 Yusuke OHASHI 1994/07/03 ?岡 2016/12 0 0 0 0 34 54
岡 宏道 Hiromichi OKA 1979/10/12 京都 2006/12 5 0 186 20 23 0
岡部 拓人 Takuto OKABE 1981/10/15 福島 2006/12 146 0 172 0 1 0
?沼 亨 Toru KAKINUMA 1981/05/13 埼玉 2011/12 9 0 140 0 23 25
笠原 ?貴 Hiroki KASAHARA 1989/04/08 福岡 2014/10 ?際主審 58 0 52 0 24 16
上村 篤史 Atsushi KAMIMURA 1984/07/15 愛知 2011/12 14 0 163 0 12 10
辛島 宗烈 Kazuyoshi KARASHIMA 1990/12/07 福島 2014/10 0 0 0 0 85 33
川? 秀 Shu KAWAMATA 1982/03/29 茨城 2012/12 2 0 87 0 55 41
木村 博之 Hiroyuki KIMURA 1982/01/30 千葉 2006/12 ?際主審 216 0 125 0 1 0
國吉 ?吾 Shingo KUNIYOSHI 1984/03/18 沖? 2014/12 0 0 0 0 61 19
窪田 陽輔 Yosuke KUBOTA 1981/05/08 京都 2008/01 12 0 189 0 0 0
小屋 幸? Koei KOYA 1981/04/08 兵庫 2009/11 59 1 145 0 0 0
酒井 達矢 Tatsuya SAKAI 1987/11/09 東京 2014/12 0 0 0 0 81 28
佐藤 誠和 Tomokazu SATO 1982/12/27 福島 2010/11 1 0 43 0 93 41
?水 修平 Shuhei SHIMIZU 1984/03/26 愛知 2009/11 0 0 93 0 48 11
?水 勇人 Hayato SHIMIZU 1983/12/13 千葉 2011/11 50 0 94 0 29 26
須谷 雄三 Yuzo SUTANI 1986/08/26 島根 2013/12 0 0 5 0 103 35
?田 貴仁 Takahito SETA 1986/01/26 千葉 2020/12 0 0 0 0 18 5
先立 圭吾 Keigo SENDACHI 1989/07/03 長崎 2015/12 0 0 77 0 28 17
高崎 航地 Koji TAKASAKI 1992/10/25 ?島 2017/12 0 0 7 0 15 7
高山 啓義 Hiroyoshi TAKAYAMA 1974/03/18 ?木 1999/11 230 11 167 17 0 0
田中 玲匡 Reo TANAKA 1986/04/12 新潟 2013/11 0 0 72 0 48 17
谷本 ? Ryo TANIMOTO 1988/02/05 香川 2014/12 ?際主審 38 0 68 0 24 22
俵 元希 Genki TAWARA 1987/10/01 富山 2012/11 0 0 0 0 71 26
鶴岡 ?樹 Masaki TSURUOKA 1983/10/08 東京 2012/12 0 0 87 0 37 37
トム ニ?ルド TOM NEILD 1991/04/21 イングランド 0 0 2 0 0 0
トム ブラモ?ル TOM BRAMALL 1990/08/19 イングランド 1 0 0 0 0 0
友政 利貴 Toshiki TOMOMASA 1994/02/17 兵庫 2018/12 0 0 0 0 2 15
中井 敏博 Toshihiro NAKAI 1985/05/02 京都 2015/12 0 0 37 0 46 11
中村 太 Futoshi NAKAMURA 1978/11/01 埼玉 2009/11 132 0 92 0 0 0
長峯 滉希 Koki NAGAMINE 1991/11/01 ?木 2017/12 ?際主審 0 0 21 0 31 10
西村 雄一 Yuichi NISHIMURA 1972/04/17 東京 1999/11 372 15 151 14 3 0
西山 貴生 Takao NISHIYAMA 1983/06/23 香川 2010/11 1 0 77 0 64 39
野堀 桂佑 Keisuke NOBORI 1986/12/03 愛知 2015/12 0 0 5 0 76 1
原田 雅士 Masashi HARADA 1992/05/27 滋賀 2017/12 0 0 0 0 1 45
福島 孝一? Koichiro FUKUSHIMA 1983/12/20 鹿?島 2008/12 156 0 117 0 1 0
藤田 優 Yu FUJITA 1989/03/24 愛媛 2015/12 0 0 16 0 27 4
松尾 一 Hajime MATSUO 1972/09/26 大阪 1997/12 352 18 139 12 3 0
松澤 慶和 Yoshikazu MATSUZAWA 1983/10/17 ?岡 2013/12 0 0 0 0 87 36
松本 大 Dai MATSUMOTO 1985/07/01 岡山 2014/12 0 0 50 0 43 16
三上 正一? Shoichiro MIKAMI 1985/01/01 北海道 2010/11 12 0 165 0 0 0
御? 貴文 Takafumi MIKURIYA 1984/05/11 神奈川 2018/12 12 0 24 0 17 13
安川 公規 Koki YASUKAWA 1988/02/05 三重 2018/12 0 0 0 0 1 20
矢野 浩平 Kohei YANO 1987/09/09 滋賀 2016/12 0 0 0 0 50 27
山岡 良介 Ryosuke YAMAOKA 1981/04/30 秋田 2012/12 18 0 71 0 41 21
山口 隆平 Ryuhei YAMAGUCHI 1995/09/04 京都 2018/12 0 0 0 0 1 13
山下 良美 Yoshimi YAMASHITA 1986/02/20 東京 2019/12 ?際主審 2 0 5 0 13 0
山本 雄大 Yudai YAMAMOTO 1983/03/04 京都 2008/01 ?際主審 212 0 117 0 3 0
吉田 哲朗 Tetsuro YOSHIDA 1982/10/25 山口 2006/12 0 0 234 1 20 12
<副審>100
赤阪 修 Osamu AKASAKA 1985/09/26 茨城 2010/11 0 66 0 46 0 1
秋澤 昌治 Shoji AKISAWA 1981/04/03 神奈川 2008/12 0 11 0 165 0 59
淺田 武士 Takeshi ASADA 1989/06/14 長野 2013/11 ?際副審 0 54 0 61 24 39
穴井 千雅 Yukimasa ANAI 1980/05/19 福岡 2008/01 0 122 0 205 0 5
阿部 ?茂 Masashige ABE 1985/04/28 東京 2013/11 0 1 0 104 0 20
イ サンギ LEE Sang Ki 1980/11/22 大韓民? 2011/05 0 0 0 99 8 13
五十嵐 泰之 Hiroyuki IGARASHI 1979/01/05 東京 2006/12 0 188 0 105 0 3
池田 一洋 Kazuhiro IKEDA 1984/07/03 愛媛 2012/12 0 0 0 23 0 71
岩? 創一 Soichi IWASAKI 1987/11/30 ?木 2015/12 0 33 0 49 0 21
岩田 浩義 Hiroyoshi IWATA 1980/01/18 岐阜 2010/11 0 58 0 155 0 1
植田 文平 Bumpei UEDA 1984/10/10 滋賀 2008/12 0 64 0 146 0 2
宇治原 拓也 Takuya UJIHARA 1980/10/06 岩手 2016/12 0 0 0 0 0 79
?山 翔太 Shota UCHIYAMA 1989/10/11 ?岡 2015/12 0 0 0 22 0 70
梅田 智起 Tomoyuki UMEDA 1990/08/05 埼玉 2019/12 0 2 0 11 0 24
大川 直也 Naoya OKAWA 1979/08/07 千葉 2004/12 0 193 0 133 0 3
大塚 晴弘 Haruhiro OTSUKA 1975/04/11 神奈川 2006/12 0 217 0 116 0 2
大矢 充 Mitsuru OYA 1982/12/20 新潟 2012/12 0 0 0 86 21 51
?方 孝浩 Takahiro OGATA 1984/10/19 福岡 2015/12 0 0 0 48 0 53
金井 ?一 Seiichi KANAI 1982/07/19 福岡 2009/11 0 76 0 110 0 1
金次 雄之介 Yunosuke KANETSUGU 1986/12/03 千葉 2010/11 0 0 0 100 19 29
?川 哲弘 Akihiro KAMEGAWA 1979/04/28 長崎 2009/11 0 10 0 158 0 31
唐紙 ?志 Satoshi KARAKAMI 1978/08/28 ?岡 2002/11 0 199 7 113 0 2
川崎 秋仁 Akihito KAWASAKI 1977/10/18 兵庫 2008/12 0 157 0 106 0 0
木川田 博信 Hironobu KIKAWADA 1975/07/16 宮城 2009/11 0 168 0 103 0 0
?吉 ?樹 Masaki KUNIYOSHI 1984/08/22 沖? 2013/11 0 0 0 2 0 77
熊谷 幸剛 Yukitaka KUMAGAI 1987/09/26 新潟 2012/12 ?際副審 0 86 0 85 0 2
小出 貴彦 Takahiko KOIDE 1990/04/10 長野 2014/10 0 0 0 3 0 77
坂本 晋悟 Shingo SAKAMOTO 1986/11/16 熊本 2015/12 0 19 0 47 0 43
櫻井 大輔 Daisuke SAKURAI 1974/10/12 ?岡 2010/11 0 0 0 179 0 1
?井 大介 Daisuke SAKURAI 1980/07/17 千葉 2008/01 0 36 5 149 0 5
佐藤 貴之 Takayuki SATO 1973/09/14 東京 2009/11 0 0 0 255 0 4
佐藤 裕一 Yuichi SATO 1982/05/09 北海道 2011/12 0 0 0 33 0 94
?津 祐介 Yusuke SHIOTSU 1978/09/19 福岡 2013/12 0 23 0 107 15 16
篠藤 巧 Takumi SHINOTO 1979/07/23 愛媛 2008/01 0 0 21 99 32 41
?水 崇之 Takayuki SHIMIZU 1978/08/27 京都 2010/11 0 51 0 140 0 22
?水 拓 Taku SHIMIZU 1984/11/03 神奈川 2017/12 0 0 0 0 0 9
鈴木 規志 Noriyuki SUZUKI 1985/07/29 三重 2012/11 0 71 0 95 0 2
?原 武志 Takeshi SUHARA 1977/09/20 ?岡 2003/11 0 173 0 155 0 0
?野 裕介 Yusuke SEINO 1979/05/14 北海道 2008/12 0 50 0 210 0 0
?谷 宣貴 Noritaka SEKIYA 1976/10/06 ?木 2010/11 0 0 0 235 0 2
聳城 巧 Takumi TAKAGI 1982/01/09 神奈川 2008/12 ?際副審 0 215 0 91 0 2
高寺 恒如 Nobuyuki TAKATERA 1979/10/04 ?木 2012/12 0 0 0 63 0 92
武田 光晴 Mitsuharu TAKETA 1974/09/05 岡山 2006/12 0 180 0 107 0 0
竹田 明弘 Akihiro TAKEDA 1979/07/23 ?岡 2008/12 0 96 0 165 0 0
竹田 和雄 Kazuo TAKEDA 1974/06/14 東京 2008/12 0 39 0 210 0 2
竹長 泰彦 Yasuhiko TAKENAGA 1979/10/14 福井 2013/12 0 0 0 55 0 26
武部 陽介 Yosuke TAKEBE 1986/03/16 岡山 2009/11 ?際副審 0 116 0 88 0 1
田代 雄大 Yuta TASHIRO 1993/08/27 福岡 2016/12 0 0 0 0 0 37
田島 宏則 Hironori TAJIMA 1983/09/13 福岡 2010/11 0 0 0 144 0 3
田尻 智計 Tomokazu TAJIRI 1977/11/21 兵庫 2003/11 0 143 0 178 0 3
田中 利幸 Toshiyuki TANAKA 1984/11/23 大阪 2008/01 0 152 0 151 0 2
千葉 直史 Naofumi CHIBA 1988/09/26 宮城 2014/12 0 0 0 3 0 73
塚越 由貴 Yuki TSUKAKOSHI 1980/04/11 茨城 2009/11 0 78 0 118 0 0
塚田 健太 Kenta TSUKADA 1983/04/02 群馬 2008/12 0 0 62 117 18 13
塚田 智宏 Tomohiro TSUKADA 1979/12/10 埼玉 2008/12 0 2 69 28 8 32
津野 洋平 Yohei TSUNO 1985/02/13 長崎 2012/11 0 0 0 80 0 44
鶴岡 泰樹 Taiki TSURUOKA 1981/01/25 東京 2014/12 0 0 0 24 0 73
手代木 直美 Naomi TESHIROGI 1980/09/12 北海道 2006/01 ?際副審 0 0 0 3 0 6
?田 東吾 Togo TODA 1974/06/10 高知 2000/11 0 91 0 156 0 0
中澤 ? Ryo NAKAZAWA 1989/09/28 三重 2014/12 0 0 0 109 0 2
中野 卓 Taku NAKANO 1974/06/03 大阪 2003/11 0 211 0 144 0 5
西尾 英朗 Hideaki NISHIO 1975/01/04 大阪 2004/12 0 236 0 161 0 2
西水流 優一 Yuichi NISHIZURU 1984/11/20 鹿?島 2013/12 0 0 0 82 0 5
西橋 ? Isao NISHIHASHI 1986/08/27 大阪 2010/11 ?際副審 0 131 0 40 10 13
西村 幹也 Mikiya NISHIMURA 1979/09/05 鳥取 2013/12 0 65 0 100 0 3
野村 修 Osamu NOMURA 1989/06/26 和歌山 2012/12 ?際副審 0 67 0 34 2 4
長谷川 雅 Masaru HASEGAWA 1990/12/04 東京 2017/12 0 0 0 10 0 23
?山 大介 Daisuke HATAKEYAMA 1989/08/16 岩手 2016/12 0 0 0 0 0 66
浜本 祐介 Yusuke HAMAMOTO 1988/09/20 大阪 2013/12 ?際副審 0 82 0 44 0 3
林 可人 Yoshihito HAYASHI 1976/08/18 ?森 2011/12 0 54 0 124 0 2
原尾 英祐 Eisuke HARAO 1980/05/07 北海道 2013/12 0 0 0 1 0 92
原田 大輔 Daisuke HARADA 1985/04/03 鹿?島 2017/12 0 0 0 0 0 23
馬場 規 Tadashi BABA 1975/11/03 京都 2008/12 0 128 0 138 0 0
日比野 ? Makoto HIBINO 1982/09/10 岐阜 2010/11 0 40 2 101 21 26
平間 亮 Ryo HIRAMA 1985/05/18 宮城 2009/01 0 143 0 88 0 5
廣? 成昭 Nariaki HIROSE 1989/08/25 石川 2017/12 0 0 0 0 0 3
藤井 陽一 Yoichi FUJII 1974/08/01 北海道 2008/12 0 0 0 223 0 1
藤澤 達也 Tatsuya FUJISAWA 1981/04/06 山梨 2011/12 0 0 0 164 0 22
船橋 昭次 Akitsugu FUNABASHI 1979/04/25 北海道 2013/12 0 20 0 42 0 28
細尾 基 Hajime HOSOO 1983/10/02 東京 2009/11 0 0 0 126 25 23
堀越 雅弘 Masahiro HORIKOSHI 1979/10/15 群馬 2011/12 0 115 0 86 0 1
坊? ?琴 Makoto BOZONO 1980/08/05 東京 2010/01 ?際副審 0 0 0 4 0 5
正木 篤志 Atsushi MASAKI 1979/08/17 北海道 2011/12 0 0 0 149 7 9
松井 健太? Kentaro MATSUI 1983/03/14 兵庫 2010/11 0 82 0 121 0 0
松本 康之 Yasuyuki MATSUMOTO 1986/07/25 愛知 2016/12 0 0 0 0 0 58
眞鍋 久大 Hisao MANABE 1984/05/31 北海道 2010/11 0 1 0 65 30 80
道山 悟至 Satoshi MICHIYAMA 1994/07/06 大阪 2016/12 0 2 0 24 0 64
三原 純 Jun MIHARA 1981/06/16 島根 2011/11 ?際副審 0 135 0 66 0 3
宮原 一也 Kazuya MIYAHARA 1992/05/14 熊本 2018/12 0 0 0 3 0 41
向井 修也 Shuya MUKAI 1996/08/19 鹿?島 2018/12 0 0 0 0 0 23
村井 良輔 Ryosuke MURAI 1980/10/13 滋賀 2008/01 0 118 0 210 0 0
村田 裕介 Yusuke MURATA 1972/08/29 福岡 2003/11 0 4 0 314 0 3
森川 浩次 Koji MORIKAWA 1987/05/27 東京 2009/11 0 79 47 61 12 17
八木 あかね Akane YAGI 1974/01/14 大阪 2000/11 0 292 0 181 0 4
山口 大輔 Daisuke YAMAGUCHI 1983/02/12 鹿?島 2016/12 0 0 0 0 0 53
山村 ?弘 Masahiro YAMAMURA 1975/06/13 ?岡 2009/11 0 0 0 136 0 55
若槻 直輝 Naoki WAKATSUKI 1982/05/12 島根 2015/12 0 0 0 91 0 9
若宮 健治 Kenji WAKAMIYA 1991/11/12 京都 2018/12 0 0 0 0 0 34
和角 敏之 Toshiyuki WAZUMI 1973/07/18 宮崎 2009/11 0 90 0 153 0 0
渡? 康太 Kota WATANABE 1990/09/21 大阪 2014/12 ?際副審 0 65 0 27 23 29

※今年度新規??審判員

V:VAR

A:AVAR