한국   대만   중국   일본 
The Korea Economic Daily Global Edition
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20210824040916/https://www.kedglobal.com/
Skip to content
  • KOSPI 3136.69 +46.48 +1.50%
  • KOSDAQ 1012.65 +19.47 +1.96%
  • KOSPI200 411.97 +7.39 +1.83%
  • USD/KRW 1174 -2.70 -0.23%
  • JPY100/KRW 1,070.34 -0.60 -0.06%
  • EUR/KRW 1,379.04 3.01 0.22%
  • CNH/KRW 180.71 -0.33 -0.18%
View Market Snapshot

Market Indices

KOSPI

KOSDAQ

KOSPI200

USD/KRW

Read All Market Indices
KOREAN INVESTORS

Best Asset 2020

MARKETS