한국   대만   중국   일본 
Выработка электроэнергии
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20200503091221/http://www.rushydro.ru:80/activity/marketing/production/generation/
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5 НПУ 208 УМО 207 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 207.47
ФПУ 16.3 НПУ 15 УМО 12 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 14.75
ФПУ 90 НПУ 89 УМО 84 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 86.80
ФПУ 55.3 НПУ 53 УМО 45.5 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 52.36
ФПУ 110.2 НПУ 108.5 УМО 100 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 106.69
ФПУ 85.5 НПУ 84 УМО 81 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 83.75
ФПУ 103.81 НПУ 101.81 УМО 96.91 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 101.84
ФПУ 31.4 НПУ 28 УМО 27 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 28.20
ФПУ 540 НПУ 539 УМО 500 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 502.54
ФПУ 113.4 НПУ 113 УМО 109 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 112.90
ФПУ 69.5 НПУ 63.3 УМО 62.5 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 63.16
ФПУ 115.7 НПУ 113.5 УМО 108.5 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 110.78
ФПУ 263.4 НПУ 256 УМО 236 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 236.00
ФПУ 322.1 НПУ 315 УМО 299 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 310.12
ФПУ 457.6 НПУ 451.5 УМО 432 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 438.42
ФПУ 274,3 НПУ 274,3 УМО 245.2 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 271.03
ФПУ 357.3 НПУ 355 УМО 315 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 317.55
ФПУ 548.7 НПУ 547 УМО 520 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 522.96
ФПУ 249 НПУ 246 УМО 234 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 237.80
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok