한국   대만   중국   일본 
The World Factbook ? Central Intelligence Agency
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180114011748/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html

Library

 
FIELD LISTING :: AGE STRUCTURE Print
Country AGE STRUCTURE(%)
Afghanistan 0-14 years: 40.92% (male 7,093,980/female 6,869,737)
15-24 years: 22.22% (male 3,859,696/female 3,723,679)
25-54 years: 30.35% (male 5,273,969/female 5,082,972)
55-64 years: 3.92% (male 659,635/female 678,942)
65 years and over: 2.59% (male 407,437/female 474,764) (2017 est.)
Albania 0-14 years: 18.05% (male 290,572/female 259,544)
15-24 years: 17.47% (male 275,969/female 256,416)
25-54 years: 41.06% (male 597,421/female 653,965)
55-64 years: 11.54% (male 173,105/female 178,575)
65 years and over: 11.89% (male 169,681/female 192,739) (2017 est.)
Algeria 0-14 years: 29.31% (male 6,148,568/female 5,858,922)
15-24 years: 15.3% (male 3,208,185/female 3,061,179)
25-54 years: 42.93% (male 8,906,160/female 8,682,894)
55-64 years: 6.81% (male 1,410,298/female 1,378,282)
65 years and over: 5.65% (male 1,079,218/female 1,235,737) (2017 est.)
American Samoa 0-14 years: 30.28% (male 8,017/female 7,580)
15-24 years: 18.79% (male 4,846/female 4,831)
25-54 years: 36.38% (male 9,274/female 9,463)
55-64 years: 8.58% (male 2,186/female 2,232)
65 years and over: 5.97% (male 1,452/female 1,623) (2017 est.)
Andorra 0-14 years: 14.4% (male 6,340/female 6,003)
15-24 years: 9.64% (male 4,289/female 3,976)
25-54 years: 46.18% (male 20,233/female 19,348)
55-64 years: 14.16% (male 6,458/female 5,677)
65 years and over: 15.61% (male 6,788/female 6,590) (2017 est.)
Angola 0-14 years: 48.12% (male 7,005,891/female 7,097,392)
15-24 years: 18.25% (male 2,593,355/female 2,756,367)
25-54 years: 28.03% (male 3,921,046/female 4,293,307)
55-64 years: 3.26% (male 438,268/female 517,690)
65 years and over: 2.34% (male 290,247/female 396,710) (2017 est.)
Anguilla 0-14 years: 22.21% (male 1,936/female 1,859)
15-24 years: 14.08% (male 1,205/female 1,200)
25-54 years: 43.82% (male 3,363/female 4,124)
55-64 years: 11.06% (male 880/female 1,010)
65 years and over: 8.84% (male 750/female 760) (2017 est.)
Antigua and Barbuda 0-14 years: 23.09% (male 11,116/female 10,760)
15-24 years: 16.83% (male 7,939/female 8,008)
25-54 years: 42.19% (male 18,268/female 21,695)
55-64 years: 9.83% (male 4,179/female 5,130)
65 years and over: 8.06% (male 3,279/female 4,357) (2017 est.)
Argentina 0-14 years: 24.59% (male 5,612,766/female 5,278,857)
15-24 years: 15.28% (male 3,460,276/female 3,307,227)
25-54 years: 39.38% (male 8,707,818/female 8,733,370)
55-64 years: 9.13% (male 1,963,923/female 2,081,796)
65 years and over: 11.62% (male 2,159,811/female 2,987,449) (2017 est.)
Armenia 0-14 years: 18.94% (male 306,322/female 270,388)
15-24 years: 12.89% (male 203,358/female 189,092)
25-54 years: 43.43% (male 640,881/female 681,784)
55-64 years: 13.41% (male 187,178/female 221,071)
65 years and over: 11.33% (male 138,458/female 206,659) (2017 est.)
Aruba 0-14 years: 17.64% (male 10,189/female 10,115)
15-24 years: 12.78% (male 7,405/female 7,307)
25-54 years: 41.72% (male 23,117/female 24,906)
55-64 years: 14.28% (male 7,664/female 8,773)
65 years and over: 13.59% (male 6,132/female 9,512) (2017 est.)
Australia 0-14 years: 17.8% (male 2,122,139/female 2,012,670)
15-24 years: 12.79% (male 1,524,368/female 1,446,663)
25-54 years: 41.45% (male 4,903,130/female 4,725,976)
55-64 years: 11.83% (male 1,363,331/female 1,384,036)
65 years and over: 16.14% (male 1,736,951/female 2,013,149) (2017 est.)
Austria 0-14 years: 14.01% (male 628,205/female 598,519)
15-24 years: 11.07% (male 494,016/female 475,500)
25-54 years: 42.42% (male 1,856,532/female 1,856,937)
55-64 years: 13.23% (male 574,570/female 584,022)
65 years and over: 19.26% (male 731,126/female 954,986) (2017 est.)
Azerbaijan 0-14 years: 22.95% (male 1,220,356/female 1,065,514)
15-24 years: 14.84% (male 775,422/female 703,027)
25-54 years: 45.39% (male 2,219,613/female 2,302,356)
55-64 years: 10.17% (male 467,830/female 545,505)
65 years and over: 6.64% (male 253,679/female 408,094) (2017 est.)
Bahamas, The 0-14 years: 22.55% (male 37,760/female 36,667)
15-24 years: 16.4% (male 27,415/female 26,703)
25-54 years: 44.14% (male 73,016/female 72,626)
55-64 years: 9.16% (male 13,647/female 16,567)
65 years and over: 7.75% (male 9,843/female 15,744) (2017 est.)
Bahrain 0-14 years: 19.08% (male 136,669/female 132,493)
15-24 years: 15.65% (male 124,906/female 95,881)
25-54 years: 56.04% (male 516,064/female 274,604)
55-64 years: 6.28% (male 56,671/female 31,983)
65 years and over: 2.95% (male 20,656/female 21,015) (2017 est.)
Bangladesh 0-14 years: 27.76% (male 22,283,780/female 21,521,977)
15-24 years: 19.36% (male 15,309,543/female 15,241,971)
25-54 years: 39.73% (male 30,094,014/female 32,614,286)
55-64 years: 6.93% (male 5,405,900/female 5,527,330)
65 years and over: 6.23% (male 4,666,033/female 5,161,744) (2017 est.)
Barbados 0-14 years: 17.97% (male 26,256/female 26,266)
15-24 years: 12.74% (male 18,504/female 18,732)
25-54 years: 44.06% (male 64,198/female 64,594)
55-64 years: 13.43% (male 18,497/female 20,770)
65 years and over: 11.81% (male 13,927/female 20,592) (2017 est.)
Belarus 0-14 years: 15.78% (male 774,995/female 732,191)
15-24 years: 10.29% (male 505,420/female 477,123)
25-54 years: 44.76% (male 2,104,170/female 2,170,515)
55-64 years: 14.21% (male 599,630/female 757,744)
65 years and over: 14.95% (male 457,766/female 970,193) (2017 est.)
Belgium 0-14 years: 17.16% (male 1,010,201/female 961,994)
15-24 years: 11.34% (male 665,483/female 637,700)
25-54 years: 40.05% (male 2,320,845/female 2,281,411)
55-64 years: 12.86% (male 732,062/female 746,212)
65 years and over: 18.58% (male 929,594/female 1,205,844) (2017 est.)
Belize 0-14 years: 33.95% (male 62,454/female 59,896)
15-24 years: 20.55% (male 37,730/female 36,339)
25-54 years: 36.62% (male 66,880/female 65,082)
55-64 years: 4.99% (male 8,834/female 9,130)
65 years and over: 3.89% (male 6,562/female 7,439) (2017 est.)
Benin 0-14 years: 42.65% (male 2,402,029/female 2,305,622)
15-24 years: 20.44% (male 1,148,204/female 1,108,342)
25-54 years: 30.44% (male 1,699,623/female 1,660,517)
55-64 years: 3.61% (male 174,633/female 223,398)
65 years and over: 2.87% (male 124,708/female 191,729) (2017 est.)
Bermuda 0-14 years: 17.04% (male 6,104/female 5,974)
15-24 years: 12% (male 4,300/female 4,207)
25-54 years: 37.24% (male 13,230/female 13,163)
55-64 years: 15.73% (male 5,244/female 5,902)
65 years and over: 17.98% (male 5,395/female 7,345) (2017 est.)
Bhutan 0-14 years: 25.8% (male 99,977/female 95,652)
15-24 years: 18.81% (male 72,634/female 70,018)
25-54 years: 43.07% (male 173,310/female 153,314)
55-64 years: 6.03% (male 24,482/female 21,206)
65 years and over: 6.29% (male 24,874/female 22,821) (2017 est.)
Bolivia 0-14 years: 31.85% (male 1,807,735/female 1,739,763)
15-24 years: 19.46% (male 1,098,097/female 1,069,950)
25-54 years: 37.48% (male 2,041,866/female 2,133,065)
55-64 years: 5.9% (male 303,409/female 353,598)
65 years and over: 5.3% (male 260,424/female 330,327) (2017 est.)
Bosnia and Herzegovina 0-14 years: 13.29% (male 264,718/female 247,587)
15-24 years: 11.58% (male 230,495/female 216,107)
25-54 years: 45.88% (male 889,686/female 879,514)
55-64 years: 14.83% (male 275,550/female 296,236)
65 years and over: 14.43% (male 218,823/female 337,465) (2017 est.)
Botswana 0-14 years: 31.95% (male 357,003/female 350,657)
15-24 years: 18.91% (male 207,209/female 211,629)
25-54 years: 38.45% (male 401,082/female 450,437)
55-64 years: 5.46% (male 51,195/female 69,835)
65 years and over: 5.23% (male 50,206/female 65,605) (2017 est.)
Brazil 0-14 years: 22.33% (male 23,599,867/female 22,696,756)
15-24 years: 16.36% (male 17,212,048/female 16,721,295)
25-54 years: 43.86% (male 45,114,076/female 45,836,147)
55-64 years: 9.12% (male 8,931,065/female 9,974,723)
65 years and over: 8.33% (male 7,356,838/female 9,910,576) (2017 est.)
British Virgin Islands 0-14 years: 16.7% (male 2,877/female 2,971)
15-24 years: 13.37% (male 2,243/female 2,437)
25-54 years: 49.37% (male 8,116/female 9,170)
55-64 years: 11.6% (male 1,975/female 2,086)
65 years and over: 8.97% (male 1,522/female 1,618) (2017 est.)
Brunei 0-14 years: 23.12% (male 52,862/female 49,717)
15-24 years: 17.05% (male 37,637/female 38,005)
25-54 years: 46.75% (male 99,203/female 108,198)
55-64 years: 8.23% (male 18,537/female 17,974)
65 years and over: 4.84% (male 10,440/female 11,020) (2017 est.)
Bulgaria 0-14 years: 14.58% (male 532,924/female 502,277)
15-24 years: 9.58% (male 354,872/female 325,538)
25-54 years: 43.21% (male 1,576,980/female 1,491,489)
55-64 years: 13.35% (male 445,412/female 502,924)
65 years and over: 19.28% (male 554,486/female 814,608) (2017 est.)
Burkina Faso 0-14 years: 44.88% (male 4,519,960/female 4,503,937)
15-24 years: 20.07% (male 2,024,501/female 2,012,053)
25-54 years: 29.42% (male 2,999,941/female 2,915,264)
55-64 years: 3.2% (male 284,374/female 359,159)
65 years and over: 2.43% (male 181,996/female 306,324) (2017 est.)
Burma 0-14 years: 26.85% (male 7,567,976/female 7,233,577)
15-24 years: 17.75% (male 4,917,290/female 4,865,264)
25-54 years: 42.36% (male 11,426,913/female 11,922,728)
55-64 years: 7.52% (male 1,930,253/female 2,213,263)
65 years and over: 5.53% (male 1,327,811/female 1,718,739) (2017 est.)
Burundi 0-14 years: 45.57% (male 2,628,767/female 2,596,719)
15-24 years: 19.15% (male 1,095,213/female 1,100,314)
25-54 years: 28.74% (male 1,643,319/female 1,651,679)
55-64 years: 3.92% (male 212,074/female 237,324)
65 years and over: 2.63% (male 129,482/female 171,865) (2017 est.)
Cabo Verde 0-14 years: 29.13% (male 82,157/female 81,227)
15-24 years: 20.11% (male 56,401/female 56,391)
25-54 years: 39.64% (male 108,081/female 114,234)
55-64 years: 5.94% (male 14,547/female 18,761)
65 years and over: 5.19% (male 11,012/female 18,088) (2017 est.)
Cambodia 0-14 years: 31.01% (male 2,537,753/female 2,487,633)
15-24 years: 18.36% (male 1,471,965/female 1,503,977)
25-54 years: 40.68% (male 3,229,901/female 3,361,475)
55-64 years: 5.69% (male 374,663/female 547,971)
65 years and over: 4.25% (male 258,584/female 430,564) (2017 est.)
Cameroon 0-14 years: 42.39% (male 5,337,879/female 5,257,026)
15-24 years: 19.56% (male 2,456,061/female 2,432,500)
25-54 years: 30.87% (male 3,880,906/female 3,835,107)
55-64 years: 3.98% (male 485,059/female 509,649)
65 years and over: 3.2% (male 372,415/female 428,283) (2017 est.)
Canada 0-14 years: 15.44% (male 2,819,279/female 2,680,024)
15-24 years: 11.85% (male 2,171,703/female 2,048,546)
25-54 years: 39.99% (male 7,227,145/female 7,020,156)
55-64 years: 14.1% (male 2,492,120/female 2,529,652)
65 years and over: 18.63% (male 2,958,721/female 3,676,334) (2017 est.)
Cayman Islands 0-14 years: 18% (male 5,298/female 5,224)
15-24 years: 12.41% (male 3,601/female 3,654)
25-54 years: 42.52% (male 12,123/female 12,727)
55-64 years: 14.47% (male 4,030/female 4,427)
65 years and over: 12.59% (male 3,425/female 3,932) (2017 est.)
Central African Republic 0-14 years: 40.09% (male 1,133,361/female 1,121,640)
15-24 years: 19.94% (male 563,730/female 557,676)
25-54 years: 32.45% (male 913,363/female 912,096)
55-64 years: 4.1% (male 106,651/female 123,839)
65 years and over: 3.43% (male 74,834/female 117,928) (2017 est.)
Chad 0-14 years: 43.02% (male 2,634,817/female 2,560,790)
15-24 years: 21.46% (male 1,267,944/female 1,324,115)
25-54 years: 28.62% (male 1,574,782/female 1,881,183)
55-64 years: 3.88% (male 206,627/female 261,586)
65 years and over: 3.02% (male 150,364/female 213,777) (2017 est.)
Chile 0-14 years: 20.11% (male 1,825,254/female 1,751,735)
15-24 years: 15.04% (male 1,364,831/female 1,311,216)
25-54 years: 43.08% (male 3,830,538/female 3,832,989)
55-64 years: 10.96% (male 918,559/female 1,031,153)
65 years and over: 10.81% (male 805,880/female 1,117,112) (2017 est.)
China 0-14 years: 17.15% (male 127,484,177/female 109,113,241)
15-24 years: 12.78% (male 94,215,607/female 82,050,623)
25-54 years: 48.51% (male 341,466,438/female 327,661,460)
55-64 years: 10.75% (male 74,771,050/female 73,441,177)
65 years and over: 10.81% (male 71,103,029/female 77,995,969) (2017 est.)
Christmas Island 0-14 years: 12.79% (male 147/female 135)
15-24 years: 12.2% (male 202/female 67)
25-54 years: 57.91% (male 955/female 322)
55-64 years: 11.66% (male 172/female 85)
65 years and over: 5.44% (male 84/female 36) (2017 est.)
Colombia 0-14 years: 24.22% (male 5,917,425/female 5,634,516)
15-24 years: 17.25% (male 4,191,033/female 4,038,314)
25-54 years: 41.91% (male 9,918,698/female 10,071,419)
55-64 years: 9.18% (male 2,059,712/female 2,318,320)
65 years and over: 7.44% (male 1,480,966/female 2,068,121) (2017 est.)
Comoros 0-14 years: 39.35% (male 158,516/female 159,491)
15-24 years: 19.53% (male 76,425/female 81,393)
25-54 years: 32.91% (male 126,279/female 139,659)
55-64 years: 4.27% (male 15,375/female 19,133)
65 years and over: 3.94% (male 14,605/female 17,204) (2017 est.)
Congo, Democratic Republic of the 0-14 years: 41.74% (male 17,525,063/female 17,241,929)
15-24 years: 21.46% (male 8,969,922/female 8,909,903)
25-54 years: 30.53% (male 12,691,612/female 12,738,316)
55-64 years: 3.6% (male 1,421,619/female 1,579,034)
65 years and over: 2.67% (male 941,926/female 1,281,827) (2017 est.)
Congo, Republic of the 0-14 years: 41.67% (male 1,041,761/female 1,022,763)
15-24 years: 17.1% (male 424,521/female 422,755)
25-54 years: 33.89% (male 843,856/female 835,041)
55-64 years: 4.29% (male 106,776/female 105,573)
65 years and over: 3.06% (male 66,962/female 84,666) (2017 est.)
Cook Islands 0-14 years: 21.12% (male 1,036/female 926)
15-24 years: 16.63% (male 826/female 719)
25-54 years: 38.09% (male 1,767/female 1,772)
55-64 years: 11.99% (male 603/female 511)
65 years and over: 12.16% (male 557/female 573) (2017 est.)
Costa Rica 0-14 years: 22.61% (male 570,063/female 544,502)
15-24 years: 16.35% (male 410,993/female 394,865)
25-54 years: 44.03% (male 1,092,504/female 1,078,458)
55-64 years: 9.2% (male 220,879/female 232,530)
65 years and over: 7.82% (male 177,882/female 207,582) (2017 est.)
Cote d'Ivoire 0-14 years: 36.97% (male 4,508,541/female 4,431,979)
15-24 years: 20.91% (male 2,549,588/female 2,508,317)
25-54 years: 34.58% (male 4,272,294/female 4,090,997)
55-64 years: 4.04% (male 490,918/female 486,702)
65 years and over: 3.5% (male 403,757/female 441,717) (2017 est.)
Croatia 0-14 years: 14.21% (male 314,287/female 295,520)
15-24 years: 11.24% (male 247,394/female 235,166)
25-54 years: 40.43% (male 867,978/female 867,125)
55-64 years: 14.82% (male 309,794/female 326,102)
65 years and over: 19.31% (male 330,406/female 498,323) (2017 est.)
Cuba 0-14 years: 16.57% (male 950,870/female 896,476)
15-24 years: 12.22% (male 706,882/female 655,446)
25-54 years: 44.43% (male 2,490,483/female 2,462,250)
55-64 years: 11.84% (male 640,150/female 679,603)
65 years and over: 14.94% (male 763,058/female 902,189) (2017 est.)
Curacao 0-14 years: 20% (male 15,274/female 14,661)
15-24 years: 14.33% (male 11,170/female 10,280)
25-54 years: 36.87% (male 27,152/female 28,029)
55-64 years: 13.69% (male 8,862/female 11,620)
65 years and over: 15.1% (male 9,270/female 13,330) (2017 est.)
Cyprus 0-14 years: 15.6% (male 97,955/female 92,648)
15-24 years: 13.81% (male 91,846/female 76,853)
25-54 years: 47.04% (male 303,297/female 271,364)
55-64 years: 11.45% (male 67,053/female 72,854)
65 years and over: 12.09% (male 63,870/female 83,809) (2017 est.)
Czechia 0-14 years: 15.16% (male 831,150/female 786,984)
15-24 years: 9.59% (male 527,232/female 496,530)
25-54 years: 43.84% (male 2,403,333/female 2,276,261)
55-64 years: 12.44% (male 646,106/female 681,541)
65 years and over: 18.98% (male 842,384/female 1,183,202) (2017 est.)
Denmark 0-14 years: 16.41% (male 472,106/female 447,997)
15-24 years: 13.08% (male 374,379/female 358,927)
25-54 years: 38.76% (male 1,080,118/female 1,092,503)
55-64 years: 12.52% (male 349,091/female 352,903)
65 years and over: 19.23% (male 483,519/female 594,405) (2017 est.)
Djibouti 0-14 years: 31.14% (male 135,151/female 134,312)
15-24 years: 21.32% (male 86,820/female 97,656)
25-54 years: 39.03% (male 140,242/female 197,484)
55-64 years: 4.75% (male 18,593/female 22,515)
65 years and over: 3.76% (male 14,559/female 17,935) (2017 est.)
Dominica 0-14 years: 21.72% (male 8,210/female 7,843)
15-24 years: 15.14% (male 5,758/female 5,428)
25-54 years: 42.2% (male 15,809/female 15,372)
55-64 years: 9.81% (male 3,860/female 3,387)
65 years and over: 11.14% (male 3,679/female 4,551) (2017 est.)
Dominican Republic 0-14 years: 26.63% (male 1,454,527/female 1,404,538)
15-24 years: 18.18% (male 993,642/female 957,466)
25-54 years: 39.66% (male 2,178,477/female 2,078,371)
55-64 years: 7.9% (male 426,810/female 421,727)
65 years and over: 7.63% (male 378,226/female 440,463) (2017 est.)
Ecuador 0-14 years: 27.08% (male 2,250,000/female 2,161,123)
15-24 years: 18.35% (male 1,519,255/female 1,469,372)
25-54 years: 39.59% (male 3,145,954/female 3,303,520)
55-64 years: 7.53% (male 599,032/female 628,477)
65 years and over: 7.45% (male 576,196/female 637,984) (2017 est.)
Egypt 0-14 years: 33.29% (male 16,720,307/female 15,583,019)
15-24 years: 18.94% (male 9,464,262/female 8,919,614)
25-54 years: 37.6% (male 18,545,422/female 17,944,582)
55-64 years: 5.95% (male 2,861,136/female 2,911,586)
65 years and over: 4.22% (male 1,993,248/female 2,097,896) (2017 est.)
El Salvador 0-14 years: 25.92% (male 820,255/female 779,306)
15-24 years: 20.23% (male 628,535/female 620,230)
25-54 years: 39.23% (male 1,120,705/female 1,300,771)
55-64 years: 7.14% (male 194,360/female 246,164)
65 years and over: 7.48% (male 203,320/female 258,365) (2017 est.)
Equatorial Guinea 0-14 years: 39.81% (male 157,388/female 152,469)
15-24 years: 19.72% (male 78,145/female 75,348)
25-54 years: 32.15% (male 125,108/female 125,096)
55-64 years: 4.37% (male 14,676/female 19,349)
65 years and over: 3.95% (male 12,808/female 17,971) (2017 est.)
Eritrea 0-14 years: 40.17% (male 1,195,210/female 1,182,603)
15-24 years: 19.57% (male 576,315/female 582,143)
25-54 years: 32.63% (male 950,121/female 981,163)
55-64 years: 3.7% (male 94,767/female 124,528)
65 years and over: 3.92% (male 97,530/female 134,539) (2017 est.)
Estonia 0-14 years: 16.23% (male 104,130/female 98,941)
15-24 years: 8.99% (male 58,432/female 54,122)
25-54 years: 41.37% (male 261,366/female 256,383)
55-64 years: 13.57% (male 76,591/female 93,194)
65 years and over: 19.85% (male 84,466/female 163,956) (2017 est.)
Ethiopia 0-14 years: 43.47% (male 22,963,502/female 22,826,957)
15-24 years: 20.11% (male 10,516,591/female 10,669,695)
25-54 years: 29.58% (male 15,464,171/female 15,702,104)
55-64 years: 3.91% (male 1,998,711/female 2,115,210)
65 years and over: 2.94% (male 1,391,339/female 1,701,740) (2017 est.)
European Union 0-14 years: 15.5% (male 40,853,366/female 38,783,889)
15-24 years: 10.9% (male 28,680,885/female 27,396,922)
25-54 years: 41.8% (male 108,312,731/female 106,407,509)
55-64 years: 12.9% (male 32,287,068/female 34,128,099)
65 years and over: 19.1% (male 42,074,448/female 56,127,861) (2017 est.)
Faroe Islands 0-14 years: 19.89% (male 5,214/female 4,878)
15-24 years: 14.34% (male 3,738/female 3,538)
25-54 years: 37.31% (male 10,252/female 8,676)
55-64 years: 11.69% (male 3,054/female 2,878)
65 years and over: 16.76% (male 4,111/female 4,391) (2017 est.)
Fiji 0-14 years: 27.7% (male 130,394/female 124,734)
15-24 years: 16.13% (male 75,803/female 72,774)
25-54 years: 41.08% (male 193,700/female 184,629)
55-64 years: 8.53% (male 39,853/female 38,748)
65 years and over: 6.55% (male 27,714/female 32,589) (2017 est.)
Finland 0-14 years: 16.43% (male 463,432/female 443,384)
15-24 years: 11.4% (male 321,609/female 307,458)
25-54 years: 37.78% (male 1,064,427/female 1,020,285)
55-64 years: 13.29% (male 360,821/female 372,794)
65 years and over: 21.1% (male 506,342/female 657,819) (2017 est.)
France 0-14 years: 18.53% (male 6,360,218/female 6,076,598)
15-24 years: 11.79% (male 4,045,901/female 3,864,395)
25-54 years: 37.78% (male 12,773,900/female 12,578,256)
55-64 years: 12.42% (male 4,020,507/female 4,315,407)
65 years and over: 19.48% (male 5,648,888/female 7,422,091) (2017 est.)
French Polynesia 0-14 years: 22.52% (male 33,340/female 31,481)
15-24 years: 15.73% (male 23,533/female 21,745)
25-54 years: 44.36% (male 65,464/female 62,254)
55-64 years: 9.42% (male 13,947/female 13,178)
65 years and over: 7.97% (male 11,090/female 11,849) (2017 est.)
Gabon 0-14 years: 41.9% (male 373,307/female 369,237)
15-24 years: 20.46% (male 181,823/female 180,837)
25-54 years: 29.52% (male 262,511/female 260,673)
55-64 years: 4.36% (male 37,178/female 40,014)
65 years and over: 3.76% (male 28,664/female 38,011) (2017 est.)
Gambia, The 0-14 years: 37.44% (male 385,646/female 382,328)
15-24 years: 20.47% (male 207,611/female 212,366)
25-54 years: 34.4% (male 345,788/female 359,976)
55-64 years: 4.2% (male 41,295/female 44,865)
65 years and over: 3.48% (male 33,153/female 38,335) (2017 est.)
Gaza Strip 0-14 years: 44.78% (male 412,644/female 391,275)
15-24 years: 21.25% (male 192,292/female 189,166)
25-54 years: 28.02% (male 246,518/female 256,543)
55-64 years: 3.4% (male 31,961/female 29,119)
65 years and over: 2.54% (male 23,729/female 21,936) (2017 est.)
Georgia 0-14 years: 18.08% (male 466,426/female 424,295)
15-24 years: 11.94% (male 310,970/female 277,434)
25-54 years: 40.96% (male 983,144/female 1,034,794)
55-64 years: 13.01% (male 286,539/female 354,247)
65 years and over: 16.01% (male 309,353/female 479,128) (2017 est.)
Germany 0-14 years: 12.82% (male 5,304,341/female 5,028,776)
15-24 years: 10.09% (male 4,145,486/female 3,986,302)
25-54 years: 40.45% (male 16,467,975/female 16,133,964)
55-64 years: 14.58% (male 5,834,179/female 5,913,322)
65 years and over: 22.06% (male 7,822,221/female 9,957,451) (2017 est.)
Ghana 0-14 years: 38.01% (male 5,253,430/female 5,198,892)
15-24 years: 18.63% (male 2,548,661/female 2,575,160)
25-54 years: 34.14% (male 4,554,972/female 4,834,765)
55-64 years: 4.97% (male 664,866/female 701,277)
65 years and over: 4.25% (male 538,790/female 629,111) (2017 est.)
Gibraltar 0-14 years: 20.22% (male 3,045/female 2,899)
15-24 years: 14.34% (male 2,199/female 2,017)
25-54 years: 39.67% (male 5,958/female 5,703)
55-64 years: 9.68% (male 1,232/female 1,614)
65 years and over: 16.09% (male 2,329/female 2,400) (2017 est.)
Greece 0-14 years: 13.83% (male 767,245/female 722,313)
15-24 years: 9.67% (male 532,179/female 509,487)
25-54 years: 42.45% (male 2,275,984/female 2,295,082)
55-64 years: 13.13% (male 692,420/female 721,641)
65 years and over: 20.91% (male 986,816/female 1,265,310) (2017 est.)
Greenland 0-14 years: 21.11% (male 6,195/female 5,986)
15-24 years: 15.48% (male 4,506/female 4,429)
25-54 years: 41.21% (male 12,473/female 11,309)
55-64 years: 12.96% (male 4,112/female 3,370)
65 years and over: 9.24% (male 2,862/female 2,471) (2017 est.)
Grenada 0-14 years: 23.99% (male 13,914/female 12,893)
15-24 years: 15.03% (male 8,377/female 8,414)
25-54 years: 40.38% (male 23,099/female 22,013)
55-64 years: 10.52% (male 6,016/female 5,740)
65 years and over: 10.08% (male 5,210/female 6,048) (2017 est.)
Guam 0-14 years: 27.54% (male 23,896/female 22,190)
15-24 years: 16.63% (male 14,847/female 12,981)
25-54 years: 37.44% (male 32,295/female 30,356)
55-64 years: 9.8% (male 8,352/female 8,057)
65 years and over: 8.59% (male 6,706/female 7,678) (2017 est.)
Guatemala 0-14 years: 34.5% (male 2,719,027/female 2,614,720)
15-24 years: 21.58% (male 1,677,634/female 1,658,941)
25-54 years: 34.12% (male 2,516,456/female 2,759,393)
55-64 years: 5.26% (male 384,967/female 428,198)
65 years and over: 4.54% (male 324,492/female 376,904) (2017 est.)
Guernsey 0-14 years: 14.51% (male 4,984/female 4,665)
15-24 years: 11.13% (male 3,780/female 3,620)
25-54 years: 41.67% (male 13,995/female 13,719)
55-64 years: 13.11% (male 4,332/female 4,387)
65 years and over: 19.58% (male 5,929/female 7,091) (2017 est.)
Guinea-Bissau 0-14 years: 39.03% (male 349,256/female 350,327)
15-24 years: 20.18% (male 179,389/female 182,242)
25-54 years: 32.77% (male 292,736/female 294,526)
55-64 years: 4.57% (male 32,156/female 49,761)
65 years and over: 3.46% (male 22,574/female 39,371) (2017 est.)
Guinea 0-14 years: 41.52% (male 2,603,506/female 2,550,714)
15-24 years: 19.73% (male 1,236,092/female 1,212,936)
25-54 years: 30.59% (male 1,905,249/female 1,892,638)
55-64 years: 4.48% (male 266,848/female 289,697)
65 years and over: 3.67% (male 201,598/female 254,589) (2017 est.)
Guyana 0-14 years: 26.22% (male 98,506/female 94,949)
15-24 years: 21.56% (male 81,487/female 77,567)
25-54 years: 38.1% (male 146,915/female 134,145)
55-64 years: 8.03% (male 26,924/female 32,345)
65 years and over: 6.08% (male 18,421/female 26,459) (2017 est.)
Haiti 0-14 years: 32.81% (male 1,740,291/female 1,752,663)
15-24 years: 21.25% (male 1,132,386/female 1,129,844)
25-54 years: 36.78% (male 1,943,683/female 1,972,347)
55-64 years: 5.01% (male 254,352/female 279,431)
65 years and over: 4.15% (male 194,535/female 247,182) (2017 est.)
Honduras 0-14 years: 32.95% (male 1,521,300/female 1,456,727)
15-24 years: 21% (male 968,013/female 930,060)
25-54 years: 36.63% (male 1,675,574/female 1,635,241)
55-64 years: 5.13% (male 218,342/female 245,447)
65 years and over: 4.29% (male 167,957/female 220,080) (2017 est.)
Hong Kong 0-14 years: 12.19% (male 462,748/female 414,023)
15-24 years: 10.43% (male 392,167/female 357,821)
25-54 years: 44.68% (male 1,370,206/female 1,842,825)
55-64 years: 16.17% (male 559,421/female 603,771)
65 years and over: 16.53% (male 559,512/female 629,009) (2017 est.)
Hungary 0-14 years: 14.71% (male 746,043/female 702,792)
15-24 years: 10.96% (male 557,655/female 522,324)
25-54 years: 41.88% (male 2,075,101/female 2,050,478)
55-64 years: 13.4% (male 608,734/female 711,602)
65 years and over: 19.05% (male 708,214/female 1,167,902) (2017 est.)
Iceland 0-14 years: 20.4% (male 35,418/female 33,887)
15-24 years: 13.5% (male 23,190/female 22,659)
25-54 years: 39.88% (male 68,579/female 66,899)
55-64 years: 11.81% (male 20,119/female 20,007)
65 years and over: 14.42% (male 22,936/female 26,053) (2017 est.)
India 0-14 years: 27.34% (male 186,087,665/female 164,398,204)
15-24 years: 17.9% (male 121,879,786/female 107,583,437)
25-54 years: 41.08% (male 271,744,709/female 254,834,569)
55-64 years: 7.45% (male 47,846,122/female 47,632,532)
65 years and over: 6.24% (male 37,837,801/female 42,091,086) (2017 est.)
Indonesia 0-14 years: 25.02% (male 33,205,805/female 31,994,844)
15-24 years: 16.99% (male 22,537,842/female 21,738,210)
25-54 years: 42.4% (male 56,493,414/female 53,980,979)
55-64 years: 8.58% (male 10,192,430/female 12,177,931)
65 years and over: 7.01% (male 7,954,795/female 10,304,489) (2017 est.)
