한국   대만   중국   일본 
Gi?i bong đa Ngo?i h?ng B? đao Nha ? Wikipedia ti?ng Vi?t B??c t?i n?i dung

Gi?i bong đa Ngo?i h?ng B? đao Nha

Bach khoa toan th? m? Wikipedia
Gi?i bong đa Ngo?i h?ng B? đao Nha
Mua gi?i hi?n t?i:
Primeira Liga 2023-24
C? quan t? ch?c Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP, Liga Portugal)
Thanh l?p 1934 ; 90 n?m tr??c  ( 1934 )
Qu?c gia   B? đao Nha
Lien đoan UEFA
S? đ?i 18 (t? 2014?15)
C?p đ? trong
h? th?ng
1
Xu?ng h?ng đ?n Liga Portugal 2
Cup trong n??c Taca de Portugal
Supertaca
Cup lien đoan Taca da Liga
Cup qu?c t? UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
đ?i vo đ?ch hi?n t?i Benfica (l?n th? 38)
( 2022?23 )
Vo đ?ch nhi?u nh?t Benfica (38 l?n)
Thi đ?u nhi?u nh?t Manuel Fernandes (486 tr?n)
Vua pha l??i Fernando Peyroteo (332 ban)
đ?i tac truy?n hinh Danh sach cac đai truy?n hinh
Trang web LigaPortugal.pt

Gi?i bong đa Ngo?i h?ng B? đao Nha ( ti?ng B? đao Nha : Primeira Liga ; phat am ti?ng B? đao Nha [p?i?m?j?? ?li??] ; ti?ng Anh : Premier League), con đ??c bi?t đ?n v?i cai ten Liga Portugal Betclic vi ly do tai tr?, la h?ng đ?u bong đa chuyen nghi?p hang đ?u c?a h? th?ng cac gi?i bong đa ? B? đao Nha. K? t? mua gi?i 2014-15, Gi?i bong đa Ngo?i h?ng B? đao Nha đ??c di?n ra v?i 18 đ?i tham d?, v?i 2 đ?i co th? h?ng th?p nh?t xu?ng ch?i ? Liga Portugal 2 va đ??c thay th? b?i 2 đ?i bong đ?ng đ?u t? h?ng đ?u nay.

đ??c thanh l?p vao n?m 1934 v?i gi?i đ?u th? nghi?m ten la Campeonato da Liga da Primeira Divisao (Gi?i bong đa vo đ?ch h?ng nh?t B? đao Nha), gi?i đ??c chinh th?c hoa vao n?m 1938 va đ??c đ?t ten Campeonato Nacional da Primeira Divisao (Gi?i bong đa vo đ?ch qu?c gia B? đao Nha) cho đ?n n?m 1999, sau đo đ??c đ?i ten thanh Primeira Liga (Gi?i bong đa Ngo?i h?ng B? đao Nha).

Danh sach cac cau l?c b? vo đ?ch va vua pha l??i [ s?a | s?a ma ngu?n ]

Cau l?c b? C?u th?
Mua gi?i Vo đ?ch đi?m A quan đi?m S? đ?i S? vong đ?u đi?m
/tr?n th?ng
Bola de Prata
(Vua pha l??i)
Cau l?c b? S? ban th?ng
Gi?i h?ng nh?t (Campeonato da Liga da Primeira Divisao)
1934?35 Porto 22 Sporting CP 20 8 14 2 Bồ Đào Nha Manuel Soeiro Sporting CP 14
  1935?36 Benfica 21 Porto 20 8 14 2 Bồ Đào Nha Pinga Porto 21
  1936?37 Benfica (2) 24 Belenenses 23 8 14 2 Bồ Đào Nha Manuel Soeiro Sporting CP 24
  1937?38 Benfica (3) 23 Porto 23 8 14 2 Bồ Đào Nha Fernando Peyroteo Sporting CP 34
Gi?i h?ng nh?t qu?c gia (Campeonato Nacional da Primeira Divisao)
  1938?39 Porto (2) 23 Sporting CP 22 8 14 2 Bồ Đào Nha Costuras Porto 18
  1939?40 Porto (3) 34 Sporting CP 32 10 18 2 Bồ Đào Nha Fernando Peyroteo
Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Slavkoo Kordnya
Sporting CP
Porto
29
  1940?41 Sporting CP 23 Porto 20 8 14 2 Bồ Đào Nha Fernando Peyroteo Sporting CP 29
  1941?42 Benfica (4) 38 Sporting CP 34 12 22 2 Bồ Đào Nha Correia Dias Porto 36
  1942?43 Benfica (5) 30 Sporting CP 29 10 18 2 Bồ Đào Nha Julinho Benfica 24
  1943?44 Sporting CP (2) 31 Benfica 26 10 18 2 Bồ Đào Nha Francisco Rodrigues Vitoria F.C. (Setubal) 28
  1944?45 Benfica (6) 30 Sporting CP 27 10 18 2 Bồ Đào Nha Francisco Rodrigues Vitoria Setubal 21
  1945?46 Belenenses 38 Benfica 37 12 22 2 Bồ Đào Nha Fernando Peyroteo Sporting CP 37
  1946?47 Sporting CP (3) 47 Benfica 41 14 26 2 Bồ Đào Nha Fernando Peyroteo Sporting CP 43
  1947?48 Sporting CP (4) 41 Benfica 41 14 26 2 Bồ Đào Nha Antonio Araujo Porto 36
  1948?49 Sporting CP (5) 42 Benfica 37 14 26 2 Bồ Đào Nha Fernando Peyroteo Sporting CP 40
  1949?50 Benfica (7) 45 Sporting CP 39 14 26 2 Bồ Đào Nha Julinho Benfica 28
  1950?51 Sporting CP (6) 45 Porto 34 14 26 2 Bồ Đào Nha Manuel Vasques Sporting CP 29
  1951?52 Sporting CP (7) 41 Benfica 40 14 26 2 Bồ Đào Nha Jose Aguas Benfica 28
  1952?53 Sporting CP (8) 43 Benfica 39 14 26 2 Bồ Đào Nha Matateu Belenenses 29
  1953?54 Sporting CP (9) 43 Porto 36 14 26 2 Bồ Đào Nha Joao Martins Sporting CP 31
  1954?55 Benfica (8) 39 Belenenses 39 14 26 2 Bồ Đào Nha Matateu Belenenses 32
  1955?56 Porto (4) 43 Benfica 43 14 26 2 Bồ Đào Nha Jose Aguas Benfica 28
  1956?57 Benfica (9) 41 Porto 40 14 26 2 Bồ Đào Nha Jose Aguas Benfica 30
  1957?58 Sporting CP (10) 43 Porto 43 14 26 2 Bồ Đào Nha Arsenio Duarte G.D. CUF 23
  1958?59 Porto (5) 41 Benfica 41 14 26 2 Bồ Đào Nha Jose Aguas Benfica 26
  1959?60 Benfica (10) 45 Sporting CP 43 14 26 2 Brasil Edmur Ribeiro Vitoria Guimaraes 25
  1960?61 Benfica (11) 46 Sporting CP 42 14 26 2 Bồ Đào Nha Jose Aguas Benfica 27
  1961?62 Sporting CP (11) 43 Porto 41 14 26 2 Brasil Verissimo Porto 23
  1962?63 Benfica (12) 48 Porto 42 14 26 2 Bồ Đào Nha Jose Augusto Torres Benfica 26
  1963?64 Benfica (13) 46 Porto 40 14 26 2 Bồ Đào Nha Eusebio Benfica 28
  1964?65 Benfica (14) 43 Porto 37 14 26 2 Bồ Đào Nha Eusebio Benfica 28
  1965?66 Sporting CP (12) 42 Benfica 41 14 26 2 Bồ Đào Nha Eusebio
Bồ Đào Nha Ernesto Figueiredo
Benfica
Sporting CP
25
  1966?67 Benfica (15) 43 Academica Coimbra 40 14 26 2 Bồ Đào Nha Eusebio Benfica 31
  1967?68 Benfica (16) 41 Sporting CP 37 14 26 2 Bồ Đào Nha Eusebio Benfica 42
  1968?69 Benfica (17) 39 Porto 37 14 26 2 Bồ Đào Nha Manuel Antonio Academica Coimbra 19
  1969?70 Sporting CP (13) 46 Benfica 38 14 26 2 Bồ Đào Nha Eusebio Benfica 20
  1970?71 Benfica (18) 41 Sporting CP 38 14 26 2 Bồ Đào Nha Artur Jorge Benfica 23
  1971?72 Benfica (19) 55 Vitoria Setubal 45 16 30 2 Bồ Đào Nha Artur Jorge Benfica 27
  1972?73 Benfica (20) 58 Belenenses 40 16 30 2 Bồ Đào Nha Eusebio Benfica 40
  1973?74 Sporting CP (14) 49 Benfica 47 16 30 2 Argentina Yazalde Sporting CP 46
  1974?75 Benfica (21) 49 Porto 44 16 30 2 Argentina Yazalde Sporting CP 30
  1975?76 Benfica (22) 50 Boavista 48 16 30 2 Bồ Đào Nha Rui Jordao Benfica 30
  1976?77 Benfica (23) 51 Sporting CP 42 16 30 2 Bồ Đào Nha Fernando Gomes Porto 26
  1977?78 Porto (6) 51 Benfica 51 16 30 2 Bồ Đào Nha Fernando Gomes Porto 25
  1978?79 Porto (7) 50 Benfica 49 16 30 2 Bồ Đào Nha Fernando Gomes Porto 27
  1979?80 Sporting CP (15) 52 Porto 50 16 30 2 Bồ Đào Nha Rui Jordao Sporting CP 31
  1980?81 Benfica (24) 50 Porto 48 16 30 2 Bồ Đào Nha Nene Benfica 20
  1981?82 Sporting CP (16) 46 Benfica 44 16 30 2 Bồ Đào Nha Jacques Pereira Porto 27
  1982?83 Benfica (25) 51 Porto 47 16 30 2 Bồ Đào Nha Fernando Gomes Porto 36
  1983?84 Benfica (26) 52 Porto 49 16 30 2 Bồ Đào Nha Fernando Gomes
Bồ Đào Nha Nene
Porto
Benfica
21
  1984?85 Porto (8) 55 Sporting CP 47 16 30 2 Bồ Đào Nha Fernando Gomes Porto 39
  1985?86 Porto (9) 49 Benfica 47 16 30 2 Manuel Fernandes Sporting CP 30
  1986?87 Benfica (27) 48 Porto 46 16 30 2 Paulinho Cascavel Vitoria Guimaraes 22
  1987?88 Porto (10) 66 Benfica 51 20 38 2 Paulinho Cascavel Sporting CP 23
  1988?89 Benfica (28) 63 Porto 56 20 38 2 Vata Benfica 16
  1989?90 Porto (11) 59 Benfica 55 18 34 2 Mats Magnusson Benfica 33
  1990?91 Benfica (29) 69 Porto 67 20 38 2 Rui Aguas Benfica 25
  1991?92 Porto (12) 56 Benfica 46 18 34 2 Ricky Boavista 30
  1992?93 Porto (13) 54 Benfica 52 18 34 2 Jorge Cadete Sporting CP 18
  1993?94 Benfica (30) 54 Porto 52 18 34 2 Rashidi Yekini Vitoria Setubal 21
  1994?95 Porto (14) 62 Sporting CP 53 18 34 2 Hassan Nader Farense 21
  1995?96 Porto (15) 84 Benfica 73 18 34 3 Domingos Porto 25
  1996?97 Porto (16) 85 Sporting CP 72 18 34 3 Mario Jardel Porto 30
  1997?98 Porto (17) 77 Benfica 68 18 34 3 Mario Jardel Porto 26
  1998?99 Porto (18) 79 Boavista 71 18 34 3 Mario Jardel Porto 36
Primeira Liga
  1999?2000 Sporting CP (17) 77 Porto 73 18 34 3 Mario Jardel Porto 37
  2000?01 Boavista 77 Porto 76 18 34 3 Renivaldo Pena Porto 22
  2001?02 Sporting CP (18) 75 Boavista 70 18 34 3 Mario Jardel Sporting CP 42
  2002?03 Porto (19) 86 Benfica 75 18 34 3 Fary Faye
Simao
Beira-Mar
Benfica
18
  2003?04 Porto (20) 82 Benfica 74 18 34 3 Benni McCarthy Porto 20
  2004?05 Benfica (31) 65 Porto 62 18 34 3 Liedson Sporting CP 25
  2005?06 Porto (21) 79 Sporting CP 72 18 34 3 Meyong Belenenses 17
  2006?07 Porto (22) 69 Sporting CP 68 16 30 3 Liedson Sporting CP 15
  2007?08 Porto (23) 69 Sporting CP 55 16 30 3 Lisandro Lopez Porto 24
  2008?09 Porto (24) 70 Sporting CP 66 16 30 3 Nene C.D. Nacional 20
  2009?10 Benfica (32) 76 Sporting Braga 71 16 30 3 Oscar Cardozo Benfica 26
  2010?11 Porto (25) 84 Benfica 63 16 30 3 Hulk Porto 23
  2011?12 Porto (26) 75 Benfica 69 16 30 3 Oscar Cardozo Benfica 20
  2012-13 Porto (27) 78 Benfica 77 16 30 3 Colombia Jackson Martinez Porto 26
  2013?14 Benfica (33) 74 Sporting CP 67 16 30 3 Colombia Jackson Martinez Porto 20
  2014?15 Benfica (34) 85 FC Porto 82 18 34 3 Colombia Jackson Martinez Porto 21
  2015?16 Benfica (35) 88 Sporting CP 86 18 34 3 Brasil Jonas Benfica 32
  2016?17 Benfica (36) 82 FC Porto 76 18 34 3 Argentina Bas Dost Sporting CP 34
  2017-18 Porto (28) 88 Benfica 81 18 34 3 Brasil Jonas Benfica 34
  2018-19 Benfica (37) 87 FC Porto 85 18 34 3 Thụy Sĩ Haris Seferovic Benfica 23
  2019-20 Porto (29) 82 Benfica 77 18 34 3 Brasil Carlos Vinicius Benfica 18
  2020-21 Sporting CP (19) 85 FC Porto 80 18 34 3 Bồ Đào Nha Pedro Golcaves Sporting CP 23

Th?ng ke theo cau l?c b? [ s?a | s?a ma ngu?n ]

Cau l?c b? Vo đ?ch A quan N?m vo đ?ch va a quan
Benfica 37 28 1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1944 , 1945, 1946 , 1947 , 1948 , 1949 , 1950, 1952 , 1953 , 1955, 1956 , 1957, 1959 , 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966 , 1967, 1968, 1969, 1970 , 1971, 1972, 1973, 1974 , 1975, 1976, 1977, 1978 , 1979 , 1981, 1982 , 1983, 1984, 1986 , 1987, 1988 , 1989, 1990 , 1991, 1992 , 1993 , 1994, 1996 , 1998 , 2003 , 2004 , 2005, 2010, 2011 , 2012 , 2013 , 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019
Porto 29 26 1935, 1936 , 1938 , 1939, 1940, 1941 , 1951 , 1954 , 1956, 1957 , 1958 , 1959, 1962 , 1963 , 1964 , 1965 , 1969 , 1975 , 1978, 1979, 1980 , 1981 , 1983 , 1984 , 1985, 1986, 1987 , 1988, 1989 , 1990, 1991 , 1992, 1993, 1994 , 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 , 2001 , 2003, 2004, 2005 , 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013,2018,2020
Sporting CP 19 2 1 1935 , 1939 , 1940 , 1941, 1942 , 1943 , 1944, 1945 , 1947, 1948, 1949, 1950 , 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1960 , 1961 , 1962, 1966, 1968 , 1970, 1971 , 1974, 1977 , 1980, 1982, 1985 , 1995 , 1997 , 2000, 2002, 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2021
Belenenses 1 3 1937 , 1946, 1955 , 1973
Boavista 1 3 1976 , 1999 , 2001, 2002
Academica Coimbra - 1 1967
Vitoria Setubal - 1 1972
Sporting Braga - 1 2010

Tham kh?o [ s?a | s?a ma ngu?n ]

Lien k?t ngoai [ s?a | s?a ma ngu?n ]