Вейн Кешмен

Матер?ал з В?к?пед?? ? в?льно? енциклопед??.
Перейти до нав?гац?? Перейти до пошуку
Канада Вейн Кешмен
Народився 24 червня 1945 ( 1945-06-24 ) (78 рок?в)
К?нгстон , Канада
Зр?ст 185 см
Вага 82 кг
Позиц?я крайн?й нападник
Кидок правий
Проф. клуби ≪Бостон Брю?нс≫
Нац. зб?рна Канада Канада
?грова кар'?ра 1965 ? 1983

Вейн Кешмен ( англ. Wayne Cashman , нар. 24 червня 1945 , К?нгстон ) ? колишн?й канадський хоке?ст , що грав на позиц?? крайнього нападника . Грав за зб?рну команду Канади . Згодом ? хокейний тренер.

Володар Кубка Стенл? . Пров?в понад тисячу матч?в у Нац?ональн?й хокейн?й л?з? .

?грова кар'?ра [ ред. | ред. код ]

Хокейну кар'?ру розпочав 1962 року в клуб? ≪Ошава Дженералс≫ (ОХА).

Усю профес?йну клубну ?грову кар'?ру, що тривала 19 рок?в, пров?в, захищаючи кольори команди ≪Бостон Брю?нс≫ .

Загалом пров?в 1172 матч? в НХЛ , включаючи 145 ?гор плей-оф Кубка Стенл?.

Виступав за нац?ональну зб?рну Канади .

Тренерська робота [ ред. | ред. код ]

1997 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командою ≪Ф?ладельф?я Фла?рс≫ .

Нагороди та досягнення [ ред. | ред. код ]

Статистика [ ред. | ред. код ]

Сезон Клуб Л?га Регулярна перш?сть Плей-оф
? Г П О ШХ ? Г П О ШХ
1962?63 ≪Ошава Дженералс≫ ОХА-Jr. 1 0 1 1 0 ? ? ? ? ?
1963?64 ≪Ошава Дженералс≫ ОХА-Jr. 27 9 12 21 37 6 2 2 4 15
1964?65 ≪Ошава Дженералс≫ ОХА-Jr. 55 27 46 73 104 6 3 2 5 11
1964?65 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 1 0 0 0 0 ? ? ? ? ?
1965?66 ≪Ошава Дженералс≫ ОХА-Jr. 48 26 44 70 98 17 15 20 35 21
1965?66 ≪Ошава Дженералс≫ M-Cup ? ? ? ? ? 14 10 27 37 51
1966?67 ≪Оклахома С?т? Блейзерс≫ CHL 70 20 36 56 98 11 3 4 7 4
1967?68 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 12 0 4 4 2 1 0 0 0 0
1967?68 ≪Оклахома С?т? Блейзерс≫ ЦПХЛ 42 21 30 51 66 ? ? ? ? ?
1968?69 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 51 8 23 31 49 6 0 1 1 0
1968?69 ≪Герш? Берс≫ АХЛ 21 6 9 15 30 ? ? ? ? ?
1969?70 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 70 9 26 35 79 14 5 4 9 50
1970?71 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 77 21 58 79 100 7 3 2 5 15
1971?72 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 74 23 29 52 103 15 4 7 11 42
1972?73 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 76 29 39 68 100 5 1 1 2 4
1973?74 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 78 30 59 89 111 16 5 9 14 46
1974?75 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 42 11 22 33 24 1 0 2 2 0
1975?76 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 80 28 43 71 87 11 1 5 6 16
1976?77 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 65 15 37 52 76 14 1 8 9 18
1977?78 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 76 24 38 62 69 15 4 6 10 13
1978?79 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 75 27 40 67 63 10 4 5 9 8
1979?80 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 44 11 21 32 19 10 3 3 6 32
1980?81 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 77 25 35 60 80 3 0 1 1 0
1981?82 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 64 12 31 43 59 9 0 2 2 6
1982?83 ≪Бостон Брю?нс≫ НХЛ 65 4 11 15 20 8 0 1 1 0
Усього в НХЛ 1027 277 516 793 1041 145 31 57 88 250

Тренерська статистика [ ред. | ред. код ]

Команда Сезон Регулярний сезон Плей-оф
? В П Н О Результат Результат
ФФ 1997?98 61 32 20 9 (95) 2-е в АД зв?льнений

Посилання [ ред. | ред. код ]