2006-07 Super Lig

Vikipedi, ozgur ansiklopedi
Super Lig
Sezon 2006-07
Takım sayısı 18
?ampiyon Fenerbahce
(17. ?ampiyonlu?u)
Ligden du?enler Antalyaspor
Kayseri Erciyesspor
Sakaryaspor
?ampiyonlar Ligi Fenerbahce ( Ucuncu on eleme )
Be?ikta? ( ?kinci on eleme )
UEFA Kupası Kayseri Erciyesspor
Galatasaray
Intertoto Kupası Trabzonspor
Gol kralı Brezilya Alex de Souza
( Fenerbahce )
(19 gol)
Asist kralı Türkiye Gokdeniz Karadeniz
( Trabzonspor )
(16 asist)
En farklı mac Fenerbahce - Kayseri Erciyesspor (6-0) (5 A?ustos 2006)
En gollu mac Antalyaspor - Be?ikta? (4-4)
(5 Kasım 2006)
Kayserispor - Antalyaspor (4-4) (17 Mart 2007)
Oynanan mac sayısı 306
Atılan gol sayısı 736  (mac ba?ına 2,41)
Fenerbahce Muzesi 'nde bulunan kupa

2006-07 Super Lig , Super Lig 'in 49. sezonudur. 4 A?ustos 2006 tarihinde oynanan Ankaraspor - Galatasaray kar?ıla?masıyla ba?ladı. 34 hafta suren mucadele 27 Mayıs 2007'de son buldu. ?ddia Lig A 2005-06 sezonunda ilk iki sırayı alan Bursaspor , Antalyaspor ve play-off galibi Sakaryaspor 2006-07 sezonunda Super Lig'de yer aldı. Sezonu Fenerbahce, kurulu?unun 100. yıldonumunde ?ampiyon olarak tamamladı. Lig sonunda son 3 takım olan Antalyaspor , Kayseri Erciyesspor ve Sakaryaspor , 1. Lig 'e du?tu.

Takımlar [ de?i?tir | kayna?ı de?i?tir ]

Puan durumu [ de?i?tir | kayna?ı de?i?tir ]

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya kume du?me
1 Fenerbahce 34 20 10 4 65 31 +34 70 2007-08 UEFA ?ampiyonlar Ligi ucuncu on eleme turu
2 Be?ikta? 34 18 7 9 43 32 +11 61 2007-08 UEFA ?ampiyonlar Ligi ikinci on eleme turu
3 Galatasaray 34 15 11 8 58 37 +21 56 2007-08 UEFA Kupası birinci tur
4 Trabzonspor 34 15 7 12 54 44 +10 52 2007 UEFA Intertoto Kupası ikinci tur
5 Kayserispor 34 13 12 9 54 43 +11 51
6 Genclerbirli?i 34 14 6 14 43 42 +1 48 [a]
7 Sivasspor 34 14 6 14 41 44 -3 48 [a]
8 Ankaraspor 34 10 17 7 43 38 +5 47
9 Konyaspor 34 12 9 13 42 44 -2 45 [b]
10 Bursaspor 34 12 9 13 36 42 -6 45 [b]
11 Gaziantepspor 34 11 10 13 31 39 -8 43
12 Manisaspor 34 11 9 14 41 45 -4 42 [c]
13 MKE Ankaragucu 34 11 9 14 32 39 -7 42 [c]
14 Denizlispor 34 9 14 11 33 40 -7 41
15 Caykur Rizespor 34 11 7 16 34 40 -6 40
16 Antalyaspor 34 8 15 11 32 36 -4 39 2007-08 1. Lig
17 Kayseri Erciyesspor [d] 34 9 10 15 29 49 -20 37
18 Sakaryaspor 34 4 10 20 25 51 -26 22
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maclar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ a b Kendi aralarındaki maclarda: Genclerbirli?i 0-1 Sivasspor, Sivasspor 1-2 Genclerbirli?i (E?itlik var, genel gol farkına bakılır)
  2. ^ a b Kendi aralarındaki maclarda: Konyaspor 1-0 Bursaspor, Bursaspor 1-0 Konyaspor (E?itlik var, genel gol farkına bakılır)
  3. ^ a b Kendi aralarındaki maclarda: Manisaspor 0-1 Ankaragucu, Ankaragucu 0-1 Manisaspor (E?itlik var, genel gol farkına bakılır)
  4. ^ Ligden du?mesine ra?men 2006-07 Turkiye Kupası finalisti olarak 2007-08 UEFA Kupası ikinci on eleme turuna katıldı.

Sonuclar [ de?i?tir | kayna?ı de?i?tir ]

?c saha ? Dı? saha ANK ANT BJK BUR CYR DEN FNB GAL GAZ GEN KER KAY KON MAN AGU SAK S?V TRA
Ankaraspor 1-1 0-0 0-0 2-1 1-1 2-2 1-1 2-0 1-2 2-2 1-1 4-2 1-1 1-0 1-0 2-1 2-1
Antalyaspor 1-1 4-4 3-2 0-0 1-1 1-0 0-1 0-0 1-3 3-1 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-2 1-2
Be?ikta? 2-1 1-0 3-1 1-0 2-0 0-1 2-1 2-1 1-0 1-0 2-1 3-1 3-1 2-1 0-0 0-1 2-3
Bursaspor 0-0 0-0 3-0 1-0 1-0 0-4 2-0 1-1 0-0 0-0 0-3 1-0 4-0 0-0 3-1 1-3 2-1
Caykur Rizespor 1-1 1-0 0-1 1-2 2-2 2-1 2-1 2-0 0-1 0-0 2-1 1-0 3-1 3-1 3-1 1-1 3-2
Denizlispor 1-1 1-1 0-2 0-0 2-0 0-0 1-1 0-2 3-2 2-1 2-1 0-1 0-0 1-0 1-0 2-0 3-4
Fenerbahce 2-1 4-2 0-0 0-1 2-1 2-2 2-1 4-1 2-1 6-0 4-1 3-0 0-0 3-1 1-0 2-2 2-2
Galatasaray 2-0 1-1 1-0 3-1 3-1 1-1 1-2 2-2 1-0 0-1 4-0 3-3 4-0 1-1 4-0 3-1 2-1
Gaziantepspor 0-2 0-0 0-0 1-2 1-0 1-1 0-2 1-0 2-0 0-1 1-2 1-0 0-0 2-2 1-0 1-0 2-1
Genclerbirli?i 2-1 1-0 0-2 1-0 2-1 3-1 0-2 1-3 0-0 1-2 2-2 4-1 0-5 1-2 1-0 0-1 3-0
Kayseri Erciyesspor 1-0 0-0 1-1 2-1 1-1 2-0 1-1 1-2 1-1 0-2 0-4 1-2 1-0 0-1 2-0 0-0 0-1
Kayserispor 3-3 4-4 3-0 2-0 1-0 1-0 2-2 0-0 1-2 0-0 1-0 2-1 2-2 2-1 2-0 1-1 1-0
Konyaspor 2-2 0-0 2-1 1-0 2-0 5-1 0-1 2-2 0-2 2-1 1-1 1-1 1-0 2-0 1-1 2-0 1-2
Manisaspor 1-3 3-2 1-0 4-1 2-0 0-0 2-3 2-2 4-1 0-3 5-1 1-0 0-1 0-1 0-3 1-0 0-0
MKE Ankaragucu 1-1 1-0 0-1 1-1 2-0 0-0 0-1 1-2 2-1 0-0 4-1 0-4 2-0 0-1 1-0 1-4 2-2
Sakaryaspor 0-0 0-0 1-1 1-3 1-1 1-2 2-1 0-3 1-2 1-1 1-2 3-3 1-1 0-1 0-0 1-3 1-0
Sivasspor 0-2 0-1 0-1 3-1 1-0 0-2 1-1 1-1 2-1 1-2 2-1 3-2 1-3 3-2 2-1 0-2 1-0
Trabzonspor 3-0 0-0 3-2 3-1 0-1 1-0 1-2 3-1 2-0 4-3 3-1 0-0 1-1 1-1 0-1 5-2 2-0
Kaynak: TFF
Acıklama: Mavi = ?c saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti

Takımların haftalık sıralamaları [ de?i?tir | kayna?ı de?i?tir ]

Takım ? Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Fenerbahce 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Be?ikta? 16 5 2 2 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Galatasaray 7 2 4 7 9 3 6 6 8 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Trabzonspor 17 18 16 11 10 9 5 5 4 5 7 12 13 14 14 15 13 14 13 11 10 9 7 8 9 7 5 6 5 5 5 4 4 4
Kayserispor 3 7 3 3 3 4 3 4 5 7 6 5 5 7 5 5 6 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Genclerbirli?i 2 6 9 6 8 10 13 9 11 8 10 14 12 8 6 7 5 6 8 6 5 6 5 5 5 5 7 9 9 9 10 8 7 6
Sivasspor 15 15 17 12 13 15 12 15 15 13 15 17 14 11 12 11 11 9 7 5 7 8 9 6 7 6 8 5 6 6 8 11 8 7
Ankaraspor 5 9 11 14 12 12 10 7 9 9 8 10 7 5 7 9 9 11 9 9 12 13 10 10 8 11 11 7 7 7 6 7 9 8
Konyaspor 9 3 7 10 7 6 8 11 7 10 9 6 9 10 10 8 8 8 5 8 6 5 6 7 6 10 6 8 8 8 7 6 6 9
Bursaspor 12 16 15 9 5 8 11 8 10 11 14 11 8 6 9 6 7 7 10 10 9 7 8 9 10 8 9 11 11 10 12 10 11 10
Gaziantepspor 8 14 8 8 11 11 7 10 6 6 5 7 11 13 13 14 12 12 11 13 11 14 14 15 13 12 12 13 14 14 16 13 14 11
Vestel Manisaspor 4 4 6 5 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 3 4 4 4 7 8 10 13 13 14 14 14 14 13 12 9 12 12 12
MKE Ankaragucu 14 11 14 17 15 17 18 18 17 15 12 9 6 9 8 10 10 10 12 14 13 11 12 12 12 13 13 12 12 13 11 9 10 13
Denizlispor 6 17 18 18 18 18 15 16 13 12 11 8 10 12 11 12 14 15 16 16 16 16 16 17 16 16 15 16 15 16 15 15 13 14
Caykur Rizespor 13 10 13 16 17 14 16 14 16 17 16 13 16 15 15 16 15 13 14 12 15 15 15 14 15 15 16 15 16 15 14 16 16 15
Antalyaspor 11 13 12 15 16 13 14 12 12 14 13 15 15 16 16 13 16 16 15 15 14 12 11 11 11 9 10 10 10 11 13 14 15 16
Kayseri Erciyesspor 18 8 10 13 14 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Sakaryaspor 10 12 5 4 6 7 9 13 14 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
?ampiyonlar Ligi ucuncu on eleme turu ?ampiyonlar Ligi ikinci on eleme turu UEFA Kupası ikinci on eleme turu 2007-08 1. Lig
Kaynak: TFF

Gol krallı?ı [ de?i?tir | kayna?ı de?i?tir ]

?sim Takım Ulke Gol
Alex de Souza Fenerbahce Brezilya 19
Umit Karan Galatasaray Türkiye 18
Gokhan Unal Kayserispor Türkiye 16
Umut Bulut Trabzonspor Türkiye 15
Isaac Promise Genclerbirli?i Nijerya 12
Bobo Be?ikta? Brezilya 11
Ersen Martin Trabzonspor Türkiye 11
Okan Ozturk Genclerbirli?i Türkiye 11

Dı? ba?lantılar [ de?i?tir | kayna?ı de?i?tir ]