한국   대만   중국   일본 
Varldsmasterskapen i konstakning 2019 ? Wikipedia Hoppa till innehallet

Varldsmasterskapen i konstakning 2019

Fran Wikipedia
Varldsmasterskapen i konstakning 2019
Saitama Super Arena
Datum 18?24 mars 2019
Grenar 4 grenar i 1 sport
Arrangor ISU
Deltagare
Nationer 43
Aktiva 167
Man 81
Kvinnor 86
Vardskap
Land Japan
Ort Saitama
Arena Saitama Super Arena

Varldsmasterskapen i konstakning 2019 holls i Saitama Super Arena, Saitama , Japan den 18?24 mars 2019. Detta var de 109:e varldsmasterskapen.

TV-sandningar [ redigera | redigera wikitext ]

I Sverige sands tavlingarna i SVT och i Eurosport .

Resultat [ redigera | redigera wikitext ]

Herrar [ redigera | redigera wikitext ]

Plats Namn Nation Totalpoang Kortprogram Friakning
1 Nathan Chen USA  USA 1 107,40
2 Jason Brown USA  USA 2 96,81
3 Yuzuru Hanyu Japan  Japan 3 94,87
4 Vincent Zhou USA  USA 4 94,17
5 Matteo Rizzo Italien  Italien 5 93,37
6 Shoma Uno Japan  Japan 6 91,40
7 Kevin Aymoz Frankrike  Frankrike 7 88,24
8 Michal B?ezina Tjeckien  Tjeckien 8 86,96
9 Boyang Jin Kina  Kina 9 84,26
10 Michail Koljada Ryssland  Ryssland 10 84,23
11 Andrej Lazukin Ryssland  Ryssland 11 84,05
12 Morisi Kvitelashvili Georgien  Georgien 12 82,67
13 Nam Nguyen Kanada  Kanada 13 82,51
14 Keegan Messing Kanada  Kanada 14 82,38
15 Daniel Samohin Israel  Israel 15 82,00
16 Vladimir Litvintsev Azerbajdzjan  Azerbajdzjan 16 81,46
17 Alexander Majorov Sverige  Sverige 17 79,17
18 Cha Jun-hwan Sydkorea  Sydkorea 18 79,17
19 Keiji Tanaka Japan  Japan 19 78,76
20 Aleksandr Samarin Ryssland  Ryssland 20 78,38
21 Brendan Kerry Australien  Australien 21 78,26
22 Alexei Bychenko Israel  Israel 22 77,67
23 Deniss Vasi?jevs Lettland  Lettland 23 74,74
24 Julian Yee Malaysia  Malaysia 24 73,63
De som inte avancerade till friakningen
25 Peter James Hallam Storbritannien  Storbritannien 66,06 25 66,06 i.u.
26 Luc Maierhofer Österrike  Osterrike 65,78 26 65,78 i.u.
27 Aleksandr Selevko Estland  Estland 63,25 27 63,25 i.u.
28 Paul Fentz Tyskland  Tyskland 63,24 28 63,24 i.u.
29 Ivan Sjmuratko Ukraina  Ukraina 62,99 29 62,99 i.u.
30 Burak Demirbo?a Turkiet  Turkiet 60,79 30 60,79 i.u.
31 Slavik Hayrapetyan Armenien  Armenien 60,66 31 60,66 i.u.
32 Valtter Virtanen Finland  Finland 55,73 32 55,73 i.u.
33 Donovan Carrillo Mexiko  Mexiko 54,99 33 54,99 i.u.
34 Lukas Britschgi Schweiz  Schweiz 54,58 34 54,58 i.u.
35 Igor Reznichenko Polen  Polen 50,15 35 50,15 i.u.

Damer [ redigera | redigera wikitext ]

Plats Namn Nation Totalpoang Kortprogram Friakning
1 Alina Zagitova Ryssland  Ryssland 237,50 1 82,08 1 155,42
2 Elizabet Tursynbajeva Kazakstan  Kazakstan 224,76 3 75,96 4 148,80
3 Jevgenija Medvedeva Ryssland  Ryssland 223,80 4 74,23 3 149,57
4 Rika Kihira Japan  Japan 223,49 7 70,90 2 152,59
5 Kaori Sakamoto Japan  Japan 222,83 2 76,86 5 145,97
6 Satoko Miyahara Japan  Japan 215,95 8 70,60 6 145,35
7 Bradie Tennell USA  USA 213,47 10 69,50 7 143,97
8 Sofia Samodurova Ryssland  Ryssland 208,58 9 70,42 8 138,16
9 Mariah Bell USA  USA 208,07 6 71,26 9 136,81
10 Lim Eun-soo Sydkorea  Sydkorea 205,57 5 72,91 10 132,66
11 Gabrielle Daleman Kanada  Kanada 192,67 11 69,19 12 123,48
12 Loena Hendrickx Belgien  Belgien 186,29 13 62,60 11 123,69
13 Jekaterina Rjabova Azerbajdzjan  Azerbajdzjan 179,88 17 57,18 13 122,70
14 Yi Christy Leung Hongkong  Hongkong 177,22 14 58,60 14 118,62
15 Laurine Lecavelier Frankrike  Frankrike 170,59 19 56,81 15 113,78
16 Nicole Schott Tyskland  Tyskland 170,56 12 63,18 17 107,38
17 Alexandra Feigin Bulgarien  Bulgarien 165,31 20 56,69 16 108,62
18 Da?a Grm Slovenien  Slovenien 161,16 16 57,58 18 103,58
19 Hongyi Chen Kina  Kina 157,59 15 58,53 19 99,26
20 Eli?ka B?ezinova Tjeckien  Tjeckien 153,45 18 57,13 20 96,32
21 Natasha McKay Storbritannien  Storbritannien 151,56 21 56,40 21 95,16
22 Eva-Lotta Kiibus Estland  Estland 149,99 23 55,38 22 94,61
23 Alaine Chartrand Kanada  Kanada 148,97 22 55,89 23 93,08
24 Isadora Williams Brasilien  Brasilien 143,22 24 55,20 24 88,02
De som inte avancerade till friakningen
25 Ivett Toth Ungern  Ungern 54,87 25 54,87 i.u.
26 Pernille Sørensen Danmark  Danmark 54,36 26 54,36 i.u.
27 Marina Piredda Italien  Italien 53,27 27 53,27 i.u.
28 Emmi Peltonen Finland  Finland 53,22 28 53,22 i.u.
29 Julia Sauter Rumänien  Rumanien 53,11 29 53,11 i.u.
30 Anita Ostlund Sverige  Sverige 53,07 30 53,07 i.u.
31 Roberta Rodeghiero Italien  Italien 51,50 31 51,50 i.u.
32 Nicole Raji?ova Slovakien  Slovakien 51,22 32 51,22 i.u.
33 Alexia Paganini Schweiz  Schweiz 50,51 33 50,51 i.u.
34 Valentina Matos Spanien  Spanien 50,25 34 50,25 i.u.
35 Aurora Cotop Kanada  Kanada 48,83 35 48,83 i.u.
36 Kailani Craine Australien  Australien 48,82 36 48,82 i.u.
37 Sophia Schaller Österrike  Osterrike 48,72 37 48.72 i.u.
38 El?bieta Kropa Litauen  Litauen 47.95 38 47,95 i.u.
39 Anastasia Galustyan Armenien  Armenien 47,75 39 47,75 i.u.
40 Kyarha van Tiel Nederländerna  Nederlanderna 41,85 40 41,85 i.u.

Parakning [ redigera | redigera wikitext ]

Plats Namn Nation Totalpoang Kortprogram Friakning
1 Wenjing Sui / Cong Han Kina  Kina 234,84 2 79,24 1 155,60
2 Jevgenija Tarasova / Vladimir Morozov Ryssland  Ryssland 228,47 1 81,21 2 147,26
3 Natalja Zabijako / Aleksander Enbert Ryssland  Ryssland 217,98 4 73,96 4 144,02
4 Cheng Peng / Yang Jin Kina  Kina 215,84 3 75,51 5 140,33
5 Vanessa James / Morgan Cipres Frankrike  Frankrike 215,19 7 68,67 3 146,52
6 Aleksandra Bojkova / Dmitrij Kozlovskij Ryssland  Ryssland 210,30 6 69,99 6 140,31
7 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Kanada  Kanada 200,02 5 73,08 8 126,94
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italien  Italien 195,74 8 67,29 7 128,45
9 Ashley Cain / Timothy LeDuc USA  USA 193,81 9 66,93 9 126,88
10 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Österrike  Osterrike 178,66 11 63,65 11 115,01
11 Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Nordkorea  Nordkorea 175,31 13 58,77 10 116,54
12 Evelyn Walsh / Trennt Michaud Kanada  Kanada 174,40 12 59,84 12 114,56
13 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Tyskland  Tyskland 174,04 10 64,28 14 109,76
14 Annika Hocke / Ruben Blommaert Tyskland  Tyskland 166,36 16 53,16 13 113,20
15 Laura Barquero / Aritz Maestu Spanien  Spanien 162,27 14 55,58 15 106,69
16 Lana Petranovi? / Antonio Souza-Kordeiru Kroatien  Kroatien 153,99 15 53,70 17 100,29
17 Zoe Jones / Christopher Boyadji Storbritannien  Storbritannien 153,70 17 52,45 16 101,25
18 Hanna Abrazhevich / Martin Bida? Tjeckien  Tjeckien 140,02 19 48,66 18 91,36
19 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italien  Italien 133,75 18 52,02 19 81,73

Isdans [ redigera | redigera wikitext ]

Plats Namn Nation Totalpoang Kortprogram Friakning
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Frankrike  Frankrike 1 88,42
2 Viktorija Sinitsina / Nikita Katsalapov Ryssland  Ryssland 2 83,94
3 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Ryssland  Ryssland 3 83,10
4 Madison Hubbell / Zachary Donohue USA  USA 4 83,09
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada  Kanada 5 82,84
6 Madison Chock / Evan Bates USA  USA 6 82,32
7 Charlene Guignard / Marco Fabbri Italien  Italien 7 81,66
8 Piper Gilles / Paul Poirier Kanada  Kanada 8 80,44
9 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker USA  USA 9 75,90
10 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Kanada  Kanada 10 74,76
11 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polen  Polen 11 73,64
12 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Spanien  Spanien 12 72,45
13 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Frankrike  Frankrike 13 71,26
14 Shiyue Wang / Xinyu Liu Kina  Kina 14 68,47
15 Lilah Fear / Lewis Gibson Storbritannien  Storbritannien 15 68,46
16 Allison Reed / Saulius Ambrulevi?ius Litauen  Litauen 16 67,21
17 Shari Koch / Christian Nuchtern Tyskland  Tyskland 17 66,91
18 Juulia Turkkila / Matthias Versluis Finland  Finland 18 66,01
19 Oleksandra Nazarova / Maksim Nikitin Ukraina  Ukraina 19 65,76
20 Anna Yanovskaya / Adam Lukacs Ungern  Ungern 20 61,96
De som inte avancerade till friakningen
21 Misato Komatsubara / Tim Koleto Japan  Japan 60,98 21 60,98 i.u.
22 Anna Kublikova / Jurij Hulitskij Belarus  Belarus 56,55 22 56,55 i.u.
23 Victoria Manni / Carlo Rothlisberger Schweiz  Schweiz 53,94 23 53,94 i.u.
24 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Italien  Italien 53,47 24 53,47 i.u.
25 Shira Ichilov / Vadim Davidovich Israel  Israel 52,51 25 52,51 i.u.
26 Chantelle Kerry / Andrew Dodds Australien  Australien 51,94 26 51,94 i.u.
27 Katerina Bunina / German Frolov Estland  Estland 46,22 27 46,22 i.u.

Referenser [ redigera | redigera wikitext ]

Externa lankar [ redigera | redigera wikitext ]