한국   대만   중국   일본 
La Liga 2013/2014 ? Wikipedia Hoppa till innehallet

La Liga 2013/2014

Fran Wikipedia
La Liga
Sasong 2013?2014
Vinnare Atletico Madrid
Uppflyttade Elche
Villarreal
Almeria
Nedflyttade Mallorca
Deportivo La Coruna
Zaragoza
Champions League Atletico Madrid
Barcelona
Real Madrid
Athletic Bilbao
Europa League Sevilla
Real Sociedad
Villarreal
Statistik
Basta malgorare Cristiano Ronaldo (31)

La Liga 2013/2014 ar den 83:e upplagan av Spaniens hogsta liga i fotboll for herrar. Sasongen borjade den 17 augusti 2013 och avslutades den 18 maj 2014 . FC Barcelona ar regerande mastare. Bland de 20 lagen i serien sa flyttades Elche CF , Villarreal CF och UD Almeria upp foregaende sasongs Segunda Division . De ersatte nedflyttade RCD Mallorca , Deportivo La Coruna och Real Zaragoza .

Lag [ redigera | redigera wikitext ]

Arenor [ redigera | redigera wikitext ]

Lag Ort Arena Publikkapacitet
Athletic Bilbao Bilbao San Mames 53 332
Atletico Madrid Madrid Vicente Calderon 54 851
CA Osasuna Pamplona El Sadar 19 553
Celta Vigo Vigo Estadio de Balaidos 31 800
Elche CF Elche Martinez Valero 36 017
FC Barcelona Barcelona Camp Nou 99 354
Getafe CF Getafe Coliseum Alfonso Perez 17 700
Granada CF Granada Los Carmenes 22 524
Levante UD Valencia Estadi Ciutat de Valencia 25 534
Malaga CF Malaga La Rosaleda 28 963
Rayo Vallecano Madrid Campo de Vallecas 15 489
RCD Espanyol Barcelona Cornella-El Prat 40 500
Real Betis Sevilla Benito Villamarin 52 745
Real Madrid Madrid Santiago Bernabeu 80 354
Real Sociedad San Sebastian Anoeta 32 076
Real Valladolid Valladolid Estadio Jose Zorrilla 26 512
Sevilla FC Sevilla Ramon Sanchez Pizjuan 45 500
UD Almeria Almeria Estadio de Mediterraneo 22 000
Valencia CF Valencia Mestalla 55 000
Villarreal CF Vila-real El Madrigal 25 000

Klubbinformation [ redigera | redigera wikitext ]

Precis som foregaende ar forser Nike den officiella matchbollen till alla matcher.

Lag Ordforande Huvudtranare Lagkapten Stall-tillverkare Trojsponsor
Almeria Spanien Alfonso Garcia Spanien Francisco Spanien Corona Nike Urcisol
Athletic Bilbao Spanien Josu Urrutia Spanien Ernesto Valverde Spanien Carlos Gurpegui Nike Petronor
Atletico Madrid Spanien Enrique Cerezo Argentina Diego Simeone Spanien Gabi Nike Azerbajdzjan
Barcelona Spanien Sandro Rosell Argentina Gerardo Martino Spanien Carles Puyol Nike Qatar Airways
Betis Spanien Miguel Guillen Argentina Gabriel Calderon Brasilien Juanma Macron Cirsa
Celta Vigo Spanien Carlos Mourino Spanien Luis Enrique Spanien Borja Oubina Adidas Citroen och Estrella Galicia
Elche Spanien Jose Sepulcre Spanien Fran Escriba Spanien Sergio Mantecon Acerbis Gioseppo
Espanyol Spanien Ramon Condal Mexiko Javier Aguirre Spanien Sergio Garcia Puma Cancun
Getafe Spanien Angel Torres Rumänien Cosmin Contra Spanien Jaime Gavilan Joma Confremar
Granada Spanien Quique Pina Spanien Lucas Alcaraz Spanien Diego Mainz Luanvi Caja Granada
Levante Spanien Quico Catalan Spanien Joaquin Caparros Spanien Juanfran Kelme Comunitat Valenciana
Malaga Qatar Schejk Abdullah Al Thani Tyskland Bernd Schuster Portugal Duda Nike UNESCO
Osasuna Spanien Miguel Archanco Spanien Javi Gracia Spanien Francisco Punal Adidas Lacturale
Rayo Vallecano Spanien Raul Martin Presa Spanien Paco Jemez Spanien Roberto Trashorras Errea AE
Real Madrid Spanien Florentino Perez Italien Carlo Ancelotti Spanien Iker Casillas Adidas Fly Emirates
Real Sociedad Spanien Jokin Aperribay Spanien Jagoba Arrasate Spanien Xabi Prieto Nike Canal+ och Kutxa
Sevilla Spanien Jose Maria del Nido Spanien Unai Emery Kroatien Ivan Rakiti? Warrior Interwetten
Valencia Spanien Amadeo Salvo Spanien Juan Antonio Pizzi Portugal Ricardo Costa Joma JinKO Solar
Valladolid Spanien Carlos Suarez Spanien Juan Ignacio Martinez Spanien Javier Baraja Hummel
Villarreal Spanien Fernando Roig Alfonso Spanien Marcelino Garcia Toral Spanien Bruno Xtep Pamesa Ceramica

Tabeller [ redigera | redigera wikitext ]

Poangtabell [ redigera | redigera wikitext ]

  Denna tabell:  visa   ?   redigera  

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Atletico Madrid 38 28 6 4 77 26 +51 90
2 Barcelona (RL) 38 27 6 5 100 33 +67 87
3 Real Madrid 38 27 6 5 104 38 +66 87
4 Athletic Bilbao 38 20 10 8 66 39 +27 70
5 Sevilla 38 18 9 11 69 52 +17 63
6 Villarreal 38 17 8 13 61 53 +8 59
7 Real Sociedad 38 16 11 11 60 44 +16 59
8 Valencia 38 13 10 15 51 53 ?2 49
9 Celta de Vigo 38 14 7 17 49 54 ?5 49
10 Levante 38 12 12 14 35 43 ?8 48
11 Malaga 38 12 9 17 39 46 ?7 45
12 Rayo Vallecano 38 13 4 21 46 80 ?34 43
13 Getafe 38 11 9 18 35 54 ?19 42
14 Espanyol 38 11 9 18 41 51 ?10 42
15 Granada 38 12 5 21 32 57 ?25 41
16 Elche 38 9 13 16 30 50 ?20 40
17 Almeria 38 11 7 20 43 71 ?28 40
18 Osasuna 38 10 9 19 32 62 ?30 39
19 Valladolid 38 7 15 16 38 60 ?22 36
20 Betis 38 6 7 25 36 78 ?42 25

Resultattabell [ redigera | redigera wikitext ]

  Denna tabell:  visa   ?   redigera  

Hemma \ Borta ALM AB AM BAR BET CV ELC ESP GET GRA LEV MAL OSA RV RM RS SEV VAL VLD VIL
Almeria 0?0 2?0 0?2 3?2 2?4 2?2 0?0 1?0 3?0 2?2 0?0 1?2 0?1 0?5 4?3 1?3 2?2 1?0 2?3
Athletic Bilbao 6?1 1?2 1?0 2?1 3?2 2?2 1?2 1?0 4?0 2?1 3?0 2?0 2?1 1?1 1?1 3?1 1?1 4?2 2?0
Atletico Madrid 4?2 2?0 0?0 5?0 2?1 2?0 1?0 7?0 1?0 3?2 1?1 2?1 5?0 2?2 4?0 1?1 3?0 3?0 1?0
Barcelona 4?1 2?1 1?1 3?1 3?0 4?0 1?0 2?2 4?0 7?0 3?0 7?0 6?0 2?1 4?1 3?2 2?3 4?1 2?1
Betis 0?1 0?2 0?2 1?4 1?2 1?2 2?0 2?0 0?0 0?0 1?2 1?2 2?2 0?5 0?1 0?2 3?1 4?3 1?0
Celta Vigo 3?1 0?0 0?2 0?3 4?2 0?1 2?2 1?1 1?1 0?1 0?2 1?1 0?2 2?0 2?2 1?0 2?1 4?1 0?0
Elche 1?0 0?0 0?2 0?0 0?0 1?0 2?1 1?0 0?1 1?1 0?1 0?0 2?0 1?2 1?1 1?1 2?1 0?0 0?1
Espanyol 1?2 3?2 1?0 0?1 0?0 1?0 3?1 0?2 1?0 0?0 0?0 1?1 2?2 0?1 1?2 1?3 3?1 4?2 1?2
Getafe 2?2 0?1 0?2 2?5 3?1 2?0 1?1 0?0 3?3 1?0 1?0 2?1 0?1 0?3 2?2 1?0 0?1 0?0 0?1
Granada 0?2 2?0 1?2 1?0 1?0 1?2 1?0 0?1 0?2 0?2 3?1 0?0 0?3 0?1 1?3 1?2 0?1 4?0 2?0
Levante 1?0 1?2 2?0 1?1 1?3 0?1 2?1 3?0 0?0 0?1 1?0 2?0 0?0 2?3 0?0 0?0 2?0 1?1 0?3
Malaga 2?0 1?2 0?1 0?1 3?2 0?5 0?1 1?2 1?0 4?1 1?0 0?1 5?0 0?1 0?1 3?2 0?0 1?1 2?0
Osasuna 0?1 1?5 3?0 0?0 2?1 0?2 2?1 1?0 2?0 1?2 0?1 0?2 3?1 2?2 1?1 1?2 1?1 0?0 0?3
Rayo Vallecano 3?1 0?3 2?4 0?4 3?1 3?0 3?0 1?4 1?2 0?2 1?2 4?1 1?0 2?3 1?0 0?1 1?0 0?3 2?5
Real Madrid 4?0 3?1 0?1 3?4 2?1 3?0 3?0 3?1 4?1 2?0 3?0 2?0 4?0 5?0 5?1 7?3 2?2 4?0 4?2
Real Sociedad 3?0 2?0 1?2 3?1 5?1 4?3 4?0 2?1 2?0 1?1 0?0 0?0 5?0 2?3 0?4 1?1 1?0 1?0 1?2
Sevilla 2?1 1?1 1?3 1?4 4?0 0?1 3?1 4?1 3?0 4?0 2?3 2?2 2?1 4?1 2?1 1?0 0?0 4?1 0?0
Valencia 1?2 1?1 0?1 2?3 5?0 2?1 2?1 2?2 1?3 2?1 2?0 1?0 3?0 1?0 2?3 1?2 3?1 2?2 2?1
Valladolid 1?0 1?2 0?2 1?0 0?0 3?0 2?2 1?0 1?0 0?1 1?1 2?2 0?1 1?1 1?1 2?2 2?2 0?0 1?0
Villareal 2?0 1?1 1?1 2?3 1?1 0?2 1?1 2?1 0?2 3?0 1?0 1?1 3?1 4?0 2?2 5?1 1?2 4?1 2?1

Referenser [ redigera | redigera wikitext ]