Чемпионат мира по биатлону 2016 ? индивидуальная гонка (мужчины)

Материал из Википедии ? свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по биатлону 2016
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины микст женщины

Соревнования в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 10 марта .

Медалисты

[ править | править код ]
Золото Серебро Бронза
Франция Мартен Фуркад
Франция
Австрия Доминик Ландертингер
Австрия
Австрия Симон Эдер
Австрия

Результаты

[ править | править код ]
Место Номер Спортсмен Страна Время Штрафы (Л+С+Л+С) Отставание
1 23 Мартен Фуркад   Франция 49:13.9 1 (0+1+0+0)
2 10 Доминик Ландертингер   Австрия 49:19.0 0 (0+0+0+0) +5.1
3 18 Симон Эдер   Австрия 49:28.3 0 (0+0+0+0) +14.4
4 27 Йоханнес Тиннес Бё   Норвегия 50:11.1 1 (0+0+0+1) +57.2
5 17 Михал Крчмарж   Чехия 50:30.3 0 (0+0+0+0) +1:16.4
6 31 Яков Фак   Словения 50:54.3 1 (0+0+1+0) +1:40.4
7 77 Эрик Лессер   Германия 51:08.6 1 (0+1+0+0) +1:54.7
8 49 Евгений Гараничев   Россия 51:18.5 2 (0+1+1+0) +2:04.6
9 36 Андреас Бирнбахер   Германия 51:25.8 1 (0+0+1+0) +2:11.9
10 11 Симон Фуркад   Франция 51:32.3 2 (1+0+0+1) +2:18.4
11 46 Ян Савицкий   Казахстан 51:45.9 1 (0+0+0+1) +2:32.0
12 54 Красимир Анев   Болгария 51:47.5 1 (0+1+0+0) +2:33.6
13 3 Бенедикт Долль   Германия 51:47.6 3 (0+1+1+1) +2:33.7
14 59 Антон Шипулин   Россия 51:51.3 2 (1+0+0+1) +2:37.4
15 73 Лоуэлл Бэйли   США 51:57.6 1 (0+1+0+0) +2:43.7
16 39 Симон Шемпп   Германия 52:02.3 2 (1+0+1+0) +2:48.4
17 91 Уле-Эйнар Бьёрндален   Норвегия 52:14.4 2 (1+0+0+1) +3:00.5
18 47 Скотт Гоу   Канада 52:18.8 2 (0+0+0+2) +3:04.9
19 58 Кантен Фийон Майе   Франция 52:20.7 2 (0+1+0+1) +3:06.8
20 32 Михал Шлезингр   Чехия 52:24.9 3 (1+1+0+1) +3:11.0
21 20 Владимир Илиев   Болгария 52:29.5 3 (0+1+0+2) +3:15.6
22 1 Тарьей Бё   Норвегия 52:31.5 3 (1+0+0+2) +3:17.6
23 95 Ярослав Соукуп   Чехия 52:42.6 2 (1+0+0+1) +3:28.7
24 74 Каури Кыйв   Эстония 52:46.7 1 (0+0+1+0) +3:32.8
25 89 Виталий Кильчицкий   Украина 52:49.3 0 (0+0+0+0) +3:35.4
26 90 Михаил Клечеров   Болгария 52:53.9 0 (0+0+0+0) +3:40.0
27 4 Лейф Нордгрен   США 52:54.5 2 (0+1+0+1) +3:40.6
28 60 Симон Дестье   Франция 52:57.0 2 (1+0+0+1) +3:43.1
29 84 Фредрик Линдстрём   Швеция 53:11.7 2 (0+1+1+0) +3:57.8
30 75 Жан-Гийом Беатрикс   Франция 53:16.1 2 (0+1+0+1) +4:02.2
31 5 Лукас Хофер   Италия 53:16.9 3 (2+1+0+0) +4:03.0
32 43 Эмиль Хегле Свендсен   Норвегия 53:25.3 2 (1+0+0+1) +4:11.4
33 76 Рок Тршан   Словения 53:26.4 1 (0+1+0+0) +4:12.5
34 94 Шон Доэрти   США 53:27.5 2 (1+0+1+0) +4:13.6
35 85 Ондржей Моравец   Чехия 53:33.4 3 (1+0+2+0) +4:19.5
36 92 Юрий Лядов   Белоруссия 53:37.7 2 (1+1+0+0) +4:23.8
37 2 Пеппе Фемлинг   Швеция 53:38.4 0 (0+0+0+0) +4:24.5
38 14 Артём Прима   Украина 53:56.1 2 (0+2+0+0) +4:42.2
39 96 Алексей Волков   Россия 54:06.3 3 (1+2+0+0) +4:52.4
40 53 Александр Жирный   Украина 54:16.3 3 (0+1+2+0) +5:02.4
41 71 Давид Коматц   Австрия 54:21.2 3 (0+2+0+1) +5:07.3
42 69 Натан Смит   Канада 54:22.2 5 (1+1+1+2) +5:08.3
43 87 Миха Довжан   Словения 54:25.7 1 (0+1+0+0) +5:11.8
44 57 Тим Бёрк   США 54:28.1 4 (0+1+0+3) +5:14.2
45 52 Михаэль Рёш   Бельгия 54:37.4 2 (0+1+0+1) +5:23.5
46 28 Кристиан Гоу   Канада 54:39.0 3 (2+0+0+1) +5:25.1
47 97 Брендан Грин   Канада 54:40.0 3 (0+1+1+1) +5:26.1
48 8 Антон Пантов   Казахстан 54:51.9 1 (0+0+1+0) +5:38.0
49 56 Беньямин Вегер   Швейцария 54:52.7 3 (2+0+0+1) +5:38.8
50 35 Роланд Лессинг   Эстония 54:56.8 4 (1+0+1+2) +5:42.9
51 67 Томас Бормолини   Италия 55:02.4 3 (0+1+1+1) +5:48.5
52 16 Кароль Домбровский   Литва 55:05.3 0 (0+0+0+0) +5:51.4
53 72 Серафин Вистнер   Швейцария 55:05.8 4 (1+0+1+2) +5:51.9
54 48 Йеспер Нелин   Швеция 55:14.7 4 (2+2+0+0) +6:00.8
55 66 Сергей Семёнов   Украина 55:27.9 5 (1+2+1+1) +6:14.0
56 38 Владимир Чепелин   Белоруссия 55:35.9 6 (3+0+2+1) +6:22.0
57 83 Георге Бута   Румыния 55:47.1 1 (0+1+0+0) +6:33.2
58 40 Юлиан Эберхард   Австрия 55:50.5 6 (0+1+2+3) +6:36.6
59 37 Андрей Расторгуев   Латвия 55:56.1 6 (1+3+0+2) +6:42.2
60 55 Доминик Виндиш   Италия 55:59.6 6 (2+2+1+1) +6:45.7
61 62 Роман Елётнов   Белоруссия 56:05.9 5 (1+2+0+2) +6:52.0
62 63 Сами Орпана   Финляндия 56:13.8 1 (0+1+0+0) +6:59.9
63 68 Мартин Отченаш   Словакия 56:22.1 4 (0+1+0+3) +7:08.2
64 70 Дмитрий Малышко   Россия 56:22.7 5 (2+1+2+0) +7:08.8
65 22 Дмитрий Дюжев   Белоруссия 56:37.6 4 (2+0+1+1) +7:23.7
66 88 Торстейн Стенерсен   Швеция 56:48.6 4 (1+1+2+0) +7:34.7
67 61 Василий Подкорытов   Казахстан 56:50.9 3 (1+0+1+1) +7:37.0
68 34 Юки Накадзима [англ.]   Япония 56:55.4 3 (2+1+0+0) +7:41.5
69 13 Ленарт Облак   Словения 57:02.0 4 (2+0+1+1) +7:48.1
70 50 Томас Каукенас   Литва 57:04.9 5 (0+3+1+1) +7:51.0
71 86 Рафал Пенар   Польша 57:11.8 2 (1+0+0+1) +7:57.9
72 24 Микито Татидзаки   Япония 57:18.3 4 (1+0+3+0) +8:04.4
73 98 Матей Казар   Словакия 57:20.8 5 (1+1+2+1) +8:06.9
74 25 Марио Дольдер   Швейцария 57:30.2 6 (0+2+1+3) +8:16.3
75 79 Цукаса Кобоноки   Япония 57:35.1 4 (1+0+2+1) +8:21.2
76 45 Мирослав Матяшко   Словакия 57:41.1 4 (1+2+0+1) +8:27.2
77 81 Димитар Герджиков   Болгария 57:50.0 4 (1+2+1+0) +8:36.1
78 33 Лукаш Щурек   Польша 57:54.6 3 (2+0+0+1) +8:40.7
79 44 Апостолос Ангелис   Греция 58:12.1 3 (2+0+0+1) +8:58.2
80 78 Гжегож Гузик   Польша 58:18.6 5 (0+4+0+1) +9:04.7
81 12 Рене Захна   Эстония 58:20.1 5 (1+0+3+1) +9:06.2
82 99 Кристиан Де Лоренци   Италия 58:24.5 6 (5+0+0+1) +9:10.6
83 93 Жереми Финелло   Швейцария 58:57.5 7 (1+2+1+3) +9:43.6
84 64 Тьерри Лангер   Бельгия 59:06.0 4 (1+2+0+1) +9:52.1
85 41 Олли Хииденсало   Финляндия 59:07.4 6 (1+3+0+2) +9:53.5
86 65 Даумантс Луса   Латвия 59:11.0 2 (1+0+0+1) +9:57.1
87 80 Витаутас Строля   Литва 59:21.1 6 (2+2+1+1) +10:07.2
88 7 Туомас Гронман   Финляндия 59:36.5 7 (2+3+0+2) +10:22.6
89 51 Скотт Диксон   Великобритания 59:43.5 3 (0+0+1+2) +10:29.6
90 6 Ли Ин Бок   Республика Корея 1:00:45.3 6 (2+3+1+0) +11:31.4
91 15 Марьюс Унгуряну   Румыния 1:01:06.0 7 (2+1+2+2) +11:52.1
92 19 Эмир Хркалович   Сербия 1:01:16.2 4 (0+1+0+3) +12:02.3
93 29 Ким Йонг Мин   Республика Корея 1:01:21.2 4 (0+1+1+2) +12:07.3
94 30 Корнел Пукьяну   Румыния 1:01:40.2 10 (3+2+4+1) +12:26.3
95 26 Роберт Слотиньш   Латвия 1:02:08.0 6 (4+0+1+1) +12:54.1
96 9 Мехмет Устюнташ   Турция 1:02:37.5 2 (0+0+2+0) +13:23.6
97 21 Карой Гомбош   Венгрия 1:04:22.9 7 (0+2+2+3) +15:09.0
98 82 Марсель Лапондер   Великобритания 1:04:38.8 8 (2+2+3+1) +15:24.9
99 42 Эдин Ходжич   Сербия 1:07:57.2 7 (3+1+1+2) +18:43.3

Примечания

[ править | править код ]