한국   대만   중국   일본 
Stefano Pioli - Wikipedia Sari la con?inut

Stefano Pioli

De la Wikipedia, enciclopedia liber?
Stefano Pioli
Informa?ii generale
Data na?terii (58 de ani) [1]
Locul na?terii Parma , Italia
In?l?ime 183 cm
Greutate 72 kg
Post funda?
Cluburi de seniori* Modificați la Wikidata
Ani Club Ap (G)
1982-1984   Parma 42 (1)
1984-1987   Juventus 35 (0)
1987-1989   Hellas Verona 42 (0)
1989-1995   Fiorentina 154 (1)
1995-1996   Padova 4 (0)
1996-1997   U.S. Pistoiese 1921 ?( d ) 14 (1)
1997-1998   U.S. Fiorenzuola 1922 ?( d ) 21 (0)
Echipa na?ional?
Ani ?ar? Ap (G)
1985-1987   Italia U21 [*] 5 (0)
Echipe antrenate Modificați la Wikidata
2003-2004   Salernitana
2004-2006   Modena
2006   Modena
2006-2007   Parma
2007-2008   US Grosseto
2008-2009   Piacenza
2009-2010   Sassuolo
2010-2011   Chievo
2011   Palermo
2011-2014   Bologna
2014-2016   Lazio
2016-2017   Inter Milano
2017-2019   Fiorentina
2019-2024   Milan
* Apari?ii ?i goluri pentru echipa de club doar in cadrul campionatului intern

Stefano Pioli (n. , Parma , Italia ) este un fotbalist italian retras din activitate, care a jucat pe post de funda? la echipe ca Fiorentina , Juventus ?i Parma . Pe plan interna?ional, are prezen?e la na?ional? pentru Italia U21 ?( d ) . Dup? incheierea carierei, a devenit antrenor, ?i a antrenat, printre altele, Milan , Bologna ?i Modena .

A condus mai multe cluburi din Serie A , printre care se afl? Bologna , Lazio , Inter Milano ?i Fiorentina . Cel mai remarcabil a condus AC Milan la titlul de campioan? din Serie A in sezonul 2021-22, primul scudetto al clubului in peste un deceniu. Ulterior a primit Panchina d'Oro pentru cel mai bun antrenor al sezonului. In sezonul urm?tor, 2022-2023, a condus-o pe Milan in semifinalele Ligii Campionilor UEFA.

Statistici ca antrenor [ modificare | modificare surs? ]

La 5 mai 2024. [2]
Echipa Inceput Sfar?it Record
M V E I GM GP Glv. Win %
Salernitana 8 iunie 2003 13 iunie 2004 &&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&0 51 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&0 16 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&0 14 &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&0 21 &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&0 42 &&&&&&&&&&&&&&58.&&&&&0 58 ?16 &&&&&&&&&&&&&&31.370000 31,37
Modena 15 iunie 2004 22 ianuarie 2006 &&&&&&&&&&&&&&71.&&&&&0 71 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&0 25 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&0 27 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&0 19 &&&&&&&&&&&&&&85.&&&&&0 85 &&&&&&&&&&&&&&67.&&&&&0 67 +18 &&&&&&&&&&&&&&35.210000 35,21
Modena 8 februarie 2006 5 iunie 2006 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&0 16 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&0 10 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&0 5 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&0 1 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&0 24 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&0 10 +14 &&&&&&&&&&&&&&62.500000 62,5
Parma 5 iunie 2006 12 februarie 2007 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&0 32 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&0 9 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&0 7 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&0 16 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&0 31 &&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&0 51 ?20 &&&&&&&&&&&&&&28.130000 28,13
Grosseto 11 septembrie 2007 11 iunie 2008 &&&&&&&&&&&&&&39.&&&&&0 39 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&0 10 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&0 19 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&0 10 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&0 46 &&&&&&&&&&&&&&48.&&&&&0 48 ?2 &&&&&&&&&&&&&&25.640000 25,64
Piacenza 11 iunie 2008 5 iunie 2009 &&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&0 43 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&0 14 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&0 13 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&0 16 &&&&&&&&&&&&&&48.&&&&&0 48 &&&&&&&&&&&&&&49.&&&&&0 49 ?1 &&&&&&&&&&&&&&32.560000 32,56
Sassuolo 12 iunie 2009 9 iunie 2010 &&&&&&&&&&&&&&47.&&&&&0 47 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&0 20 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&0 16 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&0 11 &&&&&&&&&&&&&&66.&&&&&0 66 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&0 46 +20 &&&&&&&&&&&&&&42.550000 42,55
Chievo 10 iunie 2010 2 iunie 2011 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&0 41 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&0 13 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&0 13 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&0 15 &&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&0 43 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&0 41 +2 &&&&&&&&&&&&&&31.710000 31,71
Palermo 2 iunie 2011 31 august 2011 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&0 2 &&&&&&&&&&&&&&-1.1000000 0 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&0 2 &&&&&&&&&&&&&&-1.1000000 0 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&0 3 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&0 3 +0 & 0 &&&&&&&&&&&&&&-1.1000000 0
Bologna 4 octombrie 2011 7 ianuarie 2014 &&&&&&&&&&&&&&97.&&&&&0 97 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&0 32 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&0 28 &&&&&&&&&&&&&&37.&&&&&0 37 &&&&&&&&&&&&&116.&&&&&0 116 &&&&&&&&&&&&&129.&&&&&0 129 ?13 &&&&&&&&&&&&&&32.990000 32,99
Lazio 12 iunie 2014 3 aprilie 2016 &&&&&&&&&&&&&&91.&&&&&0 91 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&0 44 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&0 20 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&0 27 &&&&&&&&&&&&&148.&&&&&0 148 &&&&&&&&&&&&&103.&&&&&0 103 +45 &&&&&&&&&&&&&&48.350000 48,35
Internazionale 8 noiembrie 2016 9 mai 2017 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&0 27 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&0 14 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&0 3 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&0 10 &&&&&&&&&&&&&&55.&&&&&0 55 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&0 38 +17 &&&&&&&&&&&&&&51.850000 51,85
Fiorentina 6 iunie 2017 9 aprilie 2019 &&&&&&&&&&&&&&74.&&&&&0 74 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&0 27 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&0 25 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&0 22 &&&&&&&&&&&&&115.&&&&&0 115 &&&&&&&&&&&&&&92.&&&&&0 92 +23 &&&&&&&&&&&&&&36.490000 36,49
AC Milan 9 octombrie 2019 Prezent &&&&&&&&&&&&&237.&&&&&0 237 &&&&&&&&&&&&&129.&&&&&0 129 &&&&&&&&&&&&&&57.&&&&&0 57 &&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&0 51 &&&&&&&&&&&&&412.&&&&&0 412 &&&&&&&&&&&&&263.&&&&&0 263 +149 &&&&&&&&&&&&&&54.430000 54,43
Total in carier? &&&&&&&&&&&&&868.&&&&&0 868 &&&&&&&&&&&&&363.&&&&&0 363 &&&&&&&&&&&&&249.&&&&&0 249 &&&&&&&&&&&&&256.&&&&&0 256 &&&&&&&&&&&&1236.&&&&&0 1.236 &&&&&&&&&&&&&999.&&&&&0 999 +237 &&&&&&&&&&&&&&41.820000 41,82

Referin?e [ modificare | modificare surs? ]

  1. ^ a b Stefano Pioli , Transfermarkt , accesat in  
  2. ^ ?Stefano Pioli career sheet” . footballdatabase . Accesat in .